キャラ Genshin Impact
全127体のキャラ(旅人の元素別形態を含む) — レア度・元素・武器種で絞り込み、各ページでビルド・編成・忖度なしの評価を確認。
元素や武器種で絞り込んで手持ちのキャラを見つけ、そのページを開けば、最適な武器、厳選すべき聖遺物セット、狙うべきメインステータス、実戦編成が分かります — どのビルドにも無課金向けの選択肢付き。
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
全124キャラの詳細一覧
地域・体型・称号・所属・声優・誕生日は公式データから直接取得。ティアはGameVikaのビルドデータに基づきます。
| キャラ | ティア | 地域 | 体型 | 声優 | 誕生日 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
A | — | — | — | — |
|
|
A | — | — | — | — |
|
|
A | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — |
|
|
A | — | — | — | — |
|
|
B | — | — | — | — |
|
|
A | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — |
|
|
S | スネージナヤ | 少女 | EN: Deneen Melody · CHS: 洪海天 · JP: 本多真梨子 · KR: Kang Eun-ae | 13/01 |
|
|
S | — | 成人女性 | EN: Sophie Shad · CHS: 云鹤追 · JP: 豊口めぐみ · KR: Lee So-eun | 29/09 |
|
|
S | ナド・クライ | 少女 | EN: Savanna Menzel · CHS: 周侗 · JP: 白石晴香 · KR: Kim Yun-chae | 23/05 |
|
|
S | モンド | 少年 | EN: Nick Wolfhard · CHS: 林婧南 · JP: 天﨑滉平 · KR: Lee Sang-ho | 03/04 |
|
|
SS | モンド | 成人男性 | EN: Joseph May · CHS: 郝祥海 · JP: 杉田智和 · KR: Park Sang-hoon | 17/02 |
|
|
SS | 璃月 | 成人女性 | EN: Laura Welsh · CHS: Mace · JP: 福圓美里 · KR: Chun Song-e | 15/05 |
|
|
SS | ナド・クライ | 少女 | EN: Emi Lo · CHS: 杨梦露 · JP: Lynn · KR: Yu Yeong | 14/01 |
|
|
S | モンド | 少年 | EN: Laurie Kynaston · CHS: 陶典 · JP: 小林千晃 · KR: Kim Ji-yul | 14/03 |
|
|
SS | ナド・クライ | 成人女性 | EN: Ashleigh Haddad · CHS: 曾彤 · JP: 水樹奈々 · KR: Won Esther | 09/05 |
|
|
SS | ナド・クライ | 成人男性 | EN: Nic Olsen · CHS: 马正阳 · JP: 中村悠一 · KR: Shin Yong-woo | 31/10 |
|
|
SS | ナド・クライ | 成人女性 | EN: Alexandra Guelff · CHS: 张安琪 · JP: 桑島法子 · KR: Jang Chae-yeon | 01/03 |
|
|
B | — | 少女 | EN: —— · CHS: —— · JP: —— · KR: —— | 00/00 |
|
|
B | — | 少年 | EN: —— · CHS: —— · JP: —— · KR: —— | 00/00 |
|
|
S | ナド・クライ | 少女 | EN: Angelina Danielle Cama · CHS: 美加 · JP: 中島愛 · KR: Sung Ye-won | 02/04 |
|
|
SS | — | 少女 | EN: Cat Protano · CHS: 谢莹 · JP: 能登麻美子 · KR: Seo Da-hye | 05/11 |
|
|
S | フォンテーヌ | 少女 | EN: Emily Cass · CHS: 蔡海婷 · JP: 佐藤聡美 · KR: Son Jeong-min | 08/06 |
|
|
S | ナタ | 少女 | EN: Jane Jackson · CHS: 乔苏 · JP: M・A・O · KR: Kim Yea-lim | 15/11 |
|
|
A | 稲妻 | 少女 | EN: Naomi McDonald · CHS: 浮梦若薇 · JP: 会沢紗弥 · KR: Kim Seo-hyun | 16/03 |
|
|
S | ナタ | 少女 | EN: Skyler Davenport · CHS: 柳知萧 · JP: 田野アサミ · KR: Lee Eun-jo | 20/01 |
|
|
SS | ナタ | 成人女性 | EN: Katiana Sarkissian · CHS: 李晔 · JP: 小松未可子 · KR: Kim Na-yul | 28/08 |
|
|
S | ナタ | 成人女性 | EN: Lauren Amante · CHS: 张若瑜 · JP: 甲斐田裕子 · KR: Soo-hyun | 10/12 |
|
|
SS | ナタ | 成人女性 | EN: Elizabeth Dean · CHS: 弭洋 · JP: ファイルーズあい · KR: Kim I-an | 13/03 |
|
|
SS | ナタ | 少女 | EN: Cassandra Lee Morris · CHS: 王晓彤 · JP: 東山奈央 · KR: Kim Do-hee | 03/08 |
|
|
S | ナタ | 少年 | EN: Jacob Takanashi & Abby Espiritu · CHS: 斑马 & 弭洋 · JP: 杉山紀彰 & 竹内順子 · KR: Kang Seong-woo & Park Li-na | 11/11 |
|
|
A | フォンテーヌ | 少女 | EN: Amber Aviles · CHS: 木子橙 · JP: 日笠陽子 · KR: Kwon Da-ye | 22/09 |
|
|
S | フォンテーヌ | 成人女性 | EN: Crystal Lee · CHS: 赵涵雨 · JP: 石川由依 · KR: Shin Na-ri | 20/09 |
|
|
SS | スネージナヤ | 成人女性 | EN: Erin Yvette · CHS: 黄莺 · JP: 森なな子 · KR: Lee Myung-hi | 22/08 |
|
|
A | フォンテーヌ | 幼女 | EN: Sarah Williams · CHS: 赵爽 · JP: 木野日菜 · KR: Kim Chae-rin | 30/03 |
|
|
A | 稲妻 | 少女 | EN: Brittany Lauda · CHS: 陈阳 · JP: 竹達彩奈 · KR: Lee Da-eun | 17/08 |
|
|
SS | 璃月 | 成人女性 | EN: Stephanie Panisello · CHS: 秦紫翼 · JP: 中臣真菜 · KR: Kang Si-hyun | 11/04 |
|
|
SS | フォンテーヌ | 成人女性 | EN: Brenna Larsen · CHS: 小敢 · JP: 豊崎愛生 · KR: Jeong Hae-eun | 16/08 |
|
|
SS | フォンテーヌ | 少女 | EN: Amber Lee Connors · CHS: 钱琛 · JP: 水瀬いのり · KR: Kim Ha-young | 13/10 |
|
|
SS | フォンテーヌ | 成人男性 | EN: Ray Chase · CHS: 桑毓泽 · JP: 神谷浩史 · KR: Kwak Yoon-sang | 18/12 |
|
|
S | フォンテーヌ | 成人男性 | EN: Joe Zieja · CHS: 刘北辰 · JP: 小野大輔 · KR: Kwon Chang-wook | 23/11 |
|
|
S | フォンテーヌ | 少年 | EN: Daman Mills · CHS: 锦鲤 · JP: 下野紘 · KR: Park Seong-yeong | 02/02 |
|
|
A | 璃月 | 成人男性 | EN: Sean Durrie & Xanthe Huynh · CHS: 秦且歌 & 王晓彤 · JP: 遊佐浩二 & 庄子裕衣 · KR: Yi Ho-san & Jang Mi | 25/04 |
|
|
B | スメール | 成人女性 | EN: Amber May · CHS: 陈雨 · JP: 福原綾香 · KR: Kim Hyeon-sim | 07/04 |
|
|
SS | スメール | 成人男性 | EN: Nazeeh Tarsha · CHS: 杨超然 · JP: 梅原裕一郎 · KR: Jun Seung-hwa | 11/02 |
|
|
S | スメール | 少年 | EN: Patrick Pedraza · CHS: 鹿喑 · JP: 柿原徹也 · KR: Min Seung-woo | 03/01 |
|
|
SS | スメール | 幼女 | EN: Kimberley Anne Campbell · CHS: 花玲 · JP: 田村ゆかり · KR: Park Shi-yoon | 27/10 |
|
|
A | スメール | 少年 | EN: Alejandro Saab · CHS: 李轻扬 · JP: 入野自由 · KR: Jung Eui-jin & Lee Woo-ri | 23/06 |
|
|
S | スメール | 少女 | EN: Dani Chambers · CHS: 紫苏九月 · JP: 金元寿子 · KR: Chae Rim | 03/12 |
|
|
S | スメール | 少年 | EN: Zachary Gordon · CHS: 莫然 · JP: 小林沙苗 · KR: Jung Ui-taek | 29/12 |
|
|
SS | 稲妻 | 成人男性 | EN: Chris Hackney · CHS: 赵路 · JP: 石田彰 · KR: Jang Min-hyeok | 26/03 |
|
|
SS | 璃月 | 成人女性 | EN: Chelsea Kwoka · CHS: 秦紫翼 · JP: 川澄綾子 · KR: Lee Hyeon-jin | 10/03 |
|
|
B | — | 少女 | EN: — · CHS: 沐霏 · JP: 高垣彩陽 · KR: Jo Hyeon-jung | 04/04 |
|
|
SS | 璃月 | 成人女性 | EN: Laura Post · CHS: 徐慧 · JP: 遠藤綾 · KR: Min Ah | 20/04 |
|
|
S | 稲妻 | 成人女性 | EN: Ratana · CHS: 杜冥鸦 · JP: 佐倉綾音 · KR: Moon Yoo-jung | 27/06 |
|
|
S | 稲妻 | 成人男性 | EN: Max Mittelman · CHS: 刘照坤 · JP: 西川貴教 · KR: Song Jun-seok | 01/06 |
|
|
S | 稲妻 | 少女 | EN: Risa Mei · CHS: 龟娘 · JP: 三森すずこ · KR: Yeo Yoon-mi | 22/02 |
|
|
SS | 稲妻 | 成人女性 | EN: Anne Yatco · CHS: 菊花花 · JP: 沢城みゆき · KR: Park Ji-yoon | 26/06 |
|
|
A | モンド | 成人女性 | EN: Suzie Yeung · CHS: 子音 · JP: 佐藤利奈 · KR: Kim Hyeon-ji | 25/10 |
|
|
S | 稲妻 | 少女 | EN: Jenny Yokobori · CHS: 金娜 · JP: 植田佳奈 · KR: Park Shin-hee | 21/06 |
|
|
SS | 稲妻 | 少年 | EN: Mark Whitten · CHS: 斑马 · JP: 島﨑信長 · KR: Kim Shin-woo | 29/10 |
|
|
SS | 璃月 | 少女 | EN: Brianna Knickerbocker · CHS: 陶典 · JP: 高橋李依 · KR: Kim Ha-ru | 15/07 |
|
|
A | 璃月 | 少女 | EN: Rosie Day · CHS: 谢莹 · JP: 喜多村英梨 · KR: Lee Bo-hee | 20/11 |
|
|
A | モンド | 少女 | EN: Felecia Angelle · CHS: 陈婷婷 · JP: 小原好美 · KR: Woo Jeong-shin | 31/08 |
|
|
A | モンド | 少年 | EN: Khoi Dao · CHS: Mace · JP: 野島健児 · KR: Kim Myeong-joon | 13/09 |
|
|
S | 璃月 | 少女 | EN: Rachel Lepore & Jennifer Losi · CHS: 林簌 · JP: 上田麗奈 · KR: Kim Seon-hye | 02/12 |
|
|
B | 璃月 | 幼女 | EN: Christie Cate · CHS: 宴宁 · JP: 田村ゆかり · KR: Lee Seul | 03/03 |
|
|
S | スネージナヤ | 成人男性 | EN: Griffin Burns · CHS: 鱼冻 · JP: 木村良平 · KR: Nam Do-hyeong | 20/07 |
|
|
SS | 璃月 | 成人男性 | EN: Keith Silverstein · CHS: 彭博 · JP: 前野智昭 · KR: Pyo Young-jae | 31/12 |
|
|
A | モンド | 幼女 | EN: Poonam Basu · CHS: 花玲 · JP: 久野美咲 · KR: Bang Yeon-ji | 27/07 |
|
|
A | 璃月 | 少年 | EN: Laila Berzins · CHS: kinsen · JP: 松岡禎丞 · KR: Shim Kyu-hyeok | 17/04 |
|
|
S | モンド | 少年 | EN: Erika Harlacher · CHS: 喵酱 · JP: 村瀬歩 · KR: Jung Yoo-jung | 16/06 |
|
|
A | モンド | 成人男性 | EN: Sean Chiplock · CHS: 马洋 · JP: 小野賢章 · KR: Choi Seung-hoon | 30/04 |
|
|
S | モンド | 成人女性 | EN: Stephanie Southerland · CHS: 林簌 · JP: 斎藤千和 · KR: Ahn Young-mi | 14/03 |
|
|
SS | 稲妻 | 少女 | EN: Erica Mendez · CHS: 小N · JP: 早見沙織 · KR: Lee Yoo-ri | 28/09 |
|
|
— | — | — | — | — |
|
|
A | モンド | 幼女 | EN: Alice Himora · CHS: 宴宁 · JP: 長月あおい · KR: Jang Ye-na | 20/11 |
|
|
A | ナド・クライ | 少年 | EN: Jonathon Ha · CHS: 昱头 · JP: 梅田修一朗 · KR: Hwang Dong-hyun | 23/12 |
|
|
A | ナド・クライ | 少女 | EN: Sonya Krueger · CHS: 韩娇娇 · JP: 稲垣好 · KR: Oh Ro-ah | 05/01 |
|
|
A | ナド・クライ | 幼女 | EN: Annabel Brook · CHS: 葛子瑞 · JP: 高森奈津美 · KR: Jo Kyeong-i | 21/09 |
|
|
A | モンド | 少年 | EN: Aileen Mythen · CHS: 风袖 · JP: 山本和臣 · KR: Seok Seung-hoon | 25/05 |
|
|
A | ナタ | 成人男性 | EN: Jonny Loquasto & Dominic Catrambone · CHS: 吕书君 · JP: 寺島惇太&小松昌平 · KR: Park Ki-wook | 23/03 |
|
|
S | ナタ | 幼女 | EN: Katrina Salisbury · CHS: 真理 · JP: 大橋彩香 · KR: Lee Jae-hyun | 08/08 |
|
|
A | 璃月 | 少女 | EN: Anna Devlin · CHS: 刘十四 · JP: 若山詩音 · KR: Kim Soon-mi | 06/01 |
|
|
S | ナタ | 成人男性 | EN: Nathan Nokes · CHS: 梁达伟 · JP: 近藤隆 · KR: Seo Joung-ik | 14/10 |
|
|
B | ナタ | 幼女 | EN: Kristen McGuire · CHS: 静宸 · JP: 久保ユリカ · KR: Son Sun-young | 22/04 |
|
|
B | スメール | 少年 | EN: Zeno Robinson · CHS: 李兰陵 · JP: 千葉翔也 · KR: Kim Dong-hyun | 31/05 |
|
|
S | 璃月 | 少年 | EN: Caleb Yen · CHS: 谢莹 · JP: 小松昌平 · KR: Kim Yoon-gi | 22/12 |
|
|
S | フォンテーヌ | 少女 | EN: Erica Lindbeck · CHS: 潘丹妮 · JP: 下地紫野 · KR: Chae Min-ji | 10/01 |
|
|
A | フォンテーヌ | 少女 | EN: Rebecca Wang & Maya Aoki Tuttle · CHS: 阮从青 · JP: 和氣あず未 · KR: Shin On-yu | 10/04 |
|
|
B | フォンテーヌ | 少年 | EN: Paul Castro Jr. · CHS: 锦鲤 · JP: 土岐隼一 · KR: Lee Ju-seung | 24/09 |
|
|
B | フォンテーヌ | 少女 | EN: Anairis Quiñones · CHS: 可可味 · JP: 篠原侑 · KR: Lee Serena | 02/02 |
|
|
B | スメール | 成人男性 | EN: Ben Balmaceda · CHS: 刘三木 · JP: 内田雄馬 · KR: Lee Jeong-min | 09/07 |
|
|
B | モンド | 少年 | EN: Robb Moreira · CHS: 邓宥希 · JP: 三瓶由布子 · KR: Yoon Eun-seo | 11/08 |
|
|
A | 璃月 | 幼女 | EN: Kelsey Jaffer · CHS: 刘颐诺 · JP: 門脇舞以 · KR: Yu Hye-ji | 06/03 |
|
|
A | スメール | 少女 | EN: Chandni Parekh · CHS: 阎萌萌 · JP: 堀江由衣 · KR: Kim Yu-rim | 20/08 |
|
|
A | スメール | 少女 | EN: Ashely Biski · CHS: 侯小菲 · JP: 富田美憂 · KR: Kang Sae-bom | 19/12 |
|
|
B | スメール | 成人女性 | EN: Heather Gonzalez · CHS: 张琦 · JP: 柚木涼香 · KR: Jun Young-soo | 03/05 |
|
|
B | スメール | 幼女 | EN: Anjali Kunapaneni · CHS: 王晓彤 · JP: 金田朋子 · KR: Lee Myeong-ho | 21/12 |
|
|
A | スメール | 少女 | EN: Christina Costello · CHS: 秦文静 · JP: 前川涼子 · KR: Bang Siu | 08/05 |
|
|
S | 稲妻 | 少女 | EN: Kira Buckland · CHS: 杨凝 · JP: 水橋かおり · KR: Kim Yool | 27/07 |
|
|
A | 璃月 | 少女 | EN: Judy Alice Lee & Yang Yang · CHS: 贺文潇&杨扬 · JP: 小岩井ことり & Yang Yang · KR: Sah Moon-young & Yang Yang | 21/05 |
|
|
A | 稲妻 | 少女 | EN: Julia Gu · CHS: 孙艳琦 · JP: 鈴代紗弓 · KR: Kang Eun-ae | 22/01 |
|
|
A | 稲妻 | 少年 | EN: Kieran Regan · CHS: 林景 · JP: 井口祐一 · KR: Jung Eui-jin | 24/07 |
|
|
A | 稲妻 | 成人女性 | EN: Jeannie Tirado · CHS: 杨梦露 · JP: 瀬戸麻沙美 · KR: Moon Ji-young | 14/07 |
|
|
A | 稲妻 | 少年 | EN: Cory Yee · CHS: 杨昕燃 · JP: 畠中祐 · KR: Lee Sae-byeok | 18/05 |
|
|
B | 稲妻 | 幼女 | EN: Lilypichu (Lily Ki) · CHS: Sakula小舞 · JP: 洲崎綾 · KR: Lee Ji-hyeon | 19/10 |
|
|
B | 稲妻 | 成人男性 | EN: Christian Banas · CHS: 张沛 · JP: 森田成一 · KR: Ryu Seung-kon | 09/01 |
|
|
B | 璃月 | 少女 | EN: Lizzie Freeman · CHS: 苏子芜 · JP: 花守ゆみり · KR: Jo Kyeong-i | 28/07 |
|
|
B | モンド | 成人女性 | EN: Elizabeth Maxwell · CHS: 张安琪 · JP: 加隈亜衣 · KR: Kim Bo-na | 24/01 |
|
|
B | 璃月 | 少女 | EN: Laura Stahl · CHS: 王雅欣 · JP: たかはし智秋 · KR: Kim Chae-ha | 16/10 |
|
|
A | モンド | 少女 | EN: Maya Graydon · CHS: 小敢 · JP: 藤田茜 · KR: Kim Ha-young | 26/11 |
|
|
A | モンド | 幼女 | EN: Dina Sherman · CHS: 诺亚 · JP: 井澤詩織 · KR: Woo Jeong-shin | 18/01 |
|
|
B | 璃月 | 少年 | EN: Beau Bridgland · CHS: kinsen · JP: 斉藤壮馬 · KR: Yang Jeong-hwa | 07/09 |
|
|
A | モンド | 少女 | EN: Laura Faye Smith · CHS: 宴宁 · JP: 高尾奏音 · KR: Lee Bo-hee | 21/03 |
|
|
SS | モンド | 少年 | EN: Cristina Vee Valenzuela · CHS: 穆雪婷 · JP: 逢坂良太 · KR: Song Ha-rim | 29/02 |
|
|
SS | モンド | 少女 | EN: Brittany Cox & Ben Pronsky · CHS: Mace & 赵悦程 · JP: 内田真礼 & 増谷康紀 · KR: Park Go-woon & Lee Hyeon | 27/05 |
|
|
B | 璃月 | 成人女性 | EN: Erin Ebers · CHS: 杜冥鸦 · JP: 大原さやか · KR: Kwak Kyu-mi | 26/08 |
|
|
SS | 璃月 | 少年 | EN: Cristina Vee Valenzuela · CHS: 唐雅菁 · JP: 皆川純子 · KR: Kwak Kyu-mi | 09/10 |
|
|
A | 璃月 | 成人女性 | EN: Allegra Clark · CHS: 唐雅菁 · JP: 小清水亜美 · KR: Jung Yoo-mi | 14/02 |
|
|
SS | 璃月 | 少女 | EN: Jackie Lastra · CHS: 小N · JP: 小澤亜李 · KR: Yoon Ah-young | 02/11 |
|
|
B | モンド | 少女 | EN: Kelly Baskin · CHS: 蔡书瑾 · JP: 石見舞菜香 · KR: Kim Yeon-woo | 10/08 |
|
|
A | モンド | 少年 | EN: Todd Haberkorn · CHS: 周帅 · JP: 内山昂輝 · KR: Kim Seo-young | 09/09 |
|
|
B | モンド | 成人男性 | EN: Josey Montana McCoy · CHS: 孙晔 · JP: 鳥海浩輔 · KR: Jung Joo-won | 30/11 |
|
|
A | モンド | 少女 | EN: Laura Stahl · CHS: 宋媛媛 · JP: 鬼頭明里 · KR: Yoon Ah-young | 05/07 |
|
|
A | モンド | 成人女性 | EN: Mara Junot · CHS: 钟可 · JP: 田中理恵 · KR: Park Go-woon | 09/06 |
元素×武器のマトリクス — 空いている枠はどこか
空欄=その組み合わせのキャラはまだ実装されていません。実装済み124体から自動集計。
| 片手剣 | 法器 | 両手剣 | 弓 | 長柄武器 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 水 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 風 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 |
| 雷 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| 草 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 氷 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 岩 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 |
キャラクターの入手方法
登場予定のキャラクター




現在、公式が正式に発表した登場予定キャラクターはありません。 公式クエスト・ストーリーに登場。実装時期やプレイアブル化については未発表。
キャラクター数と構成
レアリティ別
元素別
武器種別
地域別
実装バージョン別
★=星5キャラクター、それ以外は星4。ガチャ対象外の2体(衣装用マネキン)は上記の集計からすべて除外。
組織別キャラクター
Lv90ステータス比較表
| キャラクター▾ | 元素▾ | 武器▾ | レア度▾ | 地域▾ | HP▾ | 攻撃力▾ | 防御力▾ | 突破ステータス▾ | 元素爆発必要エネルギー▾ | 実装バージョン▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
草 | 片手剣 | 5★ | — | 10,875 | 212 | 683 | 攻撃力バフ 24.0% | 80 | 2.7 |
|
|
雷 | 片手剣 | 5★ | — | 10,875 | 212 | 683 | 攻撃力バフ 24.0% | 80 | 1.6 |
|
|
岩 | 片手剣 | 5★ | — | 10,875 | 212 | 683 | 攻撃力バフ 24.0% | 60 | 1.0 |
|
|
風 | 片手剣 | 5★ | — | 10,875 | 212 | 683 | 攻撃力バフ 24.0% | 60 | 1.0 |
|
|
水 | 片手剣 | 5★ | — | 10,875 | 212 | 683 | 攻撃力バフ 24.0% | 80 | 3.8 |
|
|
炎 | 片手剣 | 5★ | — | 10,875 | 212 | 683 | 攻撃力バフ 24.0% | 70 | 5.3 |
|
|
氷 | 両手剣 | 5★ | スネージナヤ | 13,226 | 342 | 752 | CRIT率 19.2% | 60 | 6.7 |
|
|
炎 | 法器 | 5★ | — | 10,409 | 342 | 563 | 攻撃力バフ 28.8% | 60 | 6.6 |
|
|
岩 | 弓 | 5★ | ナド・クライ | 9,895 | 144 | 907 | CRIT率 19.2% | 60 | 6.5 |
|
|
氷 | 長柄武器 | 5★ | モンド | 12,858 | 344 | 784 | CRITダメージ 38.4% | 60 | 6.6 |
|
|
風 | 両手剣 | 5★ | モンド | 12,613 | 353 | 795 | CRITダメージ 38.4% | 60 | 6.4 |
|
|
岩 | 片手剣 | 5★ | 璃月 | 12,919 | 225 | 957 | CRITダメージ 38.4% | 60 | 6.3 |
|
|
水 | 法器 | 5★ | ナド・クライ | 14,695 | 96 | 515 | CRIT率 19.2% | 60 | 6.3 |
|
|
炎 | 片手剣 | 5★ | モンド | 12,430 | 347 | 822 | CRITダメージ 38.4% | 70 | 6.2 |
|
|
草 | 法器 | 5★ | ナド・クライ | 12,704 | 344 | 799 | CRITダメージ 38.4% | 60 | 6.1 |
|
|
雷 | 長柄武器 | 5★ | ナド・クライ | 12,491 | 352 | 809 | CRITダメージ 38.4% | 80 | 6.0 |
|
|
草 | 法器 | 5★ | ナド・クライ | 10,654 | 255 | 669 | 元素熟知 115 | 60 | 6.0 |
|
|
— | 片手剣 | 5★ | — | 10,875 | 212 | 683 | 攻撃力バフ 24.0% | 60 | 6.0 |
|
|
— | 片手剣 | 5★ | — | 10,875 | 212 | 683 | 攻撃力バフ 24.0% | 60 | 6.0 |
|
|
雷 | 長柄武器 | 5★ | ナド・クライ | 12,613 | 330 | 828 | CRIT率 19.2% | 60 | 5.8 |
|
|
氷 | 片手剣 | 5★ | — | 12,417 | 359 | 806 | CRITダメージ 38.4% | 0 | 5.7 |
|
|
氷 | 長柄武器 | 5★ | フォンテーヌ | 13,348 | 347 | 732 | CRIT率 19.2% | 60 | 5.6 |
|
|
雷 | 法器 | 5★ | ナタ | 12,699 | 356 | 782 | CRIT率 19.2% | 70 | 5.5 |
|
|
風 | 法器 | 5★ | 稲妻 | 12,736 | 215 | 757 | 元素熟知 115 | 60 | 5.4 |
|
|
氷 | 法器 | 5★ | ナタ | 11,634 | 127 | 763 | 元素熟知 115 | 60 | 5.3 |
|
|
炎 | 両手剣 | 5★ | ナタ | 12,552 | 359 | 792 | CRITダメージ 38.4% | 0 | 5.3 |
|
|
風 | 弓 | 5★ | ナタ | 9,797 | 347 | 615 | CRIT率 19.2% | 60 | 5.2 |
|
|
岩 | 片手剣 | 5★ | ナタ | 12,405 | 275 | 930 | 防御力バフ 36.0% | 60 | 5.1 |
|
|
水 | 法器 | 5★ | ナタ | 15,185 | 182 | 570 | CRIT率 19.2% | 60 | 5.0 |
|
|
草 | 両手剣 | 5★ | ナタ | 12,858 | 332 | 802 | CRITダメージ 38.4% | 70 | 5.0 |
|
|
草 | 長柄武器 | 5★ | フォンテーヌ | 13,568 | 335 | 730 | CRITダメージ 38.4% | 50 | 4.8 |
|
|
雷 | 片手剣 | 5★ | フォンテーヌ | 12,956 | 337 | 784 | CRIT率 19.2% | 60 | 4.7 |
|
|
炎 | 長柄武器 | 5★ | スネージナヤ | 13,103 | 342 | 765 | CRITダメージ 38.4% | 60 | 4.6 |
|
|
水 | 弓 | 5★ | フォンテーヌ | 13,348 | 193 | 500 | HPバフ 28.8% | 70 | 4.7 |
|
|
岩 | 片手剣 | 5★ | 稲妻 | 11,438 | 323 | 953 | CRIT率 19.2% | 50 | 4.5 |
|
|
風 | 法器 | 5★ | 璃月 | 10,409 | 335 | 573 | 攻撃力バフ 28.8% | 70 | 4.4 |
|
|
岩 | 両手剣 | 5★ | フォンテーヌ | 12,650 | 352 | 793 | CRITダメージ 38.4% | 60 | 4.3 |
|
|
水 | 片手剣 | 5★ | フォンテーヌ | 15,307 | 244 | 696 | CRIT率 19.2% | 60 | 4.2 |
|
|
水 | 法器 | 5★ | フォンテーヌ | 14,695 | 208 | 576 | CRITダメージ 38.4% | 70 | 4.1 |
|
|
氷 | 法器 | 5★ | フォンテーヌ | 13,593 | 311 | 763 | CRITダメージ 38.4% | 60 | 4.1 |
|
|
炎 | 弓 | 5★ | フォンテーヌ | 11,021 | 318 | 538 | CRIT率 19.2% | 60 | 4.0 |
|
|
草 | 法器 | 5★ | 璃月 | 13,348 | 193 | 500 | HPバフ 28.8% | 80 | 3.6 |
|
|
炎 | 両手剣 | 5★ | スメール | 15,675 | 265 | 628 | HPバフ 28.8% | 70 | 3.5 |
|
|
草 | 片手剣 | 5★ | スメール | 13,348 | 313 | 782 | 草 ダメージバフ 28.8% | 70 | 3.4 |
|
|
風 | 法器 | 5★ | スメール | 10,164 | 328 | 607 | CRIT率 19.2% | 60 | 3.3 |
|
|
草 | 法器 | 5★ | スメール | 10,360 | 299 | 630 | 元素熟知 115 | 50 | 3.2 |
|
|
雷 | 長柄武器 | 5★ | スメール | 12,491 | 318 | 859 | CRITダメージ 38.4% | 80 | 3.1 |
|
|
水 | 片手剣 | 5★ | スメール | 15,185 | 230 | 729 | HPバフ 28.8% | 70 | 3.1 |
|
|
草 | 弓 | 5★ | スメール | 10,850 | 268 | 630 | 草 ダメージバフ 28.8% | 40 | 3.0 |
|
|
水 | 片手剣 | 5★ | 稲妻 | 13,715 | 299 | 769 | CRITダメージ 38.4% | 80 | 2.6 |
|
|
氷 | 長柄武器 | 5★ | 璃月 | 12,993 | 304 | 830 | 攻撃力バフ 28.8% | 80 | 2.4 |
|
|
氷 | 弓 | 5★ | — | 10,899 | 234 | 676 | 氷 ダメージバフ 28.8% | 40 | 2.0 |
|
|
水 | 弓 | 5★ | 璃月 | 14,450 | 244 | 548 | CRIT率 19.2% | 70 | 2.7 |
|
|
雷 | 法器 | 5★ | 稲妻 | 10,372 | 340 | 569 | CRIT率 19.2% | 90 | 2.5 |
|
|
岩 | 両手剣 | 5★ | 稲妻 | 12,858 | 227 | 959 | CRIT率 19.2% | 70 | 2.3 |
|
|
水 | 法器 | 5★ | 稲妻 | 13,471 | 234 | 657 | 水 ダメージバフ 28.8% | 70 | 2.1 |
|
|
雷 | 長柄武器 | 5★ | 稲妻 | 12,907 | 337 | 789 | 元素チャージ効率 32.0% | 90 | 2.1 |
|
|
氷 | 両手剣 | 5★ | モンド | 13,226 | 342 | 751 | CRITダメージ 38.4% | 80 | 1.5 |
|
|
炎 | 弓 | 5★ | 稲妻 | 10,164 | 323 | 615 | CRIT率 19.2% | 60 | 2.0 |
|
|
