Characters Genshin Impact
All 127 characters (incl. each elemental Traveler) — filter by rarity, element or weapon, open any page for builds and verdict.
Filter by element or weapon type to find the characters you own, then open their page: best weapons, which artifact set to farm, main stats to chase and real teams — with a free-to-play option on every build.
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
Full profile of all 124 characters
Region, model type, title, affiliation, voice actors and birthday come straight from the developer’s data. The tier comes from GameVika’s build database.
| Character | Tier | Region | Model type | Voice actors | Birthday |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
A | — | — | — | — |
|
|
A | — | — | — | — |
|
|
A | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — |
|
|
A | — | — | — | — |
|
|
B | — | — | — | — |
|
|
A | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — |
|
|
S | Snezhnaya | Medium Female | EN: Deneen Melody · CHS: 洪海天 · JP: 本多真梨子 · KR: Kang Eun-ae | 13/01 |
|
|
S | — | Tall Female | EN: Sophie Shad · CHS: 云鹤追 · JP: 豊口めぐみ · KR: Lee So-eun | 29/09 |
|
|
S | Nod-Krai | Medium Female | EN: Savanna Menzel · CHS: 周侗 · JP: 白石晴香 · KR: Kim Yun-chae | 23/05 |
|
|
S | Mondstadt | Medium Male | EN: Nick Wolfhard · CHS: 林婧南 · JP: 天﨑滉平 · KR: Lee Sang-ho | 03/04 |
|
|
SS | Mondstadt | Tall Male | EN: Joseph May · CHS: 郝祥海 · JP: 杉田智和 · KR: Park Sang-hoon | 17/02 |
|
|
SS | Liyue | Tall Female | EN: Laura Welsh · CHS: Mace · JP: 福圓美里 · KR: Chun Song-e | 15/05 |
|
|
SS | Nod-Krai | Medium Female | EN: Emi Lo · CHS: 杨梦露 · JP: Lynn · KR: Yu Yeong | 14/01 |
|
|
S | Mondstadt | Medium Male | EN: Laurie Kynaston · CHS: 陶典 · JP: 小林千晃 · KR: Kim Ji-yul | 14/03 |
|
|
SS | Nod-Krai | Tall Female | EN: Ashleigh Haddad · CHS: 曾彤 · JP: 水樹奈々 · KR: Won Esther | 09/05 |
|
|
SS | Nod-Krai | Tall Male | EN: Nic Olsen · CHS: 马正阳 · JP: 中村悠一 · KR: Shin Yong-woo | 31/10 |
|
|
SS | Nod-Krai | Tall Female | EN: Alexandra Guelff · CHS: 张安琪 · JP: 桑島法子 · KR: Jang Chae-yeon | 01/03 |
|
|
B | — | Medium Female | EN: —— · CHS: —— · JP: —— · KR: —— | 00/00 |
|
|
B | — | Medium Male | EN: —— · CHS: —— · JP: —— · KR: —— | 00/00 |
|
|
S | Nod-Krai | Medium Female | EN: Angelina Danielle Cama · CHS: 美加 · JP: 中島愛 · KR: Sung Ye-won | 02/04 |
|
|
SS | — | Medium Female | EN: Cat Protano · CHS: 谢莹 · JP: 能登麻美子 · KR: Seo Da-hye | 05/11 |
|
|
S | Fontaine | Medium Female | EN: Emily Cass · CHS: 蔡海婷 · JP: 佐藤聡美 · KR: Son Jeong-min | 08/06 |
|
|
S | Natlan | Medium Female | EN: Jane Jackson · CHS: 乔苏 · JP: M・A・O · KR: Kim Yea-lim | 15/11 |
|
|
A | Inazuma | Medium Female | EN: Naomi McDonald · CHS: 浮梦若薇 · JP: 会沢紗弥 · KR: Kim Seo-hyun | 16/03 |
|
|
S | Natlan | Medium Female | EN: Skyler Davenport · CHS: 柳知萧 · JP: 田野アサミ · KR: Lee Eun-jo | 20/01 |
|
|
SS | Natlan | Tall Female | EN: Katiana Sarkissian · CHS: 李晔 · JP: 小松未可子 · KR: Kim Na-yul | 28/08 |
|
|
S | Natlan | Tall Female | EN: Lauren Amante · CHS: 张若瑜 · JP: 甲斐田裕子 · KR: Soo-hyun | 10/12 |
|
|
SS | Natlan | Tall Female | EN: Elizabeth Dean · CHS: 弭洋 · JP: ファイルーズあい · KR: Kim I-an | 13/03 |
|
|
SS | Natlan | Medium Female | EN: Cassandra Lee Morris · CHS: 王晓彤 · JP: 東山奈央 · KR: Kim Do-hee | 03/08 |
|
|
S | Natlan | Medium Male | EN: Jacob Takanashi & Abby Espiritu · CHS: 斑马 & 弭洋 · JP: 杉山紀彰 & 竹内順子 · KR: Kang Seong-woo & Park Li-na | 11/11 |
|
|
A | Fontaine | Medium Female | EN: Amber Aviles · CHS: 木子橙 · JP: 日笠陽子 · KR: Kwon Da-ye | 22/09 |
|
|
S | Fontaine | Tall Female | EN: Crystal Lee · CHS: 赵涵雨 · JP: 石川由依 · KR: Shin Na-ri | 20/09 |
|
|
SS | Snezhnaya | Tall Female | EN: Erin Yvette · CHS: 黄莺 · JP: 森なな子 · KR: Lee Myung-hi | 22/08 |
|
|
A | Fontaine | Short Female | EN: Sarah Williams · CHS: 赵爽 · JP: 木野日菜 · KR: Kim Chae-rin | 30/03 |
|
|
A | Inazuma | Medium Female | EN: Brittany Lauda · CHS: 陈阳 · JP: 竹達彩奈 · KR: Lee Da-eun | 17/08 |
|
|
SS | Liyue | Tall Female | EN: Stephanie Panisello · CHS: 秦紫翼 · JP: 中臣真菜 · KR: Kang Si-hyun | 11/04 |
|
|
SS | Fontaine | Tall Female | EN: Brenna Larsen · CHS: 小敢 · JP: 豊崎愛生 · KR: Jeong Hae-eun | 16/08 |
|
|
SS | Fontaine | Medium Female | EN: Amber Lee Connors · CHS: 钱琛 · JP: 水瀬いのり · KR: Kim Ha-young | 13/10 |
|
|
SS | Fontaine | Tall Male | EN: Ray Chase · CHS: 桑毓泽 · JP: 神谷浩史 · KR: Kwak Yoon-sang | 18/12 |
|
|
S | Fontaine | Tall Male | EN: Joe Zieja · CHS: 刘北辰 · JP: 小野大輔 · KR: Kwon Chang-wook | 23/11 |
|
|
S | Fontaine | Medium Male | EN: Daman Mills · CHS: 锦鲤 · JP: 下野紘 · KR: Park Seong-yeong | 02/02 |
|
|
A | Liyue | Tall Male | EN: Sean Durrie & Xanthe Huynh · CHS: 秦且歌 & 王晓彤 · JP: 遊佐浩二 & 庄子裕衣 · KR: Yi Ho-san & Jang Mi | 25/04 |
|
|
B | Sumeru | Tall Female | EN: Amber May · CHS: 陈雨 · JP: 福原綾香 · KR: Kim Hyeon-sim | 07/04 |
|
|
SS | Sumeru | Tall Male | EN: Nazeeh Tarsha · CHS: 杨超然 · JP: 梅原裕一郎 · KR: Jun Seung-hwa | 11/02 |
|
|
S | Sumeru | Medium Male | EN: Patrick Pedraza · CHS: 鹿喑 · JP: 柿原徹也 · KR: Min Seung-woo | 03/01 |
|
|
SS | Sumeru | Short Female | EN: Kimberley Anne Campbell · CHS: 花玲 · JP: 田村ゆかり · KR: Park Shi-yoon | 27/10 |
|
|
A | Sumeru | Medium Male | EN: Alejandro Saab · CHS: 李轻扬 · JP: 入野自由 · KR: Jung Eui-jin & Lee Woo-ri | 23/06 |
|
|
S | Sumeru | Medium Female | EN: Dani Chambers · CHS: 紫苏九月 · JP: 金元寿子 · KR: Chae Rim | 03/12 |
|
|
S | Sumeru | Medium Male | EN: Zachary Gordon · CHS: 莫然 · JP: 小林沙苗 · KR: Jung Ui-taek | 29/12 |
|
|
SS | Inazuma | Tall Male | EN: Chris Hackney · CHS: 赵路 · JP: 石田彰 · KR: Jang Min-hyeok | 26/03 |
|
|
SS | Liyue | Tall Female | EN: Chelsea Kwoka · CHS: 秦紫翼 · JP: 川澄綾子 · KR: Lee Hyeon-jin | 10/03 |
|
|
B | — | Medium Female | EN: — · CHS: 沐霏 · JP: 高垣彩陽 · KR: Jo Hyeon-jung | 04/04 |
|
|
SS | Liyue | Tall Female | EN: Laura Post · CHS: 徐慧 · JP: 遠藤綾 · KR: Min Ah | 20/04 |
|
|
S | Inazuma | Tall Female | EN: Ratana · CHS: 杜冥鸦 · JP: 佐倉綾音 · KR: Moon Yoo-jung | 27/06 |
|
|
S | Inazuma | Tall Male | EN: Max Mittelman · CHS: 刘照坤 · JP: 西川貴教 · KR: Song Jun-seok | 01/06 |
|
|
S | Inazuma | Medium Female | EN: Risa Mei · CHS: 龟娘 · JP: 三森すずこ · KR: Yeo Yoon-mi | 22/02 |
|
|
SS | Inazuma | Tall Female | EN: Anne Yatco · CHS: 菊花花 · JP: 沢城みゆき · KR: Park Ji-yoon | 26/06 |
|
|
A | Mondstadt | Tall Female | EN: Suzie Yeung · CHS: 子音 · JP: 佐藤利奈 · KR: Kim Hyeon-ji | 25/10 |
|
|
S | Inazuma | Medium Female | EN: Jenny Yokobori · CHS: 金娜 · JP: 植田佳奈 · KR: Park Shin-hee | 21/06 |
|
|
SS | Inazuma | Medium Male | EN: Mark Whitten · CHS: 斑马 · JP: 島﨑信長 · KR: Kim Shin-woo | 29/10 |
|
|
SS | Liyue | Medium Female | EN: Brianna Knickerbocker · CHS: 陶典 · JP: 高橋李依 · KR: Kim Ha-ru | 15/07 |
|
|
A | Liyue | Medium Female | EN: Rosie Day · CHS: 谢莹 · JP: 喜多村英梨 · KR: Lee Bo-hee | 20/11 |
|
|
A | Mondstadt | Medium Female | EN: Felecia Angelle · CHS: 陈婷婷 · JP: 小原好美 · KR: Woo Jeong-shin | 31/08 |
|
|
A | Mondstadt | Medium Male | EN: Khoi Dao · CHS: Mace · JP: 野島健児 · KR: Kim Myeong-joon | 13/09 |
|
|
S | Liyue | Medium Female | EN: Rachel Lepore & Jennifer Losi · CHS: 林簌 · JP: 上田麗奈 · KR: Kim Seon-hye | 02/12 |
|
|
B | Liyue | Short Female | EN: Christie Cate · CHS: 宴宁 · JP: 田村ゆかり · KR: Lee Seul | 03/03 |
|
|
S | Snezhnaya | Tall Male | EN: Griffin Burns · CHS: 鱼冻 · JP: 木村良平 · KR: Nam Do-hyeong | 20/07 |
|
|
SS | Liyue | Tall Male | EN: Keith Silverstein · CHS: 彭博 · JP: 前野智昭 · KR: Pyo Young-jae | 31/12 |
|
|
A | Mondstadt | Short Female | EN: Poonam Basu · CHS: 花玲 · JP: 久野美咲 · KR: Bang Yeon-ji | 27/07 |
|
|
A | Liyue | Medium Male | EN: Laila Berzins · CHS: kinsen · JP: 松岡禎丞 · KR: Shim Kyu-hyeok | 17/04 |
|
|
S | Mondstadt | Medium Male | EN: Erika Harlacher · CHS: 喵酱 · JP: 村瀬歩 · KR: Jung Yoo-jung | 16/06 |
|
|
A | Mondstadt | Tall Male | EN: Sean Chiplock · CHS: 马洋 · JP: 小野賢章 · KR: Choi Seung-hoon | 30/04 |
|
|
S | Mondstadt | Tall Female | EN: Stephanie Southerland · CHS: 林簌 · JP: 斎藤千和 · KR: Ahn Young-mi | 14/03 |
|
|
SS | Inazuma | Medium Female | EN: Erica Mendez · CHS: 小N · JP: 早見沙織 · KR: Lee Yoo-ri | 28/09 |
|
|
— | — | — | — | — |
|
|
A | Mondstadt | Short Female | EN: Alice Himora · CHS: 宴宁 · JP: 長月あおい · KR: Jang Ye-na | 20/11 |
|
|
A | Nod-Krai | Medium Male | EN: Jonathon Ha · CHS: 昱头 · JP: 梅田修一朗 · KR: Hwang Dong-hyun | 23/12 |
|
|
A | Nod-Krai | Medium Female | EN: Sonya Krueger · CHS: 韩娇娇 · JP: 稲垣好 · KR: Oh Ro-ah | 05/01 |
|
|
A | Nod-Krai | Short Female | EN: Annabel Brook · CHS: 葛子瑞 · JP: 高森奈津美 · KR: Jo Kyeong-i | 21/09 |
|
|
A | Mondstadt | Medium Male | EN: Aileen Mythen · CHS: 风袖 · JP: 山本和臣 · KR: Seok Seung-hoon | 25/05 |
|
|
A | Natlan | Tall Male | EN: Jonny Loquasto & Dominic Catrambone · CHS: 吕书君 · JP: 寺島惇太&小松昌平 · KR: Park Ki-wook | 23/03 |
|
|
S | Natlan | Short Female | EN: Katrina Salisbury · CHS: 真理 · JP: 大橋彩香 · KR: Lee Jae-hyun | 08/08 |
|
|
A | Liyue | Medium Female | EN: Anna Devlin · CHS: 刘十四 · JP: 若山詩音 · KR: Kim Soon-mi | 06/01 |
|
|
S | Natlan | Tall Male | EN: Nathan Nokes · CHS: 梁达伟 · JP: 近藤隆 · KR: Seo Joung-ik | 14/10 |
|
|
B | Natlan | Short Female | EN: Kristen McGuire · CHS: 静宸 · JP: 久保ユリカ · KR: Son Sun-young | 22/04 |
|
|
B | Sumeru | Medium Male | EN: Zeno Robinson · CHS: 李兰陵 · JP: 千葉翔也 · KR: Kim Dong-hyun | 31/05 |
|
|
S | Liyue | Medium Male | EN: Caleb Yen · CHS: 谢莹 · JP: 小松昌平 · KR: Kim Yoon-gi | 22/12 |
|
|
S | Fontaine | Medium Female | EN: Erica Lindbeck · CHS: 潘丹妮 · JP: 下地紫野 · KR: Chae Min-ji | 10/01 |
|
|
A | Fontaine | Medium Female | EN: Rebecca Wang & Maya Aoki Tuttle · CHS: 阮从青 · JP: 和氣あず未 · KR: Shin On-yu | 10/04 |
|
|
B | Fontaine | Medium Male | EN: Paul Castro Jr. · CHS: 锦鲤 · JP: 土岐隼一 · KR: Lee Ju-seung | 24/09 |
|
|
B | Fontaine | Medium Female | EN: Anairis Quiñones · CHS: 可可味 · JP: 篠原侑 · KR: Lee Serena | 02/02 |
|
|
B | Sumeru | Tall Male | EN: Ben Balmaceda · CHS: 刘三木 · JP: 内田雄馬 · KR: Lee Jeong-min | 09/07 |
|
|
B | Mondstadt | Medium Male | EN: Robb Moreira · CHS: 邓宥希 · JP: 三瓶由布子 · KR: Yoon Eun-seo | 11/08 |
|
|
A | Liyue | Short Female | EN: Kelsey Jaffer · CHS: 刘颐诺 · JP: 門脇舞以 · KR: Yu Hye-ji | 06/03 |
|
|
A | Sumeru | Medium Female | EN: Chandni Parekh · CHS: 阎萌萌 · JP: 堀江由衣 · KR: Kim Yu-rim | 20/08 |
|
|
A | Sumeru | Medium Female | EN: Ashely Biski · CHS: 侯小菲 · JP: 富田美憂 · KR: Kang Sae-bom | 19/12 |
|
|
B | Sumeru | Tall Female | EN: Heather Gonzalez · CHS: 张琦 · JP: 柚木涼香 · KR: Jun Young-soo | 03/05 |
|
|
B | Sumeru | Short Female | EN: Anjali Kunapaneni · CHS: 王晓彤 · JP: 金田朋子 · KR: Lee Myeong-ho | 21/12 |
|
|
A | Sumeru | Medium Female | EN: Christina Costello · CHS: 秦文静 · JP: 前川涼子 · KR: Bang Siu | 08/05 |
|
|
S | Inazuma | Medium Female | EN: Kira Buckland · CHS: 杨凝 · JP: 水橋かおり · KR: Kim Yool | 27/07 |
|
|
A | Liyue | Medium Female | EN: Judy Alice Lee & Yang Yang · CHS: 贺文潇&杨扬 · JP: 小岩井ことり & Yang Yang · KR: Sah Moon-young & Yang Yang | 21/05 |
|
|
A | Inazuma | Medium Female | EN: Julia Gu · CHS: 孙艳琦 · JP: 鈴代紗弓 · KR: Kang Eun-ae | 22/01 |
|
|
A | Inazuma | Medium Male | EN: Kieran Regan · CHS: 林景 · JP: 井口祐一 · KR: Jung Eui-jin | 24/07 |
|
|
A | Inazuma | Tall Female | EN: Jeannie Tirado · CHS: 杨梦露 · JP: 瀬戸麻沙美 · KR: Moon Ji-young | 14/07 |
|
|
A | Inazuma | Medium Male | EN: Cory Yee · CHS: 杨昕燃 · JP: 畠中祐 · KR: Lee Sae-byeok | 18/05 |
|
|
B | Inazuma | Short Female | EN: Lilypichu (Lily Ki) · CHS: Sakula小舞 · JP: 洲崎綾 · KR: Lee Ji-hyeon | 19/10 |
|
|
B | Inazuma | Tall Male | EN: Christian Banas · CHS: 张沛 · JP: 森田成一 · KR: Ryu Seung-kon | 09/01 |
|
|
B | Liyue | Medium Female | EN: Lizzie Freeman · CHS: 苏子芜 · JP: 花守ゆみり · KR: Jo Kyeong-i | 28/07 |
|
|
B | Mondstadt | Tall Female | EN: Elizabeth Maxwell · CHS: 张安琪 · JP: 加隈亜衣 · KR: Kim Bo-na | 24/01 |
|
|
B | Liyue | Medium Female | EN: Laura Stahl · CHS: 王雅欣 · JP: たかはし智秋 · KR: Kim Chae-ha | 16/10 |
|
|
A | Mondstadt | Medium Female | EN: Maya Graydon · CHS: 小敢 · JP: 藤田茜 · KR: Kim Ha-young | 26/11 |
|
|
A | Mondstadt | Short Female | EN: Dina Sherman · CHS: 诺亚 · JP: 井澤詩織 · KR: Woo Jeong-shin | 18/01 |
|
|
B | Liyue | Medium Male | EN: Beau Bridgland · CHS: kinsen · JP: 斉藤壮馬 · KR: Yang Jeong-hwa | 07/09 |
|
|
A | Mondstadt | Medium Female | EN: Laura Faye Smith · CHS: 宴宁 · JP: 高尾奏音 · KR: Lee Bo-hee | 21/03 |
|
|
SS | Mondstadt | Medium Male | EN: Cristina Vee Valenzuela · CHS: 穆雪婷 · JP: 逢坂良太 · KR: Song Ha-rim | 29/02 |
|
|
SS | Mondstadt | Medium Female | EN: Brittany Cox & Ben Pronsky · CHS: Mace & 赵悦程 · JP: 内田真礼 & 増谷康紀 · KR: Park Go-woon & Lee Hyeon | 27/05 |
|
|
B | Liyue | Tall Female | EN: Erin Ebers · CHS: 杜冥鸦 · JP: 大原さやか · KR: Kwak Kyu-mi | 26/08 |
|
|
SS | Liyue | Medium Male | EN: Cristina Vee Valenzuela · CHS: 唐雅菁 · JP: 皆川純子 · KR: Kwak Kyu-mi | 09/10 |
|
|
A | Liyue | Tall Female | EN: Allegra Clark · CHS: 唐雅菁 · JP: 小清水亜美 · KR: Jung Yoo-mi | 14/02 |
|
|
SS | Liyue | Medium Female | EN: Jackie Lastra · CHS: 小N · JP: 小澤亜李 · KR: Yoon Ah-young | 02/11 |
|
|
B | Mondstadt | Medium Female | EN: Kelly Baskin · CHS: 蔡书瑾 · JP: 石見舞菜香 · KR: Kim Yeon-woo | 10/08 |
|
|
A | Mondstadt | Medium Male | EN: Todd Haberkorn · CHS: 周帅 · JP: 内山昂輝 · KR: Kim Seo-young | 09/09 |
|
|
B | Mondstadt | Tall Male | EN: Josey Montana McCoy · CHS: 孙晔 · JP: 鳥海浩輔 · KR: Jung Joo-won | 30/11 |
|
|
A | Mondstadt | Medium Female | EN: Laura Stahl · CHS: 宋媛媛 · JP: 鬼頭明里 · KR: Yoon Ah-young | 05/07 |
|
|
A | Mondstadt | Tall Female | EN: Mara Junot · CHS: 钟可 · JP: 田中理恵 · KR: Park Go-woon | 09/06 |
Element × weapon matrix — which slots are still empty
An empty cell means the developer has never made a character with that combination. Counted automatically from the 124 characters we have.
| Sword | Catalyst | Claymore | Bow | Polearm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pyro | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| Hydro | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| Anemo | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 |
| Electro | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Dendro | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Cryo | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Geo | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 |
How to Get Characters
Upcoming Characters




No character is currently OFFICIALLY confirmed as upcoming. Appears in official quests/story. Release date and playability not yet announced by the developer.
Roster Count & Breakdown
By Rarity
By Element
By Weapon Type
By Region
By Release Version
★ = 5-star character, rest are 4-star. 2 non-gacha entries (fashion mannequins) excluded from all counts above.
Characters by faction
Lv90 Stat Comparison Table
| Character▾ | Element▾ | Weapon▾ | Rarity▾ | Region▾ | HP▾ | ATK▾ | DEF▾ | Ascension Stat▾ | Burst Energy Cost▾ | Release Version▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Dendro | Sword | 5★ | — | 10,875 | 212 | 683 | ATK Bonus 24.0% | 80 | 2.7 |
|
|
Electro | Sword | 5★ | — | 10,875 | 212 | 683 | ATK Bonus 24.0% | 80 | 1.6 |
|
|
Geo | Sword | 5★ | — | 10,875 | 212 | 683 | ATK Bonus 24.0% | 60 | 1.0 |
|
|
Anemo | Sword | 5★ | — | 10,875 | 212 | 683 | ATK Bonus 24.0% | 60 | 1.0 |
|
|
Hydro | Sword | 5★ | — | 10,875 | 212 | 683 | ATK Bonus 24.0% | 80 | 3.8 |
|
|
Pyro | Sword | 5★ | — | 10,875 | 212 | 683 | ATK Bonus 24.0% | 70 | 5.3 |
|
|
Cryo | Claymore | 5★ | Snezhnaya | 13,226 | 342 | 752 | CRIT Rate 19.2% | 60 | 6.7 |
|
|
Pyro | Catalyst | 5★ | — | 10,409 | 342 | 563 | ATK Bonus 28.8% | 60 | 6.6 |
|
|
Geo | Bow | 5★ | Nod-Krai | 9,895 | 144 | 907 | CRIT Rate 19.2% | 60 | 6.5 |
|
|
Cryo | Polearm | 5★ | Mondstadt | 12,858 | 344 | 784 | CRIT DMG 38.4% | 60 | 6.6 |
|
|
Anemo | Claymore | 5★ | Mondstadt | 12,613 | 353 | 795 | CRIT DMG 38.4% | 60 | 6.4 |
|
|
Geo | Sword | 5★ | Liyue | 12,919 | 225 | 957 | CRIT DMG 38.4% | 60 | 6.3 |
|
|
Hydro | Catalyst | 5★ | Nod-Krai | 14,695 | 96 | 515 | CRIT Rate 19.2% | 60 | 6.3 |
|
|
Pyro | Sword | 5★ | Mondstadt | 12,430 | 347 | 822 | CRIT DMG 38.4% | 70 | 6.2 |
|
|
Dendro | Catalyst | 5★ | Nod-Krai | 12,704 | 344 | 799 | CRIT DMG 38.4% | 60 | 6.1 |
|
|
Electro | Polearm | 5★ | Nod-Krai | 12,491 | 352 | 809 | CRIT DMG 38.4% | 80 | 6.0 |
|
|
Dendro | Catalyst | 5★ | Nod-Krai | 10,654 | 255 | 669 | Elemental Mastery 115 | 60 | 6.0 |
|
|
— | Sword | 5★ | — | 10,875 | 212 | 683 | ATK Bonus 24.0% | 60 | 6.0 |
|
|
— | Sword | 5★ | — | 10,875 | 212 | 683 | ATK Bonus 24.0% | 60 | 6.0 |
|
|
Electro | Polearm | 5★ | Nod-Krai | 12,613 | 330 | 828 | CRIT Rate 19.2% | 60 | 5.8 |
|
|
Cryo | Sword | 5★ | — | 12,417 | 359 | 806 | CRIT DMG 38.4% | 0 | 5.7 |
|
|
Cryo | Polearm | 5★ | Fontaine | 13,348 | 347 | 732 | CRIT Rate 19.2% | 60 | 5.6 |
|
|
Electro | Catalyst | 5★ | Natlan | 12,699 | 356 | 782 | CRIT Rate 19.2% | 70 | 5.5 |
|
|
Anemo | Catalyst | 5★ | Inazuma | 12,736 | 215 | 757 | Elemental Mastery 115 | 60 | 5.4 |
|
|
Cryo | Catalyst | 5★ | Natlan | 11,634 | 127 | 763 | Elemental Mastery 115 | 60 | 5.3 |
|
|
Pyro | Claymore | 5★ | Natlan | 12,552 | 359 | 792 | CRIT DMG 38.4% | 0 | 5.3 |
|
|
Anemo | Bow | 5★ | Natlan | 9,797 | 347 | 615 | CRIT Rate 19.2% | 60 | 5.2 |
|
|
Geo | Sword | 5★ | Natlan | 12,405 | 275 | 930 | DEF Bonus 36.0% | 60 | 5.1 |
|
|
Hydro | Catalyst | 5★ | Natlan | 15,185 | 182 | 570 | CRIT Rate 19.2% | 60 | 5.0 |
|
|
Dendro | Claymore | 5★ | Natlan | 12,858 | 332 | 802 | CRIT DMG 38.4% | 70 | 5.0 |
|
|
Dendro | Polearm | 5★ | Fontaine | 13,568 | 335 | 730 | CRIT DMG 38.4% | 50 | 4.8 |
|
|
Electro | Sword | 5★ | Fontaine | 12,956 | 337 | 784 | CRIT Rate 19.2% | 60 | 4.7 |
|
|
Pyro | Polearm | 5★ | Snezhnaya | 13,103 | 342 | 765 | CRIT DMG 38.4% | 60 | 4.6 |
|
|
Hydro | Bow | 5★ | Fontaine | 13,348 | 193 | 500 | HP Bonus 28.8% | 70 | 4.7 |
|
|
Geo | Sword | 5★ | Inazuma | 11,438 | 323 | 953 | CRIT Rate 19.2% | 50 | 4.5 |
|
|
Anemo | Catalyst | 5★ | Liyue | 10,409 | 335 | 573 | ATK Bonus 28.8% | 70 | 4.4 |
|
|
Geo | Claymore | 5★ | Fontaine | 12,650 | 352 | 793 | CRIT DMG 38.4% | 60 | 4.3 |
|
|
Hydro | Sword | 5★ | Fontaine | 15,307 | 244 | 696 | CRIT Rate 19.2% | 60 | 4.2 |
|
|
Hydro | Catalyst | 5★ | Fontaine | 14,695 | 208 | 576 | CRIT DMG 38.4% | 70 | 4.1 |
|
|
Cryo | Catalyst | 5★ | Fontaine | 13,593 | 311 | 763 | CRIT DMG 38.4% | 60 | 4.1 |
|
|
Pyro | Bow | 5★ | Fontaine | 11,021 | 318 | 538 | CRIT Rate 19.2% | 60 | 4.0 |
|
|
Dendro | Catalyst | 5★ | Liyue | 13,348 | 193 | 500 | HP Bonus 28.8% | 80 | 3.6 |
|
|
Pyro | Claymore | 5★ | Sumeru | 15,675 | 265 | 628 | HP Bonus 28.8% | 70 | 3.5 |
|
|
Dendro | Sword | 5★ | Sumeru | 13,348 | 313 | 782 | Dendro DMG Bonus 28.8% | 70 | 3.4 |
|
|
Anemo | Catalyst | 5★ | Sumeru | 10,164 | 328 | 607 | CRIT Rate 19.2% | 60 | 3.3 |
|
|
Dendro | Catalyst | 5★ | Sumeru | 10,360 | 299 | 630 | Elemental Mastery 115 | 50 | 3.2 |
|
|
Electro | Polearm | 5★ | Sumeru | 12,491 | 318 | 859 | CRIT DMG 38.4% | 80 | 3.1 |
|
|
Hydro | Sword | 5★ | Sumeru | 15,185 | 230 | 729 | HP Bonus 28.8% | 70 | 3.1 |
|
|
Dendro | Bow | 5★ | Sumeru | 10,850 | 268 | 630 | Dendro DMG Bonus 28.8% | 40 | 3.0 |
|
|
Hydro | Sword | 5★ | Inazuma | 13,715 | 299 | 769 | CRIT DMG 38.4% | 80 | 2.6 |
|
|
Cryo | Polearm | 5★ | Liyue | 12,993 | 304 | 830 | ATK Bonus 28.8% | 80 | 2.4 |
|
|
Cryo | Bow | 5★ | — | 10,899 | 234 | 676 | Cryo DMG Bonus 28.8% | 40 | 2.0 |
|
|
Hydro | Bow | 5★ | Liyue | 14,450 | 244 | 548 | CRIT Rate 19.2% | 70 | 2.7 |
|
|
Electro | Catalyst | 5★ | Inazuma | 10,372 | 340 | 569 | CRIT Rate 19.2% | 90 | 2.5 |
|
|
Geo | Claymore | 5★ | Inazuma | 12,858 | 227 | 959 | CRIT Rate 19.2% | 70 | 2.3 |
|
|
Hydro | Catalyst | 5★ | Inazuma | 13,471 | 234 | 657 | Hydro DMG Bonus 28.8% | 70 | 2.1 |
|
|
Electro | Polearm | 5★ | Inazuma | 12,907 | 337 | 789 | Energy Recharge 32.0% | 90 | 2.1 |
|
|
Cryo | Claymore | 5★ | Mondstadt | 13,226 | 342 | 751 | CRIT DMG 38.4% | 80 | 1.5 |
|
|
Pyro | Bow | 5★ | Inazuma | 10,164 | 323 | 615 | CRIT Rate 19.2% | 60 | 2.0 |
|
|
Anemo | Sword | 5★ | Inazuma | 13,348 | 297 | 807 | Elemental Mastery 115 | 60 | 1.6 |
|
|
Pyro | Polearm | 5★ | Liyue | 15,552 | 106 | 876 | CRIT DMG 38.4% | 60 | 1.3 |
|
|
Electro | Sword | 5★ | Liyue | 13,103 | 323 | 799 | CRIT DMG 38.4% | 40 | 1.3 |
|
|
Hydro | Catalyst | 5★ | Mondstadt | 10,409 | 287 | 653 | Energy Recharge 32.0% | 60 | 1.0 |
|
|
