Nhân vật Genshin Impact
Đủ 127 nhân vật (gồm cả biến thể Nhà Lữ Hành theo nguyên tố) — lọc theo độ hiếm, nguyên tố, loại vũ khí; bấm vào từng người để xem build, đội hình và lời phán.
Lọc theo nguyên tố hoặc loại vũ khí để tìm nhân vật bạn có, rồi mở trang riêng của họ: vũ khí nên cầm, bộ Thánh Di Vật nên farm, chỉ số chính cần dồn và đội hình thực chiến — kèm lựa chọn miễn phí cho người không nạp.
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
Hồ sơ đầy đủ 124 nhân vật
Vùng, dáng người, danh hiệu, tổ chức, lồng tiếng, sinh nhật — lấy thẳng từ dữ liệu nhà phát hành. Bậc mạnh lấy từ kho build của GameVika.
| Nhân vật | Bậc | Vùng | Dáng người | Lồng tiếng | Sinh nhật |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
A | — | — | — | — |
|
|
A | — | — | — | — |
|
|
A | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — |
|
|
A | — | — | — | — |
|
|
B | — | — | — | — |
|
|
A | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — |
|
|
S | Snezhnaya | Nữ vừa | EN: Deneen Melody · CHS: 洪海天 · JP: 本多真梨子 · KR: Kang Eun-ae | 13/01 |
|
|
S | — | Nữ cao | EN: Sophie Shad · CHS: 云鹤追 · JP: 豊口めぐみ · KR: Lee So-eun | 29/09 |
|
|
S | Nod-Krai | Nữ vừa | EN: Savanna Menzel · CHS: 周侗 · JP: 白石晴香 · KR: Kim Yun-chae | 23/05 |
|
|
S | Mondstadt | Nam vừa | EN: Nick Wolfhard · CHS: 林婧南 · JP: 天﨑滉平 · KR: Lee Sang-ho | 03/04 |
|
|
SS | Mondstadt | Nam cao | EN: Joseph May · CHS: 郝祥海 · JP: 杉田智和 · KR: Park Sang-hoon | 17/02 |
|
|
SS | Liyue | Nữ cao | EN: Laura Welsh · CHS: Mace · JP: 福圓美里 · KR: Chun Song-e | 15/05 |
|
|
SS | Nod-Krai | Nữ vừa | EN: Emi Lo · CHS: 杨梦露 · JP: Lynn · KR: Yu Yeong | 14/01 |
|
|
S | Mondstadt | Nam vừa | EN: Laurie Kynaston · CHS: 陶典 · JP: 小林千晃 · KR: Kim Ji-yul | 14/03 |
|
|
SS | Nod-Krai | Nữ cao | EN: Ashleigh Haddad · CHS: 曾彤 · JP: 水樹奈々 · KR: Won Esther | 09/05 |
|
|
SS | Nod-Krai | Nam cao | EN: Nic Olsen · CHS: 马正阳 · JP: 中村悠一 · KR: Shin Yong-woo | 31/10 |
|
|
SS | Nod-Krai | Nữ cao | EN: Alexandra Guelff · CHS: 张安琪 · JP: 桑島法子 · KR: Jang Chae-yeon | 01/03 |
|
|
B | — | Nữ vừa | EN: —— · CHS: —— · JP: —— · KR: —— | 00/00 |
|
|
B | — | Nam vừa | EN: —— · CHS: —— · JP: —— · KR: —— | 00/00 |
|
|
S | Nod-Krai | Nữ vừa | EN: Angelina Danielle Cama · CHS: 美加 · JP: 中島愛 · KR: Sung Ye-won | 02/04 |
|
|
SS | — | Nữ vừa | EN: Cat Protano · CHS: 谢莹 · JP: 能登麻美子 · KR: Seo Da-hye | 05/11 |
|
|
S | Fontaine | Nữ vừa | EN: Emily Cass · CHS: 蔡海婷 · JP: 佐藤聡美 · KR: Son Jeong-min | 08/06 |
|
|
S | Natlan | Nữ vừa | EN: Jane Jackson · CHS: 乔苏 · JP: M・A・O · KR: Kim Yea-lim | 15/11 |
|
|
A | Inazuma | Nữ vừa | EN: Naomi McDonald · CHS: 浮梦若薇 · JP: 会沢紗弥 · KR: Kim Seo-hyun | 16/03 |
|
|
S | Natlan | Nữ vừa | EN: Skyler Davenport · CHS: 柳知萧 · JP: 田野アサミ · KR: Lee Eun-jo | 20/01 |
|
|
SS | Natlan | Nữ cao | EN: Katiana Sarkissian · CHS: 李晔 · JP: 小松未可子 · KR: Kim Na-yul | 28/08 |
|
|
S | Natlan | Nữ cao | EN: Lauren Amante · CHS: 张若瑜 · JP: 甲斐田裕子 · KR: Soo-hyun | 10/12 |
|
|
SS | Natlan | Nữ cao | EN: Elizabeth Dean · CHS: 弭洋 · JP: ファイルーズあい · KR: Kim I-an | 13/03 |
|
|
SS | Natlan | Nữ vừa | EN: Cassandra Lee Morris · CHS: 王晓彤 · JP: 東山奈央 · KR: Kim Do-hee | 03/08 |
|
|
S | Natlan | Nam vừa | EN: Jacob Takanashi & Abby Espiritu · CHS: 斑马 & 弭洋 · JP: 杉山紀彰 & 竹内順子 · KR: Kang Seong-woo & Park Li-na | 11/11 |
|
|
A | Fontaine | Nữ vừa | EN: Amber Aviles · CHS: 木子橙 · JP: 日笠陽子 · KR: Kwon Da-ye | 22/09 |
|
|
S | Fontaine | Nữ cao | EN: Crystal Lee · CHS: 赵涵雨 · JP: 石川由依 · KR: Shin Na-ri | 20/09 |
|
|
SS | Snezhnaya | Nữ cao | EN: Erin Yvette · CHS: 黄莺 · JP: 森なな子 · KR: Lee Myung-hi | 22/08 |
|
|
A | Fontaine | Nữ nhỏ | EN: Sarah Williams · CHS: 赵爽 · JP: 木野日菜 · KR: Kim Chae-rin | 30/03 |
|
|
A | Inazuma | Nữ vừa | EN: Brittany Lauda · CHS: 陈阳 · JP: 竹達彩奈 · KR: Lee Da-eun | 17/08 |
|
|
SS | Liyue | Nữ cao | EN: Stephanie Panisello · CHS: 秦紫翼 · JP: 中臣真菜 · KR: Kang Si-hyun | 11/04 |
|
|
SS | Fontaine | Nữ cao | EN: Brenna Larsen · CHS: 小敢 · JP: 豊崎愛生 · KR: Jeong Hae-eun | 16/08 |
|
|
SS | Fontaine | Nữ vừa | EN: Amber Lee Connors · CHS: 钱琛 · JP: 水瀬いのり · KR: Kim Ha-young | 13/10 |
|
|
SS | Fontaine | Nam cao | EN: Ray Chase · CHS: 桑毓泽 · JP: 神谷浩史 · KR: Kwak Yoon-sang | 18/12 |
|
|
S | Fontaine | Nam cao | EN: Joe Zieja · CHS: 刘北辰 · JP: 小野大輔 · KR: Kwon Chang-wook | 23/11 |
|
|
S | Fontaine | Nam vừa | EN: Daman Mills · CHS: 锦鲤 · JP: 下野紘 · KR: Park Seong-yeong | 02/02 |
|
|
A | Liyue | Nam cao | EN: Sean Durrie & Xanthe Huynh · CHS: 秦且歌 & 王晓彤 · JP: 遊佐浩二 & 庄子裕衣 · KR: Yi Ho-san & Jang Mi | 25/04 |
|
|
B | Sumeru | Nữ cao | EN: Amber May · CHS: 陈雨 · JP: 福原綾香 · KR: Kim Hyeon-sim | 07/04 |
|
|
SS | Sumeru | Nam cao | EN: Nazeeh Tarsha · CHS: 杨超然 · JP: 梅原裕一郎 · KR: Jun Seung-hwa | 11/02 |
|
|
S | Sumeru | Nam vừa | EN: Patrick Pedraza · CHS: 鹿喑 · JP: 柿原徹也 · KR: Min Seung-woo | 03/01 |
|
|
SS | Sumeru | Nữ nhỏ | EN: Kimberley Anne Campbell · CHS: 花玲 · JP: 田村ゆかり · KR: Park Shi-yoon | 27/10 |
|
|
A | Sumeru | Nam vừa | EN: Alejandro Saab · CHS: 李轻扬 · JP: 入野自由 · KR: Jung Eui-jin & Lee Woo-ri | 23/06 |
|
|
S | Sumeru | Nữ vừa | EN: Dani Chambers · CHS: 紫苏九月 · JP: 金元寿子 · KR: Chae Rim | 03/12 |
|
|
S | Sumeru | Nam vừa | EN: Zachary Gordon · CHS: 莫然 · JP: 小林沙苗 · KR: Jung Ui-taek | 29/12 |
|
|
SS | Inazuma | Nam cao | EN: Chris Hackney · CHS: 赵路 · JP: 石田彰 · KR: Jang Min-hyeok | 26/03 |
|
|
SS | Liyue | Nữ cao | EN: Chelsea Kwoka · CHS: 秦紫翼 · JP: 川澄綾子 · KR: Lee Hyeon-jin | 10/03 |
|
|
B | — | Nữ vừa | EN: — · CHS: 沐霏 · JP: 高垣彩陽 · KR: Jo Hyeon-jung | 04/04 |
|
|
SS | Liyue | Nữ cao | EN: Laura Post · CHS: 徐慧 · JP: 遠藤綾 · KR: Min Ah | 20/04 |
|
|
S | Inazuma | Nữ cao | EN: Ratana · CHS: 杜冥鸦 · JP: 佐倉綾音 · KR: Moon Yoo-jung | 27/06 |
|
|
S | Inazuma | Nam cao | EN: Max Mittelman · CHS: 刘照坤 · JP: 西川貴教 · KR: Song Jun-seok | 01/06 |
|
|
S | Inazuma | Nữ vừa | EN: Risa Mei · CHS: 龟娘 · JP: 三森すずこ · KR: Yeo Yoon-mi | 22/02 |
|
|
SS | Inazuma | Nữ cao | EN: Anne Yatco · CHS: 菊花花 · JP: 沢城みゆき · KR: Park Ji-yoon | 26/06 |
|
|
A | Mondstadt | Nữ cao | EN: Suzie Yeung · CHS: 子音 · JP: 佐藤利奈 · KR: Kim Hyeon-ji | 25/10 |
|
|
S | Inazuma | Nữ vừa | EN: Jenny Yokobori · CHS: 金娜 · JP: 植田佳奈 · KR: Park Shin-hee | 21/06 |
|
|
SS | Inazuma | Nam vừa | EN: Mark Whitten · CHS: 斑马 · JP: 島﨑信長 · KR: Kim Shin-woo | 29/10 |
|
|
SS | Liyue | Nữ vừa | EN: Brianna Knickerbocker · CHS: 陶典 · JP: 高橋李依 · KR: Kim Ha-ru | 15/07 |
|
|
A | Liyue | Nữ vừa | EN: Rosie Day · CHS: 谢莹 · JP: 喜多村英梨 · KR: Lee Bo-hee | 20/11 |
|
|
A | Mondstadt | Nữ vừa | EN: Felecia Angelle · CHS: 陈婷婷 · JP: 小原好美 · KR: Woo Jeong-shin | 31/08 |
|
|
A | Mondstadt | Nam vừa | EN: Khoi Dao · CHS: Mace · JP: 野島健児 · KR: Kim Myeong-joon | 13/09 |
|
|
S | Liyue | Nữ vừa | EN: Rachel Lepore & Jennifer Losi · CHS: 林簌 · JP: 上田麗奈 · KR: Kim Seon-hye | 02/12 |
|
|
B | Liyue | Nữ nhỏ | EN: Christie Cate · CHS: 宴宁 · JP: 田村ゆかり · KR: Lee Seul | 03/03 |
|
|
S | Snezhnaya | Nam cao | EN: Griffin Burns · CHS: 鱼冻 · JP: 木村良平 · KR: Nam Do-hyeong | 20/07 |
|
|
SS | Liyue | Nam cao | EN: Keith Silverstein · CHS: 彭博 · JP: 前野智昭 · KR: Pyo Young-jae | 31/12 |
|
|
A | Mondstadt | Nữ nhỏ | EN: Poonam Basu · CHS: 花玲 · JP: 久野美咲 · KR: Bang Yeon-ji | 27/07 |
|
|
A | Liyue | Nam vừa | EN: Laila Berzins · CHS: kinsen · JP: 松岡禎丞 · KR: Shim Kyu-hyeok | 17/04 |
|
|
S | Mondstadt | Nam vừa | EN: Erika Harlacher · CHS: 喵酱 · JP: 村瀬歩 · KR: Jung Yoo-jung | 16/06 |
|
|
A | Mondstadt | Nam cao | EN: Sean Chiplock · CHS: 马洋 · JP: 小野賢章 · KR: Choi Seung-hoon | 30/04 |
|
|
S | Mondstadt | Nữ cao | EN: Stephanie Southerland · CHS: 林簌 · JP: 斎藤千和 · KR: Ahn Young-mi | 14/03 |
|
|
SS | Inazuma | Nữ vừa | EN: Erica Mendez · CHS: 小N · JP: 早見沙織 · KR: Lee Yoo-ri | 28/09 |
|
|
— | — | — | — | — |
|
|
A | Mondstadt | Nữ nhỏ | EN: Alice Himora · CHS: 宴宁 · JP: 長月あおい · KR: Jang Ye-na | 20/11 |
|
|
A | Nod-Krai | Nam vừa | EN: Jonathon Ha · CHS: 昱头 · JP: 梅田修一朗 · KR: Hwang Dong-hyun | 23/12 |
|
|
A | Nod-Krai | Nữ vừa | EN: Sonya Krueger · CHS: 韩娇娇 · JP: 稲垣好 · KR: Oh Ro-ah | 05/01 |
|
|
A | Nod-Krai | Nữ nhỏ | EN: Annabel Brook · CHS: 葛子瑞 · JP: 高森奈津美 · KR: Jo Kyeong-i | 21/09 |
|
|
A | Mondstadt | Nam vừa | EN: Aileen Mythen · CHS: 风袖 · JP: 山本和臣 · KR: Seok Seung-hoon | 25/05 |
|
|
A | Natlan | Nam cao | EN: Jonny Loquasto & Dominic Catrambone · CHS: 吕书君 · JP: 寺島惇太&小松昌平 · KR: Park Ki-wook | 23/03 |
|
|
S | Natlan | Nữ nhỏ | EN: Katrina Salisbury · CHS: 真理 · JP: 大橋彩香 · KR: Lee Jae-hyun | 08/08 |
|
|
A | Liyue | Nữ vừa | EN: Anna Devlin · CHS: 刘十四 · JP: 若山詩音 · KR: Kim Soon-mi | 06/01 |
|
|
S | Natlan | Nam cao | EN: Nathan Nokes · CHS: 梁达伟 · JP: 近藤隆 · KR: Seo Joung-ik | 14/10 |
|
|
B | Natlan | Nữ nhỏ | EN: Kristen McGuire · CHS: 静宸 · JP: 久保ユリカ · KR: Son Sun-young | 22/04 |
|
|
B | Sumeru | Nam vừa | EN: Zeno Robinson · CHS: 李兰陵 · JP: 千葉翔也 · KR: Kim Dong-hyun | 31/05 |
|
|
S | Liyue | Nam vừa | EN: Caleb Yen · CHS: 谢莹 · JP: 小松昌平 · KR: Kim Yoon-gi | 22/12 |
|
|
S | Fontaine | Nữ vừa | EN: Erica Lindbeck · CHS: 潘丹妮 · JP: 下地紫野 · KR: Chae Min-ji | 10/01 |
|
|
A | Fontaine | Nữ vừa | EN: Rebecca Wang & Maya Aoki Tuttle · CHS: 阮从青 · JP: 和氣あず未 · KR: Shin On-yu | 10/04 |
|
|
B | Fontaine | Nam vừa | EN: Paul Castro Jr. · CHS: 锦鲤 · JP: 土岐隼一 · KR: Lee Ju-seung | 24/09 |
|
|
B | Fontaine | Nữ vừa | EN: Anairis Quiñones · CHS: 可可味 · JP: 篠原侑 · KR: Lee Serena | 02/02 |
|
|
B | Sumeru | Nam cao | EN: Ben Balmaceda · CHS: 刘三木 · JP: 内田雄馬 · KR: Lee Jeong-min | 09/07 |
|
|
B | Mondstadt | Nam vừa | EN: Robb Moreira · CHS: 邓宥希 · JP: 三瓶由布子 · KR: Yoon Eun-seo | 11/08 |
|
|
A | Liyue | Nữ nhỏ | EN: Kelsey Jaffer · CHS: 刘颐诺 · JP: 門脇舞以 · KR: Yu Hye-ji | 06/03 |
|
|
A | Sumeru | Nữ vừa | EN: Chandni Parekh · CHS: 阎萌萌 · JP: 堀江由衣 · KR: Kim Yu-rim | 20/08 |
|
|
A | Sumeru | Nữ vừa | EN: Ashely Biski · CHS: 侯小菲 · JP: 富田美憂 · KR: Kang Sae-bom | 19/12 |
|
|
B | Sumeru | Nữ cao | EN: Heather Gonzalez · CHS: 张琦 · JP: 柚木涼香 · KR: Jun Young-soo | 03/05 |
|
|
B | Sumeru | Nữ nhỏ | EN: Anjali Kunapaneni · CHS: 王晓彤 · JP: 金田朋子 · KR: Lee Myeong-ho | 21/12 |
|
|
A | Sumeru | Nữ vừa | EN: Christina Costello · CHS: 秦文静 · JP: 前川涼子 · KR: Bang Siu | 08/05 |
|
|
S | Inazuma | Nữ vừa | EN: Kira Buckland · CHS: 杨凝 · JP: 水橋かおり · KR: Kim Yool | 27/07 |
|
|
A | Liyue | Nữ vừa | EN: Judy Alice Lee & Yang Yang · CHS: 贺文潇&杨扬 · JP: 小岩井ことり & Yang Yang · KR: Sah Moon-young & Yang Yang | 21/05 |
|
|
A | Inazuma | Nữ vừa | EN: Julia Gu · CHS: 孙艳琦 · JP: 鈴代紗弓 · KR: Kang Eun-ae | 22/01 |
|
|
A | Inazuma | Nam vừa | EN: Kieran Regan · CHS: 林景 · JP: 井口祐一 · KR: Jung Eui-jin | 24/07 |
|
|
A | Inazuma | Nữ cao | EN: Jeannie Tirado · CHS: 杨梦露 · JP: 瀬戸麻沙美 · KR: Moon Ji-young | 14/07 |
|
|
A | Inazuma | Nam vừa | EN: Cory Yee · CHS: 杨昕燃 · JP: 畠中祐 · KR: Lee Sae-byeok | 18/05 |
|
|
B | Inazuma | Nữ nhỏ | EN: Lilypichu (Lily Ki) · CHS: Sakula小舞 · JP: 洲崎綾 · KR: Lee Ji-hyeon | 19/10 |
|
|
B | Inazuma | Nam cao | EN: Christian Banas · CHS: 张沛 · JP: 森田成一 · KR: Ryu Seung-kon | 09/01 |
|
|
B | Liyue | Nữ vừa | EN: Lizzie Freeman · CHS: 苏子芜 · JP: 花守ゆみり · KR: Jo Kyeong-i | 28/07 |
|
|
B | Mondstadt | Nữ cao | EN: Elizabeth Maxwell · CHS: 张安琪 · JP: 加隈亜衣 · KR: Kim Bo-na | 24/01 |
|
|
B | Liyue | Nữ vừa | EN: Laura Stahl · CHS: 王雅欣 · JP: たかはし智秋 · KR: Kim Chae-ha | 16/10 |
|
|
A | Mondstadt | Nữ vừa | EN: Maya Graydon · CHS: 小敢 · JP: 藤田茜 · KR: Kim Ha-young | 26/11 |
|
|
A | Mondstadt | Nữ nhỏ | EN: Dina Sherman · CHS: 诺亚 · JP: 井澤詩織 · KR: Woo Jeong-shin | 18/01 |
|
|
B | Liyue | Nam vừa | EN: Beau Bridgland · CHS: kinsen · JP: 斉藤壮馬 · KR: Yang Jeong-hwa | 07/09 |
|
|
A | Mondstadt | Nữ vừa | EN: Laura Faye Smith · CHS: 宴宁 · JP: 高尾奏音 · KR: Lee Bo-hee | 21/03 |
|
|
SS | Mondstadt | Nam vừa | EN: Cristina Vee Valenzuela · CHS: 穆雪婷 · JP: 逢坂良太 · KR: Song Ha-rim | 29/02 |
|
|
SS | Mondstadt | Nữ vừa | EN: Brittany Cox & Ben Pronsky · CHS: Mace & 赵悦程 · JP: 内田真礼 & 増谷康紀 · KR: Park Go-woon & Lee Hyeon | 27/05 |
|
|
B | Liyue | Nữ cao | EN: Erin Ebers · CHS: 杜冥鸦 · JP: 大原さやか · KR: Kwak Kyu-mi | 26/08 |
|
|
SS | Liyue | Nam vừa | EN: Cristina Vee Valenzuela · CHS: 唐雅菁 · JP: 皆川純子 · KR: Kwak Kyu-mi | 09/10 |
|
|
A | Liyue | Nữ cao | EN: Allegra Clark · CHS: 唐雅菁 · JP: 小清水亜美 · KR: Jung Yoo-mi | 14/02 |
|
|
SS | Liyue | Nữ vừa | EN: Jackie Lastra · CHS: 小N · JP: 小澤亜李 · KR: Yoon Ah-young | 02/11 |
|
|
B | Mondstadt | Nữ vừa | EN: Kelly Baskin · CHS: 蔡书瑾 · JP: 石見舞菜香 · KR: Kim Yeon-woo | 10/08 |
|
|
A | Mondstadt | Nam vừa | EN: Todd Haberkorn · CHS: 周帅 · JP: 内山昂輝 · KR: Kim Seo-young | 09/09 |
|
|
B | Mondstadt | Nam cao | EN: Josey Montana McCoy · CHS: 孙晔 · JP: 鳥海浩輔 · KR: Jung Joo-won | 30/11 |
|
|
A | Mondstadt | Nữ vừa | EN: Laura Stahl · CHS: 宋媛媛 · JP: 鬼頭明里 · KR: Yoon Ah-young | 05/07 |
|
|
A | Mondstadt | Nữ cao | EN: Mara Junot · CHS: 钟可 · JP: 田中理恵 · KR: Park Go-woon | 09/06 |
Ma trận nguyên tố × vũ khí — ô nào còn trống
Ô trống = nhà phát hành CHƯA từng làm nhân vật với tổ hợp đó. Đếm tự động từ 124 nhân vật đang có.
| Kiếm Đơn | Pháp Khí | Trọng Kiếm | Cung | Vũ Khí Cán Dài | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hỏa | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| Thủy | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| Phong | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 |
| Lôi | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Thảo | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Băng | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Nham | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Cách sở hữu nhân vật
Nhân vật sắp xuất hiện




Hiện chưa có nhân vật nào được hãng CHÍNH THỨC xác nhận sắp ra mắt. Xuất hiện trong nhiệm vụ/cốt truyện chính hãng. Hãng chưa công bố ngày ra mắt hay có chơi được hay không.
Số đếm & cơ cấu dàn nhân vật
Theo phẩm chất
Theo nguyên tố
Theo loại vũ khí
Theo vùng
Theo phiên bản ra mắt
★ = nhân vật 5 sao, còn lại 4 sao. Đã loại 2 mục không phải nhân vật gacha (con rối thời trang) khỏi mọi số trên.
Nhân vật theo tổ chức
Bảng chỉ số Lv90 (đột phá tối đa)
| Nhân vật▾ | Nguyên tố▾ | Vũ khí▾ | Phẩm chất▾ | Vùng▾ | HP▾ | Tấn công▾ | Phòng thủ▾ | Chỉ số đột phá▾ | Năng lượng nộ▾ | Phiên bản ra mắt▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Thảo | Kiếm Đơn | 5★ | — | 10.875 | 212 | 683 | Tấn công (%) 24,0% | 80 | 2.7 |
|
|
Lôi | Kiếm Đơn | 5★ | — | 10.875 | 212 | 683 | Tấn công (%) 24,0% | 80 | 1.6 |
|
|
Nham | Kiếm Đơn | 5★ | — | 10.875 | 212 | 683 | Tấn công (%) 24,0% | 60 | 1.0 |
|
|
Phong | Kiếm Đơn | 5★ | — | 10.875 | 212 | 683 | Tấn công (%) 24,0% | 60 | 1.0 |
|
|
Thủy | Kiếm Đơn | 5★ | — | 10.875 | 212 | 683 | Tấn công (%) 24,0% | 80 | 3.8 |
|
|
Hỏa | Kiếm Đơn | 5★ | — | 10.875 | 212 | 683 | Tấn công (%) 24,0% | 70 | 5.3 |
|
|
Băng | Trọng Kiếm | 5★ | Snezhnaya | 13.226 | 342 | 752 | Tỷ lệ bạo kích (CRIT Rate) 19,2% | 60 | 6.7 |
|
|
Hỏa | Pháp Khí | 5★ | — | 10.409 | 342 | 563 | Tấn công (%) 28,8% | 60 | 6.6 |
|
|
Nham | Cung | 5★ | Nod-Krai | 9.895 | 144 | 907 | Tỷ lệ bạo kích (CRIT Rate) 19,2% | 60 | 6.5 |
|
|
Băng | Vũ Khí Cán Dài | 5★ | Mondstadt | 12.858 | 344 | 784 | Sát thương bạo kích (CRIT DMG) 38,4% | 60 | 6.6 |
|
|
Phong | Trọng Kiếm | 5★ | Mondstadt | 12.613 | 353 | 795 | Sát thương bạo kích (CRIT DMG) 38,4% | 60 | 6.4 |
|
|
Nham | Kiếm Đơn | 5★ | Liyue | 12.919 | 225 | 957 | Sát thương bạo kích (CRIT DMG) 38,4% | 60 | 6.3 |
|
|
Thủy | Pháp Khí | 5★ | Nod-Krai | 14.695 | 96 | 515 | Tỷ lệ bạo kích (CRIT Rate) 19,2% | 60 | 6.3 |
|
|
Hỏa | Kiếm Đơn | 5★ | Mondstadt | 12.430 | 347 | 822 | Sát thương bạo kích (CRIT DMG) 38,4% | 70 | 6.2 |
|
|
Thảo | Pháp Khí | 5★ | Nod-Krai | 12.704 | 344 | 799 | Sát thương bạo kích (CRIT DMG) 38,4% | 60 | 6.1 |
|
|
Lôi | Vũ Khí Cán Dài | 5★ | Nod-Krai | 12.491 | 352 | 809 | Sát thương bạo kích (CRIT DMG) 38,4% | 80 | 6.0 |
|
|
Thảo | Pháp Khí | 5★ | Nod-Krai | 10.654 | 255 | 669 | Tinh Thông Nguyên Tố 115 | 60 | 6.0 |
|
|
— | Kiếm Đơn | 5★ | — | 10.875 | 212 | 683 | Tấn công (%) 24,0% | 60 | 6.0 |
|
|
— | Kiếm Đơn | 5★ | — | 10.875 | 212 | 683 | Tấn công (%) 24,0% | 60 | 6.0 |
|
|
Lôi | Vũ Khí Cán Dài | 5★ | Nod-Krai | 12.613 | 330 | 828 | Tỷ lệ bạo kích (CRIT Rate) 19,2% | 60 | 5.8 |
|
|
Băng | Kiếm Đơn | 5★ | — | 12.417 | 359 | 806 | Sát thương bạo kích (CRIT DMG) 38,4% | 0 | 5.7 |
|
|
Băng | Vũ Khí Cán Dài | 5★ | Fontaine | 13.348 | 347 | 732 | Tỷ lệ bạo kích (CRIT Rate) 19,2% | 60 | 5.6 |
|
|
Lôi | Pháp Khí | 5★ | Natlan | 12.699 | 356 | 782 | Tỷ lệ bạo kích (CRIT Rate) 19,2% | 70 | 5.5 |
|
|
Phong | Pháp Khí | 5★ | Inazuma | 12.736 | 215 | 757 | Tinh Thông Nguyên Tố 115 | 60 | 5.4 |
|
|
Băng | Pháp Khí | 5★ | Natlan | 11.634 | 127 | 763 | Tinh Thông Nguyên Tố 115 | 60 | 5.3 |
|
|
Hỏa | Trọng Kiếm | 5★ | Natlan | 12.552 | 359 | 792 | Sát thương bạo kích (CRIT DMG) 38,4% | 0 | 5.3 |
|
|
Phong | Cung | 5★ | Natlan | 9.797 | 347 | 615 | Tỷ lệ bạo kích (CRIT Rate) 19,2% | 60 | 5.2 |
|
|
Nham | Kiếm Đơn | 5★ | Natlan | 12.405 | 275 | 930 | Phòng thủ (%) 36,0% | 60 | 5.1 |
|
|
Thủy | Pháp Khí | 5★ | Natlan | 15.185 | 182 | 570 | Tỷ lệ bạo kích (CRIT Rate) 19,2% | 60 | 5.0 |
|
|
Thảo | Trọng Kiếm | 5★ | Natlan | 12.858 | 332 | 802 | Sát thương bạo kích (CRIT DMG) 38,4% | 70 | 5.0 |
|
|
Thảo | Vũ Khí Cán Dài | 5★ | Fontaine | 13.568 | 335 | 730 | Sát thương bạo kích (CRIT DMG) 38,4% | 50 | 4.8 |
|
|
Lôi | Kiếm Đơn | 5★ | Fontaine | 12.956 | 337 | 784 | Tỷ lệ bạo kích (CRIT Rate) 19,2% | 60 | 4.7 |
|
|
Hỏa | Vũ Khí Cán Dài | 5★ | Snezhnaya | 13.103 | 342 | 765 | Sát thương bạo kích (CRIT DMG) 38,4% | 60 | 4.6 |
|
|
Thủy | Cung | 5★ | Fontaine | 13.348 | 193 | 500 | HP (%) 28,8% | 70 | 4.7 |
|
|
Nham | Kiếm Đơn | 5★ | Inazuma | 11.438 | 323 | 953 | Tỷ lệ bạo kích (CRIT Rate) 19,2% | 50 | 4.5 |
|
|
Phong | Pháp Khí | 5★ | Liyue | 10.409 | 335 | 573 | Tấn công (%) 28,8% | 70 | 4.4 |
|
|
Nham | Trọng Kiếm | 5★ | Fontaine | 12.650 | 352 | 793 | Sát thương bạo kích (CRIT DMG) 38,4% | 60 | 4.3 |
|
|
Thủy | Kiếm Đơn | 5★ | Fontaine | 15.307 | 244 | 696 | Tỷ lệ bạo kích (CRIT Rate) 19,2% | 60 | 4.2 |
|
|
Thủy | Pháp Khí | 5★ | Fontaine | 14.695 | 208 | 576 | Sát thương bạo kích (CRIT DMG) 38,4% | 70 | 4.1 |
|
|
Băng | Pháp Khí | 5★ | Fontaine | 13.593 | 311 | 763 | Sát thương bạo kích (CRIT DMG) 38,4% | 60 | 4.1 |
|
|
Hỏa | Cung | 5★ | Fontaine | 11.021 | 318 | 538 | Tỷ lệ bạo kích (CRIT Rate) 19,2% | 60 | 4.0 |
|
|
Thảo | Pháp Khí | 5★ | Liyue | 13.348 | 193 | 500 | HP (%) 28,8% | 80 | 3.6 |
|
|
Hỏa | Trọng Kiếm | 5★ | Sumeru | 15.675 | 265 | 628 | HP (%) 28,8% | 70 | 3.5 |
|
|
