Personagens Genshin Impact
Todos os 127 personagens (com cada Viajante elemental) — filtre por raridade, elemento ou arma, e veja builds e veredicto.
Filtre por elemento ou tipo de arma para achar os personagens que você tem e abra a página deles: melhores armas, qual conjunto de artefatos farmar, atributos principais para buscar e times reais — com uma opção free-to-play em toda build.
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
Perfil completo dos 124 personagens
Região, tipo de modelo, título, afiliação, dubladores e aniversário vêm direto dos dados oficiais. O tier vem da base de builds da GameVika.
| Personagem | Classe | Região | Tipo de modelo | Dubladores | Aniversário |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
A | — | — | — | — |
|
|
A | — | — | — | — |
|
|
A | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — |
|
|
A | — | — | — | — |
|
|
B | — | — | — | — |
|
|
A | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — |
|
|
S | Snezhnaya | Feminino médio | EN: Deneen Melody · CHS: 洪海天 · JP: 本多真梨子 · KR: Kang Eun-ae | 13/01 |
|
|
S | — | Feminino alto | EN: Sophie Shad · CHS: 云鹤追 · JP: 豊口めぐみ · KR: Lee So-eun | 29/09 |
|
|
S | Nod-Krai | Feminino médio | EN: Savanna Menzel · CHS: 周侗 · JP: 白石晴香 · KR: Kim Yun-chae | 23/05 |
|
|
S | Mondstadt | Masculino médio | EN: Nick Wolfhard · CHS: 林婧南 · JP: 天﨑滉平 · KR: Lee Sang-ho | 03/04 |
|
|
SS | Mondstadt | Masculino alto | EN: Joseph May · CHS: 郝祥海 · JP: 杉田智和 · KR: Park Sang-hoon | 17/02 |
|
|
SS | Liyue | Feminino alto | EN: Laura Welsh · CHS: Mace · JP: 福圓美里 · KR: Chun Song-e | 15/05 |
|
|
SS | Nod-Krai | Feminino médio | EN: Emi Lo · CHS: 杨梦露 · JP: Lynn · KR: Yu Yeong | 14/01 |
|
|
S | Mondstadt | Masculino médio | EN: Laurie Kynaston · CHS: 陶典 · JP: 小林千晃 · KR: Kim Ji-yul | 14/03 |
|
|
SS | Nod-Krai | Feminino alto | EN: Ashleigh Haddad · CHS: 曾彤 · JP: 水樹奈々 · KR: Won Esther | 09/05 |
|
|
SS | Nod-Krai | Masculino alto | EN: Nic Olsen · CHS: 马正阳 · JP: 中村悠一 · KR: Shin Yong-woo | 31/10 |
|
|
SS | Nod-Krai | Feminino alto | EN: Alexandra Guelff · CHS: 张安琪 · JP: 桑島法子 · KR: Jang Chae-yeon | 01/03 |
|
|
B | — | Feminino médio | EN: —— · CHS: —— · JP: —— · KR: —— | 00/00 |
|
|
B | — | Masculino médio | EN: —— · CHS: —— · JP: —— · KR: —— | 00/00 |
|
|
S | Nod-Krai | Feminino médio | EN: Angelina Danielle Cama · CHS: 美加 · JP: 中島愛 · KR: Sung Ye-won | 02/04 |
|
|
SS | — | Feminino médio | EN: Cat Protano · CHS: 谢莹 · JP: 能登麻美子 · KR: Seo Da-hye | 05/11 |
|
|
S | Fontaine | Feminino médio | EN: Emily Cass · CHS: 蔡海婷 · JP: 佐藤聡美 · KR: Son Jeong-min | 08/06 |
|
|
S | Natlan | Feminino médio | EN: Jane Jackson · CHS: 乔苏 · JP: M・A・O · KR: Kim Yea-lim | 15/11 |
|
|
A | Inazuma | Feminino médio | EN: Naomi McDonald · CHS: 浮梦若薇 · JP: 会沢紗弥 · KR: Kim Seo-hyun | 16/03 |
|
|
S | Natlan | Feminino médio | EN: Skyler Davenport · CHS: 柳知萧 · JP: 田野アサミ · KR: Lee Eun-jo | 20/01 |
|
|
SS | Natlan | Feminino alto | EN: Katiana Sarkissian · CHS: 李晔 · JP: 小松未可子 · KR: Kim Na-yul | 28/08 |
|
|
S | Natlan | Feminino alto | EN: Lauren Amante · CHS: 张若瑜 · JP: 甲斐田裕子 · KR: Soo-hyun | 10/12 |
|
|
SS | Natlan | Feminino alto | EN: Elizabeth Dean · CHS: 弭洋 · JP: ファイルーズあい · KR: Kim I-an | 13/03 |
|
|
SS | Natlan | Feminino médio | EN: Cassandra Lee Morris · CHS: 王晓彤 · JP: 東山奈央 · KR: Kim Do-hee | 03/08 |
|
|
S | Natlan | Masculino médio | EN: Jacob Takanashi & Abby Espiritu · CHS: 斑马 & 弭洋 · JP: 杉山紀彰 & 竹内順子 · KR: Kang Seong-woo & Park Li-na | 11/11 |
|
|
A | Fontaine | Feminino médio | EN: Amber Aviles · CHS: 木子橙 · JP: 日笠陽子 · KR: Kwon Da-ye | 22/09 |
|
|
S | Fontaine | Feminino alto | EN: Crystal Lee · CHS: 赵涵雨 · JP: 石川由依 · KR: Shin Na-ri | 20/09 |
|
|
SS | Snezhnaya | Feminino alto | EN: Erin Yvette · CHS: 黄莺 · JP: 森なな子 · KR: Lee Myung-hi | 22/08 |
|
|
A | Fontaine | Feminino baixo | EN: Sarah Williams · CHS: 赵爽 · JP: 木野日菜 · KR: Kim Chae-rin | 30/03 |
|
|
A | Inazuma | Feminino médio | EN: Brittany Lauda · CHS: 陈阳 · JP: 竹達彩奈 · KR: Lee Da-eun | 17/08 |
|
|
SS | Liyue | Feminino alto | EN: Stephanie Panisello · CHS: 秦紫翼 · JP: 中臣真菜 · KR: Kang Si-hyun | 11/04 |
|
|
SS | Fontaine | Feminino alto | EN: Brenna Larsen · CHS: 小敢 · JP: 豊崎愛生 · KR: Jeong Hae-eun | 16/08 |
|
|
SS | Fontaine | Feminino médio | EN: Amber Lee Connors · CHS: 钱琛 · JP: 水瀬いのり · KR: Kim Ha-young | 13/10 |
|
|
SS | Fontaine | Masculino alto | EN: Ray Chase · CHS: 桑毓泽 · JP: 神谷浩史 · KR: Kwak Yoon-sang | 18/12 |
|
|
S | Fontaine | Masculino alto | EN: Joe Zieja · CHS: 刘北辰 · JP: 小野大輔 · KR: Kwon Chang-wook | 23/11 |
|
|
S | Fontaine | Masculino médio | EN: Daman Mills · CHS: 锦鲤 · JP: 下野紘 · KR: Park Seong-yeong | 02/02 |
|
|
A | Liyue | Masculino alto | EN: Sean Durrie & Xanthe Huynh · CHS: 秦且歌 & 王晓彤 · JP: 遊佐浩二 & 庄子裕衣 · KR: Yi Ho-san & Jang Mi | 25/04 |
|
|
B | Sumeru | Feminino alto | EN: Amber May · CHS: 陈雨 · JP: 福原綾香 · KR: Kim Hyeon-sim | 07/04 |
|
|
SS | Sumeru | Masculino alto | EN: Nazeeh Tarsha · CHS: 杨超然 · JP: 梅原裕一郎 · KR: Jun Seung-hwa | 11/02 |
|
|
S | Sumeru | Masculino médio | EN: Patrick Pedraza · CHS: 鹿喑 · JP: 柿原徹也 · KR: Min Seung-woo | 03/01 |
|
|
SS | Sumeru | Feminino baixo | EN: Kimberley Anne Campbell · CHS: 花玲 · JP: 田村ゆかり · KR: Park Shi-yoon | 27/10 |
|
|
A | Sumeru | Masculino médio | EN: Alejandro Saab · CHS: 李轻扬 · JP: 入野自由 · KR: Jung Eui-jin & Lee Woo-ri | 23/06 |
|
|
S | Sumeru | Feminino médio | EN: Dani Chambers · CHS: 紫苏九月 · JP: 金元寿子 · KR: Chae Rim | 03/12 |
|
|
S | Sumeru | Masculino médio | EN: Zachary Gordon · CHS: 莫然 · JP: 小林沙苗 · KR: Jung Ui-taek | 29/12 |
|
|
SS | Inazuma | Masculino alto | EN: Chris Hackney · CHS: 赵路 · JP: 石田彰 · KR: Jang Min-hyeok | 26/03 |
|
|
SS | Liyue | Feminino alto | EN: Chelsea Kwoka · CHS: 秦紫翼 · JP: 川澄綾子 · KR: Lee Hyeon-jin | 10/03 |
|
|
B | — | Feminino médio | EN: — · CHS: 沐霏 · JP: 高垣彩陽 · KR: Jo Hyeon-jung | 04/04 |
|
|
SS | Liyue | Feminino alto | EN: Laura Post · CHS: 徐慧 · JP: 遠藤綾 · KR: Min Ah | 20/04 |
|
|
S | Inazuma | Feminino alto | EN: Ratana · CHS: 杜冥鸦 · JP: 佐倉綾音 · KR: Moon Yoo-jung | 27/06 |
|
|
S | Inazuma | Masculino alto | EN: Max Mittelman · CHS: 刘照坤 · JP: 西川貴教 · KR: Song Jun-seok | 01/06 |
|
|
S | Inazuma | Feminino médio | EN: Risa Mei · CHS: 龟娘 · JP: 三森すずこ · KR: Yeo Yoon-mi | 22/02 |
|
|
SS | Inazuma | Feminino alto | EN: Anne Yatco · CHS: 菊花花 · JP: 沢城みゆき · KR: Park Ji-yoon | 26/06 |
|
|
A | Mondstadt | Feminino alto | EN: Suzie Yeung · CHS: 子音 · JP: 佐藤利奈 · KR: Kim Hyeon-ji | 25/10 |
|
|
S | Inazuma | Feminino médio | EN: Jenny Yokobori · CHS: 金娜 · JP: 植田佳奈 · KR: Park Shin-hee | 21/06 |
|
|
SS | Inazuma | Masculino médio | EN: Mark Whitten · CHS: 斑马 · JP: 島﨑信長 · KR: Kim Shin-woo | 29/10 |
|
|
SS | Liyue | Feminino médio | EN: Brianna Knickerbocker · CHS: 陶典 · JP: 高橋李依 · KR: Kim Ha-ru | 15/07 |
|
|
A | Liyue | Feminino médio | EN: Rosie Day · CHS: 谢莹 · JP: 喜多村英梨 · KR: Lee Bo-hee | 20/11 |
|
|
A | Mondstadt | Feminino médio | EN: Felecia Angelle · CHS: 陈婷婷 · JP: 小原好美 · KR: Woo Jeong-shin | 31/08 |
|
|
A | Mondstadt | Masculino médio | EN: Khoi Dao · CHS: Mace · JP: 野島健児 · KR: Kim Myeong-joon | 13/09 |
|
|
S | Liyue | Feminino médio | EN: Rachel Lepore & Jennifer Losi · CHS: 林簌 · JP: 上田麗奈 · KR: Kim Seon-hye | 02/12 |
|
|
B | Liyue | Feminino baixo | EN: Christie Cate · CHS: 宴宁 · JP: 田村ゆかり · KR: Lee Seul | 03/03 |
|
|
S | Snezhnaya | Masculino alto | EN: Griffin Burns · CHS: 鱼冻 · JP: 木村良平 · KR: Nam Do-hyeong | 20/07 |
|
|
SS | Liyue | Masculino alto | EN: Keith Silverstein · CHS: 彭博 · JP: 前野智昭 · KR: Pyo Young-jae | 31/12 |
|
|
A | Mondstadt | Feminino baixo | EN: Poonam Basu · CHS: 花玲 · JP: 久野美咲 · KR: Bang Yeon-ji | 27/07 |
|
|
A | Liyue | Masculino médio | EN: Laila Berzins · CHS: kinsen · JP: 松岡禎丞 · KR: Shim Kyu-hyeok | 17/04 |
|
|
S | Mondstadt | Masculino médio | EN: Erika Harlacher · CHS: 喵酱 · JP: 村瀬歩 · KR: Jung Yoo-jung | 16/06 |
|
|
A | Mondstadt | Masculino alto | EN: Sean Chiplock · CHS: 马洋 · JP: 小野賢章 · KR: Choi Seung-hoon | 30/04 |
|
|
S | Mondstadt | Feminino alto | EN: Stephanie Southerland · CHS: 林簌 · JP: 斎藤千和 · KR: Ahn Young-mi | 14/03 |
|
|
SS | Inazuma | Feminino médio | EN: Erica Mendez · CHS: 小N · JP: 早見沙織 · KR: Lee Yoo-ri | 28/09 |
|
|
— | — | — | — | — |
|
|
A | Mondstadt | Feminino baixo | EN: Alice Himora · CHS: 宴宁 · JP: 長月あおい · KR: Jang Ye-na | 20/11 |
|
|
A | Nod-Krai | Masculino médio | EN: Jonathon Ha · CHS: 昱头 · JP: 梅田修一朗 · KR: Hwang Dong-hyun | 23/12 |
|
|
A | Nod-Krai | Feminino médio | EN: Sonya Krueger · CHS: 韩娇娇 · JP: 稲垣好 · KR: Oh Ro-ah | 05/01 |
|
|
A | Nod-Krai | Feminino baixo | EN: Annabel Brook · CHS: 葛子瑞 · JP: 高森奈津美 · KR: Jo Kyeong-i | 21/09 |
|
|
A | Mondstadt | Masculino médio | EN: Aileen Mythen · CHS: 风袖 · JP: 山本和臣 · KR: Seok Seung-hoon | 25/05 |
|
|
A | Natlan | Masculino alto | EN: Jonny Loquasto & Dominic Catrambone · CHS: 吕书君 · JP: 寺島惇太&小松昌平 · KR: Park Ki-wook | 23/03 |
|
|
S | Natlan | Feminino baixo | EN: Katrina Salisbury · CHS: 真理 · JP: 大橋彩香 · KR: Lee Jae-hyun | 08/08 |
|
|
A | Liyue | Feminino médio | EN: Anna Devlin · CHS: 刘十四 · JP: 若山詩音 · KR: Kim Soon-mi | 06/01 |
|
|
S | Natlan | Masculino alto | EN: Nathan Nokes · CHS: 梁达伟 · JP: 近藤隆 · KR: Seo Joung-ik | 14/10 |
|
|
B | Natlan | Feminino baixo | EN: Kristen McGuire · CHS: 静宸 · JP: 久保ユリカ · KR: Son Sun-young | 22/04 |
|
|
B | Sumeru | Masculino médio | EN: Zeno Robinson · CHS: 李兰陵 · JP: 千葉翔也 · KR: Kim Dong-hyun | 31/05 |
|
|
S | Liyue | Masculino médio | EN: Caleb Yen · CHS: 谢莹 · JP: 小松昌平 · KR: Kim Yoon-gi | 22/12 |
|
|
S | Fontaine | Feminino médio | EN: Erica Lindbeck · CHS: 潘丹妮 · JP: 下地紫野 · KR: Chae Min-ji | 10/01 |
|
|
A | Fontaine | Feminino médio | EN: Rebecca Wang & Maya Aoki Tuttle · CHS: 阮从青 · JP: 和氣あず未 · KR: Shin On-yu | 10/04 |
|
|
B | Fontaine | Masculino médio | EN: Paul Castro Jr. · CHS: 锦鲤 · JP: 土岐隼一 · KR: Lee Ju-seung | 24/09 |
|
|
B | Fontaine | Feminino médio | EN: Anairis Quiñones · CHS: 可可味 · JP: 篠原侑 · KR: Lee Serena | 02/02 |
|
|
B | Sumeru | Masculino alto | EN: Ben Balmaceda · CHS: 刘三木 · JP: 内田雄馬 · KR: Lee Jeong-min | 09/07 |
|
|
B | Mondstadt | Masculino médio | EN: Robb Moreira · CHS: 邓宥希 · JP: 三瓶由布子 · KR: Yoon Eun-seo | 11/08 |
|
|
A | Liyue | Feminino baixo | EN: Kelsey Jaffer · CHS: 刘颐诺 · JP: 門脇舞以 · KR: Yu Hye-ji | 06/03 |
|
|
A | Sumeru | Feminino médio | EN: Chandni Parekh · CHS: 阎萌萌 · JP: 堀江由衣 · KR: Kim Yu-rim | 20/08 |
|
|
A | Sumeru | Feminino médio | EN: Ashely Biski · CHS: 侯小菲 · JP: 富田美憂 · KR: Kang Sae-bom | 19/12 |
|
|
B | Sumeru | Feminino alto | EN: Heather Gonzalez · CHS: 张琦 · JP: 柚木涼香 · KR: Jun Young-soo | 03/05 |
|
|
B | Sumeru | Feminino baixo | EN: Anjali Kunapaneni · CHS: 王晓彤 · JP: 金田朋子 · KR: Lee Myeong-ho | 21/12 |
|
|
A | Sumeru | Feminino médio | EN: Christina Costello · CHS: 秦文静 · JP: 前川涼子 · KR: Bang Siu | 08/05 |
|
|
S | Inazuma | Feminino médio | EN: Kira Buckland · CHS: 杨凝 · JP: 水橋かおり · KR: Kim Yool | 27/07 |
|
|
A | Liyue | Feminino médio | EN: Judy Alice Lee & Yang Yang · CHS: 贺文潇&杨扬 · JP: 小岩井ことり & Yang Yang · KR: Sah Moon-young & Yang Yang | 21/05 |
|
|
A | Inazuma | Feminino médio | EN: Julia Gu · CHS: 孙艳琦 · JP: 鈴代紗弓 · KR: Kang Eun-ae | 22/01 |
|
|
A | Inazuma | Masculino médio | EN: Kieran Regan · CHS: 林景 · JP: 井口祐一 · KR: Jung Eui-jin | 24/07 |
|
|
A | Inazuma | Feminino alto | EN: Jeannie Tirado · CHS: 杨梦露 · JP: 瀬戸麻沙美 · KR: Moon Ji-young | 14/07 |
|
|
A | Inazuma | Masculino médio | EN: Cory Yee · CHS: 杨昕燃 · JP: 畠中祐 · KR: Lee Sae-byeok | 18/05 |
|
|
B | Inazuma | Feminino baixo | EN: Lilypichu (Lily Ki) · CHS: Sakula小舞 · JP: 洲崎綾 · KR: Lee Ji-hyeon | 19/10 |
|
|
B | Inazuma | Masculino alto | EN: Christian Banas · CHS: 张沛 · JP: 森田成一 · KR: Ryu Seung-kon | 09/01 |
|
|
B | Liyue | Feminino médio | EN: Lizzie Freeman · CHS: 苏子芜 · JP: 花守ゆみり · KR: Jo Kyeong-i | 28/07 |
|
|
B | Mondstadt | Feminino alto | EN: Elizabeth Maxwell · CHS: 张安琪 · JP: 加隈亜衣 · KR: Kim Bo-na | 24/01 |
|
|
B | Liyue | Feminino médio | EN: Laura Stahl · CHS: 王雅欣 · JP: たかはし智秋 · KR: Kim Chae-ha | 16/10 |
|
|
A | Mondstadt | Feminino médio | EN: Maya Graydon · CHS: 小敢 · JP: 藤田茜 · KR: Kim Ha-young | 26/11 |
|
|
A | Mondstadt | Feminino baixo | EN: Dina Sherman · CHS: 诺亚 · JP: 井澤詩織 · KR: Woo Jeong-shin | 18/01 |
|
|
B | Liyue | Masculino médio | EN: Beau Bridgland · CHS: kinsen · JP: 斉藤壮馬 · KR: Yang Jeong-hwa | 07/09 |
|
|
A | Mondstadt | Feminino médio | EN: Laura Faye Smith · CHS: 宴宁 · JP: 高尾奏音 · KR: Lee Bo-hee | 21/03 |
|
|
SS | Mondstadt | Masculino médio | EN: Cristina Vee Valenzuela · CHS: 穆雪婷 · JP: 逢坂良太 · KR: Song Ha-rim | 29/02 |
|
|
SS | Mondstadt | Feminino médio | EN: Brittany Cox & Ben Pronsky · CHS: Mace & 赵悦程 · JP: 内田真礼 & 増谷康紀 · KR: Park Go-woon & Lee Hyeon | 27/05 |
|
|
B | Liyue | Feminino alto | EN: Erin Ebers · CHS: 杜冥鸦 · JP: 大原さやか · KR: Kwak Kyu-mi | 26/08 |
|
|
SS | Liyue | Masculino médio | EN: Cristina Vee Valenzuela · CHS: 唐雅菁 · JP: 皆川純子 · KR: Kwak Kyu-mi | 09/10 |
|
|
A | Liyue | Feminino alto | EN: Allegra Clark · CHS: 唐雅菁 · JP: 小清水亜美 · KR: Jung Yoo-mi | 14/02 |
|
|
SS | Liyue | Feminino médio | EN: Jackie Lastra · CHS: 小N · JP: 小澤亜李 · KR: Yoon Ah-young | 02/11 |
|
|
B | Mondstadt | Feminino médio | EN: Kelly Baskin · CHS: 蔡书瑾 · JP: 石見舞菜香 · KR: Kim Yeon-woo | 10/08 |
|
|
A | Mondstadt | Masculino médio | EN: Todd Haberkorn · CHS: 周帅 · JP: 内山昂輝 · KR: Kim Seo-young | 09/09 |
|
|
B | Mondstadt | Masculino alto | EN: Josey Montana McCoy · CHS: 孙晔 · JP: 鳥海浩輔 · KR: Jung Joo-won | 30/11 |
|
|
A | Mondstadt | Feminino médio | EN: Laura Stahl · CHS: 宋媛媛 · JP: 鬼頭明里 · KR: Yoon Ah-young | 05/07 |
|
|
A | Mondstadt | Feminino alto | EN: Mara Junot · CHS: 钟可 · JP: 田中理恵 · KR: Park Go-woon | 09/06 |
Matriz elemento × arma — quais espaços ainda estão vazios
Célula vazia significa que a desenvolvedora nunca fez um personagem com essa combinação. Contagem automática dos 124 personagens.
| Espada | Catalisador | Espadão | Arco | Lança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pyro | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| Hydro | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| Anemo | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 |
| Electro | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Dendro | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Cryo | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Geo | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Como Obter Personagens
Personagens Futuros




No momento não há nenhum personagem OFICIALMENTE confirmado como futuro lançamento. Aparece em missões/história oficial. Data de lançamento e jogabilidade ainda não anunciadas pela desenvolvedora.
Contagem e Composição do Elenco
Por Raridade
Por Elemento
Por Tipo de Arma
Por Região
Por Versão de Lançamento
★ = personagem 5 estrelas, os demais são 4 estrelas. 2 itens que não são personagens de gacha (manequins de moda) foram excluídos de todos os números acima.
Personagens por facção
Tabela de Status Nv90
| Personagem▾ | Elemento▾ | Arma▾ | Raridade▾ | Região▾ | HP▾ | ATQ▾ | DEF▾ | Status de Ascensão▾ | Custo de Energia da Explosão▾ | Versão de Lançamento▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Dendro | Espada | 5★ | — | 10.875 | 212 | 683 | Bônus de ATQ 24,0% | 80 | 2.7 |
|
|
Electro | Espada | 5★ | — | 10.875 | 212 | 683 | Bônus de ATQ 24,0% | 80 | 1.6 |
|
|
Geo | Espada | 5★ | — | 10.875 | 212 | 683 | Bônus de ATQ 24,0% | 60 | 1.0 |
|
|
Anemo | Espada | 5★ | — | 10.875 | 212 | 683 | Bônus de ATQ 24,0% | 60 | 1.0 |
|
|
Hydro | Espada | 5★ | — | 10.875 | 212 | 683 | Bônus de ATQ 24,0% | 80 | 3.8 |
|
|
Pyro | Espada | 5★ | — | 10.875 | 212 | 683 | Bônus de ATQ 24,0% | 70 | 5.3 |
|
|
Cryo | Espadão | 5★ | Snezhnaya | 13.226 | 342 | 752 | Taxa de CRIT (CRIT Rate) 19,2% | 60 | 6.7 |
|
|
Pyro | Catalisador | 5★ | — | 10.409 | 342 | 563 | Bônus de ATQ 28,8% | 60 | 6.6 |
|
|
Geo | Arco | 5★ | Nod-Krai | 9.895 | 144 | 907 | Taxa de CRIT (CRIT Rate) 19,2% | 60 | 6.5 |
|
|
Cryo | Lança | 5★ | Mondstadt | 12.858 | 344 | 784 | Dano CRIT (CRIT DMG) 38,4% | 60 | 6.6 |
|
|
Anemo | Espadão | 5★ | Mondstadt | 12.613 | 353 | 795 | Dano CRIT (CRIT DMG) 38,4% | 60 | 6.4 |
|
|
Geo | Espada | 5★ | Liyue | 12.919 | 225 | 957 | Dano CRIT (CRIT DMG) 38,4% | 60 | 6.3 |
|
|
Hydro | Catalisador | 5★ | Nod-Krai | 14.695 | 96 | 515 | Taxa de CRIT (CRIT Rate) 19,2% | 60 | 6.3 |
|
|
Pyro | Espada | 5★ | Mondstadt | 12.430 | 347 | 822 | Dano CRIT (CRIT DMG) 38,4% | 70 | 6.2 |
|
|
Dendro | Catalisador | 5★ | Nod-Krai | 12.704 | 344 | 799 | Dano CRIT (CRIT DMG) 38,4% | 60 | 6.1 |
|
|
Electro | Lança | 5★ | Nod-Krai | 12.491 | 352 | 809 | Dano CRIT (CRIT DMG) 38,4% | 80 | 6.0 |
|
|
Dendro | Catalisador | 5★ | Nod-Krai | 10.654 | 255 | 669 | Domínio Elemental 115 | 60 | 6.0 |
|
|
— | Espada | 5★ | — | 10.875 | 212 | 683 | Bônus de ATQ 24,0% | 60 | 6.0 |
|
|
— | Espada | 5★ | — | 10.875 | 212 | 683 | Bônus de ATQ 24,0% | 60 | 6.0 |
|
|
Electro | Lança | 5★ | Nod-Krai | 12.613 | 330 | 828 | Taxa de CRIT (CRIT Rate) 19,2% | 60 | 5.8 |
|
|
Cryo | Espada | 5★ | — | 12.417 | 359 | 806 | Dano CRIT (CRIT DMG) 38,4% | 0 | 5.7 |
|
|
Cryo | Lança | 5★ | Fontaine | 13.348 | 347 | 732 | Taxa de CRIT (CRIT Rate) 19,2% | 60 | 5.6 |
|
|
Electro | Catalisador | 5★ | Natlan | 12.699 | 356 | 782 | Taxa de CRIT (CRIT Rate) 19,2% | 70 | 5.5 |
|
|
Anemo | Catalisador | 5★ | Inazuma | 12.736 | 215 | 757 | Domínio Elemental 115 | 60 | 5.4 |
|
|
Cryo | Catalisador | 5★ | Natlan | 11.634 | 127 | 763 | Domínio Elemental 115 | 60 | 5.3 |
|
|
Pyro | Espadão | 5★ | Natlan | 12.552 | 359 | 792 | Dano CRIT (CRIT DMG) 38,4% | 0 | 5.3 |
|
|
Anemo | Arco | 5★ | Natlan | 9.797 | 347 | 615 | Taxa de CRIT (CRIT Rate) 19,2% | 60 | 5.2 |
|
|
Geo | Espada | 5★ | Natlan | 12.405 | 275 | 930 | Bônus de DEF 36,0% | 60 | 5.1 |
|
|
Hydro | Catalisador | 5★ | Natlan | 15.185 | 182 | 570 | Taxa de CRIT (CRIT Rate) 19,2% | 60 | 5.0 |
|
|
Dendro | Espadão | 5★ | Natlan | 12.858 | 332 | 802 | Dano CRIT (CRIT DMG) 38,4% | 70 | 5.0 |
|
|
Dendro | Lança | 5★ | Fontaine | 13.568 | 335 | 730 | Dano CRIT (CRIT DMG) 38,4% | 50 | 4.8 |
|
|
Electro | Espada | 5★ | Fontaine | 12.956 | 337 | 784 | Taxa de CRIT (CRIT Rate) 19,2% | 60 | 4.7 |
|
|
Pyro | Lança | 5★ | Snezhnaya | 13.103 | 342 | 765 | Dano CRIT (CRIT DMG) 38,4% | 60 | 4.6 |
|
|
Hydro | Arco | 5★ | Fontaine | 13.348 | 193 | 500 | Bônus de HP 28,8% | 70 | 4.7 |
|
|
Geo | Espada | 5★ | Inazuma | 11.438 | 323 | 953 | Taxa de CRIT (CRIT Rate) 19,2% | 50 | 4.5 |
|
|
Anemo | Catalisador | 5★ | Liyue | 10.409 | 335 | 573 | Bônus de ATQ 28,8% | 70 | 4.4 |
|
|
Geo | Espadão | 5★ | Fontaine | 12.650 | 352 | 793 | Dano CRIT (CRIT DMG) 38,4% | 60 | 4.3 |
|
|
Hydro | Espada | 5★ | Fontaine | 15.307 | 244 | 696 | Taxa de CRIT (CRIT Rate) 19,2% | 60 | 4.2 |
|
|
Hydro | Catalisador | 5★ | Fontaine | 14.695 | 208 | 576 | Dano CRIT (CRIT DMG) 38,4% | 70 | 4.1 |
|
|
Cryo | Catalisador | 5★ | Fontaine | 13.593 | 311 | 763 | Dano CRIT (CRIT DMG) 38,4% | 60 | 4.1 |
|
|
Pyro | Arco | 5★ | Fontaine | 11.021 | 318 | 538 | Taxa de CRIT (CRIT Rate) 19,2% | 60 | 4.0 |
|
|
Dendro | Catalisador | 5★ | Liyue | 13.348 | 193 | 500 | Bônus de HP 28,8% | 80 | 3.6 |
|
|
Pyro | Espadão | 5★ | Sumeru | 15.675 | 265 | 628 | Bônus de HP 28,8% | 70 | 3.5 |
|
|
Dendro | Espada | 5★ | Sumeru | 13.348 | 313 | 782 | Bônus de Dano Dendro 28,8% | 70 | 3.4 |
|
|
Anemo | Catalisador | 5★ | Sumeru | 10.164 | 328 | 607 | Taxa de CRIT (CRIT Rate) 19,2% | 60 | 3.3 |
|
|
Dendro | Catalisador | 5★ | Sumeru | 10.360 | 299 | 630 | Domínio Elemental 115 | 50 | 3.2 |
|
|
Electro | Lança | 5★ | Sumeru | 12.491 | 318 | 859 | Dano CRIT (CRIT DMG) 38,4% | 80 | 3.1 |
|
|
Hydro | Espada | 5★ | Sumeru | 15.185 | 230 | 729 | Bônus de HP 28,8% | 70 | 3.1 |
|
|
Dendro | Arco | 5★ | Sumeru | 10.850 | 268 | 630 | Bônus de Dano Dendro 28,8% | 40 | 3.0 |
|
|
Hydro | Espada | 5★ | Inazuma | 13.715 | 299 | 769 | Dano CRIT (CRIT DMG) 38,4% | 80 | 2.6 |
|
|
Cryo | Lança | 5★ | Liyue | 12.993 | 304 | 830 | Bônus de ATQ 28,8% | 80 | 2.4 |
|
|
Cryo | Arco | 5★ | — | 10.899 | 234 | 676 | Bônus de Dano Cryo 28,8% | 40 | 2.0 |
|
|
Hydro | Arco | 5★ | Liyue | 14.450 | 244 | 548 | Taxa de CRIT (CRIT Rate) 19,2% | 70 | 2.7 |
|
|
Electro | Catalisador | 5★ | Inazuma | 10.372 | 340 | 569 | Taxa de CRIT (CRIT Rate) 19,2% | 90 | 2.5 |
