캐릭터 Genshin Impact
전체 127명 캐릭터(여행자의 속성별 형태 포함) — 희귀도, 속성, 무기 종류로 필터링하고 각 페이지에서 빌드, 조합, 솔직한 평가를 확인하세요.
속성이나 무기 종류로 필터링해 보유 캐릭터를 찾고, 해당 페이지를 열면 추천 무기, 파밍할 성유물 세트, 노려야 할 주 스탯, 실전 조합이 나옵니다 — 모든 빌드에 무과금 선택지 포함.
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
5★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
4★
전체 124명 상세 목록
지역·체형·칭호·소속·성우·생일은 공식 데이터에서 직접 가져왔습니다. 티어는 GameVika 빌드 데이터 기준입니다.
| 캐릭터 | 티어 | 지역 | 체형 | 성우 | 생일 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
A | — | — | — | — |
|
|
A | — | — | — | — |
|
|
A | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — |
|
|
A | — | — | — | — |
|
|
B | — | — | — | — |
|
|
A | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — |
|
|
S | 스네즈나야 | 소녀 | EN: Deneen Melody · CHS: 洪海天 · JP: 本多真梨子 · KR: Kang Eun-ae | 13/01 |
|
|
S | — | 성인 여성 | EN: Sophie Shad · CHS: 云鹤追 · JP: 豊口めぐみ · KR: Lee So-eun | 29/09 |
|
|
S | 노드크라이 | 소녀 | EN: Savanna Menzel · CHS: 周侗 · JP: 白石晴香 · KR: Kim Yun-chae | 23/05 |
|
|
S | 몬드슈타트 | 소년 | EN: Nick Wolfhard · CHS: 林婧南 · JP: 天﨑滉平 · KR: Lee Sang-ho | 03/04 |
|
|
SS | 몬드슈타트 | 성인 남성 | EN: Joseph May · CHS: 郝祥海 · JP: 杉田智和 · KR: Park Sang-hoon | 17/02 |
|
|
SS | 리월 | 성인 여성 | EN: Laura Welsh · CHS: Mace · JP: 福圓美里 · KR: Chun Song-e | 15/05 |
|
|
SS | 노드크라이 | 소녀 | EN: Emi Lo · CHS: 杨梦露 · JP: Lynn · KR: Yu Yeong | 14/01 |
|
|
S | 몬드슈타트 | 소년 | EN: Laurie Kynaston · CHS: 陶典 · JP: 小林千晃 · KR: Kim Ji-yul | 14/03 |
|
|
SS | 노드크라이 | 성인 여성 | EN: Ashleigh Haddad · CHS: 曾彤 · JP: 水樹奈々 · KR: Won Esther | 09/05 |
|
|
SS | 노드크라이 | 성인 남성 | EN: Nic Olsen · CHS: 马正阳 · JP: 中村悠一 · KR: Shin Yong-woo | 31/10 |
|
|
SS | 노드크라이 | 성인 여성 | EN: Alexandra Guelff · CHS: 张安琪 · JP: 桑島法子 · KR: Jang Chae-yeon | 01/03 |
|
|
B | — | 소녀 | EN: —— · CHS: —— · JP: —— · KR: —— | 00/00 |
|
|
B | — | 소년 | EN: —— · CHS: —— · JP: —— · KR: —— | 00/00 |
|
|
S | 노드크라이 | 소녀 | EN: Angelina Danielle Cama · CHS: 美加 · JP: 中島愛 · KR: Sung Ye-won | 02/04 |
|
|
SS | — | 소녀 | EN: Cat Protano · CHS: 谢莹 · JP: 能登麻美子 · KR: Seo Da-hye | 05/11 |
|
|
S | 폰타인 | 소녀 | EN: Emily Cass · CHS: 蔡海婷 · JP: 佐藤聡美 · KR: Son Jeong-min | 08/06 |
|
|
S | 나타 | 소녀 | EN: Jane Jackson · CHS: 乔苏 · JP: M・A・O · KR: Kim Yea-lim | 15/11 |
|
|
A | 이나즈마 | 소녀 | EN: Naomi McDonald · CHS: 浮梦若薇 · JP: 会沢紗弥 · KR: Kim Seo-hyun | 16/03 |
|
|
S | 나타 | 소녀 | EN: Skyler Davenport · CHS: 柳知萧 · JP: 田野アサミ · KR: Lee Eun-jo | 20/01 |
|
|
SS | 나타 | 성인 여성 | EN: Katiana Sarkissian · CHS: 李晔 · JP: 小松未可子 · KR: Kim Na-yul | 28/08 |
|
|
S | 나타 | 성인 여성 | EN: Lauren Amante · CHS: 张若瑜 · JP: 甲斐田裕子 · KR: Soo-hyun | 10/12 |
|
|
SS | 나타 | 성인 여성 | EN: Elizabeth Dean · CHS: 弭洋 · JP: ファイルーズあい · KR: Kim I-an | 13/03 |
|
|
SS | 나타 | 소녀 | EN: Cassandra Lee Morris · CHS: 王晓彤 · JP: 東山奈央 · KR: Kim Do-hee | 03/08 |
|
|
S | 나타 | 소년 | EN: Jacob Takanashi & Abby Espiritu · CHS: 斑马 & 弭洋 · JP: 杉山紀彰 & 竹内順子 · KR: Kang Seong-woo & Park Li-na | 11/11 |
|
|
A | 폰타인 | 소녀 | EN: Amber Aviles · CHS: 木子橙 · JP: 日笠陽子 · KR: Kwon Da-ye | 22/09 |
|
|
S | 폰타인 | 성인 여성 | EN: Crystal Lee · CHS: 赵涵雨 · JP: 石川由依 · KR: Shin Na-ri | 20/09 |
|
|
SS | 스네즈나야 | 성인 여성 | EN: Erin Yvette · CHS: 黄莺 · JP: 森なな子 · KR: Lee Myung-hi | 22/08 |
|
|
A | 폰타인 | 어린 소녀 | EN: Sarah Williams · CHS: 赵爽 · JP: 木野日菜 · KR: Kim Chae-rin | 30/03 |
|
|
A | 이나즈마 | 소녀 | EN: Brittany Lauda · CHS: 陈阳 · JP: 竹達彩奈 · KR: Lee Da-eun | 17/08 |
|
|
SS | 리월 | 성인 여성 | EN: Stephanie Panisello · CHS: 秦紫翼 · JP: 中臣真菜 · KR: Kang Si-hyun | 11/04 |
|
|
SS | 폰타인 | 성인 여성 | EN: Brenna Larsen · CHS: 小敢 · JP: 豊崎愛生 · KR: Jeong Hae-eun | 16/08 |
|
|
SS | 폰타인 | 소녀 | EN: Amber Lee Connors · CHS: 钱琛 · JP: 水瀬いのり · KR: Kim Ha-young | 13/10 |
|
|
SS | 폰타인 | 성인 남성 | EN: Ray Chase · CHS: 桑毓泽 · JP: 神谷浩史 · KR: Kwak Yoon-sang | 18/12 |
|
|
S | 폰타인 | 성인 남성 | EN: Joe Zieja · CHS: 刘北辰 · JP: 小野大輔 · KR: Kwon Chang-wook | 23/11 |
|
|
S | 폰타인 | 소년 | EN: Daman Mills · CHS: 锦鲤 · JP: 下野紘 · KR: Park Seong-yeong | 02/02 |
|
|
A | 리월 | 성인 남성 | EN: Sean Durrie & Xanthe Huynh · CHS: 秦且歌 & 王晓彤 · JP: 遊佐浩二 & 庄子裕衣 · KR: Yi Ho-san & Jang Mi | 25/04 |
|
|
B | 수메르 | 성인 여성 | EN: Amber May · CHS: 陈雨 · JP: 福原綾香 · KR: Kim Hyeon-sim | 07/04 |
|
|
SS | 수메르 | 성인 남성 | EN: Nazeeh Tarsha · CHS: 杨超然 · JP: 梅原裕一郎 · KR: Jun Seung-hwa | 11/02 |
|
|
S | 수메르 | 소년 | EN: Patrick Pedraza · CHS: 鹿喑 · JP: 柿原徹也 · KR: Min Seung-woo | 03/01 |
|
|
SS | 수메르 | 어린 소녀 | EN: Kimberley Anne Campbell · CHS: 花玲 · JP: 田村ゆかり · KR: Park Shi-yoon | 27/10 |
|
|
A | 수메르 | 소년 | EN: Alejandro Saab · CHS: 李轻扬 · JP: 入野自由 · KR: Jung Eui-jin & Lee Woo-ri | 23/06 |
|
|
S | 수메르 | 소녀 | EN: Dani Chambers · CHS: 紫苏九月 · JP: 金元寿子 · KR: Chae Rim | 03/12 |
|
|
S | 수메르 | 소년 | EN: Zachary Gordon · CHS: 莫然 · JP: 小林沙苗 · KR: Jung Ui-taek | 29/12 |
|
|
SS | 이나즈마 | 성인 남성 | EN: Chris Hackney · CHS: 赵路 · JP: 石田彰 · KR: Jang Min-hyeok | 26/03 |
|
|
SS | 리월 | 성인 여성 | EN: Chelsea Kwoka · CHS: 秦紫翼 · JP: 川澄綾子 · KR: Lee Hyeon-jin | 10/03 |
|
|
B | — | 소녀 | EN: — · CHS: 沐霏 · JP: 高垣彩陽 · KR: Jo Hyeon-jung | 04/04 |
|
|
SS | 리월 | 성인 여성 | EN: Laura Post · CHS: 徐慧 · JP: 遠藤綾 · KR: Min Ah | 20/04 |
|
|
S | 이나즈마 | 성인 여성 | EN: Ratana · CHS: 杜冥鸦 · JP: 佐倉綾音 · KR: Moon Yoo-jung | 27/06 |
|
|
S | 이나즈마 | 성인 남성 | EN: Max Mittelman · CHS: 刘照坤 · JP: 西川貴教 · KR: Song Jun-seok | 01/06 |
|
|
S | 이나즈마 | 소녀 | EN: Risa Mei · CHS: 龟娘 · JP: 三森すずこ · KR: Yeo Yoon-mi | 22/02 |
|
|
SS | 이나즈마 | 성인 여성 | EN: Anne Yatco · CHS: 菊花花 · JP: 沢城みゆき · KR: Park Ji-yoon | 26/06 |
|
|
A | 몬드슈타트 | 성인 여성 | EN: Suzie Yeung · CHS: 子音 · JP: 佐藤利奈 · KR: Kim Hyeon-ji | 25/10 |
|
|
S | 이나즈마 | 소녀 | EN: Jenny Yokobori · CHS: 金娜 · JP: 植田佳奈 · KR: Park Shin-hee | 21/06 |
|
|
SS | 이나즈마 | 소년 | EN: Mark Whitten · CHS: 斑马 · JP: 島﨑信長 · KR: Kim Shin-woo | 29/10 |
|
|
SS | 리월 | 소녀 | EN: Brianna Knickerbocker · CHS: 陶典 · JP: 高橋李依 · KR: Kim Ha-ru | 15/07 |
|
|
A | 리월 | 소녀 | EN: Rosie Day · CHS: 谢莹 · JP: 喜多村英梨 · KR: Lee Bo-hee | 20/11 |
|
|
A | 몬드슈타트 | 소녀 | EN: Felecia Angelle · CHS: 陈婷婷 · JP: 小原好美 · KR: Woo Jeong-shin | 31/08 |
|
|
A | 몬드슈타트 | 소년 | EN: Khoi Dao · CHS: Mace · JP: 野島健児 · KR: Kim Myeong-joon | 13/09 |
|
|
S | 리월 | 소녀 | EN: Rachel Lepore & Jennifer Losi · CHS: 林簌 · JP: 上田麗奈 · KR: Kim Seon-hye | 02/12 |
|
|
B | 리월 | 어린 소녀 | EN: Christie Cate · CHS: 宴宁 · JP: 田村ゆかり · KR: Lee Seul | 03/03 |
|
|
S | 스네즈나야 | 성인 남성 | EN: Griffin Burns · CHS: 鱼冻 · JP: 木村良平 · KR: Nam Do-hyeong | 20/07 |
|
|
SS | 리월 | 성인 남성 | EN: Keith Silverstein · CHS: 彭博 · JP: 前野智昭 · KR: Pyo Young-jae | 31/12 |
|
|
A | 몬드슈타트 | 어린 소녀 | EN: Poonam Basu · CHS: 花玲 · JP: 久野美咲 · KR: Bang Yeon-ji | 27/07 |
|
|
A | 리월 | 소년 | EN: Laila Berzins · CHS: kinsen · JP: 松岡禎丞 · KR: Shim Kyu-hyeok | 17/04 |
|
|
S | 몬드슈타트 | 소년 | EN: Erika Harlacher · CHS: 喵酱 · JP: 村瀬歩 · KR: Jung Yoo-jung | 16/06 |
|
|
A | 몬드슈타트 | 성인 남성 | EN: Sean Chiplock · CHS: 马洋 · JP: 小野賢章 · KR: Choi Seung-hoon | 30/04 |
|
|
S | 몬드슈타트 | 성인 여성 | EN: Stephanie Southerland · CHS: 林簌 · JP: 斎藤千和 · KR: Ahn Young-mi | 14/03 |
|
|
SS | 이나즈마 | 소녀 | EN: Erica Mendez · CHS: 小N · JP: 早見沙織 · KR: Lee Yoo-ri | 28/09 |
|
|
— | — | — | — | — |
|
|
A | 몬드슈타트 | 어린 소녀 | EN: Alice Himora · CHS: 宴宁 · JP: 長月あおい · KR: Jang Ye-na | 20/11 |
|
|
A | 노드크라이 | 소년 | EN: Jonathon Ha · CHS: 昱头 · JP: 梅田修一朗 · KR: Hwang Dong-hyun | 23/12 |
|
|
A | 노드크라이 | 소녀 | EN: Sonya Krueger · CHS: 韩娇娇 · JP: 稲垣好 · KR: Oh Ro-ah | 05/01 |
|
|
A | 노드크라이 | 어린 소녀 | EN: Annabel Brook · CHS: 葛子瑞 · JP: 高森奈津美 · KR: Jo Kyeong-i | 21/09 |
|
|
A | 몬드슈타트 | 소년 | EN: Aileen Mythen · CHS: 风袖 · JP: 山本和臣 · KR: Seok Seung-hoon | 25/05 |
|
|
A | 나타 | 성인 남성 | EN: Jonny Loquasto & Dominic Catrambone · CHS: 吕书君 · JP: 寺島惇太&小松昌平 · KR: Park Ki-wook | 23/03 |
|
|
S | 나타 | 어린 소녀 | EN: Katrina Salisbury · CHS: 真理 · JP: 大橋彩香 · KR: Lee Jae-hyun | 08/08 |
|
|
A | 리월 | 소녀 | EN: Anna Devlin · CHS: 刘十四 · JP: 若山詩音 · KR: Kim Soon-mi | 06/01 |
|
|
S | 나타 | 성인 남성 | EN: Nathan Nokes · CHS: 梁达伟 · JP: 近藤隆 · KR: Seo Joung-ik | 14/10 |
|
|
B | 나타 | 어린 소녀 | EN: Kristen McGuire · CHS: 静宸 · JP: 久保ユリカ · KR: Son Sun-young | 22/04 |
|
|
B | 수메르 | 소년 | EN: Zeno Robinson · CHS: 李兰陵 · JP: 千葉翔也 · KR: Kim Dong-hyun | 31/05 |
|
|
S | 리월 | 소년 | EN: Caleb Yen · CHS: 谢莹 · JP: 小松昌平 · KR: Kim Yoon-gi | 22/12 |
|
|
S | 폰타인 | 소녀 | EN: Erica Lindbeck · CHS: 潘丹妮 · JP: 下地紫野 · KR: Chae Min-ji | 10/01 |
|
|
A | 폰타인 | 소녀 | EN: Rebecca Wang & Maya Aoki Tuttle · CHS: 阮从青 · JP: 和氣あず未 · KR: Shin On-yu | 10/04 |
|
|
B | 폰타인 | 소년 | EN: Paul Castro Jr. · CHS: 锦鲤 · JP: 土岐隼一 · KR: Lee Ju-seung | 24/09 |
|
|
B | 폰타인 | 소녀 | EN: Anairis Quiñones · CHS: 可可味 · JP: 篠原侑 · KR: Lee Serena | 02/02 |
|
|
B | 수메르 | 성인 남성 | EN: Ben Balmaceda · CHS: 刘三木 · JP: 内田雄馬 · KR: Lee Jeong-min | 09/07 |
|
|
B | 몬드슈타트 | 소년 | EN: Robb Moreira · CHS: 邓宥希 · JP: 三瓶由布子 · KR: Yoon Eun-seo | 11/08 |
|
|
A | 리월 | 어린 소녀 | EN: Kelsey Jaffer · CHS: 刘颐诺 · JP: 門脇舞以 · KR: Yu Hye-ji | 06/03 |
|
|
A | 수메르 | 소녀 | EN: Chandni Parekh · CHS: 阎萌萌 · JP: 堀江由衣 · KR: Kim Yu-rim | 20/08 |
|
|
A | 수메르 | 소녀 | EN: Ashely Biski · CHS: 侯小菲 · JP: 富田美憂 · KR: Kang Sae-bom | 19/12 |
|
|
B | 수메르 | 성인 여성 | EN: Heather Gonzalez · CHS: 张琦 · JP: 柚木涼香 · KR: Jun Young-soo | 03/05 |
|
|
B | 수메르 | 어린 소녀 | EN: Anjali Kunapaneni · CHS: 王晓彤 · JP: 金田朋子 · KR: Lee Myeong-ho | 21/12 |
|
|
A | 수메르 | 소녀 | EN: Christina Costello · CHS: 秦文静 · JP: 前川涼子 · KR: Bang Siu | 08/05 |
|
|
S | 이나즈마 | 소녀 | EN: Kira Buckland · CHS: 杨凝 · JP: 水橋かおり · KR: Kim Yool | 27/07 |
|
|
A | 리월 | 소녀 | EN: Judy Alice Lee & Yang Yang · CHS: 贺文潇&杨扬 · JP: 小岩井ことり & Yang Yang · KR: Sah Moon-young & Yang Yang | 21/05 |
|
|
A | 이나즈마 | 소녀 | EN: Julia Gu · CHS: 孙艳琦 · JP: 鈴代紗弓 · KR: Kang Eun-ae | 22/01 |
|
|
A | 이나즈마 | 소년 | EN: Kieran Regan · CHS: 林景 · JP: 井口祐一 · KR: Jung Eui-jin | 24/07 |
|
|
A | 이나즈마 | 성인 여성 | EN: Jeannie Tirado · CHS: 杨梦露 · JP: 瀬戸麻沙美 · KR: Moon Ji-young | 14/07 |
|
|
A | 이나즈마 | 소년 | EN: Cory Yee · CHS: 杨昕燃 · JP: 畠中祐 · KR: Lee Sae-byeok | 18/05 |
|
|
B | 이나즈마 | 어린 소녀 | EN: Lilypichu (Lily Ki) · CHS: Sakula小舞 · JP: 洲崎綾 · KR: Lee Ji-hyeon | 19/10 |
|
|
B | 이나즈마 | 성인 남성 | EN: Christian Banas · CHS: 张沛 · JP: 森田成一 · KR: Ryu Seung-kon | 09/01 |
|
|
B | 리월 | 소녀 | EN: Lizzie Freeman · CHS: 苏子芜 · JP: 花守ゆみり · KR: Jo Kyeong-i | 28/07 |
|
|
B | 몬드슈타트 | 성인 여성 | EN: Elizabeth Maxwell · CHS: 张安琪 · JP: 加隈亜衣 · KR: Kim Bo-na | 24/01 |
|
|
B | 리월 | 소녀 | EN: Laura Stahl · CHS: 王雅欣 · JP: たかはし智秋 · KR: Kim Chae-ha | 16/10 |
|
|
A | 몬드슈타트 | 소녀 | EN: Maya Graydon · CHS: 小敢 · JP: 藤田茜 · KR: Kim Ha-young | 26/11 |
|
|
A | 몬드슈타트 | 어린 소녀 | EN: Dina Sherman · CHS: 诺亚 · JP: 井澤詩織 · KR: Woo Jeong-shin | 18/01 |
|
|
B | 리월 | 소년 | EN: Beau Bridgland · CHS: kinsen · JP: 斉藤壮馬 · KR: Yang Jeong-hwa | 07/09 |
|
|
A | 몬드슈타트 | 소녀 | EN: Laura Faye Smith · CHS: 宴宁 · JP: 高尾奏音 · KR: Lee Bo-hee | 21/03 |
|
|
SS | 몬드슈타트 | 소년 | EN: Cristina Vee Valenzuela · CHS: 穆雪婷 · JP: 逢坂良太 · KR: Song Ha-rim | 29/02 |
|
|
SS | 몬드슈타트 | 소녀 | EN: Brittany Cox & Ben Pronsky · CHS: Mace & 赵悦程 · JP: 内田真礼 & 増谷康紀 · KR: Park Go-woon & Lee Hyeon | 27/05 |
|
|
B | 리월 | 성인 여성 | EN: Erin Ebers · CHS: 杜冥鸦 · JP: 大原さやか · KR: Kwak Kyu-mi | 26/08 |
|
|
SS | 리월 | 소년 | EN: Cristina Vee Valenzuela · CHS: 唐雅菁 · JP: 皆川純子 · KR: Kwak Kyu-mi | 09/10 |
|
|
A | 리월 | 성인 여성 | EN: Allegra Clark · CHS: 唐雅菁 · JP: 小清水亜美 · KR: Jung Yoo-mi | 14/02 |
|
|
SS | 리월 | 소녀 | EN: Jackie Lastra · CHS: 小N · JP: 小澤亜李 · KR: Yoon Ah-young | 02/11 |
|
|
B | 몬드슈타트 | 소녀 | EN: Kelly Baskin · CHS: 蔡书瑾 · JP: 石見舞菜香 · KR: Kim Yeon-woo | 10/08 |
|
|
A | 몬드슈타트 | 소년 | EN: Todd Haberkorn · CHS: 周帅 · JP: 内山昂輝 · KR: Kim Seo-young | 09/09 |
|
|
B | 몬드슈타트 | 성인 남성 | EN: Josey Montana McCoy · CHS: 孙晔 · JP: 鳥海浩輔 · KR: Jung Joo-won | 30/11 |
|
|
A | 몬드슈타트 | 소녀 | EN: Laura Stahl · CHS: 宋媛媛 · JP: 鬼頭明里 · KR: Yoon Ah-young | 05/07 |
|
|
A | 몬드슈타트 | 성인 여성 | EN: Mara Junot · CHS: 钟可 · JP: 田中理恵 · KR: Park Go-woon | 09/06 |
원소 × 무기 매트릭스 — 아직 비어 있는 칸
빈 칸은 해당 조합의 캐릭터가 아직 없다는 뜻입니다. 보유 124명 기준 자동 집계.
| 한손검 | 법구 | 양손검 | 활 | 장병기 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 화염 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 물 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 바람 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 |
| 번개 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| 풀 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 얼음 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 바위 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 |
캐릭터 획득 방법
등장 예정 캐릭터




현재 공식적으로 확정된 등장 예정 캐릭터가 없습니다. 공식 퀘스트/스토리에 등장. 출시 시기 및 플레이 가능 여부는 아직 미발표.
캐릭터 수 및 구성
등급별
속성별
무기 종류별
지역별
출시 버전별
★ = 5성 캐릭터, 나머지는 4성. 가챠 대상이 아닌 2명(패션 마네킹)은 위 모든 수치에서 제외.
조직별 캐릭터
Lv90 스탯 비교표
| 캐릭터▾ | 원소▾ | 무기▾ | 등급▾ | 지역▾ | HP▾ | 공격력▾ | 방어력▾ | 돌파 스탯▾ | 원소 폭발 필요 원소 에너지▾ | 출시 버전▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
풀 | 한손검 | 5★ | — | 10,875 | 212 | 683 | 공격력 보너스 24.0% | 80 | 2.7 |
|
|
번개 | 한손검 | 5★ | — | 10,875 | 212 | 683 | 공격력 보너스 24.0% | 80 | 1.6 |
|
|
바위 | 한손검 | 5★ | — | 10,875 | 212 | 683 | 공격력 보너스 24.0% | 60 | 1.0 |
|
|
바람 | 한손검 | 5★ | — | 10,875 | 212 | 683 | 공격력 보너스 24.0% | 60 | 1.0 |
|
|
물 | 한손검 | 5★ | — | 10,875 | 212 | 683 | 공격력 보너스 24.0% | 80 | 3.8 |
|
|
화염 | 한손검 | 5★ | — | 10,875 | 212 | 683 | 공격력 보너스 24.0% | 70 | 5.3 |
|
|
얼음 | 양손검 | 5★ | 스네즈나야 | 13,226 | 342 | 752 | 치명타 확률 19.2% | 60 | 6.7 |
|
|
화염 | 법구 | 5★ | — | 10,409 | 342 | 563 | 공격력 보너스 28.8% | 60 | 6.6 |
|
|
바위 | 활 | 5★ | 노드크라이 | 9,895 | 144 | 907 | 치명타 확률 19.2% | 60 | 6.5 |
|
|
얼음 | 장병기 | 5★ | 몬드슈타트 | 12,858 | 344 | 784 | 치명타 피해 38.4% | 60 | 6.6 |
|
|
바람 | 양손검 | 5★ | 몬드슈타트 | 12,613 | 353 | 795 | 치명타 피해 38.4% | 60 | 6.4 |
|
|
바위 | 한손검 | 5★ | 리월 | 12,919 | 225 | 957 | 치명타 피해 38.4% | 60 | 6.3 |
|
|
물 | 법구 | 5★ | 노드크라이 | 14,695 | 96 | 515 | 치명타 확률 19.2% | 60 | 6.3 |
|
|
화염 | 한손검 | 5★ | 몬드슈타트 | 12,430 | 347 | 822 | 치명타 피해 38.4% | 70 | 6.2 |
|
|
풀 | 법구 | 5★ | 노드크라이 | 12,704 | 344 | 799 | 치명타 피해 38.4% | 60 | 6.1 |
|
|
번개 | 장병기 | 5★ | 노드크라이 | 12,491 | 352 | 809 | 치명타 피해 38.4% | 80 | 6.0 |
|
|
풀 | 법구 | 5★ | 노드크라이 | 10,654 | 255 | 669 | 원소 마스터리 115 | 60 | 6.0 |
|
|
— | 한손검 | 5★ | — | 10,875 | 212 | 683 | 공격력 보너스 24.0% | 60 | 6.0 |
|
|
— | 한손검 | 5★ | — | 10,875 | 212 | 683 | 공격력 보너스 24.0% | 60 | 6.0 |
|
|
번개 | 장병기 | 5★ | 노드크라이 | 12,613 | 330 | 828 | 치명타 확률 19.2% | 60 | 5.8 |
|
|
얼음 | 한손검 | 5★ | — | 12,417 | 359 | 806 | 치명타 피해 38.4% | 0 | 5.7 |
|
|
얼음 | 장병기 | 5★ | 폰타인 | 13,348 | 347 | 732 | 치명타 확률 19.2% | 60 | 5.6 |
|
|
번개 | 법구 | 5★ | 나타 | 12,699 | 356 | 782 | 치명타 확률 19.2% | 70 | 5.5 |
|
|
바람 | 법구 | 5★ | 이나즈마 | 12,736 | 215 | 757 | 원소 마스터리 115 | 60 | 5.4 |
|
|
얼음 | 법구 | 5★ | 나타 | 11,634 | 127 | 763 | 원소 마스터리 115 | 60 | 5.3 |
|
|
화염 | 양손검 | 5★ | 나타 | 12,552 | 359 | 792 | 치명타 피해 38.4% | 0 | 5.3 |
|
|
바람 | 활 | 5★ | 나타 | 9,797 | 347 | 615 | 치명타 확률 19.2% | 60 | 5.2 |
|
|
바위 | 한손검 | 5★ | 나타 | 12,405 | 275 | 930 | 방어력 보너스 36.0% | 60 | 5.1 |
|
|
물 | 법구 | 5★ | 나타 | 15,185 | 182 | 570 | 치명타 확률 19.2% | 60 | 5.0 |
|
|
풀 | 양손검 | 5★ | 나타 | 12,858 | 332 | 802 | 치명타 피해 38.4% | 70 | 5.0 |
|
|
풀 | 장병기 | 5★ | 폰타인 | 13,568 | 335 | 730 | 치명타 피해 38.4% | 50 | 4.8 |
|
|
번개 | 한손검 | 5★ | 폰타인 | 12,956 | 337 | 784 | 치명타 확률 19.2% | 60 | 4.7 |
|
|
화염 | 장병기 | 5★ | 스네즈나야 | 13,103 | 342 | 765 | 치명타 피해 38.4% | 60 | 4.6 |
|
|
물 | 활 | 5★ | 폰타인 | 13,348 | 193 | 500 | HP 보너스 28.8% | 70 | 4.7 |
|
|
바위 | 한손검 | 5★ | 이나즈마 | 11,438 | 323 | 953 | 치명타 확률 19.2% | 50 | 4.5 |
|
|
바람 | 법구 | 5★ | 리월 | 10,409 | 335 | 573 | 공격력 보너스 28.8% | 70 | 4.4 |
|
|
바위 | 양손검 | 5★ | 폰타인 | 12,650 | 352 | 793 | 치명타 피해 38.4% | 60 | 4.3 |
|
|
물 | 한손검 | 5★ | 폰타인 | 15,307 | 244 | 696 | 치명타 확률 19.2% | 60 | 4.2 |
|
|
물 | 법구 | 5★ | 폰타인 | 14,695 | 208 | 576 | 치명타 피해 38.4% | 70 | 4.1 |
|
|
얼음 | 법구 | 5★ | 폰타인 | 13,593 | 311 | 763 | 치명타 피해 38.4% | 60 | 4.1 |
|
|
화염 | 활 | 5★ | 폰타인 | 11,021 | 318 | 538 | 치명타 확률 19.2% | 60 | 4.0 |
|
|
풀 | 법구 | 5★ | 리월 | 13,348 | 193 | 500 | HP 보너스 28.8% | 80 | 3.6 |
|
|
화염 | 양손검 | 5★ | 수메르 | 15,675 | 265 | 628 | HP 보너스 28.8% | 70 | 3.5 |
|
|
풀 | 한손검 | 5★ | 수메르 | 13,348 | 313 | 782 | 풀 피해 보너스 28.8% | 70 | 3.4 |
|
|
바람 | 법구 | 5★ | 수메르 | 10,164 | 328 | 607 | 치명타 확률 19.2% | 60 | 3.3 |
|
|
풀 | 법구 | 5★ | 수메르 | 10,360 | 299 | 630 | 원소 마스터리 115 | 50 | 3.2 |
|
|
번개 | 장병기 | 5★ | 수메르 | 12,491 | 318 | 859 | 치명타 피해 38.4% | 80 | 3.1 |
|
|
물 | 한손검 | 5★ | 수메르 | 15,185 | 230 | 729 | HP 보너스 28.8% | 70 | 3.1 |
|
|
풀 | 활 | 5★ | 수메르 | 10,850 | 268 | 630 | 풀 피해 보너스 28.8% | 40 | 3.0 |
|
|
물 | 한손검 | 5★ | 이나즈마 | 13,715 | 299 | 769 | 치명타 피해 38.4% | 80 | 2.6 |
|
|
얼음 | 장병기 | 5★ | 리월 | 12,993 | 304 | 830 | 공격력 보너스 28.8% | 80 | 2.4 |
|
|
얼음 | 활 | 5★ | — | 10,899 | 234 | 676 | 얼음 피해 보너스 28.8% | 40 | 2.0 |
|
|
물 | 활 | 5★ | 리월 | 14,450 | 244 | 548 | 치명타 확률 19.2% | 70 | 2.7 |
|
|
번개 | 법구 | 5★ | 이나즈마 | 10,372 | 340 | 569 | 치명타 확률 19.2% | 90 | 2.5 |
|
|
바위 | 양손검 | 5★ | 이나즈마 | 12,858 | 227 | 959 | 치명타 확률 19.2% | 70 | 2.3 |
|
|
