캐릭터 Reverse: 1999
Reverse: 1999의 플레이 가능한 비술사 130명 전원. 희귀도와 영감으로 필터링해 육성할 비술사를 찾아보세요.
이 목록 활용법
비술사를 탭하면 능력치, 통찰 재료, 최적 의지를 볼 수 있습니다. 희귀도와 영감 필터로 팀에 필요한 비술사를 정확히 좁혀보세요.
캐릭터
리버스1999의 전체 130명 아르카니스트. 희귀도·본원·역할·피해 유형, 또는 각자가 가진 메커니즘(Burn·Poison·Moxie·Crit 등)으로 거를 수 있습니다 — 이 태그들은 각 캐릭터의 인게임 스킬 데이터에서 직접 읽어낸 것이며 수동 입력이 아닙니다. 각 일러스트의 티어 배지는 현재 평가입니다. 아르카니스트를 누르면 전체 빌드를 볼 수 있습니다.
메커니즘
130 명
6★
S
6★
S
6★
S+
6★
A+
6★
S+
6★
S+
6★
S+
6★
S+
6★
A+
6★
S+
6★
A+
6★
S+
6★
S+
6★
S+
6★
S
6★
S
6★
A+
6★
A
6★
S+
6★
S
6★
A+
6★
S
6★
S+
6★
S+
6★
S
6★
S
6★
S
6★
C
6★
S+
6★
S
6★
S
6★
S+
6★
S
6★
S
6★
S
6★
A+
6★
S+
6★
S
6★
S+
6★
A+
6★
A+
6★
S+
6★
B
6★
A+
6★
A
6★
S+
6★
S
6★
B
6★
A+
6★
S
6★
A+
6★
C
6★
B
6★
A
6★
B
6★
A+
6★
A+
6★
S+
6★
A
6★
A
6★
A
6★
A+
6★
A+
6★
A
6★
A+
6★
A
6★
B
6★
C
6★
A+
5★
A+
5★
D
5★
C
5★
B
5★
B
5★
D
5★
D
5★
B
5★
A
5★
C
5★
A
5★
C
5★
F
5★
F
5★
F
5★
D
5★
D
5★
F
5★
C
5★
B
5★
F
5★
C
5★
C
5★
D
5★
C
5★
B
5★
D
5★
F
5★
D
5★
D
4★
4★
B
4★
C
4★
F
4★
F
4★
F
4★
F
4★
F
4★
F
4★
F
4★
F
4★
F
4★
F
4★
F
4★
F
4★
F
4★
F
4★
F
3★
F
3★
F
3★
F
3★
D
3★
F
3★
D
3★
F
3★
D
3★
D
3★
C
3★
D
2★
F
2★
F | 캐릭터 | 희귀도 | 영감 | 역할 | 피해 유형 | 등급 | 출시 버전 | 획득 경로 | 공격력 | HP | 현실 방어 | 정신 방어 | 치명타 확률 | 생일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6★ | 암석 | DPS | Reality | S | — | — | 1,181 | 6,066 | 516 | 516 | 0% | 2월 9일 |
|
|
6★ | 암석 | — | — | S | — | — | — | — | — | — | — | 4월 16일 |
|
|
6★ | 암석 | — | — | S+ | — | — | — | — | — | — | — | 4월 13일 |
|
|
6★ | 암석 | — | — | A+ | — | — | — | — | — | — | — | 4월 11일 |
|
|
6★ | 야수 | — | — | S+ | — | — | — | — | — | — | — | 3월 1일 |
|
|
6★ | 지능 | DPS | Reality | S+ | 3.6 | 이벤트 | 1,101 | 5,706 | 531 | 531 | 0% | 10월 16일 |
|
|
6★ | 나무 | Debuffer | Mental | S+ | 3.5 | 이벤트 | 1,101 | 5,886 | 485 | 485 | 0% | 4월 13일 |
|
|
6★ | 지능 | DPS | Mental | S+ | 3.5 | 이벤트 | 1,021 | 5,526 | 450 | 450 | 0% | 9월 19일 |
|
|
6★ | 천체 | DPS | Reality | A+ | 3.4 | 이벤트 | 1,081 | 5,886 | 506 | 506 | 0% | 7월 3일 |
|
|
6★ | 나무 | DPS | Reality | S+ | 3.4 | 기간 한정 | 1,061 | 5,766 | 526 | 516 | 0% | 8월 15일 |
|
|
6★ | 야수 | DPS | Reality | A+ | 3.3 | 이벤트 | — | — | — | — | — | 2월 23일 |
|
|
6★ | 야수 | DPS | Reality | S+ | 3.3 | 이벤트 | 1,061 | 5,766 | 526 | 516 | 0% | 4월 10일 |
|
|
6★ | 야수 | DPS | Mental | S+ | 3.2 | 이벤트 | 1,051 | 5,706 | 475 | 501 | 0% | 12월 19일 |
|
|
6★ | 지능 | DPS | Mental | S+ | 3.2 | 기간 한정 | 1,061 | 4,925 | 450 | 450 | 0% | 12월 21일 |
|
|
6★ | 지능 | DPS | Mental | S | 3.1 | 이벤트 | 1,163 | 6,336 | 492 | 492 | 15.2% | 8월 2일 |
|
|
6★ | 암석 | Healer | None | S | 3.1 | 이벤트 | 981 | 7,207 | 350 | 350 | 0% | 5월 29일 |
|
|
6★ | 암석 | DPS | Reality | A+ | S01 | 기간 한정 | 1,011 | 6,306 | 475 | 475 | 0% | 8월 7일 |
|
|
6★ | 천체 | DPS | Reality | A | S01 | 기간 한정 | 1,143 | 6,534 | 500 | 492 | 36.9% | 6월 24일 |
|
|
6★ | 영혼 | DPS | Mental | S+ | 3.0 | 이벤트 | 1,120 | 5,939 | 492 | 492 | 22.8% | 6월 27일 |
|
|
6★ | 암석 | Buffer | Reality | S | 3.0 | 이벤트 | 1,097 | 7,588 | 439 | 439 | 15.2% | 12월 22일 |
|
|
6★ | 야수 | Buffer | Reality | A+ | 3.3 | 픽업 | 1,153 | 6,270 | 538 | 525 | 14% | 9월 13일 |
|
|
6★ | 지능 | DPS | Reality | S | 3.2 | 픽업 | 1,021 | 6,006 | 501 | 501 | 0% | 5월 30일 |
|
|
6★ | 영혼 | DPS | Reality | S+ | 2.8 | 기간 한정 | 1,081 | 9,309 | 330 | 330 | 0% | 2월 16일 |
|
|
6★ | 천체 | Buffer | Mental | S+ | 3.1 | 스페셜 | 1,041 | 5,526 | 501 | 501 | 0% | 4월 19일 |
|
|
6★ | 나무 | DPS | Mental | S | 3.2 | 스페셜 | 1,061 | 5,706 | 470 | 470 | 0% | 12월 23일 |
|
|
6★ | 지능 | Buffer | Mental | S | 3.1 | 스페셜 | 1,153 | 6,600 | 549 | 714 | 15.2% | 2월 28일 |
|
|
6★ | 암석 | DPS | Reality | S | 3.0 | 스페셜 | 1,153 | 6,270 | 515 | 525 | 15.2% | 7월 15일 |
|
|
6★ | 나무 | DPS | Mental | C | 3.1 | 스페셜 | 1,153 | 6,600 | 505 | 515 | 0% | 2월 14일 |
|
|
6★ | 천체 | DPS | Reality | S+ | 2.5 | 기간 한정 | 1,153 | 6,600 | 492 | 492 | 0% | 5월 6일 |
|
|
6★ | 암석 | Sub-DPS | Mental | S | 3.0 | 스페셜 | 1,001 | 6,006 | 501 | 501 | 0% | 9월 28일 |
|
|
6★ | 천체 | DPS | Mental | S | 3.1 | 스페셜 | 1,153 | 6,270 | 520 | 538 | 0% | 11월 13일 |
|
|
6★ | 천체 | DPS | Reality | S+ | 3.1 | 스페셜 | 1,120 | 5,543 | 492 | 492 | 19% | 7월 14일 |
|
|
6★ | 나무 | Sub-DPS | Mental | S | 3.1 | 스페셜 | 988 | 7,588 | 605 | 605 | 15.2% | 11월 1일 |
|
|
6★ | 야수 | DPS | Reality | S | S02 | 스페셜 | 988 | 6,336 | 492 | 492 | 19% | 5월 6일 |
|
|
6★ | 야수 | DPS | Mental | S | 2.2 | 기간 한정 | 1,143 | 6,927 | 482 | 505 | 0% | 4월 5일 |
|
|
6★ | 나무 | DPS | Reality | A+ | 3.1 | 스페셜 | 1,077 | 6,732 | 538 | 520 | 17.2% | 12월 11일 |
|
|
6★ | 영혼 | DPS | Mental | S+ | 3.1 | 스페셜 | 1,021 | 7,125 | 525 | 686 | 10.1% | 10월 30일 |
|
|
6★ | 영혼 | Sub-DPS | Mental | S | 3.2 | 스페셜 | 1,143 | 6,336 | 533 | 571 | 19% | 2월 18일 |
|
|
6★ | 야수 | Sub-DPS | Reality | S+ | 3.1 | 스페셜 | 981 | 5,886 | 526 | 526 | 0% | 4월 18일 |
|
|
6★ | 나무 | Survival | Mixed | A+ | 3.1 | 스페셜 | 1,011 | 8,579 | 577 | 577 | 10.8% | 12월 7일 |
|
|
6★ | 지능 | DPS | Reality | A+ | 1.9 | 기간 한정 | 1,044 | 6,666 | 505 | 505 | 29.4% | 12월 30일 |
|
|
6★ | 암석 | Buffer | Reality | S+ | 3.0 | 스페셜 | 1,133 | 6,072 | 572 | 572 | 12.7% | 8월 19일 |
|
|
6★ | 천체 | DPS | Mental | B | 3.1 | 스페셜 | 1,143 | 6,270 | 492 | 492 | 17.8% | 10월 13일 |
|
|
6★ | 나무 | Buffer | None | A+ | 3.1 | 스페셜 | 1,133 | 6,270 | 492 | 492 | 12.7% | 4월 6일 |
|
|
6★ | 나무 | DPS | Mental | A | 3.1 | 스페셜 | 1,163 | 6,336 | 515 | 515 | 10.2% | 1월 12일 |
|
|
6★ | 영혼 | Debuffer | Reality | S+ | 3.2 | 스페셜 | 1,120 | 6,927 | 559 | 520 | 12.7% | 11월 23일 |
|
|
6★ | 야수 | Debuffer | Reality | S | 3.0 | 스페셜 | 1,097 | 6,864 | 554 | 554 | 10.2% | 7월 22일 |
|
|
6★ | 암석 | DPS | Reality | B | 1.6 | 기간 한정 | 1,153 | 6,666 | 505 | 472 | 17.8% | 2월 10일 |
|
|
6★ | 천체 | Debuffer | Mixed | A+ | 3.0 | 스페셜 | 945 | 8,249 | 572 | 572 | 15.2% | 6월 1일 |
|
|
6★ | 야수 | DPS | Reality | S | 3.2 | 픽업 | 1,186 | 6,600 | 538 | 492 | 10.2% | 1월 10일 |
|
|
6★ | 지능 | Debuffer | Mental | A+ | 3.1 | 픽업 | 1,120 | 7,192 | 582 | 625 | 14% | 2월 13일 |
|
|
6★ | 야수 | Sub-DPS | Reality | C | — | — | 1,110 | 7,258 | 520 | 505 | 8.9% | 3월 22일 |
|
|
6★ | 암석 | DPS | Mental | B | 3.2 | 스페셜 | 1,163 | 5,873 | 549 | 492 | 16.5% | — |
|
|
6★ | 천체 | DPS | Mixed | A | 3.2 | 스페셜 | 1,199 | 5,543 | 505 | 582 | 14.5% | 7월 27일 |
|
|
6★ | 암석 | DPS | Mental | B | 3.1 | 스페셜 | 1,120 | 6,468 | 525 | 592 | 10.2% | 10월 27일 |
|
|
6★ | 야수 | DPS | Mental | A+ | 3.3 | 스페셜 | 1,133 | 6,204 | 572 | 572 | 11.4% | 3월 20일 |
|
|
6★ | 나무 | DPS | Reality | A+ | — | — | 1,143 | 6,993 | 538 | 538 | 9.5% | 4월 11일 |
|
|
6★ | 천체 | Healer | Mental | S+ | 3.2 | 픽업 | 1,120 | 6,138 | 515 | 582 | 14.5% | 11월 27일 |
|
|
6★ | 암석 | Survival | Reality | A | — | — | 1,034 | 7,588 | 605 | 492 | 10.2% | 11월 16일 |
|
|
6★ | 암석 | DPS | Reality | A | 3.1 | 스페셜 | 1,120 | 6,864 | 605 | 492 | 8.5% | 12월 25일 |
|
|
6★ | 천체 | Debuffer | Mental | A | 3.1 | 스페셜 | 1,120 | 6,732 | 515 | 549 | 10.9% | 11월 12일 |
|
|
6★ | 야수 | Healer | Mental | A+ | 3.0 | 스페셜 | 1,077 | 6,732 | 559 | 559 | 12.7% | 11월 24일 |
|
|
6★ | 나무 | DPS | Reality | A+ | 3.1 | 스페셜 | 1,163 | 5,609 | 572 | 572 | 12.7% | 7월 27일 |
|
|
6★ | 야수 | DPS | Reality | A | 3.0 | 스페셜 | 1,153 | 5,939 | 549 | 439 | 19% | 8월 13일 |
|
|
6★ | 천체 | DPS | Mental | A+ | 3.4 | 스페셜 | 1,186 | 5,609 | 449 | 605 | 17.2% | 8월 15일 |
|
|
6★ | 나무 | Sub-DPS | Mixed | A | 3.4 | 스페셜 | 1,097 | 7,390 | 515 | 515 | 9.5% | 4월 15일 |
|
|
6★ | 영혼 | DPS | Reality | B | 3.1 | 스페셜 | 1,176 | 7,258 | 559 | 559 | 12.7% | 2월 29일 |
|
|
6★ | 천체 | DPS | Reality | C | — | — | 1,110 | 6,005 | 549 | 539 | 17.2% | 11월 14일 |
|
|
6★ | 나무 | DPS | Mental | A+ | 3.0 | 스페셜 | 1,133 | 6,336 | 605 | 605 | 10.2% | 10월 23일 |
|
|
5★ | 나무 | — | — | A+ | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
5★ | 야수 | DPS | Reality | D | — | — | 981 | 5,612 | 374 | 374 | 0% | 8월 7일 |
|
|
5★ | 나무 | DPS | Reality | C | — | — | 1,001 | 6,306 | 501 | 470 | 0% | 5월 20일 |
|
|
5★ | 암석 | Buffer | Mental | B | 3.2 | 픽업 | 1,143 | 6,336 | 533 | 525 | 14.8% | 1월 6일 |
|
|
5★ | 나무 | Healer | Mental | B | 2.5 | 기간 한정 | 1,024 | 6,167 | 512 | 512 | 0% | 6월 1일 |
|
|
5★ | 암석 | Buffer | Mental | D | 3.1 | 픽업 | 953 | 6,783 | 538 | 538 | 9.5% | 10월 31일 |
|
|
5★ | 야수 | DPS | Reality | D | 2.2 | 기간 한정 | 1,046 | 5,919 | 615 | 455 | 14.2% | 6월 30일 |
|
|
5★ | 영혼 | Survival | Mental | B | 3.1 | 픽업 | 1,024 | 5,919 | 507 | 615 | 9.4% | 7월 5일 |
|
|
5★ | 천체 | Buffer | Mental | A | — | — | 1,024 | 5,857 | 481 | 481 | 19.8% | 4월 16일 |
|
|
5★ | 나무 | Buffer | Mental | C | S01 | 기간 한정 | 1,006 | 5,857 | 486 | 538 | 11.9% | 8월 7일 |
|
|
5★ | 천체 | Support | Mental | A | 1.6 | 기간 한정 | 922 | 7,031 | 534 | 534 | 12.8% | 3월 4일 |
|
|
5★ | 야수 | DPS | Reality | C | 3.3 | 픽업 | 1,024 | 6,167 | 543 | 534 | 10.7% | 9월 22일 |
|
|
5★ | 암석 | DPS | Mental | F | 3.2 | 픽업 | 1,077 | 6,864 | 577 | 572 | 11.6% | 1월 12일 |
|
|
5★ | 나무 | DPS | Mixed | F | 3.1 | 픽업 | 1,055 | 5,857 | 498 | 534 | 9.1% | 4월 8일 |
|
|
5★ | 나무 | Debuffer | Mental | F | 2.8 | 기간 한정 | 1,046 | 6,167 | 490 | 543 | 9.5% | 2월 15일 |
|
|
5★ | 암석 | Debuffer | Mental | D | 3.3 | 이벤트 | 1,024 | 6,475 | 459 | 512 | 10.6% | 1월 3일 |
|
|
5★ | 천체 | DPS | Reality | D | S01 | 기간 한정 | 1,046 | 6,043 | 486 | 459 | 15.4% | 7월 22일 |
|
|
5★ | 영혼 | Sub-DPS | Mental | F | 1.6 | 기간 한정 | 1,108 | 6,783 | 562 | 450 | 9.5% | 6월 28일 |
|
|
5★ | 야수 | Survival | Reality | C | S01 | 기간 한정 | 1,086 | 5,611 | 601 | 410 | 11.3% | 9월 8일 |
|
|
5★ | 천체 | DPS | Mental | B | — | — | 1,046 | 5,981 | 481 | 538 | 11.9% | 6월 22일 |
|
|
5★ | 나무 | Sub-DPS | Mental | F | 3.1 | 이벤트 | 1,086 | 6,167 | 512 | 410 | 11.9% | 5월 1일 |
|
|
5★ | 암석 | Buffer | Mental | C | 1.9 | 기간 한정 | 1,086 | 5,919 | 410 | 574 | 11.9% | 11월 2일 |
|
|
5★ | 암석 | Healer | Reality | C | S01 | 기간 한정 | 975 | 6,783 | 641 | 472 | 7.9% | 4월 14일 |
|
|
5★ | 암석 | Buffer | Reality | D | — | — | 975 | 6,783 | 579 | 512 | 8.3% | 1월 10일 |
|
|
5★ | 야수 | DPS | Mixed | C | 3.0 | 이벤트 | 1,046 | 6,167 | 472 | 553 | 10.0% | 10월 10일 |
|
|
5★ | 나무 | Debuffer | Reality | B | 3.3 | 픽업 | 1,139 | 5,919 | 445 | 512 | 6.5% | 2월 9일 |
|
|
5★ | 천체 | DPS | Mental | D | 3.1 | 픽업 | 1,179 | 5,857 | 486 | 410 | 6.0% | 4월 23일 |
|
|
5★ | 천체 | Debuffer | Mental | F | 3.1 | 이벤트 | 953 | 7,152 | 498 | 615 | 6.0% | 3월 14일 |
|
|
5★ | 야수 | DPS | Reality | D | 2.8 | 기간 한정 | 1,077 | 5,857 | 512 | 410 | 16.6% | 6월 1일 |
|
|
5★ | 지능 | Debuffer | Reality | D | 1.9 | 기간 한정 | 1,077 | 6,783 | 538 | 538 | 9.5% | 5월 30일 |
|
|
4★ | 나무 | Buffer | Mental | — | — | — | — | — | — | — | — | 4월 7일 |
|
|
4★ | 나무 | Buffer | Mental | B | — | — | — | — | — | — | — | 4월 2일 |
|
|
4★ | 지능 | Sub-DPS | Reality | C | — | — | 803 | 5,210 | 490 | 464 | 8.4% | 1월 15일 |
|
|
4★ | 천체 | Debuffer | Reality | F | — | — | 919 | 4,793 | 438 | 376 | 8.4% | 5월 14일 |
|
|
4★ | 지능 | Sub-DPS | Mental | F | — | — | 926 | 4,540 | 416 | 500 | 11.6% | 9월 20일 |
|
|
4★ | 영혼 | Debuffer | Mental | F | — | — | 926 | 4,540 | 543 | 416 | 7.4% | 7월 12일 |
|
|
4★ | 암석 | DPS | Reality | F | — | — | 879 | 4,994 | 416 | 459 | 5.3% | 11월 25일 |
|
|
4★ | 나무 | DPS | Reality | F | — | — | 835 | 5,801 | 376 | 376 | 8.4% | 12월 14일 |
|
|
4★ | 천체 | DPS | Mental | F | — | — | 835 | 5,045 | 416 | 459 | 8.4% | 3월 12일 |
|
|
4★ | 암석 | Debuffer | Mixed | F | — | — | 876 | 6,305 | 292 | 292 | 6.4% | 12월 30일 |
|
|
4★ | 천체 | Healer | Mental | F | — | — | 876 | 4,742 | 358 | 475 | 8.4% | 1월 4일 |
|
|
4★ | 암석 | Sub-DPS | Reality | F | — | — | 919 | 4,691 | 376 | 459 | 6.4% | 1월 1일 |
|
|
4★ | 천체 | Sub-DPS | Reality | F | — | — | 919 | 4,540 | 500 | 333 | 6.4% | 12월 26일 |
|
|
4★ | 야수 | DPS | Mental | F | — | — | 1,002 | 4,035 | 376 | 313 | 10.5% | 7월 24일 |
|
|
4★ | 야수 | Healer | Reality | F | — | — | 893 | 4,943 | 413 | 346 | 10.6% | 11월 6일 |
|
|
4★ | 나무 | Buffer | Mental | F | — | — | 919 | 4,793 | 401 | 401 | 7.4% | 4월 28일 |
|
|
4★ | 나무 | DPS | Reality | F | — | — | 919 | 4,540 | 416 | 292 | 14.9% | 7월 21일 |
|
|
4★ | 야수 | Survival | Mental | F | — | — | 759 | 6,053 | 500 | 376 | 7.4% | 4월 30일 |
|
|
3★ | 영혼 | Survival | Mental | F | — | — | 794 | 6,053 | 438 | 438 | 8.4% | 7월 9일 |
|
|
3★ | 천체 | Sub-DPS | Mental | F | — | — | 758 | 5,588 | 379 | 494 | 6.8% | 10월 4일 |
|
|
3★ | 암석 | DPS | Reality | F | — | — | 894 | 4,625 | 376 | 316 | 9% | 2월 5일 |
|
|
3★ | 야수 | Buffer | Mental | D | — | — | 838 | 4,192 | 466 | 466 | 5.9% | 1월 19일 |
|
|
3★ | 암석 | Survival | Reality | F | — | — | 799 | 4,720 | 494 | 376 | 7.8% | 6월 22일 |
|
|
3★ | 영혼 | Debuffer | Mental | D | — | — | 743 | 4,926 | 405 | 460 | 0% | 4월 27일 |
|
|
3★ | 지능 | Survival | Reality | F | — | — | 879 | 4,769 | 376 | 474 | 7.8% | 11월 2일 |
|
|
3★ | 야수 | DPS | Reality | D | — | — | 887 | 4,192 | 414 | 376 | 7.4% | 9월 23일 |
|
|
3★ | 천체 | Survival | Reality | D | — | — | 719 | 5,926 | 474 | 355 | 7.4% | 7월 10일 |
|
|
3★ | 나무 | Healer | Mental | C | — | — | 879 | 4,576 | 376 | 394 | 5.9% | 1월 29일 |
|
|
3★ | 천체 | Survival | Mental | D | — | — | 750 | 5,540 | 424 | 474 | 6.4% | 9월 4일 |
|
|
2★ | 지능 | Support | Reality | F | — | — | 799 | 4,818 | 414 | 414 | 7.5% | 8월 2일 |
|
|
2★ | 영혼 | Debuffer | Mental | F | — | — | 823 | 5,058 | 394 | 394 | 9.4% | 4월 1일 |
출시 버전/획득 경로는 각 캐릭터를 저희 배너 기록과 대조하여 역으로 산출한 값입니다. 배너 기록 추적이 시작되기 전에 출시된 캐릭터는 —로 표시됩니다.
조건에 맞는 아르카니스트가 없습니다 — 조건을 하나 푸세요.
아르카니스트 자주 묻는 질문
리버스1999 캐릭터는 몇 명인가요?
이 페이지에는 130명의 아르카니스트가 있습니다 — 게임 내 모든 플레이어블 캐릭터로, 희귀도·본원·역할·피해 유형·전투 메커니즘으로 거를 수 있습니다. 희귀도는 2★부터 6★까지이며 6★가 가장 강하고 희귀합니다.
본원이란 무엇이고 필터링에 왜 중요한가요?
본원은 각 아르카니스트의 속성입니다 — 천체·나무·암석·야수·영혼·지능. 상성 휠 때문에 스테이지마다 권장 본원이 있어, 본원으로 거르면 특정 전투에 데려갈 수 있는 캐릭터를 가장 빠르게 확인할 수 있습니다. 일러스트를 누르면 전체 스킬과 추천 의지를 볼 수 있습니다.