Nhân vật Reverse: 1999
Toàn bộ 130 Arcanist chơi được trong Reverse: 1999, đầy đủ chỉ số và kỹ năng. Lọc theo độ hiếm và Afflatus để tìm ra ai đáng build trước.
Cách dùng danh sách này
Chạm vào bất kỳ Arcanist nào để xem chỉ số, nguyên liệu Insight và Psychube tốt nhất. Dùng bộ lọc độ hiếm và Afflatus để khoanh vùng chính xác nhân vật bạn cần cho đội hình.
Nhân vật
Toàn bộ 130 Arcanist trong Reverse: 1999. Lọc theo độ hiếm, Afflatus, vai trò hay loại sát thương, hoặc theo cơ chế mà mỗi con mang (Burn, Poison, Moxie, Crit…) — các tag đó đọc thẳng từ dữ liệu kỹ năng trong game của từng nhân vật, không gõ tay. Nhãn bậc trên mỗi ảnh là xếp hạng hiện tại của chúng tôi; chạm vào một Arcanist để xem build đầy đủ.
6★
S
6★
S
6★
S+
6★
A+
6★
S+
6★
S+
6★
S+
6★
S+
6★
A+
6★
S+
6★
A+
6★
S+
6★
S+
6★
S+
6★
S
6★
S
6★
A+
6★
A
6★
S+
6★
S
6★
A+
6★
S
6★
S+
6★
S+
6★
S
6★
S
6★
S
6★
C
6★
S+
6★
S
6★
S
6★
S+
6★
S
6★
S
6★
S
6★
A+
6★
S+
6★
S
6★
S+
6★
A+
6★
A+
6★
S+
6★
B
6★
A+
6★
A
6★
S+
6★
S
6★
B
6★
A+
6★
S
6★
A+
6★
C
6★
B
6★
A
6★
B
6★
A+
6★
A+
6★
S+
6★
A
6★
A
6★
A
6★
A+
6★
A+
6★
A
6★
A+
6★
A
6★
B
6★
C
6★
A+
5★
A+
5★
D
5★
C
5★
B
5★
B
5★
D
5★
D
5★
B
5★
A
5★
C
5★
A
5★
C
5★
F
5★
F
5★
F
5★
D
5★
D
5★
F
5★
C
5★
B
5★
F
5★
C
5★
C
5★
D
5★
C
5★
B
5★
D
5★
F
5★
D
5★
D
4★
4★
B
4★
C
4★
F
4★
F
4★
F
4★
F
4★
F
4★
F
4★
F
4★
F
4★
F
4★
F
4★
F
4★
F
4★
F
4★
F
4★
F
3★
F
3★
F
3★
F
3★
D
3★
F
3★
D
3★
F
3★
D
3★
D
3★
C
3★
D
2★
F
2★
F | Nhân vật | Độ hiếm | Afflatus | Vai trò | Loại DMG | Bậc | Ver ra mắt | Nguồn nhận | Tấn công | HP | Phòng thủ Hiện thực | Phòng thủ Tinh thần | Tỉ lệ chí mạng | Sinh nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6★ | Mineral | DPS | Reality | S | — | — | 1,181 | 6,066 | 516 | 516 | 0% | 9 tháng 2 |
|
|
6★ | Mineral | — | — | S | — | — | — | — | — | — | — | 16 tháng 4 |
|
|
6★ | Mineral | — | — | S+ | — | — | — | — | — | — | — | 13 tháng 4 |
|
|
6★ | Mineral | — | — | A+ | — | — | — | — | — | — | — | 11 tháng 4 |
|
|
6★ | Beast | — | — | S+ | — | — | — | — | — | — | — | 1 tháng 3 |
|
|
6★ | Intellect | DPS | Reality | S+ | 3.6 | Sự kiện | 1,101 | 5,706 | 531 | 531 | 0% | 16 tháng 10 |
|
|
6★ | Plant | Debuffer | Mental | S+ | 3.5 | Sự kiện | 1,101 | 5,886 | 485 | 485 | 0% | 13 tháng 4 |
|
|
6★ | Intellect | DPS | Mental | S+ | 3.5 | Sự kiện | 1,021 | 5,526 | 450 | 450 | 0% | 19 tháng 9 |
|
|
6★ | Star | DPS | Reality | A+ | 3.4 | Sự kiện | 1,081 | 5,886 | 506 | 506 | 0% | 3 tháng 7 |
|
|
6★ | Plant | DPS | Reality | S+ | 3.4 | Giới hạn | 1,061 | 5,766 | 526 | 516 | 0% | 15 tháng 8 |
|
|
6★ | Beast | DPS | Reality | A+ | 3.3 | Sự kiện | — | — | — | — | — | 23 tháng 2 |
|
|
6★ | Beast | DPS | Reality | S+ | 3.3 | Sự kiện | 1,061 | 5,766 | 526 | 516 | 0% | 10 tháng 4 |
|
|
6★ | Beast | DPS | Mental | S+ | 3.2 | Sự kiện | 1,051 | 5,706 | 475 | 501 | 0% | 19 tháng 12 |
|
|
6★ | Intellect | DPS | Mental | S+ | 3.2 | Giới hạn | 1,061 | 4,925 | 450 | 450 | 0% | 21 tháng 12 |
|
|
6★ | Intellect | DPS | Mental | S | 3.1 | Sự kiện | 1,163 | 6,336 | 492 | 492 | 15.2% | 2 tháng 8 |
|
|
6★ | Mineral | Healer | None | S | 3.1 | Sự kiện | 981 | 7,207 | 350 | 350 | 0% | 29 tháng 5 |
|
|
6★ | Mineral | DPS | Reality | A+ | S01 | Giới hạn | 1,011 | 6,306 | 475 | 475 | 0% | 7 tháng 8 |
|
|
6★ | Star | DPS | Reality | A | S01 | Giới hạn | 1,143 | 6,534 | 500 | 492 | 36.9% | 24 tháng 6 |
|
|
6★ | Spirit | DPS | Mental | S+ | 3.0 | Sự kiện | 1,120 | 5,939 | 492 | 492 | 22.8% | 27 tháng 6 |
|
|
6★ | Mineral | Buffer | Reality | S | 3.0 | Sự kiện | 1,097 | 7,588 | 439 | 439 | 15.2% | 22 tháng 12 |
|
|
6★ | Beast | Buffer | Reality | A+ | 3.3 | Pickup | 1,153 | 6,270 | 538 | 525 | 14% | 13 tháng 9 |
|
|
6★ | Intellect | DPS | Reality | S | 3.2 | Pickup | 1,021 | 6,006 | 501 | 501 | 0% | 30 tháng 5 |
|
|
6★ | Spirit | DPS | Reality | S+ | 2.8 | Giới hạn | 1,081 | 9,309 | 330 | 330 | 0% | 16 tháng 2 |
|
|
6★ | Star | Buffer | Mental | S+ | 3.1 | Đặc biệt | 1,041 | 5,526 | 501 | 501 | 0% | 19 tháng 4 |
|
|
6★ | Plant | DPS | Mental | S | 3.2 | Đặc biệt | 1,061 | 5,706 | 470 | 470 | 0% | 23 tháng 12 |
|
|
6★ | Intellect | Buffer | Mental | S | 3.1 | Đặc biệt | 1,153 | 6,600 | 549 | 714 | 15.2% | 28 tháng 2 |
|
|
6★ | Mineral | DPS | Reality | S | 3.0 | Đặc biệt | 1,153 | 6,270 | 515 | 525 | 15.2% | 15 tháng 7 |
|
|
6★ | Plant | DPS | Mental | C | 3.1 | Đặc biệt | 1,153 | 6,600 | 505 | 515 | 0% | 14 tháng 2 |
|
|
6★ | Star | DPS | Reality | S+ | 2.5 | Giới hạn | 1,153 | 6,600 | 492 | 492 | 0% | 6 tháng 5 |
|
|
6★ | Mineral | Sub-DPS | Mental | S | 3.0 | Đặc biệt | 1,001 | 6,006 | 501 | 501 | 0% | 28 tháng 9 |
|
|
6★ | Star | DPS | Mental | S | 3.1 | Đặc biệt | 1,153 | 6,270 | 520 | 538 | 0% | 13 tháng 11 |
|
|
6★ | Star | DPS | Reality | S+ | 3.1 | Đặc biệt | 1,120 | 5,543 | 492 | 492 | 19% | 14 tháng 7 |
|
|
6★ | Plant | Sub-DPS | Mental | S | 3.1 | Đặc biệt | 988 | 7,588 | 605 | 605 | 15.2% | 1 tháng 11 |
|
|
6★ | Beast | DPS | Reality | S | S02 | Đặc biệt | 988 | 6,336 | 492 | 492 | 19% | 6 tháng 5 |
|
|
6★ | Beast | DPS | Mental | S | 2.2 | Giới hạn | 1,143 | 6,927 | 482 | 505 | 0% | 5 tháng 4 |
|
|
6★ | Plant | DPS | Reality | A+ | 3.1 | Đặc biệt | 1,077 | 6,732 | 538 | 520 | 17.2% | 11 tháng 12 |
|
|
6★ | Spirit | DPS | Mental | S+ | 3.1 | Đặc biệt | 1,021 | 7,125 | 525 | 686 | 10.1% | 30 tháng 10 |
|
|
6★ | Spirit | Sub-DPS | Mental | S | 3.2 | Đặc biệt | 1,143 | 6,336 | 533 | 571 | 19% | 18 tháng 2 |
|
|
6★ | Beast | Sub-DPS | Reality | S+ | 3.1 | Đặc biệt | 981 | 5,886 | 526 | 526 | 0% | 18 tháng 4 |
|
|
6★ | Plant | Survival | Mixed | A+ | 3.1 | Đặc biệt | 1,011 | 8,579 | 577 | 577 | 10.8% | 7 tháng 12 |
|
|
6★ | Intellect | DPS | Reality | A+ | 1.9 | Giới hạn | 1,044 | 6,666 | 505 | 505 | 29.4% | 30 tháng 12 |
|
|
6★ | Mineral | Buffer | Reality | S+ | 3.0 | Đặc biệt | 1,133 | 6,072 | 572 | 572 | 12.7% | 19 tháng 8 |
|
|
6★ | Star | DPS | Mental | B | 3.1 | Đặc biệt | 1,143 | 6,270 | 492 | 492 | 17.8% | 13 tháng 10 |
|
|
6★ | Plant | Buffer | None | A+ | 3.1 | Đặc biệt | 1,133 | 6,270 | 492 | 492 | 12.7% | 6 tháng 4 |
|
|
6★ | Plant | DPS | Mental | A | 3.1 | Đặc biệt | 1,163 | 6,336 | 515 | 515 | 10.2% | 12 tháng 1 |
|
|
6★ | Spirit | Debuffer | Reality | S+ | 3.2 | Đặc biệt | 1,120 | 6,927 | 559 | 520 | 12.7% | 23 tháng 11 |
|
|
6★ | Beast | Debuffer | Reality | S | 3.0 | Đặc biệt | 1,097 | 6,864 | 554 | 554 | 10.2% | 22 tháng 7 |
|
|
6★ | Mineral | DPS | Reality | B | 1.6 | Giới hạn | 1,153 | 6,666 | 505 | 472 | 17.8% | 10 tháng 2 |
|
|
6★ | Star | Debuffer | Mixed | A+ | 3.0 | Đặc biệt | 945 | 8,249 | 572 | 572 | 15.2% | 1 tháng 6 |
|
|
6★ | Beast | DPS | Reality | S | 3.2 | Pickup | 1,186 | 6,600 | 538 | 492 | 10.2% | 10 tháng 1 |
|
|
6★ | Intellect | Debuffer | Mental | A+ | 3.1 | Pickup | 1,120 | 7,192 | 582 | 625 | 14% | 13 tháng 2 |
|
|
6★ | Beast | Sub-DPS | Reality | C | — | — | 1,110 | 7,258 | 520 | 505 | 8.9% | 22 tháng 3 |
|
|
6★ | Mineral | DPS | Mental | B | 3.2 | Đặc biệt | 1,163 | 5,873 | 549 | 492 | 16.5% | — |
|
|
6★ | Star | DPS | Mixed | A | 3.2 | Đặc biệt | 1,199 | 5,543 | 505 | 582 | 14.5% | 27 tháng 7 |
|
|
6★ | Mineral | DPS | Mental | B | 3.1 | Đặc biệt | 1,120 | 6,468 | 525 | 592 | 10.2% | 27 tháng 10 |
|
|
6★ | Beast | DPS | Mental | A+ | 3.3 | Đặc biệt | 1,133 | 6,204 | 572 | 572 | 11.4% | 20 tháng 3 |
|
|
6★ | Plant | DPS | Reality | A+ | — | — | 1,143 | 6,993 | 538 | 538 | 9.5% | 11 tháng 4 |
|
|
6★ | Star | Healer | Mental | S+ | 3.2 | Pickup | 1,120 | 6,138 | 515 | 582 | 14.5% | 27 tháng 11 |
|
|
6★ | Mineral | Survival | Reality | A | — | — | 1,034 | 7,588 | 605 | 492 | 10.2% | 16 tháng 11 |
|
|
6★ | Mineral | DPS | Reality | A | 3.1 | Đặc biệt | 1,120 | 6,864 | 605 | 492 | 8.5% | 25 tháng 12 |
|
|
6★ | Star | Debuffer | Mental | A | 3.1 | Đặc biệt | 1,120 | 6,732 | 515 | 549 | 10.9% | 12 tháng 11 |
|
|
6★ | Beast | Healer | Mental | A+ | 3.0 | Đặc biệt | 1,077 | 6,732 | 559 | 559 | 12.7% | 24 tháng 11 |
|
|
6★ | Plant | DPS | Reality | A+ | 3.1 | Đặc biệt | 1,163 | 5,609 | 572 | 572 | 12.7% | 27 tháng 7 |
|
|
6★ | Beast | DPS | Reality | A | 3.0 | Đặc biệt | 1,153 | 5,939 | 549 | 439 | 19% | 13 tháng 8 |
|
|
6★ | Star | DPS | Mental | A+ | 3.4 | Đặc biệt | 1,186 | 5,609 | 449 | 605 | 17.2% | 15 tháng 8 |
|
|
6★ | Plant | Sub-DPS | Mixed | A | 3.4 | Đặc biệt | 1,097 | 7,390 | 515 | 515 | 9.5% | 15 tháng 4 |
|
|
6★ | Spirit | DPS | Reality | B | 3.1 | Đặc biệt | 1,176 | 7,258 | 559 | 559 | 12.7% | 29 tháng 2 |
|
|
6★ | Star | DPS | Reality | C | — | — | 1,110 | 6,005 | 549 | 539 | 17.2% | 14 tháng 11 |
|
|
6★ | Plant | DPS | Mental | A+ | 3.0 | Đặc biệt | 1,133 | 6,336 | 605 | 605 | 10.2% | 23 tháng 10 |
|
|
5★ | Plant | — | — | A+ | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
5★ | Beast | DPS | Reality | D | — | — | 981 | 5,612 | 374 | 374 | 0% | 7 tháng 8 |
|
|
5★ | Plant | DPS | Reality | C | — | — | 1,001 | 6,306 | 501 | 470 | 0% | 20 tháng 5 |
|
|
5★ | Mineral | Buffer | Mental | B | 3.2 | Pickup | 1,143 | 6,336 | 533 | 525 | 14.8% | 6 tháng 1 |
|
|
5★ | Plant | Healer | Mental | B | 2.5 | Giới hạn | 1,024 | 6,167 | 512 | 512 | 0% | 1 tháng 6 |
|
|
5★ | Mineral | Buffer | Mental | D | 3.1 | Pickup | 953 | 6,783 | 538 | 538 | 9.5% | 31 tháng 10 |
|
|
5★ | Beast | DPS | Reality | D | 2.2 | Giới hạn | 1,046 | 5,919 | 615 | 455 | 14.2% | 30 tháng 6 |
|
|
5★ | Spirit | Survival | Mental | B | 3.1 | Pickup | 1,024 | 5,919 | 507 | 615 | 9.4% | 5 tháng 7 |
|
|
5★ | Star | Buffer | Mental | A | — | — | 1,024 | 5,857 | 481 | 481 | 19.8% | 16 tháng 4 |
|
|
5★ | Plant | Buffer | Mental | C | S01 | Giới hạn | 1,006 | 5,857 | 486 | 538 | 11.9% | 7 tháng 8 |
|
|
5★ | Star | Support | Mental | A | 1.6 | Giới hạn | 922 | 7,031 | 534 | 534 | 12.8% | 4 tháng 3 |
|
|
5★ | Beast | DPS | Reality | C | 3.3 | Pickup | 1,024 | 6,167 | 543 | 534 | 10.7% | 22 tháng 9 |
|
|
5★ | Mineral | DPS | Mental | F | 3.2 | Pickup | 1,077 | 6,864 | 577 | 572 | 11.6% | 12 tháng 1 |
|
|
5★ | Plant | DPS | Mixed | F | 3.1 | Pickup | 1,055 | 5,857 | 498 | 534 | 9.1% | 8 tháng 4 |
|
|
5★ | Plant | Debuffer | Mental | F | 2.8 | Giới hạn | 1,046 | 6,167 | 490 | 543 | 9.5% | 15 tháng 2 |
|
|
5★ | Mineral | Debuffer | Mental | D | 3.3 | Sự kiện | 1,024 | 6,475 | 459 | 512 | 10.6% | 3 tháng 1 |
|
|
5★ | Star | DPS | Reality | D | S01 | Giới hạn | 1,046 | 6,043 | 486 | 459 | 15.4% | 22 tháng 7 |
|
|
5★ | Spirit | Sub-DPS | Mental | F | 1.6 | Giới hạn | 1,108 | 6,783 | 562 | 450 | 9.5% | 28 tháng 6 |
|
|
5★ | Beast | Survival | Reality | C | S01 | Giới hạn | 1,086 | 5,611 | 601 | 410 | 11.3% | 8 tháng 9 |
|
|
5★ | Star | DPS | Mental | B | — | — | 1,046 | 5,981 | 481 | 538 | 11.9% | 22 tháng 6 |
|
|
5★ | Plant | Sub-DPS | Mental | F | 3.1 | Sự kiện | 1,086 | 6,167 | 512 | 410 | 11.9% | 1 tháng 5 |
|
|
5★ | Mineral | Buffer | Mental | C | 1.9 | Giới hạn | 1,086 | 5,919 | 410 | 574 | 11.9% | 2 tháng 11 |
|
|
5★ | Mineral | Healer | Reality | C | S01 | Giới hạn | 975 | 6,783 | 641 | 472 | 7.9% | 14 tháng 4 |
|
|
5★ | Mineral | Buffer | Reality | D | — | — | 975 | 6,783 | 579 | 512 | 8.3% | 10 tháng 1 |
|
|
5★ | Beast | DPS | Mixed | C | 3.0 | Sự kiện | 1,046 | 6,167 | 472 | 553 | 10.0% | 10 tháng 10 |
|
|
5★ | Plant | Debuffer | Reality | B | 3.3 | Pickup | 1,139 | 5,919 | 445 | 512 | 6.5% | 9 tháng 2 |
|
|
5★ | Star | DPS | Mental | D | 3.1 | Pickup | 1,179 | 5,857 | 486 | 410 | 6.0% | 23 tháng 4 |
|
|
5★ | Star | Debuffer | Mental | F | 3.1 | Sự kiện | 953 | 7,152 | 498 | 615 | 6.0% | 14 tháng 3 |
|
|
5★ | Beast | DPS | Reality | D | 2.8 | Giới hạn | 1,077 | 5,857 | 512 | 410 | 16.6% | 1 tháng 6 |
|
|
5★ | Intellect | Debuffer | Reality | D | 1.9 | Giới hạn | 1,077 | 6,783 | 538 | 538 | 9.5% | 30 tháng 5 |
|
|
4★ | Plant | Buffer | Mental | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 tháng 4 |
|
|
4★ | Plant | Buffer | Mental | B | — | — | — | — | — | — | — | 2 tháng 4 |
|
|
4★ | Intellect | Sub-DPS | Reality | C | — | — | 803 | 5,210 | 490 | 464 | 8.4% | 15 tháng 1 |
|
|
4★ | Star | Debuffer | Reality | F | — | — | 919 | 4,793 | 438 | 376 | 8.4% | 14 tháng 5 |
|
|
4★ | Intellect | Sub-DPS | Mental | F | — | — | 926 | 4,540 | 416 | 500 | 11.6% | 20 tháng 9 |
|
|
4★ | Spirit | Debuffer | Mental | F | — | — | 926 | 4,540 | 543 | 416 | 7.4% | 12 tháng 7 |
|
|
4★ | Mineral | DPS | Reality | F | — | — | 879 | 4,994 | 416 | 459 | 5.3% | 25 tháng 11 |
|
|
4★ | Plant | DPS | Reality | F | — | — | 835 | 5,801 | 376 | 376 | 8.4% | 14 tháng 12 |
|
|
4★ | Star | DPS | Mental | F | — | — | 835 | 5,045 | 416 | 459 | 8.4% | 12 tháng 3 |
|
|
4★ | Mineral | Debuffer | Mixed | F | — | — | 876 | 6,305 | 292 | 292 | 6.4% | 30 tháng 12 |
|
|
4★ | Star | Healer | Mental | F | — | — | 876 | 4,742 | 358 | 475 | 8.4% | 4 tháng 1 |
|
|
4★ | Mineral | Sub-DPS | Reality | F | — | — | 919 | 4,691 | 376 | 459 | 6.4% | 1 tháng 1 |
|
|
4★ | Star | Sub-DPS | Reality | F | — | — | 919 | 4,540 | 500 | 333 | 6.4% | 26 tháng 12 |
|
|
4★ | Beast | DPS | Mental | F | — | — | 1,002 | 4,035 | 376 | 313 | 10.5% | 24 tháng 7 |
|
|
4★ | Beast | Healer | Reality | F | — | — | 893 | 4,943 | 413 | 346 | 10.6% | 6 tháng 11 |
|
|
4★ | Plant | Buffer | Mental | F | — | — | 919 | 4,793 | 401 | 401 | 7.4% | 28 tháng 4 |
|
|
4★ | Plant | DPS | Reality | F | — | — | 919 | 4,540 | 416 | 292 | 14.9% | 21 tháng 7 |
|
|
4★ | Beast | Survival | Mental | F | — | — | 759 | 6,053 | 500 | 376 | 7.4% | 30 tháng 4 |
|
|
3★ | Spirit | Survival | Mental | F | — | — | 794 | 6,053 | 438 | 438 | 8.4% | 9 tháng 7 |
|
|
3★ | Star | Sub-DPS | Mental | F | — | — | 758 | 5,588 | 379 | 494 | 6.8% | 4 tháng 10 |
|
|
3★ | Mineral | DPS | Reality | F | — | — | 894 | 4,625 | 376 | 316 | 9% | 5 tháng 2 |
|
|
3★ | Beast | Buffer | Mental | D | — | — | 838 | 4,192 | 466 | 466 | 5.9% | 19 tháng 1 |
|
|
3★ | Mineral | Survival | Reality | F | — | — | 799 | 4,720 | 494 | 376 | 7.8% | 22 tháng 6 |
|
|
3★ | Spirit | Debuffer | Mental | D | — | — | 743 | 4,926 | 405 | 460 | 0% | 27 tháng 4 |
|
|
3★ | Intellect | Survival | Reality | F | — | — | 879 | 4,769 | 376 | 474 | 7.8% | 2 tháng 11 |
|
|
3★ | Beast | DPS | Reality | D | — | — | 887 | 4,192 | 414 | 376 | 7.4% | 23 tháng 9 |
|
|
3★ | Star | Survival | Reality | D | — | — | 719 | 5,926 | 474 | 355 | 7.4% | 10 tháng 7 |
|
|
3★ | Plant | Healer | Mental | C | — | — | 879 | 4,576 | 376 | 394 | 5.9% | 29 tháng 1 |
|
|
3★ | Star | Survival | Mental | D | — | — | 750 | 5,540 | 424 | 474 | 6.4% | 4 tháng 9 |
|
|
2★ | Intellect | Support | Reality | F | — | — | 799 | 4,818 | 414 | 414 | 7.5% | 2 tháng 8 |
|
|
2★ | Spirit | Debuffer | Mental | F | — | — | 823 | 5,058 | 394 | 394 | 9.4% | 1 tháng 4 |
Ver ra mắt/Nguồn nhận được dựng bằng cách nối ngược từng nhân vật với lịch sử banner của chúng tôi. Nhân vật ra mắt trước khi kho banner bắt đầu theo dõi sẽ hiện —.
Không Arcanist nào khớp — thử nới bộ lọc.
Nhân vật — giải đáp nhanh
Reverse: 1999 có bao nhiêu nhân vật?
Trang này có 130 Arcanist — mọi nhân vật chơi được trong game, lọc theo độ hiếm, Afflatus, vai trò, loại sát thương và cơ chế chiến đấu. Độ hiếm từ 2★ đến 6★; nhân vật 6★ mạnh nhất và hiếm nhất.
Afflatus là gì và vì sao lọc theo nó quan trọng?
Afflatus là hệ của mỗi Arcanist — Star, Plant, Mineral, Beast, Spirit hoặc Intellect. Màn chơi gợi ý một hệ cụ thể vì vòng khắc chế, nên lọc theo Afflatus là cách nhanh nhất để biết mang được ai vào một trận. Chạm vào ảnh để xem bộ kỹ năng đầy đủ và Psychube khuyến nghị.