Lịch Sử Banner Reverse: 1999
Nhìn nhanh các banner giới hạn đã qua và hiện tại.
Banner đang chạy
Trang này tổng hợp toàn bộ lịch sử banner Reverse: 1999 — banner đang chạy kèm đếm ngược, banner sự kiện, banner giới hạn (không bao giờ vào pool thường trực), banner tăng tỉ lệ và banner đặc biệt. Tỉ lệ ra 6★ là 1,5% (2,36% nếu tính cả bảo đảm), chắc chắn có 6★ sau 70 lượt, và từ lượt thứ 60 tỉ lệ bắt đầu tăng mạnh từ 1,5% lên 4%.
Banner đang chạy
Hiện không có banner giới hạn nào đang chạy — xem lịch sử bên dưới.
Lịch sử banner
Triệu Hồi Sự Kiện
Nhân vật mới, giới hạn thời gian — sau 3 phiên bản sẽ vào pool thường trực.
Triệu Hồi Sự Kiện Giới Hạn
Nhân vật giới hạn — KHÔNG BAO GIỜ vào pool thường trực.
Triệu Hồi Tăng Tỉ Lệ
Tăng tỉ lệ cho nhân vật cũ đã phát hành.
Triệu Hồi Đặc Biệt
Tỉ lệ riêng, phần lớn cho người chơi TỰ CHỌN nhân vật rate-up.
Triệu Hồi Thường Trực
Vô thời hạn, không có nhân vật rate-up.
1 nhân vật rate-up ("The Twins") chưa có trong kho dữ liệu nhân vật — chưa lên ảnh/link.
Cơ chế Gacha (Summon)
1 lượt triệu hồi = 1 Unilog (180 Clear Drop = 1 Unilog). Số liệu dưới đây khớp công bố chính thức.
Độ hiếmTỉ lệ cơ bản / Tỉ lệ gộp (kèm bảo đảm)
6★1,5% / 2,36%
5★8,5%
4★40%
3★45%
2★5%
- Bảo đảm 1 nhân vật 6★ sau mỗi 70 lượt quay.
- Từ lượt 60 chưa ra 6★: tỉ lệ nhảy từ 1,5% lên 4%, sau đó mỗi lượt trượt tiếp +2,5%. Ra 6★ → reset về 1,5%.
- 6★/5★ rate-up chiếm 50% tỉ lệ 6★/5★ hiện có. Trượt rate-up 6★ → 6★ kế tiếp chắc chắn là rate-up (bảo đảm 50/50).
- Mỗi 10 lượt quay bảo đảm tối thiểu 1 nhân vật 4★ trở lên.
Phần thưởng khi trùng nhân vật
Trùng 6★1 Artifice của nhân vật đó + 12 Album of the Lost (28 nếu đã max Portray)
Trùng 5★1 Artifice của nhân vật đó + 3 Album of the Lost (7 nếu đã max Portray)
Trùng 4★1 Artifice của nhân vật đó + 8 Track of the Lost (12 nếu đã max Portray)
Nguồn: dữ liệu Summons chính thức bản GLOBAL.
Nhân vật này đã lên banner mấy lần?
Tự tính từ toàn bộ lịch sử banner bên trên.
| Nhân vật | Số lần lên banner | Lần gần nhất | Loại banner gần nhất |
|---|---|---|---|
|
|
5 lần | 02/07/2026 | Triệu Hồi Sự Kiện |
|
|
5 lần | 23/07/2026 | Triệu Hồi Đặc Biệt |
|
|
5 lần | 02/07/2026 | Triệu Hồi Đặc Biệt |
|
|
5 lần | 23/07/2026 | Triệu Hồi Đặc Biệt |
|
|
4 lần | 19/05/2026 | Triệu Hồi Tăng Tỉ Lệ |
|
|
4 lần | 16/04/2026 | Triệu Hồi Sự Kiện Giới Hạn |
|
|
4 lần | 07/05/2026 | Triệu Hồi Sự Kiện |
|
|
4 lần | 16/06/2026 | Triệu Hồi Tăng Tỉ Lệ |
|
|
4 lần | 02/07/2026 | Triệu Hồi Sự Kiện |
|
|
4 lần | 23/07/2026 | Triệu Hồi Đặc Biệt |
|
|
4 lần | 02/07/2026 | Triệu Hồi Đặc Biệt |
|
|
4 lần | 23/07/2026 | Triệu Hồi Đặc Biệt |
|
|
3 lần | 02/06/2026 | Triệu Hồi Tăng Tỉ Lệ |
|
|
3 lần | 07/05/2026 | Triệu Hồi Sự Kiện |
|
|
3 lần | 23/07/2026 | Triệu Hồi Sự Kiện Giới Hạn |
|
|
3 lần | 05/05/2026 | Triệu Hồi Tăng Tỉ Lệ |
|
|
3 lần | 14/07/2026 | Triệu Hồi Tăng Tỉ Lệ |
|
|
3 lần | 28/05/2026 | Triệu Hồi Sự Kiện |
|
|
3 lần | 18/06/2026 | Triệu Hồi Sự Kiện |
|
|
3 lần | 19/05/2026 | Triệu Hồi Tăng Tỉ Lệ |
|
|
3 lần | 21/04/2026 | Triệu Hồi Tăng Tỉ Lệ |
|
|
3 lần | 01/05/2026 | Triệu Hồi Đặc Biệt |
|
|
3 lần | 14/07/2026 | Triệu Hồi Tăng Tỉ Lệ |
|
|
3 lần | 05/05/2026 | Triệu Hồi Tăng Tỉ Lệ |
|
|
3 lần | 23/07/2026 | Triệu Hồi Sự Kiện Giới Hạn |
|
|
3 lần | 23/07/2026 | Triệu Hồi Đặc Biệt |
|
|
3 lần | 30/06/2026 | Triệu Hồi Tăng Tỉ Lệ |
|
|
3 lần | 02/06/2026 | Triệu Hồi Tăng Tỉ Lệ |
|
|
3 lần | 30/06/2026 | Triệu Hồi Tăng Tỉ Lệ |
|
|
3 lần | 05/03/2026 | Triệu Hồi Đặc Biệt |
|
|
3 lần | 20/01/2026 | Triệu Hồi Đặc Biệt |
|
|
3 lần | 02/07/2026 | Triệu Hồi Đặc Biệt |
|
|
3 lần | 20/01/2026 | Triệu Hồi Đặc Biệt |
|
|
3 lần | 20/01/2026 | Triệu Hồi Đặc Biệt |
|
|
2 lần | 01/04/2026 | Triệu Hồi Đặc Biệt |
|
|
2 lần | 01/04/2026 | Triệu Hồi Đặc Biệt |
|
|
2 lần | 21/04/2026 | Triệu Hồi Tăng Tỉ Lệ |
|
|
2 lần | 01/06/2026 | Triệu Hồi Đặc Biệt |
|
|
2 lần | 01/06/2026 | Triệu Hồi Đặc Biệt |
|
|
2 lần | 14/07/2026 | Triệu Hồi Tăng Tỉ Lệ |
|
|
2 lần | 01/08/2026 | Triệu Hồi Đặc Biệt |
|
|
2 lần | 01/08/2026 | Triệu Hồi Đặc Biệt |
|
|
2 lần | 28/05/2026 | Triệu Hồi Sự Kiện |
|
|
2 lần | 18/06/2026 | Triệu Hồi Sự Kiện |
|
|
2 lần | 01/05/2026 | Triệu Hồi Đặc Biệt |
|
|
2 lần | 01/05/2026 | Triệu Hồi Đặc Biệt |
|
|
2 lần | 01/05/2026 | Triệu Hồi Tăng Tỉ Lệ |
|
|
2 lần | 16/04/2026 | Triệu Hồi Sự Kiện Giới Hạn |
|
|
2 lần | 28/05/2026 | Triệu Hồi Đặc Biệt |
|
|
2 lần | 21/04/2026 | Triệu Hồi Tăng Tỉ Lệ |
|
|
2 lần | 02/06/2026 | Triệu Hồi Tăng Tỉ Lệ |
|
|
2 lần | 07/04/2026 | Triệu Hồi Tăng Tỉ Lệ |
|
|
2 lần | 05/05/2026 | Triệu Hồi Tăng Tỉ Lệ |
|
|
2 lần | 19/05/2026 | Triệu Hồi Tăng Tỉ Lệ |
|
|
2 lần | 16/06/2026 | Triệu Hồi Tăng Tỉ Lệ |
|
|
2 lần | 11/12/2025 | Triệu Hồi Đặc Biệt |
|
|
2 lần | 16/04/2026 | Triệu Hồi Đặc Biệt |
|
|
2 lần | 16/04/2026 | Triệu Hồi Đặc Biệt |
|
|
2 lần | 20/01/2026 | Triệu Hồi Đặc Biệt |
|
|
2 lần | 20/01/2026 | Triệu Hồi Đặc Biệt |
|
|
2 lần | 20/01/2026 | Triệu Hồi Đặc Biệt |
|
|
2 lần | 05/03/2026 | Triệu Hồi Đặc Biệt |
|
|
2 lần | 05/03/2026 | Triệu Hồi Đặc Biệt |
|
|
2 lần | 02/07/2026 | Triệu Hồi Đặc Biệt |
|
|
2 lần | 23/07/2026 | Triệu Hồi Đặc Biệt |
|
|
2 lần | 28/05/2026 | Triệu Hồi Đặc Biệt |
|
|
1 lần | 28/05/2026 | Triệu Hồi Sự Kiện |
|
|
1 lần | 18/06/2026 | Triệu Hồi Sự Kiện |
|
|
1 lần | 02/07/2026 | Triệu Hồi Sự Kiện |
|
|
1 lần | 07/08/2025 | Triệu Hồi Sự Kiện Giới Hạn |
|
|
1 lần | 28/08/2025 | Triệu Hồi Sự Kiện Giới Hạn |
|
|
1 lần | 19/09/2025 | Triệu Hồi Sự Kiện Giới Hạn |
|
|
1 lần | 20/01/2026 | Triệu Hồi Sự Kiện Giới Hạn |
|
|
1 lần | 16/04/2026 | Triệu Hồi Sự Kiện Giới Hạn |
|
|
1 lần | 24/02/2026 | Triệu Hồi Tăng Tỉ Lệ |
|
|
1 lần | 10/03/2026 | Triệu Hồi Tăng Tỉ Lệ |
|
|
1 lần | 30/10/2025 | Triệu Hồi Đặc Biệt |
|
|
1 lần | 30/10/2025 | Triệu Hồi Đặc Biệt |
|
|
1 lần | 30/10/2025 | Triệu Hồi Đặc Biệt |
|
|
1 lần | 11/12/2025 | Triệu Hồi Đặc Biệt |
|
|
1 lần | 01/01/2026 | Triệu Hồi Đặc Biệt |
|
|
1 lần | 20/12/2025 | Triệu Hồi Đặc Biệt |
|
|
1 lần | 20/01/2026 | Triệu Hồi Đặc Biệt |
|
|
1 lần | 23/07/2026 | Triệu Hồi Đặc Biệt |



















































































