角色 Reverse: 1999
《重返未來1999》全部 130 名可用神秘學家一覽。依稀有度與靈感篩選,找出值得培養的角色。
如何使用這份列表
點擊任一神秘學家即可查看屬性數值、洞悉素材與最佳心相。運用稀有度與靈感篩選器,精準找出隊伍所需的角色。
角色
重返未來1999全部 130 位神秘學家。可依稀有度、靈感、定位或傷害類型篩選,或依各自帶的機制(Burn、Poison、Moxie、Crit 等)——這些標籤直接讀自各角色的遊戲內技能資料,不是手打的。每張立繪上的階級標記是我們目前的排名;點任一位神秘學家可看完整配置。
機制
130 名角色
6★
S
6★
S
6★
S+
6★
A+
6★
S+
6★
S+
6★
S+
6★
S+
6★
A+
6★
S+
6★
A+
6★
S+
6★
S+
6★
S+
6★
S
6★
S
6★
A+
6★
A
6★
S+
6★
S
6★
A+
6★
S
6★
S+
6★
S+
6★
S
6★
S
6★
S
6★
C
6★
S+
6★
S
6★
S
6★
S+
6★
S
6★
S
6★
S
6★
A+
6★
S+
6★
S
6★
S+
6★
A+
6★
A+
6★
S+
6★
B
6★
A+
6★
A
6★
S+
6★
S
6★
B
6★
A+
6★
S
6★
A+
6★
C
6★
B
6★
A
6★
B
6★
A+
6★
A+
6★
S+
6★
A
6★
A
6★
A
6★
A+
6★
A+
6★
A
6★
A+
6★
A
6★
B
6★
C
6★
A+
5★
A+
5★
D
5★
C
5★
B
5★
B
5★
D
5★
D
5★
B
5★
A
5★
C
5★
A
5★
C
5★
F
5★
F
5★
F
5★
D
5★
D
5★
F
5★
C
5★
B
5★
F
5★
C
5★
C
5★
D
5★
C
5★
B
5★
D
5★
F
5★
D
5★
D
4★
4★
B
4★
C
4★
F
4★
F
4★
F
4★
F
4★
F
4★
F
4★
F
4★
F
4★
F
4★
F
4★
F
4★
F
4★
F
4★
F
4★
F
3★
F
3★
F
3★
F
3★
D
3★
F
3★
D
3★
F
3★
D
3★
D
3★
C
3★
D
2★
F
2★
F | 角色 | 稀有度 | 靈感 | 定位 | 傷害類型 | 評級 | 上線版本 | 獲取來源 | 攻擊力 | 生命值 | 現實防禦 | 精神防禦 | 暴擊率 | 生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6★ | 岩 | DPS | Reality | S | — | — | 1,181 | 6,066 | 516 | 516 | 0% | 2月9日 |
|
|
6★ | 岩 | — | — | S | — | — | — | — | — | — | — | 4月16日 |
|
|
6★ | 岩 | — | — | S+ | — | — | — | — | — | — | — | 4月13日 |
|
|
6★ | 岩 | — | — | A+ | — | — | — | — | — | — | — | 4月11日 |
|
|
6★ | 獸 | — | — | S+ | — | — | — | — | — | — | — | 3月1日 |
|
|
6★ | 智 | DPS | Reality | S+ | 3.6 | 活動 | 1,101 | 5,706 | 531 | 531 | 0% | 10月16日 |
|
|
6★ | 木 | Debuffer | Mental | S+ | 3.5 | 活動 | 1,101 | 5,886 | 485 | 485 | 0% | 4月13日 |
|
|
6★ | 智 | DPS | Mental | S+ | 3.5 | 活動 | 1,021 | 5,526 | 450 | 450 | 0% | 9月19日 |
|
|
6★ | 星 | DPS | Reality | A+ | 3.4 | 活動 | 1,081 | 5,886 | 506 | 506 | 0% | 7月3日 |
|
|
6★ | 木 | DPS | Reality | S+ | 3.4 | 限定 | 1,061 | 5,766 | 526 | 516 | 0% | 8月15日 |
|
|
6★ | 獸 | DPS | Reality | A+ | 3.3 | 活動 | — | — | — | — | — | 2月23日 |
|
|
6★ | 獸 | DPS | Reality | S+ | 3.3 | 活動 | 1,061 | 5,766 | 526 | 516 | 0% | 4月10日 |
|
|
6★ | 獸 | DPS | Mental | S+ | 3.2 | 活動 | 1,051 | 5,706 | 475 | 501 | 0% | 12月19日 |
|
|
6★ | 智 | DPS | Mental | S+ | 3.2 | 限定 | 1,061 | 4,925 | 450 | 450 | 0% | 12月21日 |
|
|
6★ | 智 | DPS | Mental | S | 3.1 | 活動 | 1,163 | 6,336 | 492 | 492 | 15.2% | 8月2日 |
|
|
6★ | 岩 | Healer | None | S | 3.1 | 活動 | 981 | 7,207 | 350 | 350 | 0% | 5月29日 |
|
|
6★ | 岩 | DPS | Reality | A+ | S01 | 限定 | 1,011 | 6,306 | 475 | 475 | 0% | 8月7日 |
|
|
6★ | 星 | DPS | Reality | A | S01 | 限定 | 1,143 | 6,534 | 500 | 492 | 36.9% | 6月24日 |
|
|
6★ | 靈 | DPS | Mental | S+ | 3.0 | 活動 | 1,120 | 5,939 | 492 | 492 | 22.8% | 6月27日 |
|
|
6★ | 岩 | Buffer | Reality | S | 3.0 | 活動 | 1,097 | 7,588 | 439 | 439 | 15.2% | 12月22日 |
|
|
6★ | 獸 | Buffer | Reality | A+ | 3.3 | 精選 | 1,153 | 6,270 | 538 | 525 | 14% | 9月13日 |
|
|
6★ | 智 | DPS | Reality | S | 3.2 | 精選 | 1,021 | 6,006 | 501 | 501 | 0% | 5月30日 |
|
|
6★ | 靈 | DPS | Reality | S+ | 2.8 | 限定 | 1,081 | 9,309 | 330 | 330 | 0% | 2月16日 |
|
|
6★ | 星 | Buffer | Mental | S+ | 3.1 | 特別 | 1,041 | 5,526 | 501 | 501 | 0% | 4月19日 |
|
|
6★ | 木 | DPS | Mental | S | 3.2 | 特別 | 1,061 | 5,706 | 470 | 470 | 0% | 12月23日 |
|
|
6★ | 智 | Buffer | Mental | S | 3.1 | 特別 | 1,153 | 6,600 | 549 | 714 | 15.2% | 2月28日 |
|
|
6★ | 岩 | DPS | Reality | S | 3.0 | 特別 | 1,153 | 6,270 | 515 | 525 | 15.2% | 7月15日 |
|
|
6★ | 木 | DPS | Mental | C | 3.1 | 特別 | 1,153 | 6,600 | 505 | 515 | 0% | 2月14日 |
|
|
6★ | 星 | DPS | Reality | S+ | 2.5 | 限定 | 1,153 | 6,600 | 492 | 492 | 0% | 5月6日 |
|
|
6★ | 岩 | Sub-DPS | Mental | S | 3.0 | 特別 | 1,001 | 6,006 | 501 | 501 | 0% | 9月28日 |
|
|
6★ | 星 | DPS | Mental | S | 3.1 | 特別 | 1,153 | 6,270 | 520 | 538 | 0% | 11月13日 |
|
|
6★ | 星 | DPS | Reality | S+ | 3.1 | 特別 | 1,120 | 5,543 | 492 | 492 | 19% | 7月14日 |
|
|
6★ | 木 | Sub-DPS | Mental | S | 3.1 | 特別 | 988 | 7,588 | 605 | 605 | 15.2% | 11月1日 |
|
|
6★ | 獸 | DPS | Reality | S | S02 | 特別 | 988 | 6,336 | 492 | 492 | 19% | 5月6日 |
|
|
6★ | 獸 | DPS | Mental | S | 2.2 | 限定 | 1,143 | 6,927 | 482 | 505 | 0% | 4月5日 |
|
|
6★ | 木 | DPS | Reality | A+ | 3.1 | 特別 | 1,077 | 6,732 | 538 | 520 | 17.2% | 12月11日 |
|
|
6★ | 靈 | DPS | Mental | S+ | 3.1 | 特別 | 1,021 | 7,125 | 525 | 686 | 10.1% | 10月30日 |
|
|
6★ | 靈 | Sub-DPS | Mental | S | 3.2 | 特別 | 1,143 | 6,336 | 533 | 571 | 19% | 2月18日 |
|
|
6★ | 獸 | Sub-DPS | Reality | S+ | 3.1 | 特別 | 981 | 5,886 | 526 | 526 | 0% | 4月18日 |
|
|
6★ | 木 | Survival | Mixed | A+ | 3.1 | 特別 | 1,011 | 8,579 | 577 | 577 | 10.8% | 12月7日 |
|
|
6★ | 智 | DPS | Reality | A+ | 1.9 | 限定 | 1,044 | 6,666 | 505 | 505 | 29.4% | 12月30日 |
|
|
6★ | 岩 | Buffer | Reality | S+ | 3.0 | 特別 | 1,133 | 6,072 | 572 | 572 | 12.7% | 8月19日 |
|
|
6★ | 星 | DPS | Mental | B | 3.1 | 特別 | 1,143 | 6,270 | 492 | 492 | 17.8% | 10月13日 |
|
|
6★ | 木 | Buffer | None | A+ | 3.1 | 特別 | 1,133 | 6,270 | 492 | 492 | 12.7% | 4月6日 |
|
|
6★ | 木 | DPS | Mental | A | 3.1 | 特別 | 1,163 | 6,336 | 515 | 515 | 10.2% | 1月12日 |
|
|
6★ | 靈 | Debuffer | Reality | S+ | 3.2 | 特別 | 1,120 | 6,927 | 559 | 520 | 12.7% | 11月23日 |
|
|
6★ | 獸 | Debuffer | Reality | S | 3.0 | 特別 | 1,097 | 6,864 | 554 | 554 | 10.2% | 7月22日 |
|
|
6★ | 岩 | DPS | Reality | B | 1.6 | 限定 | 1,153 | 6,666 | 505 | 472 | 17.8% | 2月10日 |
|
|
6★ | 星 | Debuffer | Mixed | A+ | 3.0 | 特別 | 945 | 8,249 | 572 | 572 | 15.2% | 6月1日 |
|
|
6★ | 獸 | DPS | Reality | S | 3.2 | 精選 | 1,186 | 6,600 | 538 | 492 | 10.2% | 1月10日 |
|
|
6★ | 智 | Debuffer | Mental | A+ | 3.1 | 精選 | 1,120 | 7,192 | 582 | 625 | 14% | 2月13日 |
|
|
6★ | 獸 | Sub-DPS | Reality | C | — | — | 1,110 | 7,258 | 520 | 505 | 8.9% | 3月22日 |
|
|
6★ | 岩 | DPS | Mental | B | 3.2 | 特別 | 1,163 | 5,873 | 549 | 492 | 16.5% | — |
|
|
6★ | 星 | DPS | Mixed | A | 3.2 | 特別 | 1,199 | 5,543 | 505 | 582 | 14.5% | 7月27日 |
|
|
6★ | 岩 | DPS | Mental | B | 3.1 | 特別 | 1,120 | 6,468 | 525 | 592 | 10.2% | 10月27日 |
|
|
6★ | 獸 | DPS | Mental | A+ | 3.3 | 特別 | 1,133 | 6,204 | 572 | 572 | 11.4% | 3月20日 |
|
|
6★ | 木 | DPS | Reality | A+ | — | — | 1,143 | 6,993 | 538 | 538 | 9.5% | 4月11日 |
|
|
6★ | 星 | Healer | Mental | S+ | 3.2 | 精選 | 1,120 | 6,138 | 515 | 582 | 14.5% | 11月27日 |
|
|
6★ | 岩 | Survival | Reality | A | — | — | 1,034 | 7,588 | 605 | 492 | 10.2% | 11月16日 |
|
|
6★ | 岩 | DPS | Reality | A | 3.1 | 特別 | 1,120 | 6,864 | 605 | 492 | 8.5% | 12月25日 |
|
|
6★ | 星 | Debuffer | Mental | A | 3.1 | 特別 | 1,120 | 6,732 | 515 | 549 | 10.9% | 11月12日 |
|
|
6★ | 獸 | Healer | Mental | A+ | 3.0 | 特別 | 1,077 | 6,732 | 559 | 559 | 12.7% | 11月24日 |
|
|
6★ | 木 | DPS | Reality | A+ | 3.1 | 特別 | 1,163 | 5,609 | 572 | 572 | 12.7% | 7月27日 |
|
|
6★ | 獸 | DPS | Reality | A | 3.0 | 特別 | 1,153 | 5,939 | 549 | 439 | 19% | 8月13日 |
|
|
6★ | 星 | DPS | Mental | A+ | 3.4 | 特別 | 1,186 | 5,609 | 449 | 605 | 17.2% | 8月15日 |
|
|
6★ | 木 | Sub-DPS | Mixed | A | 3.4 | 特別 | 1,097 | 7,390 | 515 | 515 | 9.5% | 4月15日 |
|
|
6★ | 靈 | DPS | Reality | B | 3.1 | 特別 | 1,176 | 7,258 | 559 | 559 | 12.7% | 2月29日 |
|
|
6★ | 星 | DPS | Reality | C | — | — | 1,110 | 6,005 | 549 | 539 | 17.2% | 11月14日 |
|
|
6★ | 木 | DPS | Mental | A+ | 3.0 | 特別 | 1,133 | 6,336 | 605 | 605 | 10.2% | 10月23日 |
|
|
5★ | 木 | — | — | A+ | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
5★ | 獸 | DPS | Reality | D | — | — | 981 | 5,612 | 374 | 374 | 0% | 8月7日 |
|
|
5★ | 木 | DPS | Reality | C | — | — | 1,001 | 6,306 | 501 | 470 | 0% | 5月20日 |
|
|
5★ | 岩 | Buffer | Mental | B | 3.2 | 精選 | 1,143 | 6,336 | 533 | 525 | 14.8% | 1月6日 |
|
|
5★ | 木 | Healer | Mental | B | 2.5 | 限定 | 1,024 | 6,167 | 512 | 512 | 0% | 6月1日 |
|
|
5★ | 岩 | Buffer | Mental | D | 3.1 | 精選 | 953 | 6,783 | 538 | 538 | 9.5% | 10月31日 |
|
|
5★ | 獸 | DPS | Reality | D | 2.2 | 限定 | 1,046 | 5,919 | 615 | 455 | 14.2% | 6月30日 |
|
|
5★ | 靈 | Survival | Mental | B | 3.1 | 精選 | 1,024 | 5,919 | 507 | 615 | 9.4% | 7月5日 |
|
|
5★ | 星 | Buffer | Mental | A | — | — | 1,024 | 5,857 | 481 | 481 | 19.8% | 4月16日 |
|
|
5★ | 木 | Buffer | Mental | C | S01 | 限定 | 1,006 | 5,857 | 486 | 538 | 11.9% | 8月7日 |
|
|
5★ | 星 | Support | Mental | A | 1.6 | 限定 | 922 | 7,031 | 534 | 534 | 12.8% | 3月4日 |
|
|
5★ | 獸 | DPS | Reality | C | 3.3 | 精選 | 1,024 | 6,167 | 543 | 534 | 10.7% | 9月22日 |
|
|
5★ | 岩 | DPS | Mental | F | 3.2 | 精選 | 1,077 | 6,864 | 577 | 572 | 11.6% | 1月12日 |
|
|
5★ | 木 | DPS | Mixed | F | 3.1 | 精選 | 1,055 | 5,857 | 498 | 534 | 9.1% | 4月8日 |
|
|
5★ | 木 | Debuffer | Mental | F | 2.8 | 限定 | 1,046 | 6,167 | 490 | 543 | 9.5% | 2月15日 |
|
|
5★ | 岩 | Debuffer | Mental | D | 3.3 | 活動 | 1,024 | 6,475 | 459 | 512 | 10.6% | 1月3日 |
|
|
5★ | 星 | DPS | Reality | D | S01 | 限定 | 1,046 | 6,043 | 486 | 459 | 15.4% | 7月22日 |
|
|
5★ | 靈 | Sub-DPS | Mental | F | 1.6 | 限定 | 1,108 | 6,783 | 562 | 450 | 9.5% | 6月28日 |
|
|
5★ | 獸 | Survival | Reality | C | S01 | 限定 | 1,086 | 5,611 | 601 | 410 | 11.3% | 9月8日 |
|
|
5★ | 星 | DPS | Mental | B | — | — | 1,046 | 5,981 | 481 | 538 | 11.9% | 6月22日 |
|
|
5★ | 木 | Sub-DPS | Mental | F | 3.1 | 活動 | 1,086 | 6,167 | 512 | 410 | 11.9% | 5月1日 |
|
|
5★ | 岩 | Buffer | Mental | C | 1.9 | 限定 | 1,086 | 5,919 | 410 | 574 | 11.9% | 11月2日 |
|
|
5★ | 岩 | Healer | Reality | C | S01 | 限定 | 975 | 6,783 | 641 | 472 | 7.9% | 4月14日 |
|
|
5★ | 岩 | Buffer | Reality | D | — | — | 975 | 6,783 | 579 | 512 | 8.3% | 1月10日 |
|
|
5★ | 獸 | DPS | Mixed | C | 3.0 | 活動 | 1,046 | 6,167 | 472 | 553 | 10.0% | 10月10日 |
|
|
5★ | 木 | Debuffer | Reality | B | 3.3 | 精選 | 1,139 | 5,919 | 445 | 512 | 6.5% | 2月9日 |
|
|
5★ | 星 | DPS | Mental | D | 3.1 | 精選 | 1,179 | 5,857 | 486 | 410 | 6.0% | 4月23日 |
|
|
5★ | 星 | Debuffer | Mental | F | 3.1 | 活動 | 953 | 7,152 | 498 | 615 | 6.0% | 3月14日 |
|
|
5★ | 獸 | DPS | Reality | D | 2.8 | 限定 | 1,077 | 5,857 | 512 | 410 | 16.6% | 6月1日 |
|
|
5★ | 智 | Debuffer | Reality | D | 1.9 | 限定 | 1,077 | 6,783 | 538 | 538 | 9.5% | 5月30日 |
|
|
4★ | 木 | Buffer | Mental | — | — | — | — | — | — | — | — | 4月7日 |
|
|
4★ | 木 | Buffer | Mental | B | — | — | — | — | — | — | — | 4月2日 |
|
|
4★ | 智 | Sub-DPS | Reality | C | — | — | 803 | 5,210 | 490 | 464 | 8.4% | 1月15日 |
|
|
4★ | 星 | Debuffer | Reality | F | — | — | 919 | 4,793 | 438 | 376 | 8.4% | 5月14日 |
|
|
4★ | 智 | Sub-DPS | Mental | F | — | — | 926 | 4,540 | 416 | 500 | 11.6% | 9月20日 |
|
|
4★ | 靈 | Debuffer | Mental | F | — | — | 926 | 4,540 | 543 | 416 | 7.4% | 7月12日 |
|
|
4★ | 岩 | DPS | Reality | F | — | — | 879 | 4,994 | 416 | 459 | 5.3% | 11月25日 |
|
|
4★ | 木 | DPS | Reality | F | — | — | 835 | 5,801 | 376 | 376 | 8.4% | 12月14日 |
|
|
4★ | 星 | DPS | Mental | F | — | — | 835 | 5,045 | 416 | 459 | 8.4% | 3月12日 |
|
|
4★ | 岩 | Debuffer | Mixed | F | — | — | 876 | 6,305 | 292 | 292 | 6.4% | 12月30日 |
|
|
4★ | 星 | Healer | Mental | F | — | — | 876 | 4,742 | 358 | 475 | 8.4% | 1月4日 |
|
|
4★ | 岩 | Sub-DPS | Reality | F | — | — | 919 | 4,691 | 376 | 459 | 6.4% | 1月1日 |
|
|
4★ | 星 | Sub-DPS | Reality | F | — | — | 919 | 4,540 | 500 | 333 | 6.4% | 12月26日 |
|
|
4★ | 獸 | DPS | Mental | F | — | — | 1,002 | 4,035 | 376 | 313 | 10.5% | 7月24日 |
|
|
4★ | 獸 | Healer | Reality | F | — | — | 893 | 4,943 | 413 | 346 | 10.6% | 11月6日 |
|
|
4★ | 木 | Buffer | Mental | F | — | — | 919 | 4,793 | 401 | 401 | 7.4% | 4月28日 |
|
|
4★ | 木 | DPS | Reality | F | — | — | 919 | 4,540 | 416 | 292 | 14.9% | 7月21日 |
|
|
4★ | 獸 | Survival | Mental | F | — | — | 759 | 6,053 | 500 | 376 | 7.4% | 4月30日 |
|
|
3★ | 靈 | Survival | Mental | F | — | — | 794 | 6,053 | 438 | 438 | 8.4% | 7月9日 |
|
|
3★ | 星 | Sub-DPS | Mental | F | — | — | 758 | 5,588 | 379 | 494 | 6.8% | 10月4日 |
|
|
3★ | 岩 | DPS | Reality | F | — | — | 894 | 4,625 | 376 | 316 | 9% | 2月5日 |
|
|
3★ | 獸 | Buffer | Mental | D | — | — | 838 | 4,192 | 466 | 466 | 5.9% | 1月19日 |
|
|
3★ | 岩 | Survival | Reality | F | — | — | 799 | 4,720 | 494 | 376 | 7.8% | 6月22日 |
|
|
3★ | 靈 | Debuffer | Mental | D | — | — | 743 | 4,926 | 405 | 460 | 0% | 4月27日 |
|
|
3★ | 智 | Survival | Reality | F | — | — | 879 | 4,769 | 376 | 474 | 7.8% | 11月2日 |
|
|
3★ | 獸 | DPS | Reality | D | — | — | 887 | 4,192 | 414 | 376 | 7.4% | 9月23日 |
|
|
3★ | 星 | Survival | Reality | D | — | — | 719 | 5,926 | 474 | 355 | 7.4% | 7月10日 |
|
|
3★ | 木 | Healer | Mental | C | — | — | 879 | 4,576 | 376 | 394 | 5.9% | 1月29日 |
|
|
3★ | 星 | Survival | Mental | D | — | — | 750 | 5,540 | 424 | 474 | 6.4% | 9月4日 |
|
|
2★ | 智 | Support | Reality | F | — | — | 799 | 4,818 | 414 | 414 | 7.5% | 8月2日 |
|
|
2★ | 靈 | Debuffer | Mental | F | — | — | 823 | 5,058 | 394 | 394 | 9.4% | 4月1日 |
上線版本/獲取來源是將每位角色與我方轉蛋(招募)紀錄反向比對後得出的結果。在我方轉蛋紀錄開始追蹤之前上線的角色會顯示—。
沒有符合的神秘學家——放寬一項條件試試。
角色常見問題
重返未來1999有幾位角色?
本頁有 130 位神秘學家——遊戲中所有可操作角色,可依稀有度、靈感、定位、傷害類型與戰鬥機制篩選。稀有度從 2★ 到 6★,6★ 最強也最稀有。
靈感是什麼?為何篩選時很重要?
靈感是每位神秘學家的屬性——星、木、岩、獸、靈、智。因為克制轉盤,關卡會建議特定靈感,所以依靈感篩選是最快看出某場戰鬥能帶誰的方法。點任一立繪可看完整技能組與推薦意識。