ブラックスワン 育成
ブラックスワンは崩壊:スターレイルの5★風属性・虚無運命のキャラです。以下にステータス・スキル・星魂をまとめました。引く予定なら天井計算機もどうぞ。
声優
| JP | EN | CN | KR |
|---|---|---|---|
| Nabatame Hitomi (生天目仁美) | Arryn Zech | Yang Menglu | Kim Ha-young (김하영) |
有効なコード(10件)
シリアルコード →STARRAILGIFT
4TKSX77Y58QK
30秒でわかるビルド
サブステ優先度: Effect Hit Rate > ATK% > SPD
星魂
×1
「ブラックスワン」の星魂
×1
「ブラックスワン」の星魂
×1
「ブラックスワン」の星魂
×1
「ブラックスワン」の星魂
×1
「ブラックスワン」の星魂
×1
「ブラックスワン」の星魂
スキルと軌跡
スキル育成優先度
スキル
▾
指定した敵単体にブラックスワンの攻撃力84%分の風属性ダメージを与え、77%の基礎確率で「アルカナ」を1層付与する。風化、裂創、燃焼、または感電状態の敵に攻撃を行った後、それぞれ77%の基礎確率でさらに「アルカナ」を1層付与する。
| レベル | 効果 |
|---|---|
| Lv.1 | 指定した敵単体にブラックスワンの攻撃力30%分の風属性ダメージを与え、50%の基礎確率で「アルカナ」を1層付与する。風化、裂創、燃焼、または感電状態の敵に攻撃を行った後、それぞれ50%の基礎確率でさらに「アルカナ」を1層付与する。 |
| Lv.2 | 指定した敵単体にブラックスワンの攻撃力36%分の風属性ダメージを与え、53%の基礎確率で「アルカナ」を1層付与する。風化、裂創、燃焼、または感電状態の敵に攻撃を行った後、それぞれ53%の基礎確率でさらに「アルカナ」を1層付与する。 |
| Lv.3 | 指定した敵単体にブラックスワンの攻撃力42%分の風属性ダメージを与え、56%の基礎確率で「アルカナ」を1層付与する。風化、裂創、燃焼、または感電状態の敵に攻撃を行った後、それぞれ56%の基礎確率でさらに「アルカナ」を1層付与する。 |
| Lv.4 | 指定した敵単体にブラックスワンの攻撃力48%分の風属性ダメージを与え、59%の基礎確率で「アルカナ」を1層付与する。風化、裂創、燃焼、または感電状態の敵に攻撃を行った後、それぞれ59%の基礎確率でさらに「アルカナ」を1層付与する。 |
| Lv.5 | 指定した敵単体にブラックスワンの攻撃力54%分の風属性ダメージを与え、62%の基礎確率で「アルカナ」を1層付与する。風化、裂創、燃焼、または感電状態の敵に攻撃を行った後、それぞれ62%の基礎確率でさらに「アルカナ」を1層付与する。 |
| Lv.6 | 指定した敵単体にブラックスワンの攻撃力60%分の風属性ダメージを与え、65%の基礎確率で「アルカナ」を1層付与する。風化、裂創、燃焼、または感電状態の敵に攻撃を行った後、それぞれ65%の基礎確率でさらに「アルカナ」を1層付与する。 |
| Lv.7 | 指定した敵単体にブラックスワンの攻撃力66%分の風属性ダメージを与え、68%の基礎確率で「アルカナ」を1層付与する。風化、裂創、燃焼、または感電状態の敵に攻撃を行った後、それぞれ68%の基礎確率でさらに「アルカナ」を1層付与する。 |
| Lv.8 | 指定した敵単体にブラックスワンの攻撃力72%分の風属性ダメージを与え、71%の基礎確率で「アルカナ」を1層付与する。風化、裂創、燃焼、または感電状態の敵に攻撃を行った後、それぞれ71%の基礎確率でさらに「アルカナ」を1層付与する。 |
| Lv.9 | 指定した敵単体にブラックスワンの攻撃力78%分の風属性ダメージを与え、74%の基礎確率で「アルカナ」を1層付与する。風化、裂創、燃焼、または感電状態の敵に攻撃を行った後、それぞれ74%の基礎確率でさらに「アルカナ」を1層付与する。 |
| Lv.10 (最大) | 指定した敵単体にブラックスワンの攻撃力84%分の風属性ダメージを与え、77%の基礎確率で「アルカナ」を1層付与する。風化、裂創、燃焼、または感電状態の敵に攻撃を行った後、それぞれ77%の基礎確率でさらに「アルカナ」を1層付与する。 |
▾
指定した敵単体、および隣接する敵にブラックスワンの攻撃力113%分の風属性ダメージを与え、100%の基礎確率でターゲット、および隣接する敵に「アルカナ」を1層付与する。さらに、100%の基礎確率でターゲット、および隣接する敵の防御力-23.8%、3ターン継続。
| レベル | 効果 |
|---|---|
| Lv.1 | 指定した敵単体、および隣接する敵にブラックスワンの攻撃力45%分の風属性ダメージを与え、100%の基礎確率でターゲット、および隣接する敵に「アルカナ」を1層付与する。さらに、100%の基礎確率でターゲット、および隣接する敵の防御力-14.8%、3ターン継続。 |
| Lv.2 | 指定した敵単体、および隣接する敵にブラックスワンの攻撃力50%分の風属性ダメージを与え、100%の基礎確率でターゲット、および隣接する敵に「アルカナ」を1層付与する。さらに、100%の基礎確率でターゲット、および隣接する敵の防御力-15.4%、3ターン継続。 |
| Lv.3 | 指定した敵単体、および隣接する敵にブラックスワンの攻撃力54%分の風属性ダメージを与え、100%の基礎確率でターゲット、および隣接する敵に「アルカナ」を1層付与する。さらに、100%の基礎確率でターゲット、および隣接する敵の防御力-16%、3ターン継続。 |
| Lv.4 | 指定した敵単体、および隣接する敵にブラックスワンの攻撃力59%分の風属性ダメージを与え、100%の基礎確率でターゲット、および隣接する敵に「アルカナ」を1層付与する。さらに、100%の基礎確率でターゲット、および隣接する敵の防御力-16.6%、3ターン継続。 |
| Lv.5 | 指定した敵単体、および隣接する敵にブラックスワンの攻撃力63%分の風属性ダメージを与え、100%の基礎確率でターゲット、および隣接する敵に「アルカナ」を1層付与する。さらに、100%の基礎確率でターゲット、および隣接する敵の防御力-17.2%、3ターン継続。 |
| Lv.6 | 指定した敵単体、および隣接する敵にブラックスワンの攻撃力68%分の風属性ダメージを与え、100%の基礎確率でターゲット、および隣接する敵に「アルカナ」を1層付与する。さらに、100%の基礎確率でターゲット、および隣接する敵の防御力-17.8%、3ターン継続。 |
| Lv.7 | 指定した敵単体、および隣接する敵にブラックスワンの攻撃力73%分の風属性ダメージを与え、100%の基礎確率でターゲット、および隣接する敵に「アルカナ」を1層付与する。さらに、100%の基礎確率でターゲット、および隣接する敵の防御力-18.6%、3ターン継続。 |
| Lv.8 | 指定した敵単体、および隣接する敵にブラックスワンの攻撃力79%分の風属性ダメージを与え、100%の基礎確率でターゲット、および隣接する敵に「アルカナ」を1層付与する。さらに、100%の基礎確率でターゲット、および隣接する敵の防御力-19.3%、3ターン継続。 |
| Lv.9 | 指定した敵単体、および隣接する敵にブラックスワンの攻撃力84%分の風属性ダメージを与え、100%の基礎確率でターゲット、および隣接する敵に「アルカナ」を1層付与する。さらに、100%の基礎確率でターゲット、および隣接する敵の防御力-20.1%、3ターン継続。 |
| Lv.10 | 指定した敵単体、および隣接する敵にブラックスワンの攻撃力90%分の風属性ダメージを与え、100%の基礎確率でターゲット、および隣接する敵に「アルカナ」を1層付与する。さらに、100%の基礎確率でターゲット、および隣接する敵の防御力-20.8%、3ターン継続。 |
| Lv.11 | 指定した敵単体、および隣接する敵にブラックスワンの攻撃力95%分の風属性ダメージを与え、100%の基礎確率でターゲット、および隣接する敵に「アルカナ」を1層付与する。さらに、100%の基礎確率でターゲット、および隣接する敵の防御力-21.4%、3ターン継続。 |
| Lv.12 | 指定した敵単体、および隣接する敵にブラックスワンの攻撃力99%分の風属性ダメージを与え、100%の基礎確率でターゲット、および隣接する敵に「アルカナ」を1層付与する。さらに、100%の基礎確率でターゲット、および隣接する敵の防御力-22%、3ターン継続。 |
| Lv.13 | 指定した敵単体、および隣接する敵にブラックスワンの攻撃力103%分の風属性ダメージを与え、100%の基礎確率でターゲット、および隣接する敵に「アルカナ」を1層付与する。さらに、100%の基礎確率でターゲット、および隣接する敵の防御力-22.6%、3ターン継続。 |
| Lv.14 | 指定した敵単体、および隣接する敵にブラックスワンの攻撃力108%分の風属性ダメージを与え、100%の基礎確率でターゲット、および隣接する敵に「アルカナ」を1層付与する。さらに、100%の基礎確率でターゲット、および隣接する敵の防御力-23.2%、3ターン継続。 |
| Lv.15 (最大) | 指定した敵単体、および隣接する敵にブラックスワンの攻撃力113%分の風属性ダメージを与え、100%の基礎確率でターゲット、および隣接する敵に「アルカナ」を1層付与する。さらに、100%の基礎確率でターゲット、および隣接する敵の防御力-23.8%、3ターン継続。 |
▾
敵全体に「開示」状態を付与する、2ターン継続。 「開示」状態の敵は、自身のターンでの受けるダメージ+30%。また同時に「アルカナ」状態にある場合、風化、裂創、燃焼、感電をすべて付与されていると見なされ、「アルカナ」がターン開始時にダメージを発生した後、層数がリセットされなくなる。「アルカナ」の層数をリセットしない効果は、「開示」状態の継続時間内に1回まで発動できる。再度「開示」状態を付与すると、発動可能回数がリセットされる。 敵全体にブラックスワンの攻撃力144%分の風属性ダメージを与える。
| レベル | 効果 |
|---|---|
| Lv.1 | 敵全体に「開示」状態を付与する、2ターン継続。 「開示」状態の敵は、自身のターンでの受けるダメージ+15%。また同時に「アルカナ」状態にある場合、風化、裂創、燃焼、感電をすべて付与されていると見なされ、「アルカナ」がターン開始時にダメージを発生した後、層数がリセットされなくなる。「アルカナ」の層数をリセットしない効果は、「開示」状態の継続時間内に1回まで発動できる。再度「開示」状態を付与すると、発動可能回数がリセットされる。 敵全体にブラックスワンの攻撃力72%分の風属性ダメージを与える。 |
| Lv.2 | 敵全体に「開示」状態を付与する、2ターン継続。 「開示」状態の敵は、自身のターンでの受けるダメージ+16%。また同時に「アルカナ」状態にある場合、風化、裂創、燃焼、感電をすべて付与されていると見なされ、「アルカナ」がターン開始時にダメージを発生した後、層数がリセットされなくなる。「アルカナ」の層数をリセットしない効果は、「開示」状態の継続時間内に1回まで発動できる。再度「開示」状態を付与すると、発動可能回数がリセットされる。 敵全体にブラックスワンの攻撃力77%分の風属性ダメージを与える。 |
| Lv.3 | 敵全体に「開示」状態を付与する、2ターン継続。 「開示」状態の敵は、自身のターンでの受けるダメージ+17%。また同時に「アルカナ」状態にある場合、風化、裂創、燃焼、感電をすべて付与されていると見なされ、「アルカナ」がターン開始時にダメージを発生した後、層数がリセットされなくなる。「アルカナ」の層数をリセットしない効果は、「開示」状態の継続時間内に1回まで発動できる。再度「開示」状態を付与すると、発動可能回数がリセットされる。 敵全体にブラックスワンの攻撃力82%分の風属性ダメージを与える。 |
| Lv.4 | 敵全体に「開示」状態を付与する、2ターン継続。 「開示」状態の敵は、自身のターンでの受けるダメージ+18%。また同時に「アルカナ」状態にある場合、風化、裂創、燃焼、感電をすべて付与されていると見なされ、「アルカナ」がターン開始時にダメージを発生した後、層数がリセットされなくなる。「アルカナ」の層数をリセットしない効果は、「開示」状態の継続時間内に1回まで発動できる。再度「開示」状態を付与すると、発動可能回数がリセットされる。 敵全体にブラックスワンの攻撃力86%分の風属性ダメージを与える。 |
| Lv.5 | 敵全体に「開示」状態を付与する、2ターン継続。 「開示」状態の敵は、自身のターンでの受けるダメージ+19%。また同時に「アルカナ」状態にある場合、風化、裂創、燃焼、感電をすべて付与されていると見なされ、「アルカナ」がターン開始時にダメージを発生した後、層数がリセットされなくなる。「アルカナ」の層数をリセットしない効果は、「開示」状態の継続時間内に1回まで発動できる。再度「開示」状態を付与すると、発動可能回数がリセットされる。 敵全体にブラックスワンの攻撃力91%分の風属性ダメージを与える。 |
| Lv.6 | 敵全体に「開示」状態を付与する、2ターン継続。 「開示」状態の敵は、自身のターンでの受けるダメージ+20%。また同時に「アルカナ」状態にある場合、風化、裂創、燃焼、感電をすべて付与されていると見なされ、「アルカナ」がターン開始時にダメージを発生した後、層数がリセットされなくなる。「アルカナ」の層数をリセットしない効果は、「開示」状態の継続時間内に1回まで発動できる。再度「開示」状態を付与すると、発動可能回数がリセットされる。 敵全体にブラックスワンの攻撃力96%分の風属性ダメージを与える。 |
| Lv.7 | 敵全体に「開示」状態を付与する、2ターン継続。 「開示」状態の敵は、自身のターンでの受けるダメージ+21%。また同時に「アルカナ」状態にある場合、風化、裂創、燃焼、感電をすべて付与されていると見なされ、「アルカナ」がターン開始時にダメージを発生した後、層数がリセットされなくなる。「アルカナ」の層数をリセットしない効果は、「開示」状態の継続時間内に1回まで発動できる。再度「開示」状態を付与すると、発動可能回数がリセットされる。 敵全体にブラックスワンの攻撃力102%分の風属性ダメージを与える。 |
| Lv.8 | 敵全体に「開示」状態を付与する、2ターン継続。 「開示」状態の敵は、自身のターンでの受けるダメージ+23%。また同時に「アルカナ」状態にある場合、風化、裂創、燃焼、感電をすべて付与されていると見なされ、「アルカナ」がターン開始時にダメージを発生した後、層数がリセットされなくなる。「アルカナ」の層数をリセットしない効果は、「開示」状態の継続時間内に1回まで発動できる。再度「開示」状態を付与すると、発動可能回数がリセットされる。 敵全体にブラックスワンの攻撃力108%分の風属性ダメージを与える。 |
| Lv.9 | 敵全体に「開示」状態を付与する、2ターン継続。 「開示」状態の敵は、自身のターンでの受けるダメージ+24%。また同時に「アルカナ」状態にある場合、風化、裂創、燃焼、感電をすべて付与されていると見なされ、「アルカナ」がターン開始時にダメージを発生した後、層数がリセットされなくなる。「アルカナ」の層数をリセットしない効果は、「開示」状態の継続時間内に1回まで発動できる。再度「開示」状態を付与すると、発動可能回数がリセットされる。 敵全体にブラックスワンの攻撃力114%分の風属性ダメージを与える。 |
| Lv.10 | 敵全体に「開示」状態を付与する、2ターン継続。 「開示」状態の敵は、自身のターンでの受けるダメージ+25%。また同時に「アルカナ」状態にある場合、風化、裂創、燃焼、感電をすべて付与されていると見なされ、「アルカナ」がターン開始時にダメージを発生した後、層数がリセットされなくなる。「アルカナ」の層数をリセットしない効果は、「開示」状態の継続時間内に1回まで発動できる。再度「開示」状態を付与すると、発動可能回数がリセットされる。 敵全体にブラックスワンの攻撃力120%分の風属性ダメージを与える。 |
| Lv.11 | 敵全体に「開示」状態を付与する、2ターン継続。 「開示」状態の敵は、自身のターンでの受けるダメージ+26%。また同時に「アルカナ」状態にある場合、風化、裂創、燃焼、感電をすべて付与されていると見なされ、「アルカナ」がターン開始時にダメージを発生した後、層数がリセットされなくなる。「アルカナ」の層数をリセットしない効果は、「開示」状態の継続時間内に1回まで発動できる。再度「開示」状態を付与すると、発動可能回数がリセットされる。 敵全体にブラックスワンの攻撃力125%分の風属性ダメージを与える。 |
| Lv.12 | 敵全体に「開示」状態を付与する、2ターン継続。 「開示」状態の敵は、自身のターンでの受けるダメージ+27%。また同時に「アルカナ」状態にある場合、風化、裂創、燃焼、感電をすべて付与されていると見なされ、「アルカナ」がターン開始時にダメージを発生した後、層数がリセットされなくなる。「アルカナ」の層数をリセットしない効果は、「開示」状態の継続時間内に1回まで発動できる。再度「開示」状態を付与すると、発動可能回数がリセットされる。 敵全体にブラックスワンの攻撃力130%分の風属性ダメージを与える。 |
| Lv.13 | 敵全体に「開示」状態を付与する、2ターン継続。 「開示」状態の敵は、自身のターンでの受けるダメージ+28%。また同時に「アルカナ」状態にある場合、風化、裂創、燃焼、感電をすべて付与されていると見なされ、「アルカナ」がターン開始時にダメージを発生した後、層数がリセットされなくなる。「アルカナ」の層数をリセットしない効果は、「開示」状態の継続時間内に1回まで発動できる。再度「開示」状態を付与すると、発動可能回数がリセットされる。 敵全体にブラックスワンの攻撃力134%分の風属性ダメージを与える。 |
| Lv.14 | 敵全体に「開示」状態を付与する、2ターン継続。 「開示」状態の敵は、自身のターンでの受けるダメージ+29%。また同時に「アルカナ」状態にある場合、風化、裂創、燃焼、感電をすべて付与されていると見なされ、「アルカナ」がターン開始時にダメージを発生した後、層数がリセットされなくなる。「アルカナ」の層数をリセットしない効果は、「開示」状態の継続時間内に1回まで発動できる。再度「開示」状態を付与すると、発動可能回数がリセットされる。 敵全体にブラックスワンの攻撃力139%分の風属性ダメージを与える。 |
| Lv.15 (最大) | 敵全体に「開示」状態を付与する、2ターン継続。 「開示」状態の敵は、自身のターンでの受けるダメージ+30%。また同時に「アルカナ」状態にある場合、風化、裂創、燃焼、感電をすべて付与されていると見なされ、「アルカナ」がターン開始時にダメージを発生した後、層数がリセットされなくなる。「アルカナ」の層数をリセットしない効果は、「開示」状態の継続時間内に1回まで発動できる。再度「開示」状態を付与すると、発動可能回数がリセットされる。 敵全体にブラックスワンの攻撃力144%分の風属性ダメージを与える。 |
▾
敵のターンが回ってきた時、その敵は持続ダメージを1回受けるたびに、73%の基礎確率で「アルカナ」を1層付与される。 「アルカナ」状態の敵はターンが回ってくるたびにブラックスワンの攻撃力300%分の風属性持続ダメージを受ける、「アルカナ」1層につき、ダメージ倍率+15%。持続ダメージが発生した後、「アルカナ」は1層にリセットされる。「アルカナ」は最大で50層累積できる。 敵のターンが回って「アルカナ」がダメージを発生した時にのみ、ブラックスワンはその敵が持つ「アルカナ」層数に応じて追加効果を発動する: 3層以上:隣接する敵にブラックスワンの攻撃力225%分の風属性持続ダメージを与え、73%の基礎確率で「アルカナ」を1層付与する。 7層以上:今回発生する持続ダメージが、ターゲットおよび隣接する敵の防御力を20%無視する。
| レベル | 効果 |
|---|---|
| Lv.1 | 敵のターンが回ってきた時、その敵は持続ダメージを1回受けるたびに、50%の基礎確率で「アルカナ」を1層付与される。 「アルカナ」状態の敵はターンが回ってくるたびにブラックスワンの攻撃力96%分の風属性持続ダメージを受ける、「アルカナ」1層につき、ダメージ倍率+4.8%。持続ダメージが発生した後、「アルカナ」は1層にリセットされる。「アルカナ」は最大で50層累積できる。 敵のターンが回って「アルカナ」がダメージを発生した時にのみ、ブラックスワンはその敵が持つ「アルカナ」層数に応じて追加効果を発動する: 3層以上:隣接する敵にブラックスワンの攻撃力72%分の風属性持続ダメージを与え、50%の基礎確率で「アルカナ」を1層付与する。 7層以上:今回発生する持続ダメージが、ターゲットおよび隣接する敵の防御力を20%無視する。 |
| Lv.2 | 敵のターンが回ってきた時、その敵は持続ダメージを1回受けるたびに、52%の基礎確率で「アルカナ」を1層付与される。 「アルカナ」状態の敵はターンが回ってくるたびにブラックスワンの攻撃力112%分の風属性持続ダメージを受ける、「アルカナ」1層につき、ダメージ倍率+5.6%。持続ダメージが発生した後、「アルカナ」は1層にリセットされる。「アルカナ」は最大で50層累積できる。 敵のターンが回って「アルカナ」がダメージを発生した時にのみ、ブラックスワンはその敵が持つ「アルカナ」層数に応じて追加効果を発動する: 3層以上:隣接する敵にブラックスワンの攻撃力84%分の風属性持続ダメージを与え、52%の基礎確率で「アルカナ」を1層付与する。 7層以上:今回発生する持続ダメージが、ターゲットおよび隣接する敵の防御力を20%無視する。 |
| Lv.3 | 敵のターンが回ってきた時、その敵は持続ダメージを1回受けるたびに、53%の基礎確率で「アルカナ」を1層付与される。 「アルカナ」状態の敵はターンが回ってくるたびにブラックスワンの攻撃力128%分の風属性持続ダメージを受ける、「アルカナ」1層につき、ダメージ倍率+6.4%。持続ダメージが発生した後、「アルカナ」は1層にリセットされる。「アルカナ」は最大で50層累積できる。 敵のターンが回って「アルカナ」がダメージを発生した時にのみ、ブラックスワンはその敵が持つ「アルカナ」層数に応じて追加効果を発動する: 3層以上:隣接する敵にブラックスワンの攻撃力96%分の風属性持続ダメージを与え、53%の基礎確率で「アルカナ」を1層付与する。 7層以上:今回発生する持続ダメージが、ターゲットおよび隣接する敵の防御力を20%無視する。 |
| Lv.4 | 敵のターンが回ってきた時、その敵は持続ダメージを1回受けるたびに、55%の基礎確率で「アルカナ」を1層付与される。 「アルカナ」状態の敵はターンが回ってくるたびにブラックスワンの攻撃力144%分の風属性持続ダメージを受ける、「アルカナ」1層につき、ダメージ倍率+7.2%。持続ダメージが発生した後、「アルカナ」は1層にリセットされる。「アルカナ」は最大で50層累積できる。 敵のターンが回って「アルカナ」がダメージを発生した時にのみ、ブラックスワンはその敵が持つ「アルカナ」層数に応じて追加効果を発動する: 3層以上:隣接する敵にブラックスワンの攻撃力108%分の風属性持続ダメージを与え、55%の基礎確率で「アルカナ」を1層付与する。 7層以上:今回発生する持続ダメージが、ターゲットおよび隣接する敵の防御力を20%無視する。 |
| Lv.5 | 敵のターンが回ってきた時、その敵は持続ダメージを1回受けるたびに、56%の基礎確率で「アルカナ」を1層付与される。 「アルカナ」状態の敵はターンが回ってくるたびにブラックスワンの攻撃力159%分の風属性持続ダメージを受ける、「アルカナ」1層につき、ダメージ倍率+8%。持続ダメージが発生した後、「アルカナ」は1層にリセットされる。「アルカナ」は最大で50層累積できる。 敵のターンが回って「アルカナ」がダメージを発生した時にのみ、ブラックスワンはその敵が持つ「アルカナ」層数に応じて追加効果を発動する: 3層以上:隣接する敵にブラックスワンの攻撃力120%分の風属性持続ダメージを与え、56%の基礎確率で「アルカナ」を1層付与する。 7層以上:今回発生する持続ダメージが、ターゲットおよび隣接する敵の防御力を20%無視する。 |
| Lv.6 | 敵のターンが回ってきた時、その敵は持続ダメージを1回受けるたびに、57%の基礎確率で「アルカナ」を1層付与される。 「アルカナ」状態の敵はターンが回ってくるたびにブラックスワンの攻撃力175%分の風属性持続ダメージを受ける、「アルカナ」1層につき、ダメージ倍率+8.8%。持続ダメージが発生した後、「アルカナ」は1層にリセットされる。「アルカナ」は最大で50層累積できる。 敵のターンが回って「アルカナ」がダメージを発生した時にのみ、ブラックスワンはその敵が持つ「アルカナ」層数に応じて追加効果を発動する: 3層以上:隣接する敵にブラックスワンの攻撃力131%分の風属性持続ダメージを与え、57%の基礎確率で「アルカナ」を1層付与する。 7層以上:今回発生する持続ダメージが、ターゲットおよび隣接する敵の防御力を20%無視する。 |
| Lv.7 | 敵のターンが回ってきた時、その敵は持続ダメージを1回受けるたびに、59%の基礎確率で「アルカナ」を1層付与される。 「アルカナ」状態の敵はターンが回ってくるたびにブラックスワンの攻撃力190%分の風属性持続ダメージを受ける、「アルカナ」1層につき、ダメージ倍率+9.5%。持続ダメージが発生した後、「アルカナ」は1層にリセットされる。「アルカナ」は最大で50層累積できる。 敵のターンが回って「アルカナ」がダメージを発生した時にのみ、ブラックスワンはその敵が持つ「アルカナ」層数に応じて追加効果を発動する: 3層以上:隣接する敵にブラックスワンの攻撃力142%分の風属性持続ダメージを与え、59%の基礎確率で「アルカナ」を1層付与する。 7層以上:今回発生する持続ダメージが、ターゲットおよび隣接する敵の防御力を20%無視する。 |
| Lv.8 | 敵のターンが回ってきた時、その敵は持続ダメージを1回受けるたびに、61%の基礎確率で「アルカナ」を1層付与される。 「アルカナ」状態の敵はターンが回ってくるたびにブラックスワンの攻撃力204%分の風属性持続ダメージを受ける、「アルカナ」1層につき、ダメージ倍率+10.2%。持続ダメージが発生した後、「アルカナ」は1層にリセットされる。「アルカナ」は最大で50層累積できる。 敵のターンが回って「アルカナ」がダメージを発生した時にのみ、ブラックスワンはその敵が持つ「アルカナ」層数に応じて追加効果を発動する: 3層以上:隣接する敵にブラックスワンの攻撃力153%分の風属性持続ダメージを与え、61%の基礎確率で「アルカナ」を1層付与する。 7層以上:今回発生する持続ダメージが、ターゲットおよび隣接する敵の防御力を20%無視する。 |
| Lv.9 | 敵のターンが回ってきた時、その敵は持続ダメージを1回受けるたびに、63%の基礎確率で「アルカナ」を1層付与される。 「アルカナ」状態の敵はターンが回ってくるたびにブラックスワンの攻撃力222%分の風属性持続ダメージを受ける、「アルカナ」1層につき、ダメージ倍率+11.1%。持続ダメージが発生した後、「アルカナ」は1層にリセットされる。「アルカナ」は最大で50層累積できる。 敵のターンが回って「アルカナ」がダメージを発生した時にのみ、ブラックスワンはその敵が持つ「アルカナ」層数に応じて追加効果を発動する: 3層以上:隣接する敵にブラックスワンの攻撃力167%分の風属性持続ダメージを与え、63%の基礎確率で「アルカナ」を1層付与する。 7層以上:今回発生する持続ダメージが、ターゲットおよび隣接する敵の防御力を20%無視する。 |
| Lv.10 | 敵のターンが回ってきた時、その敵は持続ダメージを1回受けるたびに、65%の基礎確率で「アルカナ」を1層付与される。 「アルカナ」状態の敵はターンが回ってくるたびにブラックスワンの攻撃力240%分の風属性持続ダメージを受ける、「アルカナ」1層につき、ダメージ倍率+12%。持続ダメージが発生した後、「アルカナ」は1層にリセットされる。「アルカナ」は最大で50層累積できる。 敵のターンが回って「アルカナ」がダメージを発生した時にのみ、ブラックスワンはその敵が持つ「アルカナ」層数に応じて追加効果を発動する: 3層以上:隣接する敵にブラックスワンの攻撃力180%分の風属性持続ダメージを与え、65%の基礎確率で「アルカナ」を1層付与する。 7層以上:今回発生する持続ダメージが、ターゲットおよび隣接する敵の防御力を20%無視する。 |
| Lv.11 | 敵のターンが回ってきた時、その敵は持続ダメージを1回受けるたびに、67%の基礎確率で「アルカナ」を1層付与される。 「アルカナ」状態の敵はターンが回ってくるたびにブラックスワンの攻撃力252%分の風属性持続ダメージを受ける、「アルカナ」1層につき、ダメージ倍率+12.6%。持続ダメージが発生した後、「アルカナ」は1層にリセットされる。「アルカナ」は最大で50層累積できる。 敵のターンが回って「アルカナ」がダメージを発生した時にのみ、ブラックスワンはその敵が持つ「アルカナ」層数に応じて追加効果を発動する: 3層以上:隣接する敵にブラックスワンの攻撃力189%分の風属性持続ダメージを与え、67%の基礎確率で「アルカナ」を1層付与する。 7層以上:今回発生する持続ダメージが、ターゲットおよび隣接する敵の防御力を20%無視する。 |
| Lv.12 | 敵のターンが回ってきた時、その敵は持続ダメージを1回受けるたびに、68%の基礎確率で「アルカナ」を1層付与される。 「アルカナ」状態の敵はターンが回ってくるたびにブラックスワンの攻撃力264%分の風属性持続ダメージを受ける、「アルカナ」1層につき、ダメージ倍率+13.2%。持続ダメージが発生した後、「アルカナ」は1層にリセットされる。「アルカナ」は最大で50層累積できる。 敵のターンが回って「アルカナ」がダメージを発生した時にのみ、ブラックスワンはその敵が持つ「アルカナ」層数に応じて追加効果を発動する: 3層以上:隣接する敵にブラックスワンの攻撃力198%分の風属性持続ダメージを与え、68%の基礎確率で「アルカナ」を1層付与する。 7層以上:今回発生する持続ダメージが、ターゲットおよび隣接する敵の防御力を20%無視する。 |
| Lv.13 | 敵のターンが回ってきた時、その敵は持続ダメージを1回受けるたびに、70%の基礎確率で「アルカナ」を1層付与される。 「アルカナ」状態の敵はターンが回ってくるたびにブラックスワンの攻撃力276%分の風属性持続ダメージを受ける、「アルカナ」1層につき、ダメージ倍率+13.8%。持続ダメージが発生した後、「アルカナ」は1層にリセットされる。「アルカナ」は最大で50層累積できる。 敵のターンが回って「アルカナ」がダメージを発生した時にのみ、ブラックスワンはその敵が持つ「アルカナ」層数に応じて追加効果を発動する: 3層以上:隣接する敵にブラックスワンの攻撃力207%分の風属性持続ダメージを与え、70%の基礎確率で「アルカナ」を1層付与する。 7層以上:今回発生する持続ダメージが、ターゲットおよび隣接する敵の防御力を20%無視する。 |
| Lv.14 | 敵のターンが回ってきた時、その敵は持続ダメージを1回受けるたびに、71%の基礎確率で「アルカナ」を1層付与される。 「アルカナ」状態の敵はターンが回ってくるたびにブラックスワンの攻撃力288%分の風属性持続ダメージを受ける、「アルカナ」1層につき、ダメージ倍率+14.4%。持続ダメージが発生した後、「アルカナ」は1層にリセットされる。「アルカナ」は最大で50層累積できる。 敵のターンが回って「アルカナ」がダメージを発生した時にのみ、ブラックスワンはその敵が持つ「アルカナ」層数に応じて追加効果を発動する: 3層以上:隣接する敵にブラックスワンの攻撃力216%分の風属性持続ダメージを与え、71%の基礎確率で「アルカナ」を1層付与する。 7層以上:今回発生する持続ダメージが、ターゲットおよび隣接する敵の防御力を20%無視する。 |
