三月七 配裝
三月七 是 Honkai: Star Rail 中一名 4★ 冰 屬性、存護 命途的角色。以下是角色的屬性、技能與星魂 — 若打算抽他,還附上保底計算器。
配音演員
| JP | EN | CN | KR |
|---|---|---|---|
| Ogura Yui | Skyler Davenport | Nuoya (诺亚) | Jung Hye-won (정혜원) |
該角色目前低於社群統計門檻(本期終局內容使用者過少)。資料足夠時將自動顯示。
有效兌換碼(10)
兌換碼 →STARRAILGIFT
4TKSX77Y58QK
存護三月七是人人一開始就擁有的免費護盾,對缺乏續航的新帳號十分理想。不過在後期環境她已過時,若你有砂金、傑帕德或符玄,儘管把她換下。
30 秒配裝
副詞條優先度: DEF% > Effect Hit Rate > SPD > HP%
星魂
×1
【三月七•存護】的星魂
×1
【三月七•存護】的星魂
×1
【三月七•存護】的星魂
×1
【三月七•存護】的星魂
×1
【三月七•存護】的星魂
×1
【三月七•存護】的星魂
技能與行跡
技能升級優先度
技能
▾
對指定敵方單體造成等同於三月七140%攻擊力的冰屬性傷害。
| 等級 | 效果 |
|---|---|
| Lv.1 | 對指定敵方單體造成等同於三月七50%攻擊力的冰屬性傷害。 |
| Lv.2 | 對指定敵方單體造成等同於三月七60%攻擊力的冰屬性傷害。 |
| Lv.3 | 對指定敵方單體造成等同於三月七70%攻擊力的冰屬性傷害。 |
| Lv.4 | 對指定敵方單體造成等同於三月七80%攻擊力的冰屬性傷害。 |
| Lv.5 | 對指定敵方單體造成等同於三月七90%攻擊力的冰屬性傷害。 |
| Lv.6 | 對指定敵方單體造成等同於三月七100%攻擊力的冰屬性傷害。 |
| Lv.7 | 對指定敵方單體造成等同於三月七110%攻擊力的冰屬性傷害。 |
| Lv.8 | 對指定敵方單體造成等同於三月七120%攻擊力的冰屬性傷害。 |
| Lv.9 | 對指定敵方單體造成等同於三月七130%攻擊力的冰屬性傷害。 |
| Lv.10 (最大) | 對指定敵方單體造成等同於三月七140%攻擊力的冰屬性傷害。 |
▾
為指定我方單體提供能夠抵消等同於三月七67%防禦力+974傷害的護盾,持續3回合。 若該目標現有生命值百分比大於等於30%,則遭到敵方攻擊的機率大幅提高。
| 等級 | 效果 |
|---|---|
| Lv.1 | 為指定我方單體提供能夠抵消等同於三月七38%防禦力+190傷害的護盾,持續3回合。 若該目標現有生命值百分比大於等於30%,則遭到敵方攻擊的機率大幅提高。 |
| Lv.2 | 為指定我方單體提供能夠抵消等同於三月七40%防禦力+304傷害的護盾,持續3回合。 若該目標現有生命值百分比大於等於30%,則遭到敵方攻擊的機率大幅提高。 |
| Lv.3 | 為指定我方單體提供能夠抵消等同於三月七43%防禦力+390傷害的護盾,持續3回合。 若該目標現有生命值百分比大於等於30%,則遭到敵方攻擊的機率大幅提高。 |
| Lv.4 | 為指定我方單體提供能夠抵消等同於三月七45%防禦力+475傷害的護盾,持續3回合。 若該目標現有生命值百分比大於等於30%,則遭到敵方攻擊的機率大幅提高。 |
| Lv.5 | 為指定我方單體提供能夠抵消等同於三月七48%防禦力+532傷害的護盾,持續3回合。 若該目標現有生命值百分比大於等於30%,則遭到敵方攻擊的機率大幅提高。 |
| Lv.6 | 為指定我方單體提供能夠抵消等同於三月七49%防禦力+589傷害的護盾,持續3回合。 若該目標現有生命值百分比大於等於30%,則遭到敵方攻擊的機率大幅提高。 |
| Lv.7 | 為指定我方單體提供能夠抵消等同於三月七51%防禦力+632傷害的護盾,持續3回合。 若該目標現有生命值百分比大於等於30%,則遭到敵方攻擊的機率大幅提高。 |
| Lv.8 | 為指定我方單體提供能夠抵消等同於三月七53%防禦力+675傷害的護盾,持續3回合。 若該目標現有生命值百分比大於等於30%,則遭到敵方攻擊的機率大幅提高。 |
| Lv.9 | 為指定我方單體提供能夠抵消等同於三月七55%防禦力+717傷害的護盾,持續3回合。 若該目標現有生命值百分比大於等於30%,則遭到敵方攻擊的機率大幅提高。 |
| Lv.10 | 為指定我方單體提供能夠抵消等同於三月七57%防禦力+760傷害的護盾,持續3回合。 若該目標現有生命值百分比大於等於30%,則遭到敵方攻擊的機率大幅提高。 |
| Lv.11 | 為指定我方單體提供能夠抵消等同於三月七59%防禦力+803傷害的護盾,持續3回合。 若該目標現有生命值百分比大於等於30%,則遭到敵方攻擊的機率大幅提高。 |
| Lv.12 | 為指定我方單體提供能夠抵消等同於三月七61%防禦力+846傷害的護盾,持續3回合。 若該目標現有生命值百分比大於等於30%,則遭到敵方攻擊的機率大幅提高。 |
| Lv.13 | 為指定我方單體提供能夠抵消等同於三月七63%防禦力+888傷害的護盾,持續3回合。 若該目標現有生命值百分比大於等於30%,則遭到敵方攻擊的機率大幅提高。 |
| Lv.14 | 為指定我方單體提供能夠抵消等同於三月七65%防禦力+931傷害的護盾,持續3回合。 若該目標現有生命值百分比大於等於30%,則遭到敵方攻擊的機率大幅提高。 |
| Lv.15 (最大) | 為指定我方單體提供能夠抵消等同於三月七67%防禦力+974傷害的護盾,持續3回合。 若該目標現有生命值百分比大於等於30%,則遭到敵方攻擊的機率大幅提高。 |
▾
對敵方全體造成等同於三月七180%攻擊力的冰屬性傷害。受到攻擊的敵方目標有50%基礎機率陷入凍結狀態,持續1回合。 凍結狀態下,敵方目標不能行動同時每回合開始時受到等同於三月七75%攻擊力的冰屬性附加傷害。
| 等級 | 效果 |
|---|---|
| Lv.1 | 對敵方全體造成等同於三月七90%攻擊力的冰屬性傷害。受到攻擊的敵方目標有50%基礎機率陷入凍結狀態,持續1回合。 凍結狀態下,敵方目標不能行動同時每回合開始時受到等同於三月七30%攻擊力的冰屬性附加傷害。 |
| Lv.2 | 對敵方全體造成等同於三月七96%攻擊力的冰屬性傷害。受到攻擊的敵方目標有50%基礎機率陷入凍結狀態,持續1回合。 凍結狀態下,敵方目標不能行動同時每回合開始時受到等同於三月七33%攻擊力的冰屬性附加傷害。 |
| Lv.3 | 對敵方全體造成等同於三月七102%攻擊力的冰屬性傷害。受到攻擊的敵方目標有50%基礎機率陷入凍結狀態,持續1回合。 凍結狀態下,敵方目標不能行動同時每回合開始時受到等同於三月七36%攻擊力的冰屬性附加傷害。 |
| Lv.4 | 對敵方全體造成等同於三月七108%攻擊力的冰屬性傷害。受到攻擊的敵方目標有50%基礎機率陷入凍結狀態,持續1回合。 凍結狀態下,敵方目標不能行動同時每回合開始時受到等同於三月七39%攻擊力的冰屬性附加傷害。 |
| Lv.5 | 對敵方全體造成等同於三月七114%攻擊力的冰屬性傷害。受到攻擊的敵方目標有50%基礎機率陷入凍結狀態,持續1回合。 凍結狀態下,敵方目標不能行動同時每回合開始時受到等同於三月七42%攻擊力的冰屬性附加傷害。 |
| Lv.6 | 對敵方全體造成等同於三月七120%攻擊力的冰屬性傷害。受到攻擊的敵方目標有50%基礎機率陷入凍結狀態,持續1回合。 凍結狀態下,敵方目標不能行動同時每回合開始時受到等同於三月七45%攻擊力的冰屬性附加傷害。 |
| Lv.7 | 對敵方全體造成等同於三月七127%攻擊力的冰屬性傷害。受到攻擊的敵方目標有50%基礎機率陷入凍結狀態,持續1回合。 凍結狀態下,敵方目標不能行動同時每回合開始時受到等同於三月七49%攻擊力的冰屬性附加傷害。 |
| Lv.8 | 對敵方全體造成等同於三月七135%攻擊力的冰屬性傷害。受到攻擊的敵方目標有50%基礎機率陷入凍結狀態,持續1回合。 凍結狀態下,敵方目標不能行動同時每回合開始時受到等同於三月七53%攻擊力的冰屬性附加傷害。 |
| Lv.9 | 對敵方全體造成等同於三月七143%攻擊力的冰屬性傷害。受到攻擊的敵方目標有50%基礎機率陷入凍結狀態,持續1回合。 凍結狀態下,敵方目標不能行動同時每回合開始時受到等同於三月七56%攻擊力的冰屬性附加傷害。 |
| Lv.10 | 對敵方全體造成等同於三月七150%攻擊力的冰屬性傷害。受到攻擊的敵方目標有50%基礎機率陷入凍結狀態,持續1回合。 凍結狀態下,敵方目標不能行動同時每回合開始時受到等同於三月七60%攻擊力的冰屬性附加傷害。 |
| Lv.11 | 對敵方全體造成等同於三月七156%攻擊力的冰屬性傷害。受到攻擊的敵方目標有50%基礎機率陷入凍結狀態,持續1回合。 凍結狀態下,敵方目標不能行動同時每回合開始時受到等同於三月七63%攻擊力的冰屬性附加傷害。 |
| Lv.12 | 對敵方全體造成等同於三月七162%攻擊力的冰屬性傷害。受到攻擊的敵方目標有50%基礎機率陷入凍結狀態,持續1回合。 凍結狀態下,敵方目標不能行動同時每回合開始時受到等同於三月七66%攻擊力的冰屬性附加傷害。 |
| Lv.13 | 對敵方全體造成等同於三月七168%攻擊力的冰屬性傷害。受到攻擊的敵方目標有50%基礎機率陷入凍結狀態,持續1回合。 凍結狀態下,敵方目標不能行動同時每回合開始時受到等同於三月七69%攻擊力的冰屬性附加傷害。 |
| Lv.14 | 對敵方全體造成等同於三月七174%攻擊力的冰屬性傷害。受到攻擊的敵方目標有50%基礎機率陷入凍結狀態,持續1回合。 凍結狀態下,敵方目標不能行動同時每回合開始時受到等同於三月七72%攻擊力的冰屬性附加傷害。 |
| Lv.15 (最大) | 對敵方全體造成等同於三月七180%攻擊力的冰屬性傷害。受到攻擊的敵方目標有50%基礎機率陷入凍結狀態,持續1回合。 凍結狀態下,敵方目標不能行動同時每回合開始時受到等同於三月七75%攻擊力的冰屬性附加傷害。 |
▾
當持有護盾的我方目標受到敵方目標攻擊後,三月七立即向攻擊者發動反擊,對其造成等同於三月七125%攻擊力的冰屬性傷害,該效果每回合可觸發2次。
| 等級 | 效果 |
|---|---|
| Lv.1 | 當持有護盾的我方目標受到敵方目標攻擊後,三月七立即向攻擊者發動反擊,對其造成等同於三月七50%攻擊力的冰屬性傷害,該效果每回合可觸發2次。 |
| Lv.2 | 當持有護盾的我方目標受到敵方目標攻擊後,三月七立即向攻擊者發動反擊,對其造成等同於三月七55%攻擊力的冰屬性傷害,該效果每回合可觸發2次。 |
| Lv.3 | 當持有護盾的我方目標受到敵方目標攻擊後,三月七立即向攻擊者發動反擊,對其造成等同於三月七60%攻擊力的冰屬性傷害,該效果每回合可觸發2次。 |
| Lv.4 | 當持有護盾的我方目標受到敵方目標攻擊後,三月七立即向攻擊者發動反擊,對其造成等同於三月七65%攻擊力的冰屬性傷害,該效果每回合可觸發2次。 |
| Lv.5 | 當持有護盾的我方目標受到敵方目標攻擊後,三月七立即向攻擊者發動反擊,對其造成等同於三月七70%攻擊力的冰屬性傷害,該效果每回合可觸發2次。 |
| Lv.6 | 當持有護盾的我方目標受到敵方目標攻擊後,三月七立即向攻擊者發動反擊,對其造成等同於三月七75%攻擊力的冰屬性傷害,該效果每回合可觸發2次。 |
| Lv.7 | 當持有護盾的我方目標受到敵方目標攻擊後,三月七立即向攻擊者發動反擊,對其造成等同於三月七81%攻擊力的冰屬性傷害,該效果每回合可觸發2次。 |
| Lv.8 | 當持有護盾的我方目標受到敵方目標攻擊後,三月七立即向攻擊者發動反擊,對其造成等同於三月七88%攻擊力的冰屬性傷害,該效果每回合可觸發2次。 |
| Lv.9 | 當持有護盾的我方目標受到敵方目標攻擊後,三月七立即向攻擊者發動反擊,對其造成等同於三月七94%攻擊力的冰屬性傷害,該效果每回合可觸發2次。 |
| Lv.10 | 當持有護盾的我方目標受到敵方目標攻擊後,三月七立即向攻擊者發動反擊,對其造成等同於三月七100%攻擊力的冰屬性傷害,該效果每回合可觸發2次。 |
| Lv.11 | 當持有護盾的我方目標受到敵方目標攻擊後,三月七立即向攻擊者發動反擊,對其造成等同於三月七105%攻擊力的冰屬性傷害,該效果每回合可觸發2次。 |
| Lv.12 | 當持有護盾的我方目標受到敵方目標攻擊後,三月七立即向攻擊者發動反擊,對其造成等同於三月七110%攻擊力的冰屬性傷害,該效果每回合可觸發2次。 |
| Lv.13 | 當持有護盾的我方目標受到敵方目標攻擊後,三月七立即向攻擊者發動反擊,對其造成等同於三月七115%攻擊力的冰屬性傷害,該效果每回合可觸發2次。 |
| Lv.14 | 當持有護盾的我方目標受到敵方目標攻擊後,三月七立即向攻擊者發動反擊,對其造成等同於三月七120%攻擊力的冰屬性傷害,該效果每回合可觸發2次。 |
| Lv.15 (最大) | 當持有護盾的我方目標受到敵方目標攻擊後,三月七立即向攻擊者發動反擊,對其造成等同於三月七125%攻擊力的冰屬性傷害,該效果每回合可觸發2次。 |
▾
攻擊敵人,進入戰鬥後削弱敵方目標對應屬性韌性。
▾
立即攻擊敵人,進入戰鬥後有100%的基礎機率使隨機敵方單體陷入凍結狀態,持續1回合。 凍結狀態下,敵方目標不能行動,同時每回合開始時受到等同於三月七50%攻擊力的冰屬性附加傷害。
主要行跡
施放戰技時,解除指定我方單體1個負面效果。
戰技產生的護盾持續時間延長1回合。
施放終結技時,使敵方陷入凍結狀態的基礎機率提高15%。
行跡加成
弱點擊破
| 技能 | 招式類型 | 擊破韌性值 |
|---|---|---|
| 極寒的弓矢 | 普通攻擊 | 30 |
| 冰刻箭雨之時 | 終結技 | 60 |
| 少女的特權 | 天賦 | 30 |
| 攻擊 | 場外攻擊 | 30 |
| 凍人的瞬間 | 秘技 | 60 |
三月七使用一次普攻+戰技+終結技,總共能擊破90點韌性值。
屬性與素材
培養優先順序
80 級屬性
三月七 常見問題
三月七 的最佳光錐是哪把?
三月七 的最佳光錐是 制勝的瞬間(首選)。免費玩家選擇見上方光錐區。
三月七 值得抽嗎?
存護三月七是人人一開始就擁有的免費護盾,對缺乏續航的新帳號十分理想。不過在後期環境她已過時,若你有砂金、傑帕德或符玄,儘管把她換下。
三月七 的最佳隊伍是什麼?
克拉拉隊利用三月七的嘲諷護盾來觸發反擊。彥卿/佩拉的凍結隊則善用冰屬性。任何只想要一面廉價護盾的主C(如景元)都能塞進去。
三月七 的終結技需要多少點數?
三月七 的終結技需要 120 點。各技能的回能與擊破數值請見上方技能欄。
三月七 滿級突破需要哪些素材?
請見上方突破素材清單(自動取自最新遊戲數據)。
適配光錐
如何閱讀這個養成頁面
每個角色的養成頁面都包含這些部分:推薦的光錐/遺器套裝與屬性表、天賦/技能升級順序、值得考慮的星魂節點,以及參考用的速度門檻。建議照這個順序讀 — 裝備告訴你「該用什麼」,天賦告訴你「先升什麼」,星魂告訴你「值不值得抽重複」,速度告訴你「要多快才不會拖到出手節奏」。以下區塊說明每個部分怎麼讀,適用於站上所有角色 — 精確數值請看本區塊上方的表格,因為社群來源之間有時會差個幾點。
為何推薦這樣的光錐與遺器
大多數角色都有一把為其定位量身打造的「專屬」光錐,以及幾個常駐調頻或容易取得的3-4星光錐當替代選項。沒有專屬光錐不代表沒救 — 換上合適定位的替代光錐,多數角色仍能保留大部分戰力,依配置不同,通常僅損失總傷害的幾個百分比到大約五分之一,這是多數公開比較的結果。
- 遺器套裝(2+2件或4件)是依照該角色的打法(單體輸出、範圍、護盾/治療輔助、擊破等)挑選對應的套裝效果。
- 各部位主詞條(軀幹/腳部/連結繩/位面球)與副詞條的優先順序依定位而異:輸出型通常先追CRIT Rate/CRIT DMG再看ATK%;擊破型優先Break Effect;輔助/治療型往往更看重Effect Hit/RES或治癒量,而非單純堆CRIT。
這套權重每個角色都不一樣,也可能因排行來源略有差異 — 請照上方表格裡精確的優先順序,不要拿同一套公式套用在所有定位上。
依定位排天賦/技能升級順序(一般原則,非硬性規定)
沒有一套順序適用於所有角色,社群來源有時也會依所搭配的隊伍而有不同看法 — 但依定位大致原則如下:
- 輸出:優先升該角色主要輸出來源的技能(戰鬥技或終結技),若普攻不是主要傷害來源則留到最後。
- 輔助/增益:優先升能提升增益強度或施放效果的天賦,而非普攻 — 這個定位的價值在於拉高全隊,而非個人輸出。
- 治療/護盾:優先升主要治療或護盾技能 — 這是隊伍要用這名角色的原因。
- 擊破/控場:優先升對韌性傷害貢獻最大的技能 — 擊破/弱點擊破的空檔是全隊集中輸出的時機。
命途天賦(Major Trace)依遊戲內固定突破階段解鎖,並非自由選擇,但資源有限時該先升哪一項,仍應依照上面的定位優先順序。由於精確順序可能因排行來源而異,請看上方表格中對這名角色的具體建議。
星魂:E0能打到什麼程度,哪個節點值得考慮
一般原則:大多數角色在E0(沒有重複)就足以應付大部分內容,即使是五星角色也一樣。星魂是靠重複角色來強化的系統,等級越高,花費資源換來的戰力提升就越小,實際提升幅度因角色而異(有些角色在E0時定位幾乎不變,有些則在特定節點大幅改變玩法)。社群最常提到的節點依角色不同,通常集中在E1、E2或E6附近 — 但這些都不是通關遊戲內容的必要條件。這名角色具體的節點與提升幅度請看上方表格的星魂欄位;若不同來源對某節點的評價不一致,優先參考遊戲內效果說明,而非一個預設好的百分比數字。
速度門檻怎麼理解
速度(SPD)決定角色在出手順序中行動的頻率 — 速度越高,行動越密集,而對某些定位(尤其是需要在隊伍被攻擊前完成增益/治療的輔助/治療型)來說,達到正確的「門檻(breakpoint)」比單純的速度數值本身更重要。101或134這類速度數值常被提到是社群常見的門檻(讓角色能在特定隊伍配置下、於某個基準點前後再次行動)— 這是許多玩家透過行動條計算驗證過的經驗法則,並非遊戲官方針對所有情況訂定的固定數值。合適的門檻還取決於隊伍配置與隊友速度,因此請把上方表格的速度建議當成起點自行調整,而非必達目標。
想更深入怎麼查
這個區塊只教你怎麼讀頁面 — 想做更深入的比較,請用專門的工具:
- 梯度榜看這名角色在整體名單中的位置。
- 隊伍看包含連段順序的完整實戰隊伍。
- 遺器評分看你目前的裝備對照基準能拿幾分。













































