
ペッコ5
エンドフィールドのオペレーター用武器。装備中、戦闘能力が大幅に向上する。
武器情報
ステータスプレビュー
ペコ5ハンドキャノン
・入手先
探索と採集
初期ステータス (基礎/最大) | 最大ステータス (基礎/最大) | |||
|---|---|---|---|---|
基礎攻撃力 | 29 | 283 | ||
主属性アップ【S】 | 主属性 +10 | 1/3 | メイン属性+79 | 9/9 |
強襲:武装準備 | 攻撃力 +12 | 1/4 | ATK +34 | 9/9 |
強化
調整
初期ステータス (基礎/最大) | コスト | ||
|---|---|---|---|
基礎攻撃力 | 29 | なし | |
メイン属性強化【小】 | 主属性 +10 | 1/3 |
調整前 (基礎/最大) | 調整後 (基礎/最大) | |||
|---|---|---|---|---|
基礎攻撃力 | 83 | 83 | ||
メイン属性強化【小】 | 主属性 +10 | 1/3 | メイン属性 +18 | 2/5 |
調整前 (基礎/最大) | 調整後 (基礎/最大) | |||
|---|---|---|---|---|
基礎攻撃力 | 140 | 140 | ||
メイン属性強化【小】 | メイン属性 +18 | 2/5 | メイン属性 +26 | 3/6 |
調整前 (基礎/最大) | 調整後 (基礎/最大) | |||
|---|---|---|---|---|
基礎攻撃力 | 197 | 197 | ||
メイン属性強化【小】 | メイン属性 +26 | 3/6 | メイン属性 +34 | 4/8 |
調整前 (基礎/最大) | 調整後 (基礎/最大) | |||
|---|---|---|---|---|
基礎攻撃力 | 242 | 242 | ||
主属性アップ【S】 | メイン属性 +34 | 4/8 | メイン属性 +42 | 5/9 |
最大ステータス (基礎/最大) | コスト | ||
|---|---|---|---|
基礎攻撃力 | 283 | なし | |
メイン属性強化【小】 | メイン属性 +42 | 5/9 |
スキル&発動
スキル詳細&基質
メイン属性強化【小】 | 強襲:武装準備 | ||
|---|---|---|---|
ランク1 | 主属性 +10 | 攻撃力 +12 | |
ランク2 | メイン属性 +18 | ATK +14 | |
ランク3 | メイン属性 +26 | ATK +17 | |
ランク4 | メイン属性 +34 | ATK +19 | |
ランク5 | メイン属性 +42 | ATK +22 | |
ランク6 | メイン属性+51 | ATK +24 | |
ランク7 | メイン属性+59 | 攻撃力 +26 | |
ランク8 | メイン属性+67 | 攻撃力 +29 | |
ランク9 | メイン属性+79 | ATK +34 |
推奨注入基質
以下のいずれかのステータスを含む基質を推奨:
潜在能力
潜在能力フェーズ
強襲:武装準備
基礎/最大 | 強襲:武装準備 | |
|---|---|---|
潜在能力1 | 1/4 | 攻撃力 +12 |
潜在能力2 | 2/5 | ATK +14 |
潜在能力3 | 3/6 | ATK +17 |
潜在能力4 | 4/7 | ATK +19 |
潜在能力5 | 5/8 | ATK +22 |
潜在能力6 | 6/9 | ATK +24 |
プロフィール
基本情報
オペレーター・エンバーに頼んだところ、ペコ5の性能試験に参加してくれることになった。エンバーはサンクタだが、彼女が銃で戦う姿を見たことは一度もなかった。実のところ、きっぱり断られると思っていたんだが、運が良かったようだ。
エンバーはまた、鋼鉄の誓約団が北部で独自の銃器製造工房を運営していることも教えてくれた。彼女はペコ5がフォート・フォージフェインの標準支給品と「遜色ない」とも言っていた。考えすぎかもしれないが、エンドフィールドの提携相手としての外交的な気遣いは抜きにして、正直な評価、あるいははっきりとした批判を聞かせてほしいと本当に思う。そのほうが安心できる。
プロフィール全文
エンドフィールドのオペレーター用武器。装備中、戦闘能力が大幅に向上する。
エンドフィールド製のオペレーター用基礎装備の1つ。同社の武庫エンジニア・ペッコが設計を手掛けており、エッチング弾薬と銃はもはやサンクタだけのものではない。