
Peco 5
Một loại vũ khí trang bị cho cán viên Endfield để tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu.
Thông Tin Vũ Khí
Xem Trước Thuộc Tính
Peco 5Handcannon
·Nguồn
Thám Hiểm và Thu Thập
Thuộc Tính Ban Đầu (Cơ Bản/Tối Đa) | Thuộc Tính Tối Đa (Cơ Bản/Tối Đa) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Cơ Bản | 29 | 283 | ||
Tăng Thuộc Tính Chính [S] | Thuộc tính chính +10 | 1/3 | Thuộc Tính Chính +79 | 9/9 |
Đột Kích: Chuẩn Bị Vũ Trang | ATK +12 | 1/4 | ATK +34 | 9/9 |
Nâng cấp
Điều Chỉnh
Thuộc Tính Ban Đầu (Cơ Bản/Tối Đa) | Chi Phí | ||
|---|---|---|---|
ATK Cơ Bản | 29 | Không | |
Tăng Thuộc Tính Chính [S] | Thuộc tính chính +10 | 1/3 |
Trước Điều Chỉnh (Cơ Bản/Tối Đa) | Sau Điều Chỉnh (Cơ Bản/Tối Đa) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Cơ Bản | 83 | 83 | ||
Tăng Thuộc Tính Chính [S] | Thuộc tính chính +10 | 1/3 | Chỉ số chính +18 | 2/5 |
Trước Điều Chỉnh (Cơ Bản/Tối Đa) | Sau Điều Chỉnh (Cơ Bản/Tối Đa) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Cơ Bản | 140 | 140 | ||
Tăng Thuộc Tính Chính [S] | Chỉ số chính +18 | 2/5 | Chỉ số chính +26 | 3/6 |
Trước Điều Chỉnh (Cơ Bản/Tối Đa) | Sau Điều Chỉnh (Cơ Bản/Tối Đa) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Cơ Bản | 197 | 197 | ||
Tăng Thuộc Tính Chính [S] | Chỉ số chính +26 | 3/6 | Chỉ số chính +34 | 4/8 |
Trước Điều Chỉnh (Cơ Bản/Tối Đa) | Sau Điều Chỉnh (Cơ Bản/Tối Đa) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Cơ Bản | 242 | 242 | ||
Tăng Thuộc Tính Chính [S] | Chỉ số chính +34 | 4/8 | Chỉ số chính +42 | 5/9 |
Thuộc Tính Tối Đa (Cơ Bản/Tối Đa) | Chi Phí | ||
|---|---|---|---|
ATK Cơ Bản | 283 | Không | |
Tăng Thuộc Tính Chính [S] | Chỉ số chính +42 | 5/9 |
Kỹ Năng & Kích Hoạt
Chi Tiết Kỹ Năng & Tinh Chất
Tăng Thuộc Tính Chính [S] | Đột Kích: Chuẩn Bị Vũ Trang | ||
|---|---|---|---|
BẬC 1 | Thuộc tính chính +10 | ATK +12 | |
BẬC 2 | Chỉ số chính +18 | ATK +14 | |
BẬC 3 | Chỉ số chính +26 | ATK +17 | |
BẬC 4 | Chỉ số chính +34 | ATK +19 | |
BẬC 5 | Chỉ số chính +42 | ATK +22 | |
BẬC 6 | Thuộc tính chính +51 | ATK +24 | |
BẬC 7 | Thuộc tính chính +59 | ATK +26 | |
BẬC 8 | Thuộc tính chính +67 | ATK +29 | |
BẬC 9 | Thuộc Tính Chính +79 | ATK +34 |
Tinh Chất Nạp Đề Xuất
Nên dùng Tinh Chất có chứa một trong các chỉ số sau:
Tiềm Năng
Các Giai Đoạn Tiềm Năng
Tập Kích: Chuẩn Bị Vũ Trang
Cơ Bản/Tối Đa | Đột Kích: Chuẩn Bị Vũ Trang | |
|---|---|---|
Tiềm Năng 1 | 1/4 | ATK +12 |
Tiềm Năng 2 | 2/5 | ATK +14 |
Tiềm Năng 3 | 3/6 | ATK +17 |
Tiềm Năng 4 | 4/7 | ATK +19 |
Tiềm Năng 5 | 5/8 | ATK +22 |
Tiềm Năng 6 | 6/9 | ATK +24 |
Hồ Sơ
Thông Tin Cơ Bản
Tôi đã nhờ Cán Viên Ember và cô ấy đồng ý tham gia thử nghiệm hiệu năng của Peco 5. Ember có thể là một Sankta, nhưng tôi chưa từng thấy cô ấy chiến đấu bằng súng bao giờ. Thật ra, tôi còn nghĩ cô ấy sẽ thẳng thừng từ chối. Chắc tôi may mắn rồi.
Ember cũng kể cho tôi nghe cách Order of Steel Oath vận hành các xưởng chế tạo súng của riêng họ ở phương bắc. Cô ấy còn nói Peco 5 "tương đương" với hàng tiêu chuẩn do Fort Forgefane sản xuất. Có thể tôi đang nghĩ quá nhiều, nhưng tôi thực sự mong cô ấy gạt bỏ những phép xã giao ngoại giao của một đối tác Endfield. Tôi sẽ thấy yên tâm hơn nếu cô ấy đưa ra đánh giá thẳng thắn, hay thậm chí là những lời phê bình thẳng thừng.
Hồ sơ đầy đủ
Một loại vũ khí trang bị cho cán viên Endfield để tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu.
Một trong những vũ khí cán viên tiêu chuẩn của Tập Đoàn Endfield. Vũ khí này được thiết kế bởi Kỹ Sư Peco của Kho Vũ Khí Endfield. Thành thạo sử dụng đạn khắc và súng không còn là kỹ năng độc quyền của Sankta nữa.