
破壊ユニット
エンドフィールドのオペレーター用武器。装備中、戦闘能力が大幅に向上する。
武器情報
ステータスプレビュー
起爆ユニットアーツユニット
・入手先
入手先:兵装交換所
初期ステータス (基礎/最大) | 最大ステータス (基礎/最大) | |||
|---|---|---|---|---|
基礎攻撃力 | 50 | 490 | ||
メインステータス増強【L】 | 主属性 +17 | 1/3 | メイン属性 +132 | 9/9 |
アーツ強度ブースト【大】 | 術式強度 +10 | 1/3 | 術式強度 +78 | 9/9 |
起爆:威風の覇者 | 副属性 +10%。装備者が アーツバースト を発動した後、対象の敵は15.00秒間、アーツダメージ被ダメージ +9% を受ける。 同名の効果は重複しません。 | 1/4 | 同名の効果は重複しません。 副属性+28%。装備者が術式バーストを付与した後、対象の敵は15.00秒間、受ける術式ダメージ+25.2%を受ける。 | 9/9 |
強化
調整
初期ステータス (基礎/最大) | コスト | ||
|---|---|---|---|
基礎攻撃力 | 50 | なし | |
メインステータス増強【L】 | 主属性 +17 | ||
アーツ強度ブースト【大】 | 術式強度 +10 | 1/3 |
調整前 (基礎/最大) | 調整後 (基礎/最大) | |||
|---|---|---|---|---|
基礎攻撃力 | 144 | 144 | ||
メインステータス増強【L】 | 主属性 +17 | 1/3 | メイン属性 +30 | 2/5 |
アーツ強度ブースト【大】 | 術式強度 +10 | 1/3 | 術式強度 +10 | 1/4 |
調整前 (基礎/最大) | 調整後 (基礎/最大) | |||
|---|---|---|---|---|
基礎攻撃力 | 243 | 243 | ||
メインステータス増強【L】 | メイン属性 +30 | 2/5 | メイン属性 +30 | 2/6 |
アーツ強度ブースト【大】 | 術式強度 +10 | 1/4 | 術式強度+18 | 2/6 |
調整前 (基礎/最大) | 調整後 (基礎/最大) | |||
|---|---|---|---|---|
基礎攻撃力 | 342 | 342 | ||
メインステータス増強【L】 | メイン属性 +30 | 2/6 | メイン属性 +44 | 3/8 |
アーツ強度ブースト【大】 | 術式強度+18 | 2/6 | 術式強度+18 | 2/7 |
調整前 (基礎/最大) | 調整後 (基礎/最大) | |||
|---|---|---|---|---|
基礎攻撃力 | 441 | 441 | ||
メインステータス増強【L】 | メイン属性 +44 | 3/8 | メイン属性 +44 | 3/9 |
アーツ強度ブースト【大】 | 術式強度+18 | 2/7 | アーツ強度 +26 | 3/9 |
最大ステータス (基礎/最大) | コスト | ||
|---|---|---|---|
基礎攻撃力 | 490 | なし | |
メインステータス増強【L】 | メイン属性 +44 | 3/9 | |
アーツ強度ブースト【大】 | アーツ強度 +26 | 3/9 |
スキル&発動
スキル詳細&基質
メインステータス増強【L】 | アーツ強度増加【大】 | 起爆:威風の覇者 | |
|---|---|---|---|
ランク1 | 主属性 +17 | 術式強度 +10 | 副属性 +10%。装備者が アーツバースト を発動した後、対象の敵は15.00秒間、アーツダメージ被ダメージ +9% を受ける。 同名の効果は重複しません。 |
ランク2 | メイン属性 +30 | 術式強度+18 | 副属性+12%。装備者が術式バーストを付与した後、対象の敵は15.00秒間、受ける術式ダメージ+10.8%を受ける。 同名の効果は重複しません。 |
ランク3 | メイン属性 +44 | アーツ強度 +26 | 副属性+14%。装備者が術式バーストを付与した後、対象の敵は15.00秒間、受ける術式ダメージ+12.6%を受ける。 同名の効果は重複しません。 |
ランク4 | メイン属性 +57 | 術式強度+34 | 副属性+16%。装備者が術式バーストを付与した後、対象の敵は15.00秒間、受ける術式ダメージ+14.4%を受ける。 同名の効果は重複しません。 |
ランク5 | メイン属性 +71 | 術式強度+42 | 同名の効果は重複しません。 副属性+18%。装備者が術式バーストを付与した後、対象の敵は15.00秒間、受ける術式ダメージ+16.2%を受ける。 |
ランク6 | メイン属性 +85 | 術式強度+50 | 同名の効果は重複しません。 副属性+20%。装備者が術式バーストを付与した後、対象の敵は15.00秒間、受ける術式ダメージ+18%を受ける。 |
ランク7 | メイン属性 +98 | 術式強度+58 | 副属性 +22%。装備者がアーツバーストを付与した後、対象の敵は被アーツダメージが+19.8%上昇し、15.00秒間持続する。 同名の効果は重複しません。 |
ランク8 | メイン属性 +112 | 術式強度+66 | 副属性 +24%。装備者がアーツバーストを付与した後、対象の敵は被アーツダメージが+21.6%上昇し、15.00秒間持続する。 同名の効果は重複しません。 |
ランク9 | メイン属性 +132 | 術式強度 +78 | 副属性+28%。装備者が術式バーストを付与した後、対象の敵は15.00秒間、受ける術式ダメージ+25.2%を受ける。 同名の効果は重複しません。 |
推奨注入基質
以下のいずれかのステータスを含む基質を推奨:
潜在能力
潜在能力フェーズ
起爆:威風の覇者
基礎/最大 | 起爆:威風の覇者 | |
|---|---|---|
潜在能力1 | 1/4 | 副属性 +10%。装備者が アーツバースト を発動した後、対象の敵は15.00秒間、アーツダメージ被ダメージ +9% を受ける。 同名の効果は重複しません。 |
潜在能力2 | 2/5 | 副属性+12%。装備者が術式バーストを付与した後、対象の敵は15.00秒間、受ける術式ダメージ+10.8%を受ける。 同名の効果は重複しません。 |
潜在能力3 | 3/6 | 副属性+14%。装備者が術式バーストを付与した後、対象の敵は15.00秒間、受ける術式ダメージ+12.6%を受ける。 同名の効果は重複しません。 |
潜在能力4 | 4/7 | 副属性+16%。装備者が術式バーストを付与した後、対象の敵は15.00秒間、受ける術式ダメージ+14.4%を受ける。 同名の効果は重複しません。 |
潜在能力5 | 5/8 | 同名の効果は重複しません。 副属性+18%。装備者が術式バーストを付与した後、対象の敵は15.00秒間、受ける術式ダメージ+16.2%を受ける。 |
潜在能力6 | 6/9 | 同名の効果は重複しません。 副属性+20%。装備者が術式バーストを付与した後、対象の敵は15.00秒間、受ける術式ダメージ+18%を受ける。 |
プロフィール
基本情報
ヴァルターの仕様書を受け取った。まったくもって馬鹿げている。要求出力の桁を一つ余分に書いたのではと本人に確認せざるを得なかった。あの能天気な男が求めていたのはアーツユニットではない。持ち運び可能な巨大砲だ。この狂人は、荒野へさらに国境線を押し広げるためにこの武器がどうしても必要だと言い張った。たとえこの化け物じみた銃を無事に完成させたとしても、この危険極まりない大量破壊兵器を辺境の民に渡すという考えには身の毛がよだつ。
......
理論上は、この出力は……実現可能ではあった。計算上は達成可能な範囲に収まったが、数値はかなり危険な域にある。アーツユニットの構造を再設計せざるを得なかったが、それによって装置全体の重量が倍になってしまう。
......
可動式の刃を持つ動力内臓摘出機だと?彼らの要求は日に日に狂気を増している。本当にこのアーツユニットで敵の頭を叩き潰すつもりなのか?よく考えてみれば、現在の構造にはモーターを収める余地が十分にある。試してみる価値はあるかもしれない。
......
彼らはさらに前線へと進み、ヴァルターは私を現地視察に招待した。あの男の言葉を借りれば、私の成果が「何を達成したか」を見たかったそうだ。あの能天気な男が、私の試作機がどうして消え失せたのか、そしてなぜ何一つ回収できなかったのか、説明してくれれば助かるのだが。がらくた一つすら残っていないとは。
......
それは生涯忘れられない、壮大な光景だった。アッゲロスは山ほどの大きさで、その死骸が谷全体を塞いでいた。ヴァルターは、試作機を遠隔操作してアッゲロスに突撃させ、搭載した動力内臓摘出機がその外殻に穴を開けた経緯を語った。そして、その炸裂弾頭が起爆され……大地を揺るがすほどの効果をもたらしたという。
プロフィール全文
エンドフィールドのオペレーター用武器。装備中、戦闘能力が大幅に向上する。
ノースマーチ重工支援所が開発したアーツユニット。比類なきアーツ伝導性を誇り、このユニットを扱えるのは、最も屈強な使い手のみとされている。