
Detonation Unit
Senjata yang digunakan oleh operator Endfield untuk meningkatkan kemampuan tempur mereka secara signifikan.
Informasi Senjata
Pratinjau Atribut
Unit DetonasiUnit Arts
·Sumber
Pusat Perolehan: Arsenal Exchange
Atribut Awal (Dasar/Maks) | Atribut Maksimum (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 50 | 490 | ||
Peningkatan Atribut Utama [L] | Atribut utama +17 | 1/3 | Atribut utama +132 | 9/9 |
Peningkatan Arts Intensity [L] | Arts Intensity +10 | 1/3 | Intensitas Arts +78 | 9/9 |
Detonasi: Juara yang Menggetarkan | Secondary Attribute +10%. Setelah pemegang menerapkan Arts Burst, musuh target menderita Arts DMG Taken +9% selama 15.00s. Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. | 1/4 | Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. Atribut Sekunder +28%. Setelah pemakai memberikan Arts Burst, musuh target menderita DMG Arts yang Diterima +25.2% selama 15.00 detik. | 9/9 |
Tingkatkan
Penyetelan
Atribut Awal (Dasar/Maks) | Biaya | ||
|---|---|---|---|
ATK Dasar | 50 | Tidak ada | |
Peningkatan Atribut Utama [L] | Atribut utama +17 | ||
Peningkatan Arts Intensity [L] | Arts Intensity +10 | 1/3 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 144 | 144 | ||
Peningkatan Atribut Utama [L] | Atribut utama +17 | 1/3 | Atribut utama +30 | 2/5 |
Peningkatan Arts Intensity [L] | Arts Intensity +10 | 1/3 | Arts Intensity +10 | 1/4 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 243 | 243 | ||
Peningkatan Atribut Utama [L] | Atribut utama +30 | 2/5 | Atribut utama +30 | 2/6 |
Peningkatan Arts Intensity [L] | Arts Intensity +10 | 1/4 | Arts Intensity +18 | 2/6 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 342 | 342 | ||
Peningkatan Atribut Utama [L] | Atribut utama +30 | 2/6 | Atribut utama +44 | 3/8 |
Peningkatan Arts Intensity [L] | Arts Intensity +18 | 2/6 | Arts Intensity +18 | 2/7 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 441 | 441 | ||
Peningkatan Atribut Utama [L] | Atribut utama +44 | 3/8 | Atribut utama +44 | 3/9 |
Peningkatan Arts Intensity [L] | Arts Intensity +18 | 2/7 | Arts Intensity +26 | 3/9 |
Atribut Maksimum (Dasar/Maks) | Biaya | ||
|---|---|---|---|
ATK Dasar | 490 | Tidak ada | |
Peningkatan Atribut Utama [L] | Atribut utama +44 | 3/9 | |
Peningkatan Arts Intensity [L] | Arts Intensity +26 | 3/9 |
Skill & Aktivasi
Detail Skill & Esensi
Peningkatan Atribut Utama [L] | Peningkatan Intensitas Arts [L] | Detonate: Imposing Champion | |
|---|---|---|---|
RANK 1 | Atribut utama +17 | Arts Intensity +10 | Secondary Attribute +10%. Setelah pemegang menerapkan Arts Burst, musuh target menderita Arts DMG Taken +9% selama 15.00s. Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. |
RANK 2 | Atribut utama +30 | Arts Intensity +18 | Atribut Sekunder +12%. Setelah pemakai memberikan Arts Burst, musuh target menderita DMG Arts yang Diterima +10.8% selama 15.00 detik. Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. |
RANK 3 | Atribut utama +44 | Arts Intensity +26 | Atribut Sekunder +14%. Setelah pemakai memberikan Arts Burst, musuh target menderita DMG Arts yang Diterima +12.6% selama 15.00 detik. Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. |
RANK 4 | Atribut utama +57 | Intensitas Arts +34 | Atribut Sekunder +16%. Setelah pemakai memberikan Arts Burst, musuh target menderita DMG Arts yang Diterima +14.4% selama 15.00 detik. Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. |
RANK 5 | Atribut utama +71 | Intensitas Arts +42 | Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. Atribut Sekunder +18%. Setelah pemakai memberikan Arts Burst, musuh target menderita DMG Arts yang Diterima +16.2% selama 15.00 detik. |
RANK 6 | Atribut utama +85 | Intensitas Arts +50 | Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. Atribut Sekunder +20%. Setelah pemakai memberikan Arts Burst, musuh target menderita DMG Arts yang Diterima +18% selama 15.00 detik. |
RANK 7 | Atribut utama +98 | Intensitas Arts +58 | Atribut Sekunder +22%. Setelah pengguna menerapkan Arts Burst, musuh target menderita DMG Arts Diterima +19.8% selama 15.00 dtk. Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. |
RANK 8 | Atribut utama +112 | Intensitas Arts +66 | Atribut Sekunder +24%. Setelah pengguna menerapkan Arts Burst, musuh target menderita DMG Arts Diterima +21.6% selama 15.00 dtk. Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. |
RANK 9 | Atribut utama +132 | Intensitas Arts +78 | Atribut Sekunder +28%. Setelah pemakai memberikan Arts Burst, musuh target menderita DMG Arts yang Diterima +25.2% selama 15.00 detik. Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. |
Esensi yang Direkomendasikan untuk Dipasang
Disarankan menggunakan Esensi yang mengandung salah satu stat berikut:
Potensi
Fase Potensi
Detonasi: Juara yang Menggetarkan
Dasar/Maks | Detonasi: Juara yang Menggetarkan | |
|---|---|---|
Potensi 1 | 1/4 | Secondary Attribute +10%. Setelah pemegang menerapkan Arts Burst, musuh target menderita Arts DMG Taken +9% selama 15.00s. Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. |
Potensi 2 | 2/5 | Atribut Sekunder +12%. Setelah pemakai memberikan Arts Burst, musuh target menderita DMG Arts yang Diterima +10.8% selama 15.00 detik. Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. |
Potensi 3 | 3/6 | Atribut Sekunder +14%. Setelah pemakai memberikan Arts Burst, musuh target menderita DMG Arts yang Diterima +12.6% selama 15.00 detik. Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. |
Potensi 4 | 4/7 | Atribut Sekunder +16%. Setelah pemakai memberikan Arts Burst, musuh target menderita DMG Arts yang Diterima +14.4% selama 15.00 detik. Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. |
Potensi 5 | 5/8 | Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. Atribut Sekunder +18%. Setelah pemakai memberikan Arts Burst, musuh target menderita DMG Arts yang Diterima +16.2% selama 15.00 detik. |
Potensi 6 | 6/9 | Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. Atribut Sekunder +20%. Setelah pemakai memberikan Arts Burst, musuh target menderita DMG Arts yang Diterima +18% selama 15.00 detik. |
Profil
Info Dasar
Aku terima spesifikasi dari Walther. Sungguh konyol! Aku sampai harus cek ulang sama orangnya soalnya aku curiga dia nulis satu angka nol lebih banyak buat yield yang diinginkan. Si otak-buram itu bukan minta Arts Unit. Dia minta meriam raksasa portabel. Si gila itu ngaku dia butuh banget senjata ini buat majuin perbatasan kami lebih dalam ke wildlands. Bahkan kalau aku berhasil bikin senjata induk segala senjata ini, aku ragu buat nyerahin senjata pemusnah massal berbahaya ini ke orang-orang perbatasan.
......
Secara teori, yield-nya ... memungkinkan. Perhitunganku nunjukin itu masih dalam batas yang bisa dicapai tapi angkanya keliatan berisiko. Aku harus rancang ulang struktur Arts Unit-nya tapi ini bakal ... nggandain berat seluruh rangkaiannya.
......
Alat pencabik bertenaga dengan rantai mata pisau bergerak? Permintaan mereka makin gila tiap hari. Mereka bener-bener mau ngehancurin kepala musuh pake Arts Unit ini? Dipikir-pikir lagi, rancangan sekarang emang ada ruang cukup buat motor. Mungkin aku bakal coba.
......
Mereka maju lebih jauh ke garis depan dan Walther ngundang aku buat tur lapangan. Kata dia sendiri, dia mau liat apa yang udah "dicapai" oleh karyaku. Bakal bagus kalo si otak-buram itu bisa jelasin gimana prototipeku bisa ilang dan gimana mereka gagal nyelametin apapun. Bahkan sepotong rongsokan pun nggak ada.
......
Itu pemandangan monumental yang bakal kuinget seumur hidup. Aggelos itu segede gunung dan bangkainya nutupin seluruh lembah. Walther cerita gimana dia ngendaliin prototipe itu dari jarak jauh buat nabrak Aggelos dan gimana power eviscerator yang terpasang bikin bukaan di kulitnya. Muatan bahan peledaknya lalu diledakin dengan ... efek yang menggetarkan tanah.
Profil lengkap
Senjata yang digunakan oleh operator Endfield untuk meningkatkan kemampuan tempur mereka secara signifikan.
Unit Arts yang dikembangkan oleh Hub Pendukung Northmarch. Tak diragukan lagi, ini adalah unit dengan konduktans Originium Arts paling baik. Hanya Caster yang paling cakaplah yang bisa menguasai senjata ini.