
Sundering Steel
A weapon equipped by Endfield operators to significantly boost their combat capabilities.
ข้อมูลอาวุธ
ตัวอย่างค่าสถานะ
Sundering Steelดาบ
·แหล่งที่มา
ศูนย์รับไอเทม: คลังแลกเปลี่ยนอาวุธ
ค่าสถานะเริ่มต้น (พื้นฐาน/สูงสุด) | ค่าสถานะสูงสุด (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 42 | 411 | ||
เพิ่มความคล่องตัว [M] | ความคล่องตัว +16 | 1/3 | ความคล่องตัว +124 | 9/9 |
เพิ่มความเสียหายกายภาพ [M] | ดาเมจกายภาพ +4.4% | 1/3 | ดาเมจกายภาพที่สร้าง +34.7% | 9/9 |
การต่อสู้: บทเพลงแห่งเถ้าถ่าน | จำนวนซ้อนสูงสุดของเอฟเฟกต์ชื่อเดียวกัน: 2 ระยะเวลาของแต่ละชั้นนับแยกกัน เอฟเฟกต์จะทำงานเพียงครั้งเดียวทุก 0.1 วินาที เมื่อผู้ใช้งานสร้าง สภาวะกายภาพ ผู้ใช้งานจะได้รับ ATK +7.5% เป็นเวลา 20 วินาที ATK +5.0%. | 1/4 | ATK +14.0% เมื่อผู้ถือสร้าง Physical Status ผู้ถือจะได้รับ ATK +21.0% เป็นเวลา 20 วินาที จำนวนซ้อนสูงสุดของเอฟเฟกต์ชื่อเดียวกัน: 2 ระยะเวลาของแต่ละชั้นนับแยกกัน เอฟเฟกต์จะทำงานเพียงครั้งเดียวทุก 0.1 วินาที | 9/9 |
อัปเกรด
การปรับจูน
ค่าสถานะเริ่มต้น(พื้นฐาน/สูงสุด) | ต้นทุน | ||
|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 42 | ไม่มี | |
เพิ่มความคล่องตัว [M] | ความคล่องตัว +16 | 1/3 | |
เพิ่มความเสียหายกายภาพ [M] | ดาเมจกายภาพ +4.4% | 1/3 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 120 | 120 | ||
เพิ่มความคล่องตัว [M] | ความคล่องตัว +16 | 1/3 | ความคล่องตัว +28 | 2/5 |
เพิ่มความเสียหายกายภาพ [M] | ดาเมจกายภาพ +4.4% | 1/3 | ดาเมจกายภาพ +4.4% | 1/4 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 203 | 203 | ||
เพิ่มความคล่องตัว [M] | ความคล่องตัว +28 | 2/5 | ความคล่องตัว +28 | 2/6 |
เพิ่มความเสียหายกายภาพ [M] | ดาเมจกายภาพ +4.4% | 1/4 | ดาเมจกายภาพที่สร้าง +8.0% | 2/6 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 286 | 286 | ||
เพิ่มความคล่องตัว [M] | ความคล่องตัว +28 | 2/6 | Agility +41 | 3/8 |
เพิ่มความเสียหายกายภาพ [M] | ดาเมจกายภาพที่สร้าง +8.0% | 2/6 | ดาเมจกายภาพที่สร้าง +8.0% | 2/7 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 369 | 369 | ||
เพิ่มความคล่องตัว [M] | Agility +41 | 3/8 | Agility +41 | 3/9 |
เพิ่มความเสียหายกายภาพ [M] | ดาเมจกายภาพที่สร้าง +8.0% | 2/7 | Physical DMG ที่สร้าง +11.6% | 3/9 |
ค่าสถานะสูงสุด(พื้นฐาน/สูงสุด) | ต้นทุน | ||
|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 411 | ไม่มี | |
เพิ่มความคล่องตัว [M] | Agility +41 | 3/9 | |
เพิ่มความเสียหายกายภาพ [M] | Physical DMG ที่สร้าง +11.6% | 3/9 |
สกิลและการเปิดใช้งาน
รายละเอียดสกิลและแก่นแท้
เพิ่มความคล่องตัว [M] | เพิ่มความเสียหายกายภาพ [M] | การต่อสู้: บทเพลงแห่งเถ้าถ่าน | |
|---|---|---|---|
RANK 1 | ความคล่องตัว +16 | ดาเมจกายภาพ +4.4% | ATK +5.0%. เมื่อผู้ใช้งานสร้าง สภาวะกายภาพ ผู้ใช้งานจะได้รับ ATK +7.5% เป็นเวลา 20 วินาที จำนวนซ้อนสูงสุดของเอฟเฟกต์ชื่อเดียวกัน: 2 ระยะเวลาของแต่ละชั้นนับแยกกัน เอฟเฟกต์จะทำงานเพียงครั้งเดียวทุก 0.1 วินาที |
RANK 2 | ความคล่องตัว +28 | ดาเมจกายภาพที่สร้าง +8.0% | จำนวนซ้อนสูงสุดของเอฟเฟกต์ชื่อเดียวกัน: 2 ระยะเวลาของแต่ละชั้นนับแยกกัน เอฟเฟกต์จะทำงานเพียงครั้งเดียวทุก 0.1 วินาที เมื่อผู้ถือสร้าง Physical Status ผู้ถือจะได้รับ ATK +9.0% เป็นเวลา 20 วินาที พลังโจมตี +6.0%. |
RANK 3 | Agility +41 | Physical DMG ที่สร้าง +11.6% | โจมตี +7.0%. จำนวนซ้อนสูงสุดของเอฟเฟกต์ชื่อเดียวกัน: 2 ระยะเวลาของแต่ละชั้นนับแยกกัน เอฟเฟกต์จะทำงานเพียงครั้งเดียวทุก 0.1 วินาที เมื่อผู้ถือสร้าง Physical Status ผู้ถือจะได้รับ ATK +10.5% เป็นเวลา 20 วินาที |
RANK 4 | ความคล่องแคล่ว +54 | ดาเมจกายภาพที่สร้าง +15.1% | จำนวนซ้อนสูงสุดของเอฟเฟกต์ชื่อเดียวกัน: 2 ระยะเวลาของแต่ละชั้นนับแยกกัน เอฟเฟกต์จะทำงานเพียงครั้งเดียวทุก 0.1 วินาที เมื่อผู้ถือสร้าง Physical Status ผู้ถือจะได้รับ ATK +12.0% เป็นเวลา 20 วินาที พลังโจมตี +8.0%. |
RANK 5 | ความคล่องแคล่ว +67 | ดาเมจกายภาพที่สร้าง +18.7% | จำนวนซ้อนสูงสุดของเอฟเฟกต์ชื่อเดียวกัน: 2 ระยะเวลาของแต่ละชั้นนับแยกกัน เอฟเฟกต์จะทำงานเพียงครั้งเดียวทุก 0.1 วินาที เมื่อผู้ถือสร้าง Physical Status ผู้ถือจะได้รับ ATK +13.5% เป็นเวลา 20 วินาที พลังโจมตี +9.0%. |
RANK 6 | ความคล่องแคล่ว +80 | ดาเมจกายภาพที่สร้าง +22.2% | เมื่อผู้ถือสร้าง Physical Status ผู้ถือจะได้รับ ATK +15.0% เป็นเวลา 20 วินาที ATK +10.0% จำนวนซ้อนสูงสุดของเอฟเฟกต์ชื่อเดียวกัน: 2 ระยะเวลาของแต่ละชั้นนับแยกกัน เอฟเฟกต์จะทำงานเพียงครั้งเดียวทุก 0.1 วินาที |
RANK 7 | ความคล่องแคล่ว +92 | ดาเมจกายภาพที่สร้าง +25.8% | จำนวนซ้อนสูงสุดของเอฟเฟกต์ชื่อเดียวกัน: 2 ระยะเวลาของแต่ละชั้นนับแยกกัน เอฟเฟกต์จะทำงานเพียงครั้งเดียวทุก 0.1 วินาที เมื่อผู้ถืออาวุธสร้างสถานะกายภาพ ผู้ถืออาวุธจะได้รับพลังโจมตี +16.5% เป็นเวลา 20 วินาที พลังโจมตี +11.0% |
RANK 8 | ความคล่องแคล่ว +105 | ดาเมจกายภาพที่สร้าง +29.3% | จำนวนซ้อนสูงสุดของเอฟเฟกต์ชื่อเดียวกัน: 2 ระยะเวลาของแต่ละชั้นนับแยกกัน เอฟเฟกต์จะทำงานเพียงครั้งเดียวทุก 0.1 วินาที เมื่อผู้ถืออาวุธสร้างสถานะกายภาพ ผู้ถืออาวุธจะได้รับพลังโจมตี +18.0% เป็นเวลา 20 วินาที พลังโจมตี +12.0% |
RANK 9 | ความคล่องตัว +124 | ดาเมจกายภาพที่สร้าง +34.7% | จำนวนซ้อนสูงสุดของเอฟเฟกต์ชื่อเดียวกัน: 2 ระยะเวลาของแต่ละชั้นนับแยกกัน เอฟเฟกต์จะทำงานเพียงครั้งเดียวทุก 0.1 วินาที ATK +14.0% เมื่อผู้ถือสร้าง Physical Status ผู้ถือจะได้รับ ATK +21.0% เป็นเวลา 20 วินาที |
แก่นแท้ที่แนะนำให้ฝัง
แนะนำแก่นแท้ที่มีค่าสถานะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
ศักยภาพ
เฟสศักยภาพ
Combative: Anthem of Cinder
พื้นฐาน/สูงสุด | การต่อสู้: บทเพลงแห่งเถ้าถ่าน | |
|---|---|---|
ศักยภาพ 1 | 1/4 | เมื่อผู้ใช้งานสร้าง สภาวะกายภาพ ผู้ใช้งานจะได้รับ ATK +7.5% เป็นเวลา 20 วินาที ATK +5.0%. จำนวนซ้อนสูงสุดของเอฟเฟกต์ชื่อเดียวกัน: 2 ระยะเวลาของแต่ละชั้นนับแยกกัน เอฟเฟกต์จะทำงานเพียงครั้งเดียวทุก 0.1 วินาที |
ศักยภาพ 2 | 2/5 | เมื่อผู้ถือสร้าง Physical Status ผู้ถือจะได้รับ ATK +9.0% เป็นเวลา 20 วินาที พลังโจมตี +6.0%. จำนวนซ้อนสูงสุดของเอฟเฟกต์ชื่อเดียวกัน: 2 ระยะเวลาของแต่ละชั้นนับแยกกัน เอฟเฟกต์จะทำงานเพียงครั้งเดียวทุก 0.1 วินาที |
ศักยภาพ 3 | 3/6 | จำนวนซ้อนสูงสุดของเอฟเฟกต์ชื่อเดียวกัน: 2 ระยะเวลาของแต่ละชั้นนับแยกกัน เอฟเฟกต์จะทำงานเพียงครั้งเดียวทุก 0.1 วินาที เมื่อผู้ถือสร้าง Physical Status ผู้ถือจะได้รับ ATK +10.5% เป็นเวลา 20 วินาที โจมตี +7.0%. |
ศักยภาพ 4 | 4/7 | จำนวนซ้อนสูงสุดของเอฟเฟกต์ชื่อเดียวกัน: 2 ระยะเวลาของแต่ละชั้นนับแยกกัน เอฟเฟกต์จะทำงานเพียงครั้งเดียวทุก 0.1 วินาที พลังโจมตี +8.0%. เมื่อผู้ถือสร้าง Physical Status ผู้ถือจะได้รับ ATK +12.0% เป็นเวลา 20 วินาที |
ศักยภาพ 5 | 5/8 | พลังโจมตี +9.0%. จำนวนซ้อนสูงสุดของเอฟเฟกต์ชื่อเดียวกัน: 2 ระยะเวลาของแต่ละชั้นนับแยกกัน เอฟเฟกต์จะทำงานเพียงครั้งเดียวทุก 0.1 วินาที เมื่อผู้ถือสร้าง Physical Status ผู้ถือจะได้รับ ATK +13.5% เป็นเวลา 20 วินาที |
ศักยภาพ 6 | 6/9 | จำนวนซ้อนสูงสุดของเอฟเฟกต์ชื่อเดียวกัน: 2 ระยะเวลาของแต่ละชั้นนับแยกกัน เอฟเฟกต์จะทำงานเพียงครั้งเดียวทุก 0.1 วินาที เมื่อผู้ถือสร้าง Physical Status ผู้ถือจะได้รับ ATK +15.0% เป็นเวลา 20 วินาที ATK +10.0% |
โปรไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน
ฉันรู้ว่าเจ้าเป็นใคร ฉันรู้ว่าเจ้ามาจากไหน เจ้าเป็นหนึ่งในพวกเขา ต้องใช่แน่ ฉันเห็นไฟแห่งเตาหลอมอยู่ในดวงตาเจ้า เจ้าเฝ้าเตาหลอมโลหะมาหลายปี เจ้ามาทางใต้เพราะไม่อาจเผชิญหน้ากับฝันร้ายของ Aggeloid ได้อีกต่อไป แต่เจ้ากลัวถูกตราหน้าว่าเป็นผู้หนีทัพ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เจ้าเปลี่ยนชื่อและเข้าร่วมกับพวกเราในฐานะวิศวกรคลังแสง เจ้าพบว่าชีวิตที่เรียบง่ายกว่านี้ที่ Endfield นั้นคุ้มค่าแก่การใช้ชีวิต เจ้าช่วยให้ชาว Endfielder รอดชีวิตจากการต่อสู้ พวกเขาต่างซาบซึ้งและชื่นชมอาวุธที่เจ้าออกแบบ ผลงานของเจ้ามีความสมดุลและทำงานได้อย่างราบรื่น การออกแบบของเจ้าผสมผสานประสบการณ์การรบจริงที่สั่งสมมาหลายปี เจ้าอ่านงานวิจัยวิทยาศาสตร์ของ Endfield และมันคงทำให้เจ้าคิดถึงบางสิ่ง หาก Fort มีเทคโนโลยีเหล่านี้ เจ้าอาจจะยังอยู่ที่นั่นก็ได้ แม้เจ้าจะมีชื่อเสียงว่าเป็นชายชราขี้หงุดหงิด แต่เด็กสาวคนนั้นชอบเจ้ามาก เจ้ามักมีเรื่องเล่าให้ฟังเสมอ เรื่องราวที่พ่อแม่ของเธอไม่เคยเล่าให้ฟัง เรื่องราวเกี่ยวกับวีรบุรุษ พวกเขาใช้ชีวิตอย่างไร ต่อสู้โดยไม่แยแสต่อชีวิตตนเองอย่างไร และการเสียสละของพวกเขาที่ไม่มีใครยกย่องหรือจดจำ เจ้าเองก็เรียนรู้อะไรบางอย่างจากเธอเช่นกันใช่ไหม คุณสมบัติการออกแบบที่ไร้รอยต่อนี้... คงเป็นเรื่องแปลกประหลาดในที่ที่เจ้าเคยรับใช้อยู่ นี่จึงเป็นเหตุผลที่เจ้าลังเลเมื่อเด็กสาวขอให้สอนเธอฟันดาบ ตอนแรกเจ้าคิดถึงวัยหนุ่มอันเปี่ยมชีวิตชีวาของตัวเอง ทักษะฟันดาบจะช่วยให้เด็กสาวปกป้องตัวเองได้ดีขึ้น แต่แล้วเจ้าก็เปลี่ยนใจ เด็กสาวมีคลังแสงทั้งหมดของ Endfield รวมถึงพ่อแม่ผู้เปี่ยมด้วยความรักคอยสนับสนุนอยู่แล้ว เธอไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องการฟันดาบ เจ้าจึงโน้มน้าวตัวเองว่าเด็กสาวไม่ต้องการคำสอนจากผู้หนีทัพและอดีตคนขายเนื้อที่ผิดคำสาบาน เส้นทางเก่านั้นถูกทิ้งร้างมานานแล้ว ไม่ควรมีใครเดินตามอีกต่อไป มันไม่เรียกหาใคร และไม่ต้องการใครทั้งนั้น ด้วยเหตุนี้ เจ้าจึงยื่นคำร้องขอโอนย้ายแผนก เจ้าต้องการออกจากคลังแสงและบังคับตัวเองให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามอีกครั้ง เจ้าเชื่อว่าตัวเองควรจะทนต่อแนวหน้าของ Endfield Industries ได้ โปรดอย่ามองฉันราวกับว่าฉันเป็นพวกจอมบงการจิตใจ Sarkaz Djall สักคน และไม่ใช่ ฉันไม่ได้ใช้เครื่องมืออ่านใจใดๆ ทั้งสิ้น ฉันมีข้อความถึงเจ้า หัวหน้างาน Perlica จะไม่คัดค้านการตัดสินใจใดๆ ของเจ้า แต่ขอร้องล่ะ อย่าทำให้เด็กสาวเสียใจ
ประวัติฉบับเต็ม
A weapon equipped by Endfield operators to significantly boost their combat capabilities.
One of the elite weaponry manufactured by Endfield for their operators. The sword features a seamless grip-and-guard hilt and stress-triggered energy storage mechanisms to enhance its damage potential.