
Sundering Steel
Senjata yang digunakan oleh operator Endfield untuk meningkatkan kemampuan tempur mereka secara signifikan.
Informasi Senjata
Pratinjau Atribut
Sundering SteelPedang
·Sumber
Pusat Perolehan: Arsenal Exchange
Atribut Awal (Dasar/Maks) | Atribut Maksimum (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 42 | 411 | ||
Agility Boost [M] | Agility +16 | 1/3 | Agility +124 | 9/9 |
Peningkatan DMG Fisik [M] | Physical DMG Dealt +4.4% | 1/3 | Physical DMG Dealt +34.7% | 9/9 |
Combative: Anthem of Cinder | Tumpukan maksimum untuk efek dengan nama yang sama: 2. Durasi setiap tumpukan dihitung secara terpisah. Efek hanya terpicu sekali setiap 0,1 detik. Saat pemegang menyebabkan Physical Status, pemegang mendapatkan ATK +7.5% selama 20s. ATK +5.0%. | 1/4 | ATK +14.0%. Ketika pengguna memberikan Physical Status, pengguna mendapatkan ATK +21.0% selama 20 dtk. Tumpukan maksimum untuk efek dengan nama yang sama: 2. Durasi setiap tumpukan dihitung secara terpisah. Efek hanya terpicu sekali setiap 0,1 detik. | 9/9 |
Tingkatkan
Penyetelan
Atribut Awal (Dasar/Maks) | Biaya | ||
|---|---|---|---|
ATK Dasar | 42 | Tidak ada | |
Agility Boost [M] | Agility +16 | 1/3 | |
Peningkatan DMG Fisik [M] | Physical DMG Dealt +4.4% | 1/3 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 120 | 120 | ||
Agility Boost [M] | Agility +16 | 1/3 | Agility +28 | 2/5 |
Peningkatan DMG Fisik [M] | Physical DMG Dealt +4.4% | 1/3 | Physical DMG Dealt +4.4% | 1/4 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 203 | 203 | ||
Agility Boost [M] | Agility +28 | 2/5 | Agility +28 | 2/6 |
Peningkatan DMG Fisik [M] | Physical DMG Dealt +4.4% | 1/4 | DMG Fisik yang Diberikan +8.0% | 2/6 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 286 | 286 | ||
Agility Boost [M] | Agility +28 | 2/6 | Agility +41 | 3/8 |
Peningkatan DMG Fisik [M] | DMG Fisik yang Diberikan +8.0% | 2/6 | DMG Fisik yang Diberikan +8.0% | 2/7 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 369 | 369 | ||
Agility Boost [M] | Agility +41 | 3/8 | Agility +41 | 3/9 |
Peningkatan DMG Fisik [M] | DMG Fisik yang Diberikan +8.0% | 2/7 | Physical DMG Dealt +11.6% | 3/9 |
Atribut Maksimum (Dasar/Maks) | Biaya | ||
|---|---|---|---|
ATK Dasar | 411 | Tidak ada | |
Agility Boost [M] | Agility +41 | 3/9 | |
Peningkatan DMG Fisik [M] | Physical DMG Dealt +11.6% | 3/9 |
Skill & Aktivasi
Detail Skill & Esensi
Agility Boost [M] | Peningkatan DMG Fisik [M] | Combative: Anthem of Cinder | |
|---|---|---|---|
RANK 1 | Agility +16 | Physical DMG Dealt +4.4% | ATK +5.0%. Saat pemegang menyebabkan Physical Status, pemegang mendapatkan ATK +7.5% selama 20s. Tumpukan maksimum untuk efek dengan nama yang sama: 2. Durasi setiap tumpukan dihitung secara terpisah. Efek hanya terpicu sekali setiap 0,1 detik. |
RANK 2 | Kelincahan +28 | DMG Fisik yang Diberikan +8.0% | Tumpukan maksimum untuk efek dengan nama yang sama: 2. Durasi setiap tumpukan dihitung secara terpisah. Efek hanya terpicu sekali setiap 0,1 detik. Ketika pengguna memberikan Physical Status, pengguna mendapatkan ATK +9.0% selama 20 dtk. ATK +6.0%. |
RANK 3 | Agility +41 | Physical DMG Dealt +11.6% | ATK +7.0%. Tumpukan maksimum untuk efek dengan nama yang sama: 2. Durasi setiap tumpukan dihitung secara terpisah. Efek hanya terpicu sekali setiap 0,1 detik. Ketika pengguna memberikan Physical Status, pengguna mendapatkan ATK +10.5% selama 20 dtk. |
RANK 4 | Agility +54 | DMG Fisik yang Diberikan +15.1% | Tumpukan maksimum untuk efek dengan nama yang sama: 2. Durasi setiap tumpukan dihitung secara terpisah. Efek hanya terpicu sekali setiap 0,1 detik. Ketika pengguna memberikan Physical Status, pengguna mendapatkan ATK +12.0% selama 20 dtk. ATK +8.0%. |
RANK 5 | Agility +67 | DMG Fisik yang Diberikan +18.7% | Tumpukan maksimum untuk efek dengan nama yang sama: 2. Durasi setiap tumpukan dihitung secara terpisah. Efek hanya terpicu sekali setiap 0,1 detik. Ketika pengguna memberikan Physical Status, pengguna mendapatkan ATK +13.5% selama 20 dtk. ATK +9.0%. |
RANK 6 | Agility +80 | DMG Fisik yang Diberikan +22.2% | Ketika pengguna memberikan Physical Status, pengguna mendapatkan ATK +15.0% selama 20 dtk. ATK +10.0%. Tumpukan maksimum untuk efek dengan nama yang sama: 2. Durasi setiap tumpukan dihitung secara terpisah. Efek hanya terpicu sekali setiap 0,1 detik. |
RANK 7 | Agility +92 | DMG Fisik yang Diberikan +25.8% | Tumpukan maksimum untuk efek dengan nama yang sama: 2. Durasi setiap tumpukan dihitung secara terpisah. Efek hanya terpicu sekali setiap 0,1 detik. Saat pengguna memberikan Status Fisik, pengguna mendapatkan ATK +16.5% selama 20 detik. ATK +11.0%. |
RANK 8 | Agility +105 | DMG Fisik yang Diberikan +29.3% | Tumpukan maksimum untuk efek dengan nama yang sama: 2. Durasi setiap tumpukan dihitung secara terpisah. Efek hanya terpicu sekali setiap 0,1 detik. Saat pengguna memberikan Status Fisik, pengguna mendapatkan ATK +18.0% selama 20 detik. ATK +12.0%. |
RANK 9 | Agility +124 | Physical DMG Dealt +34.7% | Tumpukan maksimum untuk efek dengan nama yang sama: 2. Durasi setiap tumpukan dihitung secara terpisah. Efek hanya terpicu sekali setiap 0,1 detik. ATK +14.0%. Ketika pengguna memberikan Physical Status, pengguna mendapatkan ATK +21.0% selama 20 dtk. |
Esensi yang Direkomendasikan untuk Dipasang
Disarankan menggunakan Esensi yang mengandung salah satu stat berikut:
Potensi
Fase Potensi
Combative: Anthem of Cinder
Dasar/Maks | Combative: Anthem of Cinder | |
|---|---|---|
Potensi 1 | 1/4 | Saat pemegang menyebabkan Physical Status, pemegang mendapatkan ATK +7.5% selama 20s. ATK +5.0%. Tumpukan maksimum untuk efek dengan nama yang sama: 2. Durasi setiap tumpukan dihitung secara terpisah. Efek hanya terpicu sekali setiap 0,1 detik. |
Potensi 2 | 2/5 | Ketika pengguna memberikan Physical Status, pengguna mendapatkan ATK +9.0% selama 20 dtk. ATK +6.0%. Tumpukan maksimum untuk efek dengan nama yang sama: 2. Durasi setiap tumpukan dihitung secara terpisah. Efek hanya terpicu sekali setiap 0,1 detik. |
Potensi 3 | 3/6 | Tumpukan maksimum untuk efek dengan nama yang sama: 2. Durasi setiap tumpukan dihitung secara terpisah. Efek hanya terpicu sekali setiap 0,1 detik. Ketika pengguna memberikan Physical Status, pengguna mendapatkan ATK +10.5% selama 20 dtk. ATK +7.0%. |
Potensi 4 | 4/7 | Tumpukan maksimum untuk efek dengan nama yang sama: 2. Durasi setiap tumpukan dihitung secara terpisah. Efek hanya terpicu sekali setiap 0,1 detik. ATK +8.0%. Ketika pengguna memberikan Physical Status, pengguna mendapatkan ATK +12.0% selama 20 dtk. |
Potensi 5 | 5/8 | ATK +9.0%. Tumpukan maksimum untuk efek dengan nama yang sama: 2. Durasi setiap tumpukan dihitung secara terpisah. Efek hanya terpicu sekali setiap 0,1 detik. Ketika pengguna memberikan Physical Status, pengguna mendapatkan ATK +13.5% selama 20 dtk. |
Potensi 6 | 6/9 | Tumpukan maksimum untuk efek dengan nama yang sama: 2. Durasi setiap tumpukan dihitung secara terpisah. Efek hanya terpicu sekali setiap 0,1 detik. Ketika pengguna memberikan Physical Status, pengguna mendapatkan ATK +15.0% selama 20 dtk. ATK +10.0%. |
Profil
Info Dasar
Aku tahu siapa dirimu. Aku tahu dari mana asalmu.
Kau salah satu dari mereka. Pasti begitu. Aku melihat api tempa di matamu. Kau berjaga bertahun-tahun di depan tanur peleburan.
Kau datang ke selatan karena tak lagi sanggup menghadapi mimpi buruk Aggeloid. Tapi kau takut disebut desertir. Itulah sebabnya kau mengganti namamu dan bergabung dengan kami sebagai insinyur persenjataan. Kau menemukan hidup yang lebih sederhana ini di Endfield layak dijalani. Kau membantu sesama warga Endfield bertahan dalam pertempuran mereka. Mereka berterima kasih dan memuji senjata yang kau rancang. Karyamu seimbang dan bekerja dengan mulus. Rancanganmu memadukan bertahun-tahun pengalaman tempur nyata. Kau membaca riset dan sains Endfield dan mungkin itu membuatmu berpikir tentang banyak hal. Andai Fort memiliki teknologi ini, mungkin kau akan tetap tinggal di sana.
Meski kau dikenal sebagai orang tua yang pemarah, gadis itu sangat menyukaimu. Kau selalu punya cerita untuk diceritakan, cerita yang tak pernah diceritakan orang tuanya. Cerita tentang para pahlawan, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka bertarung tanpa peduli nyawa mereka sendiri, dan bagaimana pengorbanan mereka tak pernah dipuji atau dikenang. Kau bahkan belajar satu dua hal darinya, bukan? Fitur rancangan yang begitu mulus ini ... akan menjadi hal aneh di tempat kau pernah mengabdi dulu.
Itulah sebabnya kau ragu ketika gadis itu memintamu mengajarinya cara mengayunkan pedang. Awalnya, kau teringat masa mudamu yang gagah berani. Keterampilan anggar akan membantu gadis itu melindungi dirinya lebih baik. Tapi pikiranmu berubah. Gadis itu memiliki seluruh persenjataan Endfield serta orang tua yang penuh kasih untuk mendukungnya. Ia tak perlu belajar anggar. Kau lalu meyakinkan dirimu sendiri bahwa gadis itu tak butuh ajaran dari seorang desertir dan mantan penjagal yang mengingkari sumpahnya. Jalan lama itu telah lama ditinggalkan. Tak seorang pun boleh menempuhnya lagi. Jalan itu tak memanggil siapa pun, dan tak membutuhkan siapa pun.
Karena itulah kau mengajukan pemindahan divisi. Kau ingin meninggalkan gudang senjata dan memaksa dirimu kembali ke tugas lapangan — kau yakin kau harus sanggup menghadapi garis depan Endfield Industries.
Tolong jangan menatapku seolah aku semacam pembaca pikiran Sarkaz Djall. Dan tidak, aku tidak menggunakan alat pembaca pikiran apa pun.
Aku memang punya pesan untukmu: Supervisor Perlica tidak akan menentang keputusan apa pun yang kau buat, tapi tolong, jangan buat gadis itu sedih.
Profil lengkap
Senjata yang digunakan oleh operator Endfield untuk meningkatkan kemampuan tempur mereka secara signifikan.
Salah satu senjata elite yang diproduksi oleh Endfield untuk operator mereka. Pedang ini punya gagang mulus berpelindung dan mekanisme penyimpanan energi yang dipicu oleh tekanan untuk menaikkan potensi damage-nya.