
คมดาบโดดเด่น
-A weapon equipped by Endfield operators to significantly boost their combat capabilities.
ข้อมูลอาวุธ
ตัวอย่างค่าสถานะ
ขอบคมเด่นชัดดาบ
·แหล่งที่มา
ศูนย์รับซื้อ: คลังแสงแลกเปลี่ยน, ลัง
ค่าสถานะเริ่มต้น (พื้นฐาน/สูงสุด) | ค่าสถานะสูงสุด (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 34 | 341 | ||
เพิ่มความคล่องแคล่ว [S] | ความคล่องแคล่ว +12 | 1/3 | Agility +93 | 9/9 |
เพิ่มดาเมจกายภาพ [S] | ดาเมจกายภาพที่สร้าง +3.3% | 1/3 | Physical DMG Dealt +26% | 9/9 |
การกดข่ม: เร่งฉุกเฉิน | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อสกิลการต่อสู้ของผู้ใช้งานโจมตีศัตรู ผู้ใช้งานจะได้รับ ATK +12% เป็นเวลา 20 วินาที | 1/4 | เมื่อสกิลการต่อสู้ของผู้ใช้งานโดนศัตรู ผู้ใช้งานจะได้รับ ATK +33.6% เป็นเวลา 20 วินาที เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ | 9/9 |
อัปเกรด
การปรับจูน
ค่าสถานะเริ่มต้น(พื้นฐาน/สูงสุด) | ต้นทุน | ||
|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 34 | ไม่มี | |
เพิ่มความคล่องแคล่ว [S] | ความคล่องแคล่ว +12 | 1/3 | |
เพิ่มดาเมจกายภาพ [S] | ดาเมจกายภาพที่สร้าง +3.3% | 1/3 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 100 | 100 | ||
เพิ่มความคล่องแคล่ว [S] | ความคล่องแคล่ว +12 | 1/3 | ความคล่องตัว +21 | 2/5 |
เพิ่มดาเมจกายภาพ [S] | ดาเมจกายภาพที่สร้าง +3.3% | 1/3 | ดาเมจกายภาพที่สร้าง +3.3% | 1/4 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 169 | 169 | ||
เพิ่มความคล่องแคล่ว [S] | ความคล่องตัว +21 | 2/5 | ความคล่องตัว +21 | 2/6 |
เพิ่มดาเมจกายภาพ [S] | ดาเมจกายภาพที่สร้าง +3.3% | 1/4 | ดาเมจกายภาพที่สร้าง +6% | 2/6 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 238 | 238 | ||
เพิ่มความคล่องแคล่ว [S] | ความคล่องตัว +21 | 2/6 | ความคล่องตัว +31 | 3/8 |
เพิ่มดาเมจกายภาพ [S] | ดาเมจกายภาพที่สร้าง +6% | 2/6 | ดาเมจกายภาพที่สร้าง +6% | 2/7 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 307 | 307 | ||
เพิ่มความคล่องแคล่ว [S] | ความคล่องตัว +31 | 3/8 | ความคล่องตัว +31 | 3/9 |
เพิ่มดาเมจกายภาพ [S] | ดาเมจกายภาพที่สร้าง +6% | 2/7 | Physical DMG ที่สร้าง +8.7% | 3/9 |
ค่าสถานะสูงสุด(พื้นฐาน/สูงสุด) | ต้นทุน | ||
|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 341 | ไม่มี | |
เพิ่มความคล่องแคล่ว [S] | ความคล่องตัว +31 | 3/9 | |
เพิ่มดาเมจกายภาพ [S] | Physical DMG ที่สร้าง +8.7% | 3/9 |
สกิลและการเปิดใช้งาน
รายละเอียดสกิลและแก่นแท้
เพิ่มความคล่องแคล่ว [S] | เพิ่มดาเมจกายภาพ [S] | การกดข่ม: เร่งฉุกเฉิน | |
|---|---|---|---|
RANK 1 | ความคล่องแคล่ว +12 | ดาเมจกายภาพที่สร้าง +3.3% | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อสกิลการต่อสู้ของผู้ใช้งานโจมตีศัตรู ผู้ใช้งานจะได้รับ ATK +12% เป็นเวลา 20 วินาที |
RANK 2 | ความคล่องตัว +21 | ดาเมจกายภาพที่สร้าง +6% | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อสกิลการต่อสู้ของผู้ใช้งานโดนศัตรู ผู้ใช้งานจะได้รับ ATK +14.4% เป็นเวลา 20 วินาที |
RANK 3 | ความคล่องตัว +31 | Physical DMG ที่สร้าง +8.7% | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อสกิลการต่อสู้ของผู้ใช้งานโดนศัตรู ผู้ใช้งานจะได้รับ ATK +16.8% เป็นเวลา 20 วินาที |
RANK 4 | Agility +40 | Physical DMG Dealt +11.3% | เมื่อสกิลการต่อสู้ของผู้ใช้งานโดนศัตรู ผู้ใช้งานจะได้รับ ATK +19.2% เป็นเวลา 20 วินาที เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ |
RANK 5 | Agility +50 | Physical DMG Dealt +14% | เมื่อสกิลต่อสู้ของผู้ถืออาวุธโจมตีศัตรู ผู้ถืออาวุธจะได้รับ ATK +21.6% เป็นเวลา 20 วินาที เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ |
RANK 6 | Agility +60 | Physical DMG Dealt +16.7% | เมื่อสกิลต่อสู้ของผู้ถืออาวุธโจมตีศัตรู ผู้ถืออาวุธจะได้รับ ATK +24% เป็นเวลา 20 วินาที เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ |
RANK 7 | Agility +69 | Physical DMG Dealt +19.3% | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อสกิลต่อสู้ของผู้ถืออาวุธโจมตีศัตรู ผู้ถือจะได้รับ ATK +26.4% เป็นเวลา 20 วินาที |
RANK 8 | Agility +79 | Physical DMG Dealt +22% | เมื่อสกิลต่อสู้ของผู้ถืออาวุธโจมตีศัตรู ผู้ถือจะได้รับ ATK +28.8% เป็นเวลา 20 วินาที เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ |
RANK 9 | Agility +93 | Physical DMG Dealt +26% | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อสกิลการต่อสู้ของผู้ใช้งานโดนศัตรู ผู้ใช้งานจะได้รับ ATK +33.6% เป็นเวลา 20 วินาที |
แก่นแท้ที่แนะนำให้ฝัง
แนะนำแก่นแท้ที่มีค่าสถานะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
ศักยภาพ
เฟสศักยภาพ
การกดข่ม: เร่งฉุกเฉิน
พื้นฐาน/สูงสุด | การกดปราบ: เพิ่มพลังฉุกเฉิน | |
|---|---|---|
ศักยภาพ 1 | 1/4 | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อสกิลการต่อสู้ของผู้ใช้งานโจมตีศัตรู ผู้ใช้งานจะได้รับ ATK +12% เป็นเวลา 20 วินาที |
ศักยภาพ 2 | 2/5 | เมื่อสกิลการต่อสู้ของผู้ใช้งานโดนศัตรู ผู้ใช้งานจะได้รับ ATK +14.4% เป็นเวลา 20 วินาที เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ |
ศักยภาพ 3 | 3/6 | เมื่อสกิลการต่อสู้ของผู้ใช้งานโดนศัตรู ผู้ใช้งานจะได้รับ ATK +16.8% เป็นเวลา 20 วินาที เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ |
ศักยภาพ 4 | 4/7 | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อสกิลการต่อสู้ของผู้ใช้งานโดนศัตรู ผู้ใช้งานจะได้รับ ATK +19.2% เป็นเวลา 20 วินาที |
ศักยภาพ 5 | 5/8 | เมื่อสกิลต่อสู้ของผู้ถืออาวุธโจมตีศัตรู ผู้ถืออาวุธจะได้รับ ATK +21.6% เป็นเวลา 20 วินาที เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ |
ศักยภาพ 6 | 6/9 | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อสกิลต่อสู้ของผู้ถืออาวุธโจมตีศัตรู ผู้ถืออาวุธจะได้รับ ATK +24% เป็นเวลา 20 วินาที |
โปรไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน
ไม่ต้องกังวล สิ่งที่คุณเห็นคือสิ่งที่คุณได้รับ คมสองด้าน มีสันค่อนข้างหนา และจุดศูนย์ถ่วงอยู่ใกล้ปลายด้ามจับ การ์ดดาบโค้งเล็กน้อย แต่สำหรับมือใหม่อาจจะเล็กเกินไป เอาเลย ลองจับดูสิ นี่คืออาวุธมือเดียว จับให้แน่น แต่ให้ข้อมือยังคงยืดหยุ่นพอสำหรับการเคลื่อนไหว ทีนี้ ยืนตรงหน้าหุ่นฝึก แล้วเหวี่ยงและฟันด้วยทั้งร่างกาย ฟันลงจากเหนือไหล่ไปยังอีกด้านของหน้าอก ทำซ้ำท่านี้ อยากสู้แบบชาวเอนด์มินใช่ไหม แล้วกลัวว่าจะไม่มีวันทำได้งั้นรึ อย่าปล่อยให้ความคิดนั้นครอบงำหัวของเจ้า สิ่งที่เจ้าเห็นคือสิ่งที่เจ้าได้รับ
ประวัติฉบับเต็ม
-A weapon equipped by Endfield operators to significantly boost their combat capabilities.
-One of the advanced weaponry manufactured by Endfield for their operators. Minimalist modular architecture resulted in a lightweight weapon with excellent balance and handling. The blade itself is extremely durable.