
Hypernova Auto
A weapon equipped by Endfield operators to significantly boost their combat capabilities.
ข้อมูลอาวุธ
ตัวอย่างค่าสถานะ
ไฮเปอร์โนวา ออโต้Arts Unit
·แหล่งที่มา
ศูนย์รับของ: ร้านแลกเปลี่ยนคลังอาวุธ, หีบสมบัติ
ค่าสถานะเริ่มต้น (พื้นฐาน/สูงสุด) | ค่าสถานะสูงสุด (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 34 | 341 | ||
เพิ่มสติปัญญา [S] | สติปัญญา +12 | 1/3 | สติปัญญา +93 | 9/9 |
เพิ่มพลัง Arts [S] | ดาเมจ Arts ที่สร้าง +3.3% | 1/3 | สร้างความเสียหายศาสตร์ +26% | 9/9 |
สร้างแรงบันดาลใจ: จุดเริ่มต้นของตำนาน | เมื่อ HP ของผู้ถืออาวุธสูงกว่า 80%, ATK +15%. | 1/4 | เมื่อพลังชีวิตของผู้ถือสูงกว่า 80% พลังโจมตี +42%. | 9/9 |
อัปเกรด
การปรับจูน
ค่าสถานะเริ่มต้น(พื้นฐาน/สูงสุด) | ต้นทุน | ||
|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 34 | ไม่มี | |
เพิ่มสติปัญญา [S] | สติปัญญา +12 | 1/3 | |
เพิ่มพลัง Arts [S] | ดาเมจ Arts ที่สร้าง +3.3% | 1/3 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 100 | 100 | ||
เพิ่มสติปัญญา [S] | สติปัญญา +12 | 1/3 | สติปัญญา +21 | 2/5 |
เพิ่มพลัง Arts [S] | ดาเมจ Arts ที่สร้าง +3.3% | 1/3 | ดาเมจ Arts ที่สร้าง +3.3% | 1/4 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 169 | 169 | ||
เพิ่มสติปัญญา [S] | สติปัญญา +21 | 2/5 | สติปัญญา +21 | 2/6 |
เพิ่มพลัง Arts [S] | ดาเมจ Arts ที่สร้าง +3.3% | 1/4 | ดาเมจอาร์ตที่สร้าง +6% | 2/6 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 238 | 238 | ||
เพิ่มสติปัญญา [S] | สติปัญญา +21 | 2/6 | สติปัญญา +31 | 3/8 |
เพิ่มพลัง Arts [S] | ดาเมจอาร์ตที่สร้าง +6% | 2/6 | ดาเมจอาร์ตที่สร้าง +6% | 2/7 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 307 | 307 | ||
เพิ่มสติปัญญา [S] | สติปัญญา +31 | 3/8 | สติปัญญา +31 | 3/9 |
เพิ่มพลัง Arts [S] | ดาเมจอาร์ตที่สร้าง +6% | 2/7 | ดาเมจอาร์ตส์ +8.7% | 3/9 |
ค่าสถานะสูงสุด(พื้นฐาน/สูงสุด) | ต้นทุน | ||
|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 341 | ไม่มี | |
เพิ่มสติปัญญา [S] | สติปัญญา +31 | 3/9 | |
เพิ่มพลัง Arts [S] | ดาเมจอาร์ตส์ +8.7% | 3/9 |
สกิลและการเปิดใช้งาน
รายละเอียดสกิลและแก่นแท้
เพิ่มสติปัญญา [S] | เสริมพลังศาสตร์ [S] | สร้างแรงบันดาลใจ: จุดเริ่มต้นของตำนาน | |
|---|---|---|---|
RANK 1 | สติปัญญา +12 | ดาเมจ Arts ที่สร้าง +3.3% | เมื่อ HP ของผู้ถือครองมากกว่า 80%, ATK +15%. |
RANK 2 | สติปัญญา +21 | ดาเมจอาร์ตที่สร้าง +6% | เมื่อพลังชีวิตของผู้ถือสูงกว่า 80% พลังโจมตี +18%. |
RANK 3 | สติปัญญา +31 | ดาเมจอาร์ตส์ +8.7% | เมื่อพลังชีวิตของผู้ถือสูงกว่า 80% พลังโจมตี +21%. |
RANK 4 | สติปัญญา +40 | ดาเมจ Arts ที่สร้าง +11.3% | เมื่อพลังชีวิตของผู้ถือสูงกว่า 80% พลังโจมตี +24%. |
RANK 5 | สติปัญญา +50 | ดาเมจ Arts ที่สร้าง +14% | เมื่อพลังชีวิตของผู้ถือสูงกว่า 80% พลังโจมตี +27%. |
RANK 6 | สติปัญญา +60 | ดาเมจ Arts ที่สร้าง +16.7% | เมื่อพลังชีวิตของผู้ถือสูงกว่า 80% พลังโจมตี +30%. |
RANK 7 | สติปัญญา +69 | ดาเมจ Arts ที่สร้าง +19.3% | เมื่อ HP ของผู้ใช้สูงกว่า 80%, พลังโจมตี +33%. |
RANK 8 | สติปัญญา +79 | ดาเมจ Arts ที่สร้าง +22% | เมื่อ HP ของผู้ใช้สูงกว่า 80%, พลังโจมตี +36%. |
RANK 9 | สติปัญญา +93 | สร้างความเสียหายศาสตร์ +26% | เมื่อพลังชีวิตของผู้ถือสูงกว่า 80% พลังโจมตี +42%. |
แก่นแท้ที่แนะนำให้ฝัง
แนะนำแก่นแท้ที่มีค่าสถานะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
ศักยภาพ
เฟสศักยภาพ
สร้างแรงบันดาลใจ: จุดเริ่มต้นของตำนาน
พื้นฐาน/สูงสุด | สร้างแรงบันดาลใจ: จุดเริ่มต้นของตำนาน | |
|---|---|---|
ศักยภาพ 1 | 1/4 | เมื่อ HP ของผู้ถือครองมากกว่า 80%, ATK +15%. |
ศักยภาพ 2 | 2/5 | เมื่อพลังชีวิตของผู้ถือสูงกว่า 80% พลังโจมตี +18%. |
ศักยภาพ 3 | 3/6 | เมื่อพลังชีวิตของผู้ถือสูงกว่า 80% พลังโจมตี +21%. |
ศักยภาพ 4 | 4/7 | เมื่อพลังชีวิตของผู้ถือสูงกว่า 80% พลังโจมตี +24%. |
ศักยภาพ 5 | 5/8 | เมื่อพลังชีวิตของผู้ถือสูงกว่า 80% พลังโจมตี +27%. |
ศักยภาพ 6 | 6/9 | เมื่อพลังชีวิตของผู้ถือสูงกว่า 80% พลังโจมตี +30%. |
โปรไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน
"ทาลอสจะกลายเป็นเมืองที่น่าทึ่ง" พ่อกับแม่พูด "อังเดร ซโลตารีด จงเป็นลูกศิษย์ที่ดี เรียนรู้งานบ้าน และเข้าโรงเรียนอาชีวะดี ๆ พอเป็นนกฮูกตัวโตแล้ว เจ้าต้องออกจากหมู่บ้านเล็ก ๆ นี้ หางานดี ๆ ทำในเมืองแบนด์ที่ใหญ่ที่สุดของทาลอส-II ตั้งครอบครัว และใช้ชีวิตที่มีความสุขและอบอุ่น"
"ทาลอส" อังเดรอ่านจากตำราเรียน "คือดาวเคราะห์แก๊สยักษ์ที่ทาลอส-II โคจรรอบ ในช่วงไม่กี่ปีที่ประตูจักรวาลยังเปิดอยู่ นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังเฟอร์ดินานด์ คลูนีย์คำนวณมวลของดาวเคราะห์รวมถึงรัศมีวงโคจรของทาลอส-II ได้ ดูเหมือนว่าสตาร์พอดจะไม่มีอยู่บนทาลอส-II ทำให้นักดาราศาสตร์สามารถสร้างแผนที่ดาวที่กว้างขวางกว่าที่เคยทำได้จากการศึกษาท้องฟ้าของเทอร์รา"
"ดวงดาวอยู่ใกล้มาก แต่ประตูจักรวาลปิดไปแล้ว" ครูของอังเดรบอกเขา "ถ้าเจ้าอยากเรียนรู้อะไรนอกเหนือจากวิทยาศาสตร์ออริจิเนียมประยุกต์ เจ้าสามารถเข้าร่วมชมรมนักโหราศาสตร์ในสถาบันได้ การทำนายไม่ใช่จุดสนใจเดียวของชมรม พวกเขายังสนใจดาราศาสตร์ด้วย ดาราศาสตร์เชิงวิทยาศาสตร์นะ แต่ข้าคิดว่าความสนใจของเจ้าในดวงดาวมันเกินกว่าการสังเกตและบันทึกนะ อังเดร เจ้าอยากสร้างดวงดาวขึ้นมาใช่ไหม"
"ดวงดาวอยู่ไกลเกินเอื้อม" พ่อค้าและตัวแทนแห่งความรุนแรงมักจะหยิ่งผยองเสมอ "ไม่ ดวงดาวอยู่ในมือของข้า" อังเดรตอบ "สุภาพบุรุษทั้งหลาย ขอข้าแนะนำ ... ต้นแบบชุดอาร์ตส์ตัวแรกที่ข้าออกแบบให้กับเอนด์ฟีลด์ อินดัสทรีส์" ชุดอาร์ตส์ที่เกาะอยู่บนไหล่ของเขากระโดดขึ้นสู่อากาศและปล่อยแสงสว่างจ้าจนดูราวกับซูเปอร์โนวาในห้วงลึกที่สุดของอวกาศ
ประวัติฉบับเต็ม
A weapon equipped by Endfield operators to significantly boost their combat capabilities.
One of the advanced weaponry manufactured by Endfield for their operators. The Endfield arsenal adopted Andre's blueprints to create a drone capable of storing Arts so that they can be quickly cast in emergencies.