
Hypernova Auto
Senjata yang digunakan oleh operator Endfield untuk meningkatkan kemampuan tempur mereka secara signifikan.
Informasi Senjata
Pratinjau Atribut
Hypernova AutoUnit Arts
·Sumber
Pusat Perolehan: Pertukaran Gudang Senjata, Peti
Atribut Awal (Dasar/Maks) | Atribut Maksimum (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 34 | 341 | ||
Peningkatan Intellect [S] | Kecerdasan +12 | 1/3 | Intelek +93 | 9/9 |
Peningkatan Arts [S] | Arts DMG Dealt +3.3% | 1/3 | DMG Arts yang Diberikan +26% | 9/9 |
Menginspirasi: Awal dari Sebuah Saga | Ketika HP pemakai di atas 80%, ATK +15%. | 1/4 | Saat HP pemegang senjata di atas 80%, ATK +42%. | 9/9 |
Tingkatkan
Penyetelan
Atribut Awal (Dasar/Maks) | Biaya | ||
|---|---|---|---|
ATK Dasar | 34 | Tidak ada | |
Peningkatan Intellect [S] | Kecerdasan +12 | 1/3 | |
Peningkatan Arts [S] | Arts DMG Dealt +3.3% | 1/3 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 100 | 100 | ||
Peningkatan Intellect [S] | Kecerdasan +12 | 1/3 | Kecerdasan +21 | 2/5 |
Peningkatan Arts [S] | Arts DMG Dealt +3.3% | 1/3 | Arts DMG Dealt +3.3% | 1/4 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 169 | 169 | ||
Peningkatan Intellect [S] | Kecerdasan +21 | 2/5 | Kecerdasan +21 | 2/6 |
Peningkatan Arts [S] | Arts DMG Dealt +3.3% | 1/4 | DMG Arts yang Diberikan +6% | 2/6 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 238 | 238 | ||
Peningkatan Intellect [S] | Kecerdasan +21 | 2/6 | Intellect +31 | 3/8 |
Peningkatan Arts [S] | DMG Arts yang Diberikan +6% | 2/6 | DMG Arts yang Diberikan +6% | 2/7 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 307 | 307 | ||
Peningkatan Intellect [S] | Intellect +31 | 3/8 | Intellect +31 | 3/9 |
Peningkatan Arts [S] | DMG Arts yang Diberikan +6% | 2/7 | Arts DMG Dealt +8.7% | 3/9 |
Atribut Maksimum (Dasar/Maks) | Biaya | ||
|---|---|---|---|
ATK Dasar | 341 | Tidak ada | |
Peningkatan Intellect [S] | Intellect +31 | 3/9 | |
Peningkatan Arts [S] | Arts DMG Dealt +8.7% | 3/9 |
Skill & Aktivasi
Detail Skill & Esensi
Peningkatan Intellect [S] | Arts Boost [S] | Menginspirasi: Awal dari Sebuah Saga | |
|---|---|---|---|
RANK 1 | Kecerdasan +12 | Arts DMG Dealt +3.3% | Saat HP pemegang di atas 80%, ATK +15%. |
RANK 2 | Kecerdasan +21 | DMG Arts yang Diberikan +6% | Saat HP pemegang senjata di atas 80%, ATK +18%. |
RANK 3 | Intellect +31 | Arts DMG Dealt +8.7% | Saat HP pemegang senjata di atas 80%, ATK +21%. |
RANK 4 | Intellect +40 | Arts DMG Dealt +11.3% | Saat HP pemegang senjata di atas 80%, ATK +24%. |
RANK 5 | Intellect +50 | DMG Arts yang Diberikan +14% | Saat HP pemegang senjata di atas 80%, ATK +27%. |
RANK 6 | Intellect +60 | Arts DMG Dealt +16.7% | Saat HP pemegang senjata di atas 80%, ATK +30%. |
RANK 7 | Intellect +69 | Arts DMG Dealt +19.3% | Saat HP pemegang berada di atas 80%, ATK +33%. |
RANK 8 | Intellect +79 | DMG Arts yang Diberikan +22% | Saat HP pemegang berada di atas 80%, ATK +36%. |
RANK 9 | Intellect +93 | DMG Arts yang Diberikan +26% | Saat HP pemegang senjata di atas 80%, ATK +42%. |
Esensi yang Direkomendasikan untuk Dipasang
Disarankan menggunakan Esensi yang mengandung salah satu stat berikut:
Potensi
Fase Potensi
Menginspirasi: Awal dari Sebuah Saga
Dasar/Maks | Menginspirasi: Awal dari Sebuah Saga | |
|---|---|---|
Potensi 1 | 1/4 | Saat HP pemegang di atas 80%, ATK +15%. |
Potensi 2 | 2/5 | Saat HP pemegang senjata di atas 80%, ATK +18%. |
Potensi 3 | 3/6 | Saat HP pemegang senjata di atas 80%, ATK +21%. |
Potensi 4 | 4/7 | Saat HP pemegang senjata di atas 80%, ATK +24%. |
Potensi 5 | 5/8 | Saat HP pemegang senjata di atas 80%, ATK +27%. |
Potensi 6 | 6/9 | Saat HP pemegang senjata di atas 80%, ATK +30%. |
Profil
Info Dasar
"Talos akan menjadi kota yang luar biasa," kata ayah dan ibu, "Andre Zlotareed, jadilah murid yang baik, pelajari tugas-tugas rumah, dan masuk sekolah kejuruan yang layak. Begitu kau sudah dewasa, kau harus meninggalkan desa kecil ini, cari pekerjaan bagus di kota Band terbesar di Talos-II, bangun keluarga, dan nikmati hidupmu yang bahagia dan nyaman."
"Talos," Andre membaca buku pelajarannya, "adalah raksasa gas tempat Talos-II mengorbit. Selama beberapa tahun ketika Cosmic Gate masih terbuka, ilmuwan terkenal Ferdinand Clooney menghitung massa planet ini serta radius orbit Talos-II. Starpod tampaknya tidak ada di Talos-II, sehingga para astronom bisa membuat peta bintang yang jauh lebih luas dibanding yang mereka buat dengan mengamati langit Terra."
"Bintang-bintang itu cukup dekat, tapi Cosmic Gate sudah tertutup," kata mentor Andre kepadanya. "Jika kau ingin mempelajari sesuatu selain ilmu terapan Originium, kau bisa mengikuti salon astrolog di Akademi. Divinasi bukan satu-satunya fokus salon itu. Mereka juga tertarik pada astronomi. Astronomi ilmiah, maksudku. Tapi kurasa ketertarikanmu pada bintang lebih dari sekadar observasi dan pencatatan, Andre. Kau ingin membangun sebuah bintang, kan?"
"Bintang-bintang itu di luar jangkauanmu," para dealer dan calo kekerasan selalu sombong.
"Tidak. Bintang-bintang itu ada di tanganku," jawab Andre, "Tuan-tuan, izinkan saya memperkenalkan ... prototipe Arts Unit pertama yang saya rancang untuk Endfield Industries." Arts Unit yang bertengger di bahunya melompat ke udara dan memancarkan cahaya sangat terang yang menyerupai hypernova di sudut terdalam ruang angkasa.
Profil lengkap
Senjata yang digunakan oleh operator Endfield untuk meningkatkan kemampuan tempur mereka secara signifikan.
Salah satu senjata tingkat lanjut yang diproduksi oleh Endfield untuk operator mereka. Persenjataan Endfield menggunakan cetak biru Andre untuk menciptakan drone yang mampu menyimpan Arts sehingga bisa digunakan dengan cepat dalam keadaan darurat