
Wild Wanderer
Senjata yang digunakan oleh operator Endfield untuk meningkatkan kemampuan tempur mereka secara signifikan.
Informasi Senjata
Pratinjau Atribut
Wild WandererUnit Arts
·Sumber
Pusat Perolehan: Arsenal Exchange
Atribut Awal (Dasar/Maks) | Atribut Maksimum (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 42 | 411 | ||
Peningkatan Intelek [M] | Intellect +16 | 1/3 | Intellect +124 | 9/9 |
Electric DMG Boost [M] | Electric DMG Dealt +4.4% | 1/3 | Electric DMG Dealt +34.7% | 9/9 |
Infliksi: Wilderness Cluster | Saat pemegang senjata menerapkan Electrification, tim mendapatkan Physical DMG Dealt dan Electric DMG Dealt +8.0% selama 15s. Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. Arts Intensity +10. | 1/4 | Arts Intensity +28. Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. Saat pemegang senjata menerapkan Electrification, tim mendapatkan Physical DMG Dealt dan Electric DMG Dealt +22.4% selama 15s. | 9/9 |
Tingkatkan
Penyetelan
Atribut Awal (Dasar/Maks) | Biaya | ||
|---|---|---|---|
ATK Dasar | 42 | Tidak ada | |
Intellect Boost [M] | Kecerdasan +16 | 1/3 | |
Peningkatan DMG Listrik [M] | DMG Listrik yang Diberikan +4.4% | 1/3 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 120 | 120 | ||
Intellect Boost [M] | Kecerdasan +16 | 1/3 | Intellect +28 | 2/5 |
Peningkatan DMG Listrik [M] | DMG Listrik yang Diberikan +4.4% | 1/3 | DMG Listrik yang Diberikan +4.4% | 1/4 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 203 | 203 | ||
Intellect Boost [M] | Intellect +28 | 2/5 | Intellect +28 | 2/6 |
Peningkatan DMG Listrik [M] | DMG Listrik yang Diberikan +4.4% | 1/4 | DMG Listrik yang Diberikan +8.0% | 2/6 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 286 | 286 | ||
Intellect Boost [M] | Intellect +28 | 2/6 | Intellect +41 | 3/8 |
Peningkatan DMG Listrik [M] | DMG Listrik yang Diberikan +8.0% | 2/6 | DMG Listrik yang Diberikan +8.0% | 2/7 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 369 | 369 | ||
Intellect Boost [M] | Intellect +41 | 3/8 | Intellect +41 | 3/9 |
Peningkatan DMG Listrik [M] | DMG Listrik yang Diberikan +8.0% | 2/7 | DMG Listrik yang Diberikan +11.6% | 3/9 |
Atribut Maksimum (Dasar/Maks) | Biaya | ||
|---|---|---|---|
ATK Dasar | 411 | Tidak ada | |
Intellect Boost [M] | Intellect +41 | 3/9 | |
Peningkatan DMG Listrik [M] | DMG Listrik yang Diberikan +11.6% | 3/9 |
Skill & Aktivasi
Detail Skill & Esensi
Intellect Boost [M] | Peningkatan DMG Listrik [M] | Infliksi: Wilderness Cluster | |
|---|---|---|---|
RANK 1 | Kecerdasan +16 | DMG Listrik yang Diberikan +4.4% | Saat pemegang senjata memberikan Electrification, tim mendapatkan Physical DMG Dealt dan Electric DMG Dealt +8.0% selama 15s. Arts Intensity +10. Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. |
RANK 2 | Intellect +28 | DMG Listrik yang Diberikan +8.0% | Saat pemegang senjata memberikan Electrification, tim mendapatkan Physical DMG Dealt dan Electric DMG Dealt +9.6% selama 15s. Arts Intensity +12. Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. |
RANK 3 | Intellect +41 | DMG Listrik yang Diberikan +11.6% | Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. Saat pemegang senjata memberikan Electrification, tim mendapatkan Physical DMG Dealt dan Electric DMG Dealt +11.2% selama 15s. Arts Intensity +14. |
RANK 4 | Intellect +54 | Electric DMG Dealt +15.1% | Saat pemegang senjata memberikan Electrification, tim mendapatkan Physical DMG Dealt dan Electric DMG Dealt +12.8% selama 15s. Arts Intensity +16. Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. |
RANK 5 | Intellect +67 | Electric DMG Dealt +18.7% | Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. Arts Intensity +18. Saat pemegang senjata memberikan Electrification, tim mendapatkan Physical DMG Dealt dan Electric DMG Dealt +14.4% selama 15s. |
RANK 6 | Intellect +80 | DMG Listrik yang Diberikan +22.2% | Saat pemegang senjata memberikan Electrification, tim mendapatkan Physical DMG Dealt dan Electric DMG Dealt +16.0% selama 15s. Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. Arts Intensity +20. |
RANK 7 | Intellect +92 | DMG Listrik yang Diberikan +25.8% | Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. Saat pemegang senjata menerapkan Electrification, tim mendapatkan Physical DMG Dealt dan Electric DMG Dealt +17.6% selama 15s. Arts Intensity +22. |
RANK 8 | Intellect +105 | DMG Listrik yang Diberikan +29.3% | Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. Arts Intensity +24. Saat pemegang senjata menerapkan Electrification, tim mendapatkan Physical DMG Dealt dan Electric DMG Dealt +19.2% selama 15s. |
RANK 9 | Intellect +124 | DMG Listrik yang Diberikan +34.7% | Arts Intensity +28. Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. Saat pemegang senjata menerapkan Electrification, tim mendapatkan Physical DMG Dealt dan Electric DMG Dealt +22.4% selama 15s. |
Esensi yang Direkomendasikan untuk Dipasang
Esensi yang mengandung setidaknya satu dari stat berikut ini direkomendasikan:
Potensi
Fase Potensi
Infliksi: Wilderness Cluster
Dasar/Maks | Infliksi: Wilderness Cluster | |
|---|---|---|
Potensi 1 | 1/4 | Arts Intensity +10. Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. Saat pemegang senjata memberikan Electrification, tim mendapatkan Physical DMG Dealt dan Electric DMG Dealt +8.0% selama 15s. |
Potensi 2 | 2/5 | Arts Intensity +12. Saat pemegang senjata memberikan Electrification, tim mendapatkan Physical DMG Dealt dan Electric DMG Dealt +9.6% selama 15s. Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. |
Potensi 3 | 3/6 | Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. Saat pemegang senjata memberikan Electrification, tim mendapatkan Physical DMG Dealt dan Electric DMG Dealt +11.2% selama 15s. Arts Intensity +14. |
Potensi 4 | 4/7 | Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. Saat pemegang senjata memberikan Electrification, tim mendapatkan Physical DMG Dealt dan Electric DMG Dealt +12.8% selama 15s. Arts Intensity +16. |
Potensi 5 | 5/8 | Arts Intensity +18. Saat pemegang senjata memberikan Electrification, tim mendapatkan Physical DMG Dealt dan Electric DMG Dealt +14.4% selama 15s. Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. |
Potensi 6 | 6/9 | Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. Saat pemegang senjata memberikan Electrification, tim mendapatkan Physical DMG Dealt dan Electric DMG Dealt +16.0% selama 15s. Arts Intensity +20. |
Profil
Info Dasar
Aku bertemu mereka di alam liar.
Mereka awalnya tidak ramah. Salah satu Aldertone mereka memeriksa lukaku dan mengizinkanku tinggal sampai aku cukup pulih untuk bergerak sendiri. Namun, yang lain menolak untuk berbicara denganku. Mungkin ini adalah harga yang harus kubayar karena mengenakan seragam berasal dari TGCC.
Cara hidup mereka meninggalkan kesan yang cukup mendalam bagiku. Orang-orang ini mengembangkan budaya unik yang berpusat pada gagasan "kesederhanaan". Tidak. "Pengendalian diri" adalah kata yang lebih tepat. Mereka mungkin tidak memiliki teknologi terbaik, tetapi mereka memanfaatkan setiap bahan semaksimal mungkin. Orang-orang ini membuat perkakas dengan estetika minimalis yang khas — sebuah gaya keindahan yang dibentuk oleh alam liar dunia yang keras dan tak kenal ampun ini.
Aku memberi tahu mereka bahwa aku seorang perajin, dan itu memberiku kesempatan untuk ikut serta dalam pekerjaan mereka. Mengamati keterampilan kerajinan mereka dari dekat memberiku sebuah wahyu yang cukup mengejutkan — senjata mereka dibuat menggunakan bahan yang jauh lebih sedikit dan proses yang lebih sederhana, tetapi performa keseluruhannya hanya sedikit lebih rendah dibanding senjata TGCC kami. Penemuan ini membuatku sadar bahwa desain kami sebenarnya masih punya banyak ruang untuk perbaikan.
Aku meninggalkan Circuit setelah menghabiskan tiga tahun penuh bersama mereka, dan mereka memberiku kehormatan yang layak diberikan kepada Aldertone mereka sendiri. Jauh di dalam hati, aku belajar jauh lebih banyak dari orang-orang Circuit daripada apa yang kuajarkan kepada mereka sebagai balasannya.
Profil lengkap
Senjata yang digunakan oleh operator Endfield untuk meningkatkan kemampuan tempur mereka secara signifikan.
Unit Arts yang dikembangkan oleh RAYTHEAN Industries. Senjata ini dikenal karena desainnya yang minimalis dan ringan. Pembuatannya hanya butuh setengah dari material yang dibutuhkan untuk memproduksi unit Arts standar.