
Fluorescent Roc
Senjata yang digunakan oleh operator Endfield untuk meningkatkan kemampuan tempur mereka secara signifikan.
Informasi Senjata
Pratinjau Atribut
Fluorescent RocUnit Arts
·Sumber
Pusat Perolehan: Pertukaran Gudang Senjata, Peti
Atribut Awal (Dasar/Maks) | Atribut Maksimum (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 34 | 341 | ||
Peningkatan Will [S] | Will +12 | 1/3 | Will +93 | 9/9 |
Peningkatan ATK [S] | Attack +3.0% | 1/3 | Serangan +23.4% | 9/9 |
Suppression: Emergency Boost | Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. Ketika battle skill milik pemegang mengenai musuh, pemegang mendapatkan ATK +12% selama 20s. | 1/4 | Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. Saat skill tempur pengguna mengenai musuh, pengguna mendapatkan ATK +33.6% selama 20d. | 9/9 |
Tingkatkan
Penyetelan
Atribut Awal (Dasar/Maks) | Biaya | ||
|---|---|---|---|
ATK Dasar | 34 | Tidak ada | |
Peningkatan Will [S] | Will +12 | 1/3 | |
Peningkatan ATK [S] | Serangan +3.0% | 1/3 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 100 | 100 | ||
Peningkatan Will [S] | Will +12 | 1/3 | Will +21 | 2/5 |
Peningkatan ATK [S] | Attack +3.0% | 1/3 | Attack +3.0% | 1/4 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 169 | 169 | ||
Peningkatan Will [S] | Will +21 | 2/5 | Will +21 | 2/6 |
Peningkatan ATK [S] | Attack +3.0% | 1/4 | Attack +5.4% | 2/6 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 238 | 238 | ||
Peningkatan Will [S] | Will +21 | 2/6 | Will +31 | 3/8 |
Peningkatan ATK [S] | Attack +5.4% | 2/6 | Attack +5.4% | 2/7 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 307 | 307 | ||
Peningkatan Will [S] | Will +31 | 3/8 | Will +31 | 3/9 |
Peningkatan ATK [S] | Attack +5.4% | 2/7 | Serangan +7.8% | 3/9 |
Atribut Maksimum (Dasar/Maks) | Biaya | ||
|---|---|---|---|
ATK Dasar | 341 | Tidak ada | |
Peningkatan Will [S] | Will +31 | 3/9 | |
Peningkatan ATK [S] | Serangan +7.8% | 3/9 |
Skill & Aktivasi
Detail Skill & Esensi
Peningkatan Kehendak [S] | Peningkatan ATK [S] | Suppression: Emergency Boost | |
|---|---|---|---|
RANK 1 | Will +12 | Attack +3.0% | Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. Ketika battle skill milik pemegang mengenai musuh, pemegang mendapatkan ATK +12% selama 20s. |
RANK 2 | Will +21 | Attack +5.4% | Saat skill tempur pengguna mengenai musuh, pengguna mendapatkan ATK +14.4% selama 20d. Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. |
RANK 3 | Will +31 | Serangan +7.8% | Saat skill tempur pengguna mengenai musuh, pengguna mendapatkan ATK +16.8% selama 20d. Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. |
RANK 4 | Will +40 | Attack +10.2% | Saat skill tempur pengguna mengenai musuh, pengguna mendapatkan ATK +19.2% selama 20d. Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. |
RANK 5 | Will +50 | Attack +12.6% | Saat skill tempur pemegang mengenai musuh, pemegang mendapatkan ATK +21.6% selama 20d. Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. |
RANK 6 | Will +60 | Serangan +15.0% | Saat skill tempur pemegang mengenai musuh, pemegang mendapatkan ATK +24% selama 20d. Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. |
RANK 7 | Will +69 | Attack +17.4% | Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. Saat skill pertarungan pemegang senjata mengenai musuh, pemegang senjata mendapatkan ATK +26.4% selama 20 dtk. |
RANK 8 | Will +79 | Attack +19.8% | Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. Saat skill pertarungan pemegang senjata mengenai musuh, pemegang senjata mendapatkan ATK +28.8% selama 20 dtk. |
RANK 9 | Will +93 | Serangan +23.4% | Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. Saat skill tempur pengguna mengenai musuh, pengguna mendapatkan ATK +33.6% selama 20d. |
Esensi yang Direkomendasikan untuk Dipasang
Disarankan menggunakan Esensi yang mengandung salah satu stat berikut:
Potensi
Fase Potensi
Suppression: Emergency Boost
Dasar/Maks | Suppression: Emergency Boost | |
|---|---|---|
Potensi 1 | 1/4 | Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. Ketika battle skill milik pemegang mengenai musuh, pemegang mendapatkan ATK +12% selama 20s. |
Potensi 2 | 2/5 | Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. Saat skill tempur pengguna mengenai musuh, pengguna mendapatkan ATK +14.4% selama 20d. |
Potensi 3 | 3/6 | Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. Saat skill tempur pengguna mengenai musuh, pengguna mendapatkan ATK +16.8% selama 20d. |
Potensi 4 | 4/7 | Saat skill tempur pengguna mengenai musuh, pengguna mendapatkan ATK +19.2% selama 20d. Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. |
Potensi 5 | 5/8 | Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. Saat skill tempur pemegang mengenai musuh, pemegang mendapatkan ATK +21.6% selama 20d. |
Potensi 6 | 6/9 | Efek dengan nama sama tidak dapat ditumpuk. Saat skill tempur pemegang mengenai musuh, pemegang mendapatkan ATK +24% selama 20d. |
Profil
Info Dasar
Kami menemukan batu ini di puncak tak bernama dan Ayahmu sampai kelelahan 3 kali mencoba menggalinya. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Orang tua itu memang perlu lebih banyak olahraga. Kami melihat gambar rancangan Unit Arts-mu dan sangat terkesan. Logam putih itu akan menjadi mata yang indah untuk unit itu. Semoga kau baik-baik saja, sayang. Kita akan bertemu lagi di Dijiang segera.
......
Kami bertemu seorang perancang jenius di TGCC dan membayar harga yang cukup mahal untuk desain unggulannya dari RAYTHEAN Industries. Ini seharusnya menjadi hadiah ulang tahunmu tapi kami menghabiskan semua uang kami saat lelang dan jadi cukup bermasalah karenanya. Kepulangan kami ke Dijiang akan sedikit tertunda tapi kami akan tetap ada untuk merayakan ulang tahunmu. Semoga semuanya baik-baik saja, sayang. Dan jangan lupa sampaikan salam hangat kami kepada Supervisor Perlica.
......
Kami bertemu Paman Semyon dan melihat handcannon yang kau rancang di Valley IV. Sungguh mengharukan, tapi ayahmu yang tua merusak momen itu dengan mengabaikanku dan "mencuri" salah satunya tanpa mengikuti protokol yang benar. Aku terpaksa mengajukan permohonan untuknya setelahnya dan bertanya-tanya apakah kau bisa meminta maaf kepada Supervisor Perlica atas namanya. Desain berani dari handcannon itu serta inovasi kecilmu pada amunisi berukir benar-benar mengejutkanku... Sesuatu terjadi di Valley IV sebelum kami tiba dan Ayahmu tidak menghubungiku selama berjam-jam setelah ia pergi sendirian ke padang liar. Jangan khawatir. Kami akan kembali naik kapal untuk merayakan ulang tahunmu, sayang.
......
Demi Talos, handcannon buatanmu adalah karya yang menakjubkan!
......
Aku menghubungi teman-teman lamaku yang bekerja di Hongshan Swordmancers. Mereka setuju untuk mendukung ide terbarumu. Dengarkan Ibumu dan hentikan lembur gila-gilaan itu! Dan JANGAN lupa berolahraga! Dengarkan Supervisor Perlica dan bantu dia mewujudkan visi besarnya. Semoga kau sedikit lebih tinggi saat kita bertemu lagi di atas kapal Dijiang.
Profil lengkap
Senjata yang digunakan oleh operator Endfield untuk meningkatkan kemampuan tempur mereka secara signifikan.
Salah satu unit Arts yang diproduksi oleh Endfield Industries. Unit ini punya desain struktur yang tegas dan konduktans Arts yang luar biasa, tapi sangat sulit dikendalikan. Penguasaan senjata ini dianggap sebagai bukti kompetensi di kalangan operator.