
Fluorescent Roc
A weapon equipped by Endfield operators to significantly boost their combat capabilities.
ข้อมูลอาวุธ
ตัวอย่างค่าสถานะ
Fluorescent RocArts Unit
·แหล่งที่มา
ศูนย์รับของ: ร้านแลกเปลี่ยนคลังอาวุธ, หีบสมบัติ
ค่าสถานะเริ่มต้น (พื้นฐาน/สูงสุด) | ค่าสถานะสูงสุด (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 34 | 341 | ||
เพิ่ม Will [S] | ความมุ่งมั่น +12 | 1/3 | Will +93 | 9/9 |
เพิ่มพลังโจมตี [S] | Attack +3.0% | 1/3 | พลังโจมตี +23.4% | 9/9 |
การกดปราบ: เพิ่มพลังฉุกเฉิน | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อสกิลต่อสู้ของผู้ใช้อาวุธโจมตีศัตรู ผู้ใช้อาวุธจะได้รับ ATK +12% เป็นเวลา 20 วินาที | 1/4 | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อทักษะการต่อสู้ของผู้ใช้อาวุธโจมตีโดนศัตรู ผู้ใช้อาวุธจะได้รับพลังโจมตี +33.6% เป็นเวลา 20 วินาที | 9/9 |
อัปเกรด
การปรับจูน
ค่าสถานะเริ่มต้น(พื้นฐาน/สูงสุด) | ต้นทุน | ||
|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 34 | ไม่มี | |
เพิ่ม Will [S] | ความมุ่งมั่น +12 | 1/3 | |
เพิ่มพลังโจมตี [S] | พลังโจมตี +3.0% | 1/3 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 100 | 100 | ||
เพิ่ม Will [S] | ความมุ่งมั่น +12 | 1/3 | Will +21 | 2/5 |
เพิ่มพลังโจมตี [S] | Attack +3.0% | 1/3 | Attack +3.0% | 1/4 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 169 | 169 | ||
เพิ่ม Will [S] | Will +21 | 2/5 | Will +21 | 2/6 |
เพิ่มพลังโจมตี [S] | Attack +3.0% | 1/4 | Attack +5.4% | 2/6 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 238 | 238 | ||
เพิ่ม Will [S] | Will +21 | 2/6 | Will +31 | 3/8 |
เพิ่มพลังโจมตี [S] | Attack +5.4% | 2/6 | Attack +5.4% | 2/7 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 307 | 307 | ||
เพิ่ม Will [S] | Will +31 | 3/8 | Will +31 | 3/9 |
เพิ่มพลังโจมตี [S] | Attack +5.4% | 2/7 | พลังโจมตี +7.8% | 3/9 |
ค่าสถานะสูงสุด(พื้นฐาน/สูงสุด) | ต้นทุน | ||
|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 341 | ไม่มี | |
เพิ่ม Will [S] | Will +31 | 3/9 | |
เพิ่มพลังโจมตี [S] | พลังโจมตี +7.8% | 3/9 |
สกิลและการเปิดใช้งาน
รายละเอียดสกิลและแก่นแท้
เพิ่ม Will [S] | เพิ่มพลังโจมตี [S] | การกดข่ม: เร่งฉุกเฉิน | |
|---|---|---|---|
RANK 1 | ความมุ่งมั่น +12 | Attack +3.0% | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อสกิลต่อสู้ของผู้ใช้อาวุธโจมตีศัตรู ผู้ใช้อาวุธจะได้รับ ATK +12% เป็นเวลา 20 วินาที |
RANK 2 | Will +21 | Attack +5.4% | เมื่อทักษะการต่อสู้ของผู้ใช้อาวุธโจมตีโดนศัตรู ผู้ใช้อาวุธจะได้รับพลังโจมตี +14.4% เป็นเวลา 20 วินาที เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ |
RANK 3 | Will +31 | พลังโจมตี +7.8% | เมื่อทักษะการต่อสู้ของผู้ใช้อาวุธโจมตีโดนศัตรู ผู้ใช้อาวุธจะได้รับพลังโจมตี +16.8% เป็นเวลา 20 วินาที เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ |
RANK 4 | Will +40 | พลังโจมตี +10.2% | เมื่อทักษะการต่อสู้ของผู้ใช้อาวุธโจมตีโดนศัตรู ผู้ใช้อาวุธจะได้รับพลังโจมตี +19.2% เป็นเวลา 20 วินาที เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ |
RANK 5 | Will +50 | พลังโจมตี +12.6% | เมื่อทักษะการต่อสู้ของผู้ถือโจมตีโดนศัตรู ผู้ถือจะได้รับพลังโจมตี +21.6% เป็นเวลา 20 วินาที เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ |
RANK 6 | Will +60 | พลังโจมตี +15.0% | เมื่อทักษะการต่อสู้ของผู้ถือโจมตีโดนศัตรู ผู้ถือจะได้รับพลังโจมตี +24% เป็นเวลา 20 วินาที เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ |
RANK 7 | Will +69 | พลังโจมตี +17.4% | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อสกิลต่อสู้ของผู้ใช้งานโจมตีศัตรู ผู้ใช้งานจะได้รับ ATK +26.4% เป็นเวลา 20 วินาที |
RANK 8 | Will +79 | พลังโจมตี +19.8% | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อสกิลต่อสู้ของผู้ใช้งานโจมตีศัตรู ผู้ใช้งานจะได้รับ ATK +28.8% เป็นเวลา 20 วินาที |
RANK 9 | Will +93 | พลังโจมตี +23.4% | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อทักษะการต่อสู้ของผู้ใช้อาวุธโจมตีโดนศัตรู ผู้ใช้อาวุธจะได้รับพลังโจมตี +33.6% เป็นเวลา 20 วินาที |
แก่นแท้ที่แนะนำให้ฝัง
แนะนำแก่นแท้ที่มีค่าสถานะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
ศักยภาพ
เฟสศักยภาพ
การกดปราบ: เพิ่มพลังฉุกเฉิน
พื้นฐาน/สูงสุด | การกดปราบ: เพิ่มพลังฉุกเฉิน | |
|---|---|---|
ศักยภาพ 1 | 1/4 | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อสกิลต่อสู้ของผู้ใช้อาวุธโจมตีศัตรู ผู้ใช้อาวุธจะได้รับ ATK +12% เป็นเวลา 20 วินาที |
ศักยภาพ 2 | 2/5 | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อทักษะการต่อสู้ของผู้ใช้อาวุธโจมตีโดนศัตรู ผู้ใช้อาวุธจะได้รับพลังโจมตี +14.4% เป็นเวลา 20 วินาที |
ศักยภาพ 3 | 3/6 | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อทักษะการต่อสู้ของผู้ใช้อาวุธโจมตีโดนศัตรู ผู้ใช้อาวุธจะได้รับพลังโจมตี +16.8% เป็นเวลา 20 วินาที |
ศักยภาพ 4 | 4/7 | เมื่อทักษะการต่อสู้ของผู้ใช้อาวุธโจมตีโดนศัตรู ผู้ใช้อาวุธจะได้รับพลังโจมตี +19.2% เป็นเวลา 20 วินาที เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ |
ศักยภาพ 5 | 5/8 | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อทักษะการต่อสู้ของผู้ถือโจมตีโดนศัตรู ผู้ถือจะได้รับพลังโจมตี +21.6% เป็นเวลา 20 วินาที |
ศักยภาพ 6 | 6/9 | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อทักษะการต่อสู้ของผู้ถือโจมตีโดนศัตรู ผู้ถือจะได้รับพลังโจมตี +24% เป็นเวลา 20 วินาที |
โปรไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน
เราพบก้อนหินนี้บนยอดเขาที่ไม่มีชื่อ และพ่อของลูกก็หมดแรงถึง 3 ครั้งกว่าจะขุดมันออกมาได้ ไม่ต้องห่วงนะ เขาสบายดี แค่ต้องออกกำลังกายเพิ่มขึ้นหน่อยเท่านั้นเอง เราเห็นแบบร่างออกแบบ Arts unit ของลูกแล้วประทับใจมากจริงๆ โลหะสีขาวจะกลายเป็นดวงตาที่สวยงามให้กับยูนิตนี้แน่นอน หวังว่าลูกจะสบายดีนะ ที่รัก เราจะกลับไปพบลูกที่ Dijiang เร็วๆ นี้ ......
เราได้พบนักออกแบบผู้ปราดเปรื่องที่ TGCC และจ่ายเงินราคาสูงมากเพื่อซื้อดีไซน์เรือธงของเขาจาก RAYTHEAN Industries นี่ตั้งใจจะเป็นของขวัญวันเกิดให้ลูก แต่เราใช้เงินหมดไปกับการประมูลจนเกือบมีปัญหา การกลับไป Dijiang ของเราอาจล่าช้าไปนิดหน่อย แต่เราจะไปฉลองวันเกิดให้ลูกให้ทันแน่นอน หวังว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดีนะ ที่รัก และอย่าลืมฝากความคิดถึงถึงหัวหน้างาน Perlica ด้วยนะ ......
เราได้พบลุง Semyon และเห็นปืนมือที่ลูกออกแบบที่ Valley IV มันสร้างความประทับใจมากจริงๆ แต่พ่อของลูกทำลายบรรยากาศด้วยการเมินเราไปเฉยๆ แล้ว "ขโมย" ปืนมือไปกระบอกหนึ่งโดยไม่ทำตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เราเลยต้องยื่นคำร้องแทนเขาในภายหลัง และอยากให้ลูกช่วยขอโทษหัวหน้างาน Perlica แทนเขาด้วย การออกแบบที่กล้าหาญของปืนมือ รวมถึงนวัตกรรมเล็กๆ ของลูกในเรื่องกระสุนสลักลาย ทำให้เราประหลาดใจมาก... มีบางอย่างเกิดขึ้นที่ Valley IV ก่อนที่เราจะไปถึง และพ่อของลูกก็ไม่ติดต่อเรามาหลายชั่วโมงหลังจากที่เขาวิ่งออกไปในดินแดนรกร้างตามลำพัง ไม่ต้องห่วงนะ เราจะกลับขึ้นเรือมาฉลองวันเกิดให้ลูกแน่นอน ที่รัก ......
ขอสาบานต่อทาโลส ปืนมือของลูกช่างเป็นผลงานที่น่าอัศจรรย์จริงๆ!
......
เราติดต่อเพื่อนเก่าที่ทำงานอยู่ที่ Hongshan Swordmancers พวกเขาตกลงจะสนับสนุนไอเดียล่าสุดของลูกแล้ว ฟังแม่นะ อย่าทำงานล่วงเวลาบ้าคลั่งแบบนั้นอีก! และอย่าลืมออกกำลังกายด้วยล่ะ! ฟังหัวหน้างาน Perlica แล้วช่วยเธอทำวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ให้สำเร็จนะ หวังว่าครั้งหน้าที่เราเจอกันบนเรือ Dijiang ลูกจะตัวสูงขึ้นอีกหน่อย
ประวัติฉบับเต็ม
A weapon equipped by Endfield operators to significantly boost their combat capabilities.
One of the Arts units manufactured by Endfield Industries. It sports bold structural designs, superb Arts conductance, but is incredibly difficult to control. Mastering this weapon was considered a proof of competency amongst operators.