
Jiminy 12
Senjata yang digunakan oleh operator Endfield untuk meningkatkan kemampuan tempur mereka secara signifikan.
Informasi Senjata
Pratinjau Atribut
Jiminy 12Unit Arts
·Sumber
Eksplorasi dan Pengumpulan
Atribut Awal (Dasar/Maks) | Atribut Maksimum (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 29 | 283 | ||
Peningkatan Atribut Utama [S] | Atribut utama +10 | 1/3 | Atribut utama +79 | 9/9 |
Serangan: Persiapan Persenjataan | ATK +12 | 1/4 | ATK +34 | 9/9 |
Tingkatkan
Penyetelan
Atribut Awal (Dasar/Maks) | Biaya | ||
|---|---|---|---|
ATK Dasar | 29 | Tidak ada | |
Peningkatan Atribut Utama [S] | Atribut utama +10 | 1/3 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 83 | 83 | ||
Peningkatan Atribut Utama [S] | Atribut utama +10 | 1/3 | Atribut utama +18 | 2/5 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 140 | 140 | ||
Peningkatan Atribut Utama [S] | Atribut utama +18 | 2/5 | Atribut utama +26 | 3/6 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 197 | 197 | ||
Peningkatan Atribut Utama [S] | Atribut utama +26 | 3/6 | Atribut utama +34 | 4/8 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 242 | 242 | ||
Peningkatan Atribut Utama [S] | Atribut utama +34 | 4/8 | Atribut utama +42 | 5/9 |
Atribut Maksimum (Dasar/Maks) | Biaya | ||
|---|---|---|---|
ATK Dasar | 283 | Tidak ada | |
Peningkatan Atribut Utama [S] | Atribut utama +42 | 5/9 |
Skill & Aktivasi
Detail Skill & Esensi
Peningkatan Atribut Utama [S] | Serangan: Persiapan Persenjataan | ||
|---|---|---|---|
RANK 1 | Atribut utama +10 | ATK +12 | |
RANK 2 | Atribut utama +18 | ATK +14 | |
RANK 3 | Atribut utama +26 | ATK +17 | |
RANK 4 | Atribut utama +34 | ATK +19 | |
RANK 5 | Atribut utama +42 | ATK +22 | |
RANK 6 | Atribut utama +51 | ATK +24 | |
RANK 7 | Atribut utama +59 | ATK +26 | |
RANK 8 | Atribut utama +67 | ATK +29 | |
RANK 9 | Atribut utama +79 | ATK +34 |
Esensi yang Direkomendasikan untuk Dipasang
Disarankan menggunakan Esensi yang mengandung salah satu stat berikut:
Potensi
Fase Potensi
Assault: Armament Prep
Dasar/Maks | Serangan: Persiapan Persenjataan | |
|---|---|---|
Potensi 1 | 1/4 | ATK +12 |
Potensi 2 | 2/5 | ATK +14 |
Potensi 3 | 3/6 | ATK +17 |
Potensi 4 | 4/7 | ATK +19 |
Potensi 5 | 5/8 | ATK +22 |
Potensi 6 | 6/9 | ATK +24 |
Profil
Info Dasar
Kemudahan pakai dan kemampuan pengembangan terlalu dilebih-lebihkan... Aku mencoba berbicara dengan para operator yang memberi ulasan positif untuk Jiminy 12. Ternyata yang benar-benar mereka sukai adalah kemampuannya memfokuskan dan memperkuat kecerahan Illumination Arts miliknya. Mereka bilang ini membuat operasi lapangan jauh lebih mudah karena unit ini juga bisa berfungsi sebagai senter yang kuat. Awalnya, aku menganggap ulasan Jiminy 12 ini lucu dan bahkan mencoba mencari cara meyakinkan mereka bahwa penerangan tak pernah menjadi bagian dari tujuan desainku, dan kemiripan Jiminy 12 dengan senter hanyalah kebetulan semata. Namun, saat aku ikut serta dalam misi survei di zona Blighted, aku menyadari betapa bergunanya memiliki sumber cahaya yang kuat, terutama saat melangkah sendirian dalam kegelapan yang mencekam.
— Kutipan dari wawancara tinjauan kinerja triwulanan Jiminy
Profil lengkap
Senjata yang digunakan oleh operator Endfield untuk meningkatkan kemampuan tempur mereka secara signifikan.
Salah satu senjata edisi standar yang diproduksi oleh Endfield Industries untuk operator. Senjata ini dirancang oleh Ahli Mesin Senjata Endfield, Jiminy. Unit Arts ini sangat populer di kalangan operator baru Endfield.