
Monaihe
Senjata yang digunakan oleh operator Endfield untuk meningkatkan kemampuan tempur mereka secara signifikan.
Informasi Senjata
Pratinjau Atribut
MohaineUnit Arts
·Sumber
Pusat Perolehan: Arsenal Exchange
Atribut Awal (Dasar/Maks) | Atribut Maksimum (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 42 | 411 | ||
Peningkatan Will [M] | Will +16 | 1/3 | Will +124 | 9/9 |
Peningkatan Efisiensi Perolehan Ultimate [M] | Efisiensi Perolehan Ultimate +4.8% | 1/3 | Efisiensi Perolehan Ultimate +37.1% | 9/9 |
Inspiring: Mortise-and-Tenon Analysis | Main Attribute +5.0%. Arts Intensity +25. | 1/3 | Atribut Utama +14.0%. Arts Intensity +70. | 9/9 |
Tingkatkan
Penyetelan
Atribut Awal (Dasar/Maks) | Biaya | ||
|---|---|---|---|
ATK Dasar | 42 | Tidak ada | |
Will Boost [M] | Will +16 | 1/3 | |
Peningkatan Efisiensi Perolehan Ultimate [M] | Efisiensi Perolehan Ultimate +4.8% | 1/3 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 120 | 120 | ||
Will Boost [M] | Will +16 | 1/3 | Will +28 | 2/5 |
Peningkatan Efisiensi Perolehan Ultimate [M] | Efisiensi Perolehan Ultimate +4.8% | 1/3 | Efisiensi Perolehan Ultimate +4.8% | 1/4 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 203 | 203 | ||
Will Boost [M] | Will +28 | 2/5 | Will +28 | 2/6 |
Peningkatan Efisiensi Perolehan Ultimate [M] | Efisiensi Perolehan Ultimate +4.8% | 1/4 | Efisiensi Perolehan Ultimate +8.6% | 2/6 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 286 | 286 | ||
Will Boost [M] | Will +28 | 2/6 | Will +41 | 3/8 |
Peningkatan Efisiensi Perolehan Ultimate [M] | Efisiensi Perolehan Ultimate +8.6% | 2/6 | Efisiensi Perolehan Ultimate +8.6% | 2/7 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 369 | 369 | ||
Will Boost [M] | Will +41 | 3/8 | Will +41 | 3/9 |
Peningkatan Efisiensi Perolehan Ultimate [M] | Efisiensi Perolehan Ultimate +8.6% | 2/7 | Efisiensi Perolehan Ultimate +12.4% | 3/9 |
Atribut Maksimum (Dasar/Maks) | Biaya | ||
|---|---|---|---|
ATK Dasar | 411 | Tidak ada | |
Will Boost [M] | Will +41 | 3/9 | |
Peningkatan Efisiensi Perolehan Ultimate [M] | Efisiensi Perolehan Ultimate +12.4% | 3/9 |
Skill & Aktivasi
Detail Skill & Esensi
Will Boost [M] | Peningkatan Efisiensi Perolehan Ultimate [M] | Menginspirasi: Analisis Mortise-and-Tenon | |
|---|---|---|---|
RANK 1 | Will +16 | Efisiensi Perolehan Ultimate +4.8% | Atribut Utama +5.0%. Arts Intensity +25. |
RANK 2 | Will +28 | Efisiensi Perolehan Ultimate +8.6% | Atribut Utama +6.0%. Arts Intensity +30. |
RANK 3 | Will +41 | Efisiensi Perolehan Ultimate +12.4% | Atribut Utama +7.0%. Arts Intensity +35. |
RANK 4 | Will +54 | Efisiensi Perolehan Ultimate +16.2% | Arts Intensity +40. Atribut Utama +8.0%. |
RANK 5 | Will +67 | Efisiensi Perolehan Ultimate +20.0% | Atribut Utama +9.0%. Arts Intensity +45. |
RANK 6 | Will +80 | Efisiensi Perolehan Ultimate +23.8% | Atribut Utama +10.0%. Arts Intensity +50. |
RANK 7 | Will +92 | Efisiensi Perolehan Ultimate +27.6% | Arts Intensity +55. Atribut Utama +11.0%. |
RANK 8 | Will +105 | Efisiensi Perolehan Ultimate +31.4% | Intensitas Arts +60. Atribut Utama +12.0%. |
RANK 9 | Will +124 | Efisiensi Perolehan Ultimate +37.1% | Atribut Utama +14.0%. Intensitas Arts +70. |
Esensi yang Direkomendasikan untuk Dipasang
Esensi yang mengandung setidaknya satu dari stat berikut ini direkomendasikan:
Potensi
Fase Potensi
Menginspirasi: Analisis Sambungan Pasak-dan-Lubang
Dasar/Maks | Inspiring: Mortise-and-Tenon Analysis | |
|---|---|---|
Potensi 1 | 1/4 | Atribut Utama +5.0%. Arts Intensity +25. |
Potensi 2 | 2/5 | Atribut Utama +6.0%. Arts Intensity +30. |
Potensi 3 | 3/6 | Arts Intensity +35. Atribut Utama +7.0%. |
Potensi 4 | 4/7 | Arts Intensity +40. Atribut Utama +8.0%. |
Potensi 5 | 5/8 | Atribut Utama +9.0%. Arts Intensity +45. |
Potensi 6 | 6/9 | Atribut Utama +10.0%. Arts Intensity +50. |
Profil
Info Dasar
Ujian kelulusanmu berlangsung besok, sayangku. Pentingnya ulasan ini tak bisa terlalu ditekankan karena hasilnya akan menentukan pekerjaan yang akan kau terima. Aku berharap bisa mengantarmu ke ujian, tapi tugas pemantauan Blight Tide-ku menghalangi.
Aku yakin kau sudah melakukan semua persiapan penting, tapi aku harus menekankan tantangan sulit yang ditimbulkan oleh penilaian presisi Originium Arts. Di sinilah kebanyakan kandidat gagal, tapi kau harus berhasil jika ingin bergabung dengan Yinglung Special Task Force.
Untuk penilaian ini, kau akan menggunakan Arts Unit yang dikembangkan khusus oleh Hongshan Swordmancers untuk Wuling. Unit ini menyertakan komponen Xiranite yang sirkuitnya berubah seiring materialnya. Mengoperasikannya akan menguji fokus dan seluruh inderamu.
Kau mungkin sudah tahu semua ini sekarang. Para pemuda seusiamu menyebut Arts Unit ini Monaihe dan aku tak bisa tidak setuju. Kau tak akan menemukan Arts Unit lain yang mampu memancing frustrasi dan kemarahan tanpa daya sebesar ini dari penggunanya. Julukan itu bahkan populer di kalangan orang dewasa seperti kami.
Aku khawatir tak bisa memberitahumu lebih banyak soal Arts Unit yang rumit seperti teka-teki ini demi menjaga keadilan penilaian. Meski begitu, aku sepenuhnya percaya padamu. Ingat teka-teki kunci kayu yang kubelikan untukmu saat kau masih kecil? Itu membuatmu sibuk untuk sementara, tapi kau selalu menemukan cara untuk membongkarnya. Monaihe sama saja. Taklukkan ia seperti kau menaklukkan teka-teki kunci itu. Fokus pada tantangannya dan nikmati prosesnya.
Semoga berhasil.
Profil lengkap
Senjata yang digunakan oleh operator Endfield untuk meningkatkan kemampuan tempur mereka secara signifikan.
Unit Arts yang dikembangkan oleh Hongshan Swordmancers dan dibuat menggunakan Xiranite. Karena material langka ini sifatnya berubah-ubah, yang bisa menggunakan unit Arts ini dengan efektif hanyalah pengguna yang punya fokus dan presisi tingkat tinggi.