
Cohesive Traction
Senjata yang digunakan oleh operator Endfield untuk meningkatkan kemampuan tempur mereka secara signifikan.
Informasi Senjata
Pratinjau Atribut
Traksi KohesifPolearm
·Sumber
Pusat Perolehan: Arsenal Exchange
Atribut Awal (Dasar/Maks) | Atribut Maksimum (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 42 | 411 | ||
Peningkatan Will [M] | Will +16 | 1/3 | Will +124 | 9/9 |
Electric DMG Boost [M] | Electric DMG Dealt +4.4% | 1/3 | Electric DMG Dealt +34.7% | 9/9 |
Suppression: Concentric Circles | Ketika pemegang mengeluarkan combo skill, selama pengeluaran battle skill berikutnya dalam 30s, pemegang mendapatkan DMG Electric yang Diberikan +10.0%. Tumpukan maksimum untuk efek dengan nama sama: 3. Durasi setiap tumpukan dihitung terpisah. DMG Combo Skill yang Diberikan +10.0%. | 1/4 | DMG Combo Skill yang Diberikan +28.0%. Tumpukan maksimum untuk efek dengan nama sama: 3. Durasi setiap tumpukan dihitung terpisah. Ketika pemegang mengeluarkan combo skill, selama pengeluaran battle skill berikutnya dalam 30s, pemegang mendapatkan DMG Electric yang Diberikan +28.0%. | 9/9 |
Tingkatkan
Penyetelan
Atribut Awal (Dasar/Maks) | Biaya | ||
|---|---|---|---|
ATK Dasar | 42 | Tidak ada | |
Will Boost [M] | Will +16 | 1/3 | |
Peningkatan DMG Listrik [M] | DMG Listrik yang Diberikan +4.4% | 1/3 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 120 | 120 | ||
Will Boost [M] | Will +16 | 1/3 | Will +28 | 2/5 |
Peningkatan DMG Listrik [M] | DMG Listrik yang Diberikan +4.4% | 1/3 | DMG Listrik yang Diberikan +4.4% | 1/4 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 203 | 203 | ||
Will Boost [M] | Will +28 | 2/5 | Will +28 | 2/6 |
Peningkatan DMG Listrik [M] | DMG Listrik yang Diberikan +4.4% | 1/4 | DMG Listrik yang Diberikan +8.0% | 2/6 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 286 | 286 | ||
Will Boost [M] | Will +28 | 2/6 | Will +41 | 3/8 |
Peningkatan DMG Listrik [M] | DMG Listrik yang Diberikan +8.0% | 2/6 | DMG Listrik yang Diberikan +8.0% | 2/7 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 369 | 369 | ||
Will Boost [M] | Will +41 | 3/8 | Will +41 | 3/9 |
Peningkatan DMG Listrik [M] | DMG Listrik yang Diberikan +8.0% | 2/7 | DMG Listrik yang Diberikan +11.6% | 3/9 |
Atribut Maksimum (Dasar/Maks) | Biaya | ||
|---|---|---|---|
ATK Dasar | 411 | Tidak ada | |
Will Boost [M] | Will +41 | 3/9 | |
Peningkatan DMG Listrik [M] | DMG Listrik yang Diberikan +11.6% | 3/9 |
Skill & Aktivasi
Detail Skill & Esensi
Will Boost [M] | Peningkatan DMG Listrik [M] | Penindasan: Lingkaran Konsentris | |
|---|---|---|---|
RANK 1 | Will +16 | DMG Listrik yang Diberikan +4.4% | Setelah pemegang mengeluarkan combo skill, selama battle skill berikutnya yang dikeluarkan dalam 30d, pemegang mendapatkan Electric DMG Dealt +10.0%. Tumpukan maksimum untuk efek dengan nama sama: 3. Durasi setiap tumpukan dihitung terpisah. Combo Skill DMG Dealt +10.0%. |
RANK 2 | Will +28 | DMG Listrik yang Diberikan +8.0% | Tumpukan maksimum untuk efek dengan nama sama: 3. Durasi setiap tumpukan dihitung terpisah. Combo Skill DMG Dealt +12.0%. Setelah pemegang mengeluarkan combo skill, selama battle skill berikutnya yang dikeluarkan dalam 30d, pemegang mendapatkan Electric DMG Dealt +12.0%. |
RANK 3 | Will +41 | DMG Listrik yang Diberikan +11.6% | Tumpukan maksimum untuk efek dengan nama sama: 3. Durasi setiap tumpukan dihitung terpisah. Combo Skill DMG Dealt +14.0%. Setelah pemegang mengeluarkan combo skill, selama battle skill berikutnya yang dikeluarkan dalam 30d, pemegang mendapatkan Electric DMG Dealt +14.0%. |
RANK 4 | Will +54 | Electric DMG Dealt +15.1% | Tumpukan maksimum untuk efek dengan nama sama: 3. Durasi setiap tumpukan dihitung terpisah. Setelah pemegang mengeluarkan combo skill, selama battle skill berikutnya yang dikeluarkan dalam 30d, pemegang mendapatkan Electric DMG Dealt +16.0%. Combo Skill DMG Dealt +16.0%. |
RANK 5 | Will +67 | Electric DMG Dealt +18.7% | Setelah pemegang mengeluarkan combo skill, selama battle skill berikutnya yang dikeluarkan dalam 30d, pemegang mendapatkan Electric DMG Dealt +18.0%. Tumpukan maksimum untuk efek dengan nama sama: 3. Durasi setiap tumpukan dihitung terpisah. Combo Skill DMG Dealt +18.0%. |
RANK 6 | Will +80 | DMG Listrik yang Diberikan +22.2% | Saat pemakai melancarkan combo skill, selama battle skill berikutnya yang dilancarkan dalam 30 detik, pemakai mendapatkan DMG Listrik yang Diberikan +20.0%. DMG Combo Skill yang Diberikan +20.0%. Tumpukan maksimum untuk efek dengan nama sama: 3. Durasi setiap tumpukan dihitung terpisah. |
RANK 7 | Will +92 | DMG Listrik yang Diberikan +25.8% | DMG Combo Skill yang Diberikan +22.0%. Ketika pemegang mengeluarkan combo skill, selama pengeluaran battle skill berikutnya dalam 30s, pemegang mendapatkan DMG Electric yang Diberikan +22.0%. Tumpukan maksimum untuk efek dengan nama sama: 3. Durasi setiap tumpukan dihitung terpisah. |
RANK 8 | Will +105 | DMG Listrik yang Diberikan +29.3% | DMG Combo Skill yang Diberikan +24.0%. Tumpukan maksimum untuk efek dengan nama sama: 3. Durasi setiap tumpukan dihitung terpisah. Ketika pemegang mengeluarkan combo skill, selama pengeluaran battle skill berikutnya dalam 30s, pemegang mendapatkan DMG Electric yang Diberikan +24.0%. |
RANK 9 | Will +124 | DMG Listrik yang Diberikan +34.7% | Tumpukan maksimum untuk efek dengan nama sama: 3. Durasi setiap tumpukan dihitung terpisah. Ketika pemegang menggunakan combo skill, selama pemakaian battle skill berikutnya dalam 30 detik, pemegang mendapatkan Electric DMG Dealt +28.0%. Combo Skill DMG Dealt +28.0%. |
Esensi yang Direkomendasikan untuk Dipasang
Esensi yang mengandung setidaknya satu dari stat berikut ini direkomendasikan:
Potensi
Fase Potensi
Suppression: Lingkaran Sepusat
Dasar/Maks | Suppression: Concentric Circles | |
|---|---|---|
Potensi 1 | 1/4 | Setelah pemegang mengeluarkan combo skill, selama battle skill berikutnya yang dikeluarkan dalam 30d, pemegang mendapatkan Electric DMG Dealt +10.0%. Combo Skill DMG Dealt +10.0%. Tumpukan maksimum untuk efek dengan nama sama: 3. Durasi setiap tumpukan dihitung terpisah. |
Potensi 2 | 2/5 | Combo Skill DMG Dealt +12.0%. Tumpukan maksimum untuk efek dengan nama sama: 3. Durasi setiap tumpukan dihitung terpisah. Setelah pemegang mengeluarkan combo skill, selama battle skill berikutnya yang dikeluarkan dalam 30d, pemegang mendapatkan Electric DMG Dealt +12.0%. |
Potensi 3 | 3/6 | Setelah pemegang mengeluarkan combo skill, selama battle skill berikutnya yang dikeluarkan dalam 30d, pemegang mendapatkan Electric DMG Dealt +14.0%. Combo Skill DMG Dealt +14.0%. Tumpukan maksimum untuk efek dengan nama sama: 3. Durasi setiap tumpukan dihitung terpisah. |
Potensi 4 | 4/7 | Combo Skill DMG Dealt +16.0%. Setelah pemegang mengeluarkan combo skill, selama battle skill berikutnya yang dikeluarkan dalam 30d, pemegang mendapatkan Electric DMG Dealt +16.0%. Tumpukan maksimum untuk efek dengan nama sama: 3. Durasi setiap tumpukan dihitung terpisah. |
Potensi 5 | 5/8 | Setelah pemegang mengeluarkan combo skill, selama battle skill berikutnya yang dikeluarkan dalam 30d, pemegang mendapatkan Electric DMG Dealt +18.0%. Tumpukan maksimum untuk efek dengan nama sama: 3. Durasi setiap tumpukan dihitung terpisah. Combo Skill DMG Dealt +18.0%. |
Potensi 6 | 6/9 | DMG Combo Skill yang Diberikan +20.0%. Saat pemakai melancarkan combo skill, selama battle skill berikutnya yang dilancarkan dalam 30 detik, pemakai mendapatkan DMG Listrik yang Diberikan +20.0%. Tumpukan maksimum untuk efek dengan nama sama: 3. Durasi setiap tumpukan dihitung terpisah. |
Profil
Info Dasar
Kota ini memiliki banyak keluarga. Tidak ada yang tahu keluarga mana yang paling ramah dan harmonis. Namun semua orang setuju bahwa keluarga Weber adalah lawan dari kedamaian. Jarang ada keluarga dengan begitu banyak anak dan begitu banyak perseteruan. Hanya boleh ada satu Weber dalam area seluas enam puluh empat kilometer persegi. Jika lebih banyak Weber berada di sana, tanah yang malang itu akan segera menyaksikan kekerasan dan pertumpahan darah.
Baru bulan lalu, anak tertua keluarga Weber menerima surat di medan perang. Setelah membantai musuh yang berdiri di hadapannya, ia menemui perwiranya dan mengajukan cuti satu bulan lalu memulai perjalanan pulang. Ia melintasi hutan dan menemukan adik laki-lakinya yang hendak menghujamkan kapak ke kepala Weber tertua, ketika yang disebut terakhir tiba-tiba membaca isi surat itu. Weber muda itu melemparkan kapaknya, mengemas beberapa barang, dan bergabung dengan kakaknya dalam perjalanan panjang.
Saudari mereka sudah menunggu di atas perahu yang berlabuh di tepi sungai. Anak-anak lelaki Weber waspada terhadap dayung besar yang dibawanya. Terakhir kali mereka lengah dan baru terbangun tiga hari kemudian.
Waktu semakin sempit tetapi perjalanan panjang masih menanti mereka.
Ketiga bersaudara itu menghadapi gurun yang luas. Ketika mereka tersesat di antara bukit-bukit pasir yang terus berubah bentuk, sebuah konvoi tiba tepat waktu. Pengemudi kendaraan terdepan menurunkan jendelanya dan menampakkan wajah yang sangat mereka benci dan tidak sukai — Paman Weber yang tinggal bermil-mil jauhnya namun tak pernah absen muncul dan menyombongkan diri di hadapan keluarga setiap kali mereka mengalami kesulitan.
"Naik, bocah-bocah," Paman Weber menawarkan tumpangan kepada para Weber muda dan mengabaikan mereka yang memutar bola mata. Kendaraan lain dalam konvoi membunyikan klakson dan menyuruh mereka bergegas. Riuh rendah yang penuh kekesalan itu pasti menyembunyikan banyak Weber lainnya juga.
Konvoi itu segera bergerak dan meninggalkan jejak sesaat di atas pasir. Mereka berkendara sepanjang malam dan siang sebelum akhirnya tiba di pemberhentian terakhir. Danau itu berada pada level air tertinggi, membengkak akibat badai yang melemparkan gelombang besar menghantam tepiannya. Untungnya, bibi terkaya mereka memiliki kapal yang kuat dan megah, mampu menampung setiap anggota keluarga Weber.
Bibi Weber sang Kapten dengan bangga berjalan di geladak yang bergoyang saat kapal menerjang badai dan menunggangi ombak, mendengus meremehkan setiap Weber yang gagal menahan isi perutnya, dan mendengus mencemooh Weber yang wajahnya memucat sambil berpegangan erat pada pagar demi keselamatan nyawa. Badai itu menemani mereka sepanjang perjalanan, dan seluruh keluarga Weber tiba di tanah air mereka dengan selamat.
Semua orang terkejut melihat keluarga Weber berbondong-bondong menyeberangi jalan utama menuju rumah sakit terbesar di kota. Jumlah mereka begitu banyak hingga memenuhi sepanjang jalan.
Dan akhirnya keluarga Weber berkumpul di bangsal dan mengelilingi seorang bayi perempuan yang masih terbungkus kain bedong. Bayi itu lemah membuka matanya dan memandang semua yang hadir sebelum menutupnya untuk selamanya, tak tersentuh dan tak ternoda oleh urusan duniawi yang fana.
"Terima kasih sudah bersedia menemuinya untuk terakhir kalinya," ucap yang termuda dari para gadis Weber dengan lembut sambil mendekap tubuh anak itu yang semakin lama semakin dingin.
Profil lengkap
Senjata yang digunakan oleh operator Endfield untuk meningkatkan kemampuan tempur mereka secara signifikan.
Produk klasik dari proses manufaktur RAYTHEAN yang bisa disesuaikan. Senjata ini dibuat berdasarkan tombak militer standar dan punya serangkaian fungsi khusus dan komponen estetika yang bisa disesuaikan.