
Pathfinder's Beacon
Senjata yang digunakan oleh operator Endfield untuk meningkatkan kemampuan tempur mereka secara signifikan.
Informasi Senjata
Pratinjau Atribut
Suar PathfinderPolearm
·Sumber
Pusat Perolehan: Arsenal Exchange
Atribut Awal (Dasar/Maks) | Atribut Maksimum (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 34 | 341 | ||
Peningkatan Agility [S] | Ketangkasan +12 | 1/3 | Agility +93 | 9/9 |
Peningkatan ATK [S] | Attack +3% | 1/3 | Serangan +23.4% | 9/9 |
Menginspirasi: Awal dari Sebuah Saga | Saat HP pemegang di atas 80%, ATK +15%. | 1/4 | Saat HP pemegang senjata di atas 80%, ATK +42%. | 9/9 |
Tingkatkan
Penyetelan
Atribut Awal (Dasar/Maks) | Biaya | ||
|---|---|---|---|
ATK Dasar | 34 | Tidak ada | |
Peningkatan Agility [S] | Ketangkasan +12 | 1/3 | |
Peningkatan ATK [S] | Attack +3% | 1/3 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 100 | 100 | ||
Peningkatan Agility [S] | Ketangkasan +12 | 1/3 | Ketangkasan +21 | 2/5 |
Peningkatan ATK [S] | Attack +3% | 1/3 | Attack +3% | 1/4 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 169 | 169 | ||
Peningkatan Agility [S] | Ketangkasan +21 | 2/5 | Ketangkasan +21 | 2/6 |
Peningkatan ATK [S] | Attack +3% | 1/4 | Attack +5.4% | 2/6 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 238 | 238 | ||
Peningkatan Agility [S] | Ketangkasan +21 | 2/6 | Ketangkasan +31 | 3/8 |
Peningkatan ATK [S] | Attack +5.4% | 2/6 | Attack +5.4% | 2/7 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 307 | 307 | ||
Peningkatan Agility [S] | Ketangkasan +31 | 3/8 | Ketangkasan +31 | 3/9 |
Peningkatan ATK [S] | Attack +5.4% | 2/7 | Serangan +7.8% | 3/9 |
Atribut Maksimum (Dasar/Maks) | Biaya | ||
|---|---|---|---|
ATK Dasar | 341 | Tidak ada | |
Peningkatan Agility [S] | Ketangkasan +31 | 3/9 | |
Peningkatan ATK [S] | Serangan +7.8% | 3/9 |
Skill & Aktivasi
Detail Skill & Esensi
Peningkatan Ketangkasan [S] | Peningkatan ATK [S] | Menginspirasi: Awal dari Sebuah Saga | |
|---|---|---|---|
RANK 1 | Ketangkasan +12 | Attack +3% | Saat HP pemegang di atas 80%, ATK +15%. |
RANK 2 | Ketangkasan +21 | Attack +5.4% | Saat HP pemegang senjata di atas 80%, ATK +18%. |
RANK 3 | Ketangkasan +31 | Serangan +7.8% | Saat HP pemegang senjata di atas 80%, ATK +21%. |
RANK 4 | Agility +40 | Attack +10.2% | Saat HP pemegang senjata di atas 80%, ATK +24%. |
RANK 5 | Agility +50 | Attack +12.6% | Saat HP pemegang senjata di atas 80%, ATK +27%. |
RANK 6 | Agility +60 | Attack +15% | Saat HP pemegang senjata di atas 80%, ATK +30%. |
RANK 7 | Agility +69 | Attack +17.4% | Saat HP pemegang berada di atas 80%, ATK +33%. |
RANK 8 | Agility +79 | Attack +19.8% | Saat HP pemegang berada di atas 80%, ATK +36%. |
RANK 9 | Agility +93 | Serangan +23.4% | Saat HP pemegang senjata di atas 80%, ATK +42%. |
Esensi yang Direkomendasikan untuk Dipasang
Disarankan menggunakan Esensi yang mengandung salah satu stat berikut:
Potensi
Fase Potensi
Menginspirasi: Awal dari Sebuah Saga
Dasar/Maks | Menginspirasi: Awal dari Sebuah Saga | |
|---|---|---|
Potensi 1 | 1/4 | Saat HP pemegang di atas 80%, ATK +15%. |
Potensi 2 | 2/5 | Saat HP pemegang senjata di atas 80%, ATK +18%. |
Potensi 3 | 3/6 | Saat HP pemegang senjata di atas 80%, ATK +21%. |
Potensi 4 | 4/7 | Saat HP pemegang senjata di atas 80%, ATK +24%. |
Potensi 5 | 5/8 | Saat HP pemegang senjata di atas 80%, ATK +27%. |
Potensi 6 | 6/9 | Saat HP pemegang senjata di atas 80%, ATK +30%. |
Profil
Info Dasar
"Hei, bos. Kita mau ke mana?"
"Fasilitas Endfield 13 klik dari sini. Ada pelanggaran Aggeloid lagi di permukiman sekunder lain. Kita harus bertemu dengan Endmin."
"Aku sudah tahu itu, bos. Aku cuma penasaran kenapa kita muter-muter terus..."
"Karena para Aggeloi membalikkan rover kita dan merusak alat navigasi kita. Kalau kita punya itu, kita pasti sudah meninggalkan bukit-bukit ini sejak sejam yang lalu."
"Oh, bos! Baru inget sesuatu! Instruktur Dobermann ngajarin kita trik ini, tau! Kita bisa nancepin tombak kita ke tanah terus tebak-tebak posisi kita dari bayangannya dan posisi matahari!"
"Terima kasih banyak, tapi metode itu tidak berfungsi di sini."
"Kenapa...? Maksudmu ada yang salah dengan pelatihan Dobermann?"
"Astaga. Pikir dong! Pakai otak yang ada di kepalamu itu! Ini bukan Terra, jenius! Kita berada di bulan! Bulan terkutuk yang mengorbit planet gas raksasa bernama Talos!"
"Oh iya, kau benar ... planet gas raksasa... Jadi apa benda besar di langit itu? Namanya apa lagi tadi?"
"Talos! Itu planet dan itu planet gas raksasa. Kita sudah melewati gerbang itu selama bertahun-tahun. Seharusnya kau tahu semua ini!"
"Oh. Baiklah. Ya, kurasa itu memang bikin aku bingung banget... Jadi, bos... Apa kita masih bisa ... eh ... cari jalan keluar dari sini?"
"Aku akan bicara lebih sedikit dan menghemat tenagaku kalau jadi kau. Luka-luka itu terlihat tidak baik."
"Baiklah, bos... Sekadar kau tahu, aku merasa kurang baik... Sepertinya aku tak akan selamat..."
"Diam. Kita akan selamat. Kita akan menemukan jalan keluar. Jika kita tak bisa membuka gerbang itu lagi, Talos-II akan menjadi rumah baru kita."
"Hah. Kau memang bos... Kau memang... bos..."
Profil lengkap
Senjata yang digunakan oleh operator Endfield untuk meningkatkan kemampuan tempur mereka secara signifikan.
Salah satu senjata tingkat lanjut yang diproduksi oleh Endfield untuk operator senior mereka. Senjata yang ramping dan ringan ini sangat seimbang dan membuat banyak orang teringat pada tombak edisi standar yang pernah digunakan oleh operator Vanguard di Rhodes Island.