
Opero 77
Senjata yang digunakan oleh operator Endfield untuk meningkatkan kemampuan tempur mereka secara signifikan.
Informasi Senjata
Pratinjau Atribut
Opero 77Polearm
·Sumber
Menjelajah dan Mengumpulkan
Atribut Awal (Dasar/Maks) | Atribut Maksimum (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 29 | 283 | ||
Peningkatan Atribut Utama [S] | Atribut utama +10 | 1/3 | Atribut utama +79 | 9/9 |
Serangan: Persiapan Persenjataan | ATK +12 | 1/4 | ATK +34 | 9/9 |
Tingkatkan
Penyetelan
Atribut Awal (Dasar/Maks) | Biaya | ||
|---|---|---|---|
ATK Dasar | 29 | Tidak ada | |
Peningkatan Atribut Utama [S] | Atribut utama +10 | 1/3 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 83 | 83 | ||
Peningkatan Atribut Utama [S] | Atribut utama +10 | 1/3 | Atribut utama +18 | 2/5 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 140 | 140 | ||
Peningkatan Atribut Utama [S] | Atribut utama +18 | 2/5 | Atribut utama +26 | 3/6 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 197 | 197 | ||
Peningkatan Atribut Utama [S] | Atribut utama +26 | 3/6 | Atribut utama +34 | 4/8 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 254 | 254 | ||
Peningkatan Atribut Utama [S] | Atribut utama +34 | 4/8 | Atribut utama +42 | 5/9 |
Atribut Maksimum (Dasar/Maks) | Biaya | ||
|---|---|---|---|
ATK Dasar | 283 | Tidak ada | |
Peningkatan Atribut Utama [S] | Atribut utama +42 | 5/9 |
Skill & Aktivasi
Detail Skill & Esensi
Peningkatan Atribut Utama [S] | Serangan: Persiapan Persenjataan | ||
|---|---|---|---|
RANK 1 | Atribut utama +10 | ATK +12 | |
RANK 2 | Atribut utama +18 | ATK +14 | |
RANK 3 | Atribut utama +26 | ATK +17 | |
RANK 4 | Atribut utama +34 | ATK +19 | |
RANK 5 | Atribut utama +42 | ATK +22 | |
RANK 6 | Atribut utama +51 | ATK +24 | |
RANK 7 | Atribut utama +59 | ATK +26 | |
RANK 8 | Atribut utama +67 | ATK +29 | |
RANK 9 | Atribut utama +79 | ATK +34 |
Esensi yang Direkomendasikan untuk Dipasang
Disarankan menggunakan Esensi yang mengandung salah satu stat berikut:
Potensi
Fase Potensi
Assault: Armament Prep
Dasar/Maks | Serangan: Persiapan Persenjataan | |
|---|---|---|
Potensi 1 | 1/4 | ATK +12 |
Potensi 2 | 2/5 | ATK +14 |
Potensi 3 | 3/6 | ATK +17 |
Potensi 4 | 4/7 | ATK +19 |
Potensi 5 | 5/8 | ATK +22 |
Potensi 6 | 6/9 | ATK +24 |
Profil
Info Dasar
...oleh karena itu, saya harus menegaskan kembali pentingnya menjadikan kepraktisan lapangan sebagai tujuan desain utama dari senjata apa pun — dan itu berarti alur fuller pada 77 adalah fitur usang dan berlebihan yang tidak memiliki fungsi! Anda harus memahami bahwa musuh kita tidak berdarah maupun merasakan sakit. Berhentilah mengadopsi elemen desain dari gambar teknik Rhodes Island itu.
Estetika?! Saya menganggap itu sangat pribadi, Pak. Kebajikan terbesar dari senjata apa pun bukan terletak pada penampilannya! Jika saya ingin membuat sesuatu terlihat bagus, saya akan bekerja di Mieszko Industries, bukan di tempat terkutuk ini!
— Notulen rapat konferensi desain ketiga untuk Opero 79
Profil lengkap
Senjata yang digunakan oleh operator Endfield untuk meningkatkan kemampuan tempur mereka secara signifikan.
Salah satu senjata edisi standar yang diproduksi oleh Endfield Industries untuk operator. Senjata ini dirancang sendiri oleh Ahli Mesin Senjata senior Endfield, Opero. Desainnya yang ergonomis membuat senjata ini mudah digunakan secara efektif, bahkan oleh para operator baru Endfield sekalipun.