
Darhoff 7
Senjata yang digunakan oleh operator Endfield untuk meningkatkan kemampuan tempur mereka secara signifikan.
Informasi Senjata
Pratinjau Atribut
Darhoff 7Pedang Besar
·Sumber
Eksplorasi dan Pengumpulan
Atribut Awal (Dasar/Maks) | Atribut Maksimum (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 29 | 283 | ||
Peningkatan Atribut Utama [S] | Atribut utama +10 | 1/3 | Atribut utama +79 | 9/9 |
Serangan: Persiapan Persenjataan | ATK +12 | 1/4 | ATK +34 | 9/9 |
Tingkatkan
Penyetelan
Atribut Awal (Dasar/Maks) | Biaya | ||
|---|---|---|---|
ATK Dasar | 29 | Tidak ada | |
Peningkatan Atribut Utama [S] | Atribut utama +10 | 1/3 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 83 | 83 | ||
Peningkatan Atribut Utama [S] | Atribut utama +10 | 1/3 | Atribut utama +18 | 2/5 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 140 | 140 | ||
Peningkatan Atribut Utama [S] | Atribut utama +18 | 2/5 | Atribut utama +26 | 3/6 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 197 | 197 | ||
Peningkatan Atribut Utama [S] | Atribut utama +26 | 3/6 | Atribut utama +34 | 4/8 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 254 | 254 | ||
Peningkatan Atribut Utama [S] | Atribut utama +34 | 4/8 | Atribut utama +42 | 5/9 |
Atribut Maksimum (Dasar/Maks) | Biaya | ||
|---|---|---|---|
ATK Dasar | 283 | Tidak ada | |
Peningkatan Atribut Utama [S] | Atribut utama +42 | 5/9 |
Skill & Aktivasi
Detail Skill & Esensi
Peningkatan Atribut Utama [S] | Serangan: Persiapan Persenjataan | ||
|---|---|---|---|
RANK 1 | Atribut utama +10 | ATK +12 | |
RANK 2 | Atribut utama +18 | ATK +14 | |
RANK 3 | Atribut utama +26 | ATK +17 | |
RANK 4 | Atribut utama +34 | ATK +19 | |
RANK 5 | Atribut utama +42 | ATK +22 | |
RANK 6 | Atribut utama +51 | ATK +24 | |
RANK 7 | Atribut utama +59 | ATK +26 | |
RANK 8 | Atribut utama +67 | ATK +29 | |
RANK 9 | Atribut utama +79 | ATK +34 |
Esensi yang Direkomendasikan untuk Dipasang
Disarankan menggunakan Esensi yang mengandung salah satu stat berikut:
Potensi
Fase Potensi
Assault: Armament Prep
Dasar/Maks | Serangan: Persiapan Persenjataan | |
|---|---|---|
Potensi 1 | 1/4 | ATK +12 |
Potensi 2 | 2/5 | ATK +14 |
Potensi 3 | 3/6 | ATK +17 |
Potensi 4 | 4/7 | ATK +19 |
Potensi 5 | 5/8 | ATK +22 |
Potensi 6 | 6/9 | ATK +24 |
Profil
Info Dasar
Kami percaya bahwa satuan tugas yang terdiri dari 12 Operator harus mencakup setidaknya 2 hingga 3 spesialis senjata melee berat. Para Operator ini harus menjadi petarung yang sangat kompeten dengan ketahanan mental yang besar dan pengalaman tempur yang luas. Para Operator ini akan menjalankan peran berbahaya termasuk menyerbu posisi dan titik pertahanan musuh. Mengingat ancaman yang semakin meningkat dari para Aggeloi terhadap fasilitas Endfield, kami harus menetapkan standar pelatihan baru, meningkatkan level program simulasi tempur kami, dan menyusun ulang tim Operator lapangan kami. Berikut adalah proposal untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut...
Profil lengkap
Senjata yang digunakan oleh operator Endfield untuk meningkatkan kemampuan tempur mereka secara signifikan.
Salah satu senjata edisi standar yang diproduksi oleh Endfield Industries untuk operator. Senjata ini dirancang oleh Ahli Mesin Senjata Endfield, Darhoff. Desainnya menawarkan opsi yang tepat bagi orang-orang yang terlibat dalam operasi penyerbuan.