
Cohesive Traction
A weapon equipped by Endfield operators to significantly boost their combat capabilities.
ข้อมูลอาวุธ
ตัวอย่างค่าสถานะ
Cohesive Tractionอาวุธด้ามยาว
·แหล่งที่มา
ศูนย์รับไอเทม: คลังแลกเปลี่ยนอาวุธ
ค่าสถานะเริ่มต้น (พื้นฐาน/สูงสุด) | ค่าสถานะสูงสุด (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 42 | 411 | ||
เพิ่ม Will [M] | Will +16 | 1/3 | Will +124 | 9/9 |
เพิ่มดาเมจไฟฟ้า [M] | ดาเมจไฟฟ้าที่สร้าง +4.4% | 1/3 | ดาเมจไฟฟ้าที่สร้าง +34.7% | 9/9 |
การกดปราบ: วงกลมร่วมศูนย์ | เมื่อผู้ถือใช้ combo skill ในระหว่างการใช้ battle skill ครั้งถัดไปภายใน 30 วินาที ผู้ถือจะได้รับดาเมจไฟฟ้าเพิ่มขึ้น +10.0% จำนวนสแต็กสูงสุดสำหรับเอฟเฟกต์ชื่อเดียวกัน: 3 ระยะเวลาของแต่ละสแต็กนับแยกกัน ดาเมจ Combo Skill ที่สร้าง +10.0% | 1/4 | ดาเมจ Combo Skill ที่สร้าง +28.0% จำนวนสแต็กสูงสุดสำหรับเอฟเฟกต์ชื่อเดียวกัน: 3 ระยะเวลาของแต่ละสแต็กนับแยกกัน เมื่อผู้ถือใช้ combo skill ในระหว่างการใช้ battle skill ครั้งถัดไปภายใน 30 วินาที ผู้ถือจะได้รับดาเมจไฟฟ้าเพิ่มขึ้น +28.0% | 9/9 |
อัปเกรด
การปรับจูน
ค่าสถานะเริ่มต้น(พื้นฐาน/สูงสุด) | ต้นทุน | ||
|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 42 | ไม่มี | |
เพิ่มพลังใจ [M] | เจตจำนง +16 | 1/3 | |
เพิ่มดาเมจไฟฟ้า [M] | ความเสียหายไฟฟ้าที่สร้าง +4.4% | 1/3 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 120 | 120 | ||
เพิ่มพลังใจ [M] | เจตจำนง +16 | 1/3 | ความมุ่งมั่น +28 | 2/5 |
เพิ่มดาเมจไฟฟ้า [M] | ความเสียหายไฟฟ้าที่สร้าง +4.4% | 1/3 | ความเสียหายไฟฟ้าที่สร้าง +4.4% | 1/4 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 203 | 203 | ||
เพิ่มพลังใจ [M] | ความมุ่งมั่น +28 | 2/5 | ความมุ่งมั่น +28 | 2/6 |
เพิ่มดาเมจไฟฟ้า [M] | ความเสียหายไฟฟ้าที่สร้าง +4.4% | 1/4 | ความเสียหายไฟฟ้าที่สร้าง +8.0% | 2/6 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 286 | 286 | ||
เพิ่มพลังใจ [M] | ความมุ่งมั่น +28 | 2/6 | ความมุ่งมั่น +41 | 3/8 |
เพิ่มดาเมจไฟฟ้า [M] | ความเสียหายไฟฟ้าที่สร้าง +8.0% | 2/6 | ความเสียหายไฟฟ้าที่สร้าง +8.0% | 2/7 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 369 | 369 | ||
เพิ่มพลังใจ [M] | ความมุ่งมั่น +41 | 3/8 | ความมุ่งมั่น +41 | 3/9 |
เพิ่มดาเมจไฟฟ้า [M] | ความเสียหายไฟฟ้าที่สร้าง +8.0% | 2/7 | ดาเมจไฟฟ้าที่สร้าง +11.6% | 3/9 |
ค่าสถานะสูงสุด(พื้นฐาน/สูงสุด) | ต้นทุน | ||
|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 411 | ไม่มี | |
เพิ่มพลังใจ [M] | ความมุ่งมั่น +41 | 3/9 | |
เพิ่มดาเมจไฟฟ้า [M] | ดาเมจไฟฟ้าที่สร้าง +11.6% | 3/9 |
สกิลและการเปิดใช้งาน
รายละเอียดสกิลและแก่นแท้
เพิ่มพลังใจ [M] | เพิ่มดาเมจไฟฟ้า [M] | Suppression: Concentric Circles | |
|---|---|---|---|
RANK 1 | เจตจำนง +16 | ความเสียหายไฟฟ้าที่สร้าง +4.4% | เมื่อผู้ใช้อาวุธร่ายคอมโบสกิล ในการร่ายสกิลต่อสู้ครั้งถัดไปภายใน 30 วินาที ผู้ใช้อาวุธจะได้รับดาเมจไฟฟ้าที่สร้าง +10.0%. จำนวนสแต็กสูงสุดสำหรับเอฟเฟกต์ชื่อเดียวกัน: 3 ระยะเวลาของแต่ละสแต็กนับแยกกัน ดาเมจคอมโบสกิลที่สร้าง +10.0%. |
RANK 2 | ความมุ่งมั่น +28 | ความเสียหายไฟฟ้าที่สร้าง +8.0% | จำนวนสแต็กสูงสุดสำหรับเอฟเฟกต์ชื่อเดียวกัน: 3 ระยะเวลาของแต่ละสแต็กนับแยกกัน ดาเมจคอมโบสกิลที่สร้าง +12.0%. เมื่อผู้ใช้อาวุธร่ายคอมโบสกิล ในการร่ายสกิลต่อสู้ครั้งถัดไปภายใน 30 วินาที ผู้ใช้อาวุธจะได้รับดาเมจไฟฟ้าที่สร้าง +12.0%. |
RANK 3 | ความมุ่งมั่น +41 | ดาเมจไฟฟ้าที่สร้าง +11.6% | จำนวนสแต็กสูงสุดสำหรับเอฟเฟกต์ชื่อเดียวกัน: 3 ระยะเวลาของแต่ละสแต็กนับแยกกัน ดาเมจคอมโบสกิลที่สร้าง +14.0%. เมื่อผู้ใช้อาวุธร่ายคอมโบสกิล ในการร่ายสกิลต่อสู้ครั้งถัดไปภายใน 30 วินาที ผู้ใช้อาวุธจะได้รับดาเมจไฟฟ้าที่สร้าง +14.0%. |
RANK 4 | Will +54 | ดาเมจไฟฟ้าที่สร้าง +15.1% | จำนวนสแต็กสูงสุดสำหรับเอฟเฟกต์ชื่อเดียวกัน: 3 ระยะเวลาของแต่ละสแต็กนับแยกกัน เมื่อผู้ใช้อาวุธร่ายคอมโบสกิล ในการร่ายสกิลต่อสู้ครั้งถัดไปภายใน 30 วินาที ผู้ใช้อาวุธจะได้รับดาเมจไฟฟ้าที่สร้าง +16.0%. ดาเมจคอมโบสกิลที่สร้าง +16.0%. |
RANK 5 | Will +67 | ดาเมจไฟฟ้าที่สร้าง +18.7% | เมื่อผู้ใช้อาวุธร่ายคอมโบสกิล ในการร่ายสกิลต่อสู้ครั้งถัดไปภายใน 30 วินาที ผู้ใช้อาวุธจะได้รับดาเมจไฟฟ้าที่สร้าง +18.0%. จำนวนสแต็กสูงสุดสำหรับเอฟเฟกต์ชื่อเดียวกัน: 3 ระยะเวลาของแต่ละสแต็กนับแยกกัน ดาเมจคอมโบสกิลที่สร้าง +18.0%. |
RANK 6 | Will +80 | ดาเมจไฟฟ้าที่สร้าง +22.2% | เมื่อผู้ถือใช้สกิลคอมโบ ในการใช้สกิลต่อสู้ครั้งถัดไปภายใน 30 วินาที ผู้ถือจะได้รับดาเมจไฟฟ้าที่สร้าง +20.0%. ดาเมจสกิลคอมโบที่สร้าง +20.0%. จำนวนสแต็กสูงสุดสำหรับเอฟเฟกต์ชื่อเดียวกัน: 3 ระยะเวลาของแต่ละสแต็กนับแยกกัน |
RANK 7 | Will +92 | ดาเมจไฟฟ้าที่สร้าง +25.8% | ดาเมจ Combo Skill ที่สร้าง +22.0%. เมื่อผู้ถือใช้ combo skill ในระหว่างการใช้ battle skill ครั้งถัดไปภายใน 30 วินาที ผู้ถือจะได้รับดาเมจไฟฟ้าเพิ่มขึ้น +22.0%. จำนวนสแต็กสูงสุดสำหรับเอฟเฟกต์ชื่อเดียวกัน: 3 ระยะเวลาของแต่ละสแต็กนับแยกกัน |
RANK 8 | Will +105 | ดาเมจไฟฟ้าที่สร้าง +29.3% | ดาเมจ Combo Skill ที่สร้าง +24.0%. จำนวนสแต็กสูงสุดสำหรับเอฟเฟกต์ชื่อเดียวกัน: 3 ระยะเวลาของแต่ละสแต็กนับแยกกัน เมื่อผู้ถือใช้ combo skill ในระหว่างการใช้ battle skill ครั้งถัดไปภายใน 30 วินาที ผู้ถือจะได้รับดาเมจไฟฟ้าเพิ่มขึ้น +24.0%. |
RANK 9 | Will +124 | ดาเมจไฟฟ้าที่สร้าง +34.7% | จำนวนสแต็กสูงสุดสำหรับเอฟเฟกต์ชื่อเดียวกัน: 3 ระยะเวลาของแต่ละสแต็กนับแยกกัน เมื่อผู้ใช้ร่ายคอมโบสกิล ในการร่ายสกิลต่อสู้ครั้งถัดไปภายใน 30 วินาที ผู้ใช้จะได้รับ DMG ไฟฟ้าที่สร้าง +28.0%. DMG คอมโบสกิลที่สร้าง +28.0%. |
แก่นแท้ที่แนะนำให้ฝัง
แนะนำให้ใช้ Essence ที่มีค่าสเตตัสอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:
ศักยภาพ
เฟสศักยภาพ
การกดดัน: วงกลมร่วมศูนย์
พื้นฐาน/สูงสุด | การกดปราบ: วงกลมร่วมศูนย์ | |
|---|---|---|
ศักยภาพ 1 | 1/4 | เมื่อผู้ใช้อาวุธร่ายคอมโบสกิล ในการร่ายสกิลต่อสู้ครั้งถัดไปภายใน 30 วินาที ผู้ใช้อาวุธจะได้รับดาเมจไฟฟ้าที่สร้าง +10.0%. ดาเมจคอมโบสกิลที่สร้าง +10.0%. จำนวนสแต็กสูงสุดสำหรับเอฟเฟกต์ชื่อเดียวกัน: 3 ระยะเวลาของแต่ละสแต็กนับแยกกัน |
ศักยภาพ 2 | 2/5 | ดาเมจคอมโบสกิลที่สร้าง +12.0%. จำนวนสแต็กสูงสุดสำหรับเอฟเฟกต์ชื่อเดียวกัน: 3 ระยะเวลาของแต่ละสแต็กนับแยกกัน เมื่อผู้ใช้อาวุธร่ายคอมโบสกิล ในการร่ายสกิลต่อสู้ครั้งถัดไปภายใน 30 วินาที ผู้ใช้อาวุธจะได้รับดาเมจไฟฟ้าที่สร้าง +12.0%. |
ศักยภาพ 3 | 3/6 | เมื่อผู้ใช้อาวุธร่ายคอมโบสกิล ในการร่ายสกิลต่อสู้ครั้งถัดไปภายใน 30 วินาที ผู้ใช้อาวุธจะได้รับดาเมจไฟฟ้าที่สร้าง +14.0%. ดาเมจคอมโบสกิลที่สร้าง +14.0%. จำนวนสแต็กสูงสุดสำหรับเอฟเฟกต์ชื่อเดียวกัน: 3 ระยะเวลาของแต่ละสแต็กนับแยกกัน |
ศักยภาพ 4 | 4/7 | ดาเมจคอมโบสกิลที่สร้าง +16.0%. เมื่อผู้ใช้อาวุธร่ายคอมโบสกิล ในการร่ายสกิลต่อสู้ครั้งถัดไปภายใน 30 วินาที ผู้ใช้อาวุธจะได้รับดาเมจไฟฟ้าที่สร้าง +16.0%. จำนวนสแต็กสูงสุดสำหรับเอฟเฟกต์ชื่อเดียวกัน: 3 ระยะเวลาของแต่ละสแต็กนับแยกกัน |
ศักยภาพ 5 | 5/8 | เมื่อผู้ใช้อาวุธร่ายคอมโบสกิล ในการร่ายสกิลต่อสู้ครั้งถัดไปภายใน 30 วินาที ผู้ใช้อาวุธจะได้รับดาเมจไฟฟ้าที่สร้าง +18.0%. จำนวนสแต็กสูงสุดสำหรับเอฟเฟกต์ชื่อเดียวกัน: 3 ระยะเวลาของแต่ละสแต็กนับแยกกัน ดาเมจคอมโบสกิลที่สร้าง +18.0%. |
ศักยภาพ 6 | 6/9 | ดาเมจสกิลคอมโบที่สร้าง +20.0%. เมื่อผู้ถือใช้สกิลคอมโบ ในการใช้สกิลต่อสู้ครั้งถัดไปภายใน 30 วินาที ผู้ถือจะได้รับดาเมจไฟฟ้าที่สร้าง +20.0%. จำนวนสแต็กสูงสุดสำหรับเอฟเฟกต์ชื่อเดียวกัน: 3 ระยะเวลาของแต่ละสแต็กนับแยกกัน |
โปรไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน
เมืองนี้มีหลายครอบครัว ไม่มีใครรู้ว่าครอบครัวไหนเป็นมิตรและกลมเกลียวที่สุด แต่ทุกคนเห็นพ้องว่าตระกูลเวเบอร์คือขั้วตรงข้ามของความสงบสุข แทบไม่เคยมีครอบครัวใดที่มีลูกมากมายและมีเรื่องบาดหมางมากมายเช่นนี้ ควรมีตระกูลเวเบอร์เพียงหนึ่งเดียวในพื้นที่หกสิบสี่ตารางกิโลเมตร หากมีเวเบอร์มากกว่านั้นอยู่รวมกัน ผืนแผ่นดินอันโชคร้ายนั้นจะได้เห็นความรุนแรงและการนองเลือดในไม่ช้า เมื่อเดือนที่แล้วเอง ลูกคนโตของตระกูลเวเบอร์ได้รับจดหมายที่สนามรบ หลังจากสังหารศัตรูที่ยืนอยู่ตรงหน้า เขาก็ไปหาผู้บังคับบัญชาและขอลาหยุดหนึ่งเดือนเพื่อออกเดินทางกลับบ้าน เขาข้ามผืนป่าและพบน้องชายที่กำลังจะฟันขวานลงบนศีรษะของเวเบอร์คนพี่ ในจังหวะนั้นเองคนพี่อ่านเนื้อหาในจดหมายทันที เวเบอร์คนน้องจึงโยนขวานทิ้ง เก็บข้าวของเล็กน้อย และร่วมเดินทางไกลไปกับพี่ชาย น้องสาวของพวกเขารออยู่บนเรือที่จอดเทียบท่าริมแม่น้ำแล้ว เหล่าหนุ่มเวเบอร์ต่างระแวงไม้พายขนาดใหญ่ที่เธอถืออยู่ ครั้งก่อนพวกเขาประมาทและตื่นขึ้นมาอีกทีก็ผ่านไปสามวันแล้ว เวลาเหลือน้อยลงทุกที แต่การเดินทางข้างหน้ายังอีกยาวไกล สามพี่น้องเผชิญหน้ากับทะเลทรายอันกว้างใหญ่ ขณะที่พวกเขาหลงทางท่ามกลางเนินทรายที่เปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยๆ ขบวนรถก็มาถึงพอดี คนขับรถคันนำเปิดกระจกลงและเผยใบหน้าที่พวกเขาเกลียดชังยิ่งกว่าสิ่งใด — ลุงเวเบอร์ผู้อาศัยอยู่ไกลหลายไมล์แต่ไม่เคยพลาดที่จะมาปรากฏตัวและถากถางครอบครัวเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาลำบาก "ขึ้นมาสิพวกเด็กเวร" ลุงเวเบอร์เสนอที่นั่งให้เหล่าเวเบอร์รุ่นเยาว์โดยไม่สนใจสายตาที่พวกเขากลอกตาใส่ รถคันอื่นในขบวนบีบแตรเร่งให้รีบขึ้นมา เสียงอึกทึกอันน่ารำคาญนั้นย่อมซ่อนเวเบอร์อีกจำนวนมากไว้เช่นกัน ขบวนรถออกเดินทางทันทีและทิ้งร่องรอยชั่วครู่ไว้บนผืนทราย พวกเขาขับรถตลอดทั้งคืนและทั้งวันก่อนจะมาถึงจุดหมายสุดท้ายในที่สุด ทะเลสาบมีระดับน้ำสูงสุด บวมพองจากพายุที่ซัดคลื่นลูกใหญ่กระแทกฝั่งอย่างรุนแรง โชคดีที่ป้าผู้ร่ำรวยที่สุดของพวกเขาเป็นเจ้าของเรือที่แข็งแกร่งและสง่างามซึ่งสามารถรองรับเวเบอร์ได้ทุกคน ป้าเวเบอร์ผู้เป็นกัปตันเดินอย่างภาคภูมิบนดาดฟ้าที่โคลงเคลงขณะเรือฝ่าพายุและโต้คลื่น พร้อมส่งเสียงหึงดูถูกทุกเวเบอร์ที่กลั้นอาการคลื่นไส้ไม่อยู่ และส่งเสียงคำรามเหยียดหยามเหล่าเวเบอร์หน้าซีดที่เกาะราวเรือไว้แน่นราวกับชีวิตแขวนอยู่บนเส้นด้าย พายุติดตามพวกเขาไปตลอดการเดินทาง และเวเบอร์ทุกคนก็มาถึงบ้านเกิดอย่างปลอดภัย ทุกคนต่างตกตะลึงเมื่อเห็นเหล่าเวเบอร์กรูกันข้ามถนนสายหลักมุ่งสู่โรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในเมือง มีพวกเขามากมายจนเต็มความยาวถนนทั้งเส้น และในที่สุดเหล่าเวเบอร์ก็มารวมตัวกันที่ห้องผู้ป่วยและล้อมรอบทารกหญิงตัวน้อยที่ยังห่อผ้าอยู่ ทารกลืมตาขึ้นอย่างอ่อนแรงมองดูทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก่อนจะปิดตาลงตลอดกาล บริสุทธิ์และไม่แปดเปื้อนด้วยเรื่องราวธรรมดาสามัญของโลกมนุษย์ "ขอบคุณที่ยอมมาเจอเธอเป็นครั้งสุดท้าย" เวเบอร์คนเล็กสุดในบรรดาสาวๆ กล่าวเบาๆ ขณะโอบกอดเด็กน้อยที่ร่างกายเย็นชืดลงเรื่อยๆ
ประวัติฉบับเต็ม
A weapon equipped by Endfield operators to significantly boost their combat capabilities.
A classical product of RAYTHEAN's customizable manufacturing process. The weapon is based on a standard military lance, and features a diverse suite of special functions and customizable aesthetic components.