
JET
A weapon equipped by Endfield operators to significantly boost their combat capabilities.
ข้อมูลอาวุธ
ตัวอย่างค่าสถานะ
เจ็ตอาวุธด้ามยาว
·แหล่งที่มา
ศูนย์รับไอเทม: คลังแลกเปลี่ยนอาวุธ
ค่าสถานะเริ่มต้น (พื้นฐาน/สูงสุด) | ค่าสถานะสูงสุด (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 51 | 500 | ||
เพิ่มค่าสถานะหลัก [L] | คุณสมบัติหลัก +17 | ค่าสเตตัสหลัก +132 | ||
เพิ่มพลังโจมตี [L] | พลังโจมตี +5% | 1/3 | การโจมตี +39% | 9/9 |
การกดปราบ: ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ | เอฟเฟกต์ทั้งสองมีผลแยกกันและไม่ซ้อนกับตัวเอง ดาเมจอาร์ตที่สร้าง +12.0%. เมื่อผู้ถือใช้สกิลต่อสู้ ผู้ถือจะได้รับ ดาเมจอาร์ตส์ที่สร้าง +12.0% เป็นเวลา 15.00 วินาที เมื่อผู้ถือใช้สกิลคอมโบ ดาเมจอาร์ตส์ที่สร้าง +12% เป็นเวลา 15 วินาที | 1/4 | สร้างความเสียหายศาสตร์ +33.6%. เมื่อผู้ถือใช้สกิลต่อสู้ ผู้ถือจะได้รับ ดาเมจอาร์ตส์ที่สร้าง +33.6% เป็นเวลา 15.00 วินาที เมื่อผู้ถือใช้สกิลคอมโบ ดาเมจอาร์ตส์ที่สร้าง +33.6% เป็นเวลา 15 วินาที เอฟเฟกต์ทั้งสองมีผลแยกกันและไม่ซ้อนกับตัวเอง | 9/9 |
อัปเกรด
การปรับจูน
ค่าสถานะเริ่มต้น(พื้นฐาน/สูงสุด) | ต้นทุน | ||
|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 51 | ไม่มี | |
เพิ่มค่าสถานะหลัก [L] | คุณสมบัติหลัก +17 | 1/3 | |
เพิ่มพลังโจมตี [L] | พลังโจมตี +5% | 1/3 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 146 | 146 | ||
เพิ่มค่าสถานะหลัก [L] | คุณสมบัติหลัก +17 | 1/3 | ค่าสเตตัสหลัก +30 | 2/5 |
เพิ่มพลังโจมตี [L] | พลังโจมตี +5% | 1/3 | พลังโจมตี +5% | 1/4 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 247 | 247 | ||
เพิ่มค่าสถานะหลัก [L] | ค่าสเตตัสหลัก +30 | 2/5 | ค่าสเตตัสหลัก +30 | 2/6 |
เพิ่มพลังโจมตี [L] | พลังโจมตี +5% | 1/4 | พลังโจมตี +9% | 2/6 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 348 | 348 | ||
เพิ่มค่าสถานะหลัก [L] | ค่าสเตตัสหลัก +30 | 2/6 | ค่าสเตตัสหลัก +44 | 3/8 |
เพิ่มพลังโจมตี [L] | พลังโจมตี +9% | 2/6 | พลังโจมตี +9% | 2/7 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 449 | 449 | ||
เพิ่มค่าสถานะหลัก [L] | ค่าสเตตัสหลัก +44 | 3/8 | ค่าสเตตัสหลัก +44 | 3/9 |
เพิ่มพลังโจมตี [L] | พลังโจมตี +9% | 2/7 | พลังโจมตี +13% | 3/9 |
ค่าสถานะสูงสุด(พื้นฐาน/สูงสุด) | ต้นทุน | ||
|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 500 | ไม่มี | |
เพิ่มค่าสถานะหลัก [L] | ค่าสเตตัสหลัก +44 | 3/9 | |
เพิ่มพลังโจมตี [L] | พลังโจมตี +13% | 3/9 |
สกิลและการเปิดใช้งาน
รายละเอียดสกิลและแก่นแท้
เพิ่มค่าสถานะหลัก [L] | เพิ่มพลังโจมตี [L] | การกดปราบ: ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ | |
|---|---|---|---|
RANK 1 | คุณสมบัติหลัก +17 | พลังโจมตี +5% | เอฟเฟกต์ทั้งสองมีผลแยกกันและไม่ซ้อนกับตัวเอง ดาเมจอาร์ตที่สร้าง +12.0%. เมื่อผู้ใช้ปล่อยสกิลต่อสู้ ผู้ใช้จะได้รับความเสียหายศาสตร์ +12.0% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อผู้ใช้ปล่อยสกิลคอมโบ ความเสียหายศาสตร์ +12.0% เป็นเวลา 15 วินาที |
RANK 2 | ค่าสเตตัสหลัก +30 | พลังโจมตี +9% | เมื่อผู้ใช้ปล่อยสกิลต่อสู้ ผู้ใช้จะได้รับความเสียหายศาสตร์ +14.4% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อผู้ใช้ปล่อยสกิลคอมโบ ความเสียหายศาสตร์ +14.4% เป็นเวลา 15 วินาที เอฟเฟกต์ทั้งสองมีผลแยกกันและไม่ซ้อนกับตัวเอง สร้างความเสียหายศาสตร์ +14.4%. |
RANK 3 | ค่าสเตตัสหลัก +44 | พลังโจมตี +13% | เมื่อผู้ใช้ปล่อยสกิลต่อสู้ ผู้ใช้จะได้รับความเสียหายศาสตร์ +16.8% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อผู้ใช้ปล่อยสกิลคอมโบ ความเสียหายศาสตร์ +16.8% เป็นเวลา 15 วินาที เอฟเฟกต์ทั้งสองมีผลแยกกันและไม่ซ้อนกับตัวเอง สร้างความเสียหายศาสตร์ +16.8%. |
RANK 4 | คุณสมบัติหลัก +57 | พลังโจมตี +17% | เอฟเฟกต์ทั้งสองมีผลแยกกันและไม่ซ้อนกับตัวเอง เมื่อผู้ใช้ปล่อยสกิลต่อสู้ ผู้ใช้จะได้รับความเสียหายศาสตร์ +19.2% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อผู้ใช้ปล่อยสกิลคอมโบ ความเสียหายศาสตร์ +19.2% เป็นเวลา 15 วินาที สร้างความเสียหายศาสตร์ +19.2%. |
RANK 5 | คุณสมบัติหลัก +71 | พลังโจมตี +21% | สร้างความเสียหายศาสตร์ +21.6%. เอฟเฟกต์ทั้งสองมีผลแยกกันและไม่ซ้อนกับตัวเอง เมื่อผู้ใช้ปล่อยสกิลต่อสู้ ผู้ใช้จะได้รับความเสียหายศาสตร์ +21.6% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อผู้ใช้ปล่อยสกิลคอมโบ ความเสียหายศาสตร์ +21.6% เป็นเวลา 15 วินาที |
RANK 6 | คุณสมบัติหลัก +85 | พลังโจมตี +25% | เอฟเฟกต์ทั้งสองมีผลแยกกันและไม่ซ้อนกับตัวเอง เมื่อผู้ถือใช้สกิลต่อสู้ ผู้ถือจะได้รับดาเมจ Arts ที่สร้าง +24.0% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อผู้ถือใช้สกิลคอมโบ ดาเมจ Arts ที่สร้าง +24.0% เป็นเวลา 15 วินาที ดาเมจ Arts ที่สร้าง +24.0% |
RANK 7 | คุณสมบัติหลัก +98 | พลังโจมตี +29% | ดาเมจอาร์ตส์ที่สร้าง +26.4% เมื่อผู้ถือใช้สกิลต่อสู้ ผู้ถือจะได้รับ ดาเมจอาร์ตส์ที่สร้าง +26.4% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อผู้ถือใช้สกิลคอมโบ ดาเมจอาร์ตส์ที่สร้าง +26.4% เป็นเวลา 15 วินาที เอฟเฟกต์ทั้งสองมีผลแยกกันและไม่ซ้อนกับตัวเอง |
RANK 8 | คุณสมบัติหลัก +112 | พลังโจมตี +33% | เมื่อผู้ถือใช้สกิลต่อสู้ ผู้ถือจะได้รับ Arts DMG ที่สร้าง +28.8% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อผู้ถือใช้สกิลคอมโบ Arts DMG ที่สร้าง +28.8% เป็นเวลา 15 วินาที เอฟเฟกต์ทั้งสองมีผลแยกกันและไม่ซ้อนกับตัวเอง Arts DMG ที่สร้าง +28.8% |
RANK 9 | ค่าสเตตัสหลัก +132 | การโจมตี +39% | เอฟเฟกต์ทั้งสองมีผลแยกกันและไม่ซ้อนกับตัวเอง สร้างความเสียหายศาสตร์ +33.6%. เมื่อผู้ถือใช้สกิลต่อสู้ ผู้ถือจะได้รับ Arts DMG ที่สร้าง +33.6% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อผู้ถือใช้สกิลคอมโบ Arts DMG ที่สร้าง +33.6% เป็นเวลา 15 วินาที |
แก่นแท้ที่แนะนำให้ฝัง
แนะนำแก่นแท้ที่มีค่าสถานะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
ศักยภาพ
เฟสศักยภาพ
การกดปราบ: ฟิสิกส์ดาราศาสตร์
พื้นฐาน/สูงสุด | การกดปราบ: ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ | |
|---|---|---|
ศักยภาพ 1 | 1/4 | เอฟเฟกต์ทั้งสองมีผลแยกกันและไม่ซ้อนกับตัวเอง เมื่อผู้ใช้ปล่อยสกิลต่อสู้ ผู้ใช้จะได้รับความเสียหายศาสตร์ +12.0% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อผู้ใช้ปล่อยสกิลคอมโบ ความเสียหายศาสตร์ +12.0% เป็นเวลา 15 วินาที ดาเมจอาร์ตที่สร้าง +12.0%. |
ศักยภาพ 2 | 2/5 | เอฟเฟกต์ทั้งสองมีผลแยกกันและไม่ซ้อนกับตัวเอง สร้างความเสียหายศาสตร์ +14.4%. เมื่อผู้ใช้ปล่อยสกิลต่อสู้ ผู้ใช้จะได้รับความเสียหายศาสตร์ +14.4% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อผู้ใช้ปล่อยสกิลคอมโบ ความเสียหายศาสตร์ +14.4% เป็นเวลา 15 วินาที |
ศักยภาพ 3 | 3/6 | สร้างความเสียหายศาสตร์ +16.8%. เอฟเฟกต์ทั้งสองมีผลแยกกันและไม่ซ้อนกับตัวเอง เมื่อผู้ใช้ปล่อยสกิลต่อสู้ ผู้ใช้จะได้รับความเสียหายศาสตร์ +16.8% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อผู้ใช้ปล่อยสกิลคอมโบ ความเสียหายศาสตร์ +16.8% เป็นเวลา 15 วินาที |
ศักยภาพ 4 | 4/7 | เอฟเฟกต์ทั้งสองมีผลแยกกันและไม่ซ้อนกับตัวเอง สร้างความเสียหายศาสตร์ +19.2%. เมื่อผู้ใช้ปล่อยสกิลต่อสู้ ผู้ใช้จะได้รับความเสียหายศาสตร์ +19.2% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อผู้ใช้ปล่อยสกิลคอมโบ ความเสียหายศาสตร์ +19.2% เป็นเวลา 15 วินาที |
ศักยภาพ 5 | 5/8 | เอฟเฟกต์ทั้งสองมีผลแยกกันและไม่ซ้อนกับตัวเอง เมื่อผู้ใช้ปล่อยสกิลต่อสู้ ผู้ใช้จะได้รับความเสียหายศาสตร์ +21.6% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อผู้ใช้ปล่อยสกิลคอมโบ ความเสียหายศาสตร์ +21.6% เป็นเวลา 15 วินาที สร้างความเสียหายศาสตร์ +21.6%. |
ศักยภาพ 6 | 6/9 | ดาเมจ Arts ที่สร้าง +24.0% เอฟเฟกต์ทั้งสองมีผลแยกกันและไม่ซ้อนกับตัวเอง เมื่อผู้ถือใช้สกิลต่อสู้ ผู้ถือจะได้รับดาเมจ Arts ที่สร้าง +24.0% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อผู้ถือใช้สกิลคอมโบ ดาเมจ Arts ที่สร้าง +24.0% เป็นเวลา 15 วินาที |
โปรไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน
"บ้านของเรา เทอร์รา อยู่ที่ไหนสักแห่งอันไกลโพ้นในความว่างเปล่าอันกว้างใหญ่ของห้วงอวกาศอันไร้ที่สิ้นสุด"
ชาเยนไม่รู้สึกเศร้าเมื่อได้ยินว่าศูนย์วิจัยการบินอวกาศทั้งหมดจะถูกยุบเลิก ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการฝึกฝนมา ชาเยนสามารถควบคุมเหตุผลของตนให้ครอบงำจิตใจและการกระทำได้สำเร็จตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา เขาเข้าใจถึงความท้าทายที่มนุษยชาติต้องเผชิญบนทาลอส-2 ศูนย์สนับสนุนนอร์ธมาร์ชได้แบกรับภารกิจอันยิ่งใหญ่ไว้ การสำรวจอวกาศต้องหลีกทางให้กับเรื่องเร่งด่วนและโครงการสำคัญกว่า แต่ขณะที่ชาเยนกำลังเก็บของและขนย้ายข้าวของส่วนตัวออกจากห้องแล็บที่เขาเคยทำงาน เขาอดไม่ได้ที่จะมองไปยังฟิสิกส์แห่งเฟอร์ดินานเดียนสองเล่มบนชั้นหนังสือ ความรู้สึกว่างเปล่าและความพ่ายแพ้ที่ไม่อาจบรรยายได้ท่วมท้นเข้ามา เขาทบทวนชีวิตของตัวเอง ทุกสิ่งที่เขาทุ่มเทและรักกลายเป็นเพียงของจัดแสดงที่ถูกคลุมด้วยผ้าใบ ชาเยนนึกถึงนิทานในวัยเด็กเรื่องความงามยามพลบค่ำบินสู่ดวงจันทร์ นวนิยายวิทยาศาสตร์ผจญภัยในอวกาศที่เขาอ่านตอนเป็นเด็กนักเรียน และกฎเชิงประจักษ์ที่นักฟิสิกส์ในตำนาน เฟอร์ดินานด์ คลูนีย์ วางไว้ เขารู้สึกเสมอว่าจิตวิญญาณของตนไม่เคยถูกจำกัดอยู่ในโลกเพียงใบเดียว ตลอด 40 ปีที่ผ่านมา ชาเยนใช้เวลาส่วนใหญ่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องขับดันออริจิเนียม วัสดุทนความร้อนและทนทานต่อไบลท์ เชื้อเพลิงออริจิเนียมที่ผ่านการแปรรูปและอัดแน่น รวมถึงเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ลึกลับเกินกว่าคนทั่วไปจะเข้าใจ เขาทำงานร่วมกับทีมที่มีวิสัยทัศน์เดียวกันในการเอื้อมมือสู่อวกาศ แม้เขาจะไม่เคยเห็นเทอร์รา แต่เขาเชื่อมั่นว่าเธอมีอยู่จริงที่ไหนสักแห่งในจักรวาลอันไร้ขอบเขต การเอื้อมมือสู่ดวงดาวคือการเริ่มต้นการเดินทางแห่งคำถาม ผลลัพธ์ และคำตอบที่ไม่มีวันสิ้นสุด คืนนั้นชาเยนตัดสินใจครั้งสำคัญ เขาละเลยกฎที่กำหนดให้ต้องจัดเก็บบันทึกและผลการวิจัยของเขาที่สะสมมาหลายปี แทนที่จะทำเช่นนั้น เขาแอบคัดลอกข้อมูลลงในดิสก์พร้อมกับพิมพ์เขียวต่าง ๆ จากนั้นจึงติดต่อผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ของศูนย์สนับสนุนนอร์ธมาร์ช สมองที่เฉียบแหลมที่สุดของโลกหลายคนตรากตรำทำงานหลายปีเพื่อเทคโนโลยีแห่งอนาคตเหล่านี้ แม้ลูกหลานของเทอร์ราจะไม่โหยหาดวงดาวอีกต่อไป แต่การค้นพบและความรู้เหล่านี้จะช่วยให้พวกเขาสำรวจโลกใหม่แห่งทาลอส-2 ได้ เขาต้องทำให้ทุกสิ่งที่พวกเขาทำมามีความหมาย
ประวัติฉบับเต็ม
A weapon equipped by Endfield operators to significantly boost their combat capabilities.
An experimental weapon manufactured to the highest standards of Northmarch Support Hub. The prototype was designed by the now-disbanded Aerospace Research Center. An array of Originium compression jet engines gives this lance its turbo performance.