
Chimeric Justice
A weapon equipped by Endfield operators to significantly boost their combat capabilities.
ข้อมูลอาวุธ
ตัวอย่างค่าสถานะ
ความยุติธรรมผสมผสานอาวุธด้ามยาว
·แหล่งที่มา
ศูนย์รับไอเทม: คลังแลกเปลี่ยนอาวุธ
ค่าสถานะเริ่มต้น (พื้นฐาน/สูงสุด) | ค่าสถานะสูงสุด (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 42 | 411 | ||
เพิ่มพลัง [M] | พละกำลัง +16 | 1/3 | พละกำลัง +124 | 9/9 |
เพิ่มประสิทธิภาพการสะสมไม้ตาย [M] | ประสิทธิภาพการสะสมพลังอัลติเมท +4.8% | 1/3 | ประสิทธิภาพการรับพลังงานสกิลสุดยอด +37.1% | 9/9 |
ความโหดร้าย: ความโกรธเกรี้ยวที่ตกผลึก | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อผู้ใช้อาวุธใส่ เปราะบาง ให้กับศัตรูที่ไม่มีสถานะ เปราะบาง ผู้ใช้อาวุธจะได้รับ ATK +15.0% เป็นเวลา 15 วินาที อัตราคริติคอล +3.0%. | 1/4 | อัตราคริติคอล +8.4%. เมื่อผู้ใช้อาวุธใส่ เปราะบาง ให้กับศัตรูที่ไม่มีสถานะ เปราะบาง ผู้ใช้อาวุธจะได้รับ ATK +42.0% เป็นเวลา 15 วินาที เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ | 9/9 |
อัปเกรด
การปรับจูน
ค่าสถานะเริ่มต้น(พื้นฐาน/สูงสุด) | ต้นทุน | ||
|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 42 | ไม่มี | |
เพิ่มพละกำลัง [M] | พลัง +16 | 1/3 | |
เพิ่มประสิทธิภาพการสะสมไม้ตาย [M] | ประสิทธิภาพการสะสมสกิลเดี้ยม +4.8% | 1/3 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 120 | 120 | ||
เพิ่มพละกำลัง [M] | พลัง +16 | 1/3 | Strength +28 | 2/5 |
เพิ่มประสิทธิภาพการสะสมไม้ตาย [M] | ประสิทธิภาพการสะสมสกิลเดี้ยม +4.8% | 1/3 | ประสิทธิภาพการสะสมสกิลเดี้ยม +4.8% | 1/4 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 203 | 203 | ||
เพิ่มพละกำลัง [M] | Strength +28 | 2/5 | Strength +28 | 2/6 |
เพิ่มประสิทธิภาพการสะสมไม้ตาย [M] | ประสิทธิภาพการสะสมสกิลเดี้ยม +4.8% | 1/4 | ประสิทธิภาพการสะสมสกิลเดี้ยม +8.6% | 2/6 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 286 | 286 | ||
เพิ่มพละกำลัง [M] | Strength +28 | 2/6 | Strength +41 | 3/8 |
เพิ่มประสิทธิภาพการสะสมไม้ตาย [M] | ประสิทธิภาพการสะสมสกิลเดี้ยม +8.6% | 2/6 | ประสิทธิภาพการสะสมสกิลเดี้ยม +8.6% | 2/7 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 369 | 369 | ||
เพิ่มพละกำลัง [M] | Strength +41 | 3/8 | Strength +41 | 3/9 |
เพิ่มประสิทธิภาพการสะสมไม้ตาย [M] | ประสิทธิภาพการสะสมสกิลเดี้ยม +8.6% | 2/7 | ประสิทธิภาพการสะสมพลังอัลติเมท +12.4% | 3/9 |
ค่าสถานะสูงสุด(พื้นฐาน/สูงสุด) | ต้นทุน | ||
|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 411 | ไม่มี | |
เพิ่มพละกำลัง [M] | Strength +41 | 3/9 | |
เพิ่มประสิทธิภาพการสะสมไม้ตาย [M] | ประสิทธิภาพการสะสมพลังอัลติเมท +12.4% | 3/9 |
สกิลและการเปิดใช้งาน
รายละเอียดสกิลและแก่นแท้
เพิ่มพละกำลัง [M] | เพิ่มประสิทธิภาพการสะสมไม้ตาย [M] | ความโหดเหี้ยม: ความเดือดดาลที่แข็งตัว | |
|---|---|---|---|
RANK 1 | พลัง +16 | ประสิทธิภาพการสะสมสกิลเดี้ยม +4.8% | เมื่อผู้ถืออาวุธทำให้เปราะบางแก่ศัตรูที่ยังไม่มีสถานะเปราะบาง สะสมอยู่ ผู้ถืออาวุธจะได้รับพลังโจมตี +15.0% เป็นเวลา 15 วินาที อัตราคริติคอล +3.0% เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ |
RANK 2 | Strength +28 | ประสิทธิภาพการสะสมสกิลเดี้ยม +8.6% | อัตราคริติคอล +3.6% เมื่อผู้ถืออาวุธทำให้เปราะบางแก่ศัตรูที่ยังไม่มีสถานะเปราะบาง สะสมอยู่ ผู้ถืออาวุธจะได้รับพลังโจมตี +18.0% เป็นเวลา 15 วินาที เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ |
RANK 3 | Strength +41 | ประสิทธิภาพการสะสมพลังอัลติเมท +12.4% | เมื่อผู้ถืออาวุธทำให้เปราะบางแก่ศัตรูที่ยังไม่มีสถานะเปราะบาง สะสมอยู่ ผู้ถืออาวุธจะได้รับพลังโจมตี +21.0% เป็นเวลา 15 วินาที เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ อัตราคริติคอล +4.2% |
RANK 4 | พลัง +54 | ประสิทธิภาพการสะสมสกิลพลัง +16.2% | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ อัตราคริติคอล +4.8% เมื่อผู้ถืออาวุธทำให้เปราะบางแก่ศัตรูที่ยังไม่มีสถานะเปราะบาง สะสมอยู่ ผู้ถืออาวุธจะได้รับพลังโจมตี +24.0% เป็นเวลา 15 วินาที |
RANK 5 | พลัง +67 | ประสิทธิภาพการสะสมสกิลพลัง +20.0% | อัตราคริติคอล +5.4% เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อผู้ถืออาวุธทำให้เปราะบางแก่ศัตรูที่ยังไม่มีสถานะเปราะบาง สะสมอยู่ ผู้ถืออาวุธจะได้รับพลังโจมตี +27.0% เป็นเวลา 15 วินาที |
RANK 6 | พลัง +80 | ประสิทธิภาพการสะสมสกิลพลัง +23.8% | เมื่อผู้ถืออาวุธทำให้เปราะบางแก่ศัตรูที่ยังไม่มีสถานะเปราะบาง สะสมอยู่ ผู้ถืออาวุธจะได้รับพลังโจมตี +30.0% เป็นเวลา 15 วินาที อัตราคริติคอล +6.0% เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ |
RANK 7 | พลัง +92 | ประสิทธิภาพการสะสมสกิลพลัง +27.6% | อัตราคริติคอล +6.6%. เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อผู้ใช้อาวุธใส่ เปราะบาง ให้กับศัตรูที่ไม่มีสถานะ เปราะบาง ผู้ใช้อาวุธจะได้รับ ATK +33.0% เป็นเวลา 15 วินาที |
RANK 8 | พลัง +105 | ประสิทธิภาพการสะสมสกิลพลัง +31.4% | เมื่อผู้ใช้อาวุธใส่ เปราะบาง ให้กับศัตรูที่ไม่มีสถานะ เปราะบาง ผู้ใช้อาวุธจะได้รับ ATK +36.0% เป็นเวลา 15 วินาที อัตราคริติคอล +7.2%. เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ |
RANK 9 | พลัง +124 | ประสิทธิภาพการสะสมสกิลพลัง +37.1% | เมื่อผู้ใช้อาวุธใส่ เปราะบาง ให้กับศัตรูที่ไม่มีสถานะ เปราะบาง ผู้ใช้อาวุธจะได้รับ ATK +42.0% เป็นเวลา 15 วินาที อัตราคริติคอล +8.4%. เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ |
แก่นแท้ที่แนะนำให้ฝัง
แนะนำให้ใช้ Essence ที่มีค่าสเตตัสอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:
ศักยภาพ
เฟสศักยภาพ
ความโหดเหี้ยม: ความเดือดดาลที่แข็งตัว
พื้นฐาน/สูงสุด | ความโหดร้าย: ความโกรธเกรี้ยวที่ตกผลึก | |
|---|---|---|
ศักยภาพ 1 | 1/4 | เมื่อผู้ถืออาวุธทำให้เปราะบางแก่ศัตรูที่ยังไม่มีสถานะเปราะบาง สะสมอยู่ ผู้ถืออาวุธจะได้รับพลังโจมตี +15.0% เป็นเวลา 15 วินาที อัตราคริติคอล +3.0% เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ |
ศักยภาพ 2 | 2/5 | เมื่อผู้ถืออาวุธทำให้เปราะบางแก่ศัตรูที่ยังไม่มีสถานะเปราะบาง สะสมอยู่ ผู้ถืออาวุธจะได้รับพลังโจมตี +18.0% เป็นเวลา 15 วินาที อัตราคริติคอล +3.6% เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ |
ศักยภาพ 3 | 3/6 | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ อัตราคริติคอล +4.2% เมื่อผู้ถืออาวุธทำให้เปราะบางแก่ศัตรูที่ยังไม่มีสถานะเปราะบาง สะสมอยู่ ผู้ถืออาวุธจะได้รับพลังโจมตี +21.0% เป็นเวลา 15 วินาที |
ศักยภาพ 4 | 4/7 | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ อัตราคริติคอล +4.8% เมื่อผู้ถืออาวุธทำให้เปราะบางแก่ศัตรูที่ยังไม่มีสถานะเปราะบาง สะสมอยู่ ผู้ถืออาวุธจะได้รับพลังโจมตี +24.0% เป็นเวลา 15 วินาที |
ศักยภาพ 5 | 5/8 | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อผู้ถืออาวุธทำให้เปราะบางแก่ศัตรูที่ยังไม่มีสถานะเปราะบาง สะสมอยู่ ผู้ถืออาวุธจะได้รับพลังโจมตี +27.0% เป็นเวลา 15 วินาที อัตราคริติคอล +5.4% |
ศักยภาพ 6 | 6/9 | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อผู้ถืออาวุธทำให้เปราะบางแก่ศัตรูที่ยังไม่มีสถานะเปราะบาง สะสมอยู่ ผู้ถืออาวุธจะได้รับพลังโจมตี +30.0% เป็นเวลา 15 วินาที อัตราคริติคอล +6.0% |
โปรไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน
อยากฟังเรื่องเล่าไหม? มันเรียบง่ายมากและมันจะอธิบายได้ว่าทำไมข้าถึงยืนกรานที่จะฝ่าออกจากโรงพยาบาลแห่งนี้ พร้อมกับทวนเก่าคร่ำคร่าที่ผลิตจากเอนด์ฟีลด์ มีคราบเลือดแห้งติดอยู่ตามรอยแตกของด้ามในมือข้า เจ้าต้องเชื่อข้า เมื่อเจ้าฟังเรื่องราวของข้าจบ เจ้าจะเข้าใจมุมมองของข้า และเลิกปฏิบัติกับข้าเหมือนคนบ้าที่หลงใหลหอกเล่มนี้อย่างวิปริต เจ้าอาจถึงกับตัดสินใจปลดข้าออกจากเสื้อรัดตัวและเก้าอี้เข็นก็ได้ และข้าสาบานว่ามันเป็นเรื่องราวง่ายๆ สัญญาเลย สี่ปีก่อน หรือให้แม่นยำคือ 1522 วันก่อน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแห่งวัลเลย์ IV จำนวนหกนายที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือครอบครัวหนึ่งที่ติดอยู่ในแดนเถื่อน ได้เผชิญกับการซุ่มโจมตีของแอกเจลลอยด์ มีศัตรูอยู่สิบตัว สิบตัวแสบไร้ความเห็นใจต่อสิ่งมีชีวิตใดๆ บทสรุปนั้นเรียบง่าย เจ้าคงเดาออกอยู่แล้ว มีเพียงสองคนเท่านั้นที่รอดชีวิตมาเห็นพระอาทิตย์ขึ้นในวันถัดไป ใช่แล้ว มีเพียงสองคนนั้น เจ้าหน้าที่ที่แข็งแกร่งที่สุดไม่มีอาวุธติดตัวอีกต่อไป เขาถูกล้อมรอบด้วยศพของเพื่อนร่วมทีมทั้งหมด ชายผู้นั้นยืนอยู่ต่อหน้าเด็กที่กำลังร้องไห้ และจ้องมองลงไปที่แอกเจลลอยด์ที่บาดเจ็บสาหัส แขนขาอันร้ายกาจของมันแตกหักไปแล้ว แต่อสูรหินตนนี้ก็ยังสามารถพุ่งเข้าชนและบดขยี้ทั้งชายและทารกด้วยร่างมหึมาของมันได้ เจ้าหน้าที่คิดหนัก... เขาจะทำอะไรได้บ้าง? เขาไม่มีอาวุธติดตัวเลย...
แต่เจ้าหน้าที่นายนั้นก็หาทางออกได้อย่างรวดเร็ว ต้องขอบคุณ Endfield Industries หอกของ Endfield มาพร้อมชิ้นส่วนโมดูลาร์ที่ปรับแต่งในสนามได้ ดังนั้น...
เขาหยิบปลายหอกมาจากกัปตันของเขา กู้โมดูลแก่นแท้จากมือของ■■■■■■ ได้ด้ามหอกหนึ่งในสามมาจากกระดูกที่แตกของ■■■■■■ ดึงส่วนที่สองของด้ามออกมาจากหลังของ■■■■■■ และงัดชิ้นส่วนสุดท้ายของด้ามออกมาจากกะโหลกศีรษะของภรรยาเขาเอง เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับชัยชนะพร้อมอาวุธใหม่ของเขา เขาพาเด็กคนนั้นไปยัง Valley IV และหอกเล่มนั้นก็ถูกส่งต่อไปยัง...
เดี๋ยวก่อน ทำไมท่าทางเจ้าถึงดูเหมือนเพิ่งคิดอะไรออกล่ะ?
ข้าคือผู้รอดชีวิตหรือ? นั่นเป็นเหตุผลที่ข้าตั้งชื่ออาวุธนี้ว่า Chimeric Justice หรือ? ข้าคือเด็กคนนั้นหรือ? ข้าพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อตอบแทนวีรกรรมนั้นอยู่หรือ?
ไม่ใช่ เจ้าเข้าใจผิดหมดเลย
มองหอกเล่มนี้ให้ดี มันคือผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ Endfield ดี ทีนี้มองข้าให้ดี ข้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวนั้นเลย ข้ามาสู่โลกนี้ในฐานะเด็กอ่อนแอที่มีร่างกายแตกหักหลายส่วน แต่... เรตินาของข้า หัวใจของข้า เลือดของข้า และทุกอณูของข้ากำลังร่ำร้อง... จงฟังเสียงคร่ำครวญของดวงวิญญาณที่สละชีวิตเพื่อให้มนุษยชาติอยู่รอด!
ข้าปฏิเสธที่จะนั่งเน่าตายอยู่ที่นี่ โชคชะตาของข้าคือการเป็น Chimeric Justice ตัวจริง!
ประวัติฉบับเต็ม
A weapon equipped by Endfield operators to significantly boost their combat capabilities.
An experimental lance designed by Endfield Industries with a very limited production run. This weapon features modular designs to support dismantling and reassembling in complex and hostile battlefield conditions.