
오토 하이퍼노바
엔드필드 오퍼레이터용 무기, 장착 시 오퍼레이터의 작전 능력이 크게 증가합니다.
무기 정보
속성 미리보기
하이퍼노바 오토술법 유닛
·출처
획득처: 무기고 교환, 상자
초기 속성 (기본/최대) | 최대 속성 (기본/최대) | |||
|---|---|---|---|---|
기본 공격력 | 34 | 341 | ||
지능 증가 [S] | 지력 +12 | 1/3 | 지력 +93 | 9/9 |
술법 증폭 [S] | 술법 피해량 +3.3% | 1/3 | 기술 대미지 +26% | 9/9 |
고무: 이야기의 시작 | 착용자의 HP가 80% 이상일 때, 공격력 +15%. | 1/4 | 장착자의 체력이 80% 이상일 때, 공격력 +42%. | 9/9 |
강화
튜닝
초기 속성 (기본/최대) | 코스트 | ||
|---|---|---|---|
기본 공격력 | 34 | 없음 | |
지능 증가 [S] | 지력 +12 | 1/3 | |
술법 증폭 [S] | 술법 피해량 +3.3% | 1/3 |
조율 전 (기본/최대) | 조율 후 (기본/최대) | |||
|---|---|---|---|---|
기본 공격력 | 100 | 100 | ||
지능 증가 [S] | 지력 +12 | 1/3 | 지력 +21 | 2/5 |
술법 증폭 [S] | 술법 피해량 +3.3% | 1/3 | 술법 피해량 +3.3% | 1/4 |
조율 전 (기본/최대) | 조율 후 (기본/최대) | |||
|---|---|---|---|---|
기본 공격력 | 169 | 169 | ||
지능 증가 [S] | 지력 +21 | 2/5 | 지력 +21 | 2/6 |
술법 증폭 [S] | 술법 피해량 +3.3% | 1/4 | 술식 피해 +6% | 2/6 |
조율 전 (기본/최대) | 조율 후 (기본/최대) | |||
|---|---|---|---|---|
기본 공격력 | 238 | 238 | ||
지능 증가 [S] | 지력 +21 | 2/6 | 지력 +31 | 3/8 |
술법 증폭 [S] | 술식 피해 +6% | 2/6 | 술식 피해 +6% | 2/7 |
조율 전 (기본/최대) | 조율 후 (기본/최대) | |||
|---|---|---|---|---|
기본 공격력 | 307 | 307 | ||
지능 증가 [S] | 지력 +31 | 3/8 | 지력 +31 | 3/9 |
술법 증폭 [S] | 술식 피해 +6% | 2/7 | 술법 피해량 +8.7% | 3/9 |
최대 속성 (기본/최대) | 코스트 | ||
|---|---|---|---|
기본 공격력 | 341 | 없음 | |
지능 증가 [S] | 지력 +31 | 3/9 | |
술법 증폭 [S] | 술법 피해량 +8.7% | 3/9 |
스킬 & 발동
스킬 상세 & 기질
지력 증가 [S] | 술식 강화 [S] | 고무: 이야기의 시작 | |
|---|---|---|---|
랭크 1 | 지력 +12 | 술법 피해량 +3.3% | 장착자의 체력이 80% 이상일 때, 공격력 +15%. |
랭크 2 | 지력 +21 | 술식 피해 +6% | 장착자의 체력이 80% 이상일 때, 공격력 +18%. |
랭크 3 | 지력 +31 | 술법 피해량 +8.7% | 장착자의 체력이 80% 이상일 때, 공격력 +21%. |
랭크 4 | 지력 +40 | 아츠 피해량 +11.3% | 장착자의 체력이 80% 이상일 때, 공격력 +24%. |
랭크 5 | 지력 +50 | 술식 피해량 +14% | 장착자의 체력이 80% 이상일 때, 공격력 +27%. |
랭크 6 | 지력 +60 | 아츠 피해량 +16.7% | 장착자의 체력이 80% 이상일 때, 공격력 +30%. |
랭크 7 | 지력 +69 | 아츠 피해량 +19.3% | 착용자의 HP가 80%를 초과할 때, 공격력 +33%. |
랭크 8 | 지력 +79 | 술식 피해량 +22% | 착용자의 HP가 80%를 초과할 때, 공격력 +36%. |
랭크 9 | 지력 +93 | 기술 대미지 +26% | 장착자의 체력이 80% 이상일 때, 공격력 +42%. |
주입 추천 기질
다음 스탯 중 하나를 포함한 기질을 추천합니다:
잠재력
잠재력 단계
고무: 이야기의 시작
기본/최대 | 고무: 이야기의 시작 | |
|---|---|---|
잠재력 1 | 1/4 | 장착자의 체력이 80% 이상일 때, 공격력 +15%. |
잠재력 2 | 2/5 | 장착자의 체력이 80% 이상일 때, 공격력 +18%. |
잠재력 3 | 3/6 | 장착자의 체력이 80% 이상일 때, 공격력 +21%. |
잠재력 4 | 4/7 | 장착자의 체력이 80% 이상일 때, 공격력 +24%. |
잠재력 5 | 5/8 | 장착자의 체력이 80% 이상일 때, 공격력 +27%. |
잠재력 6 | 6/9 | 장착자의 체력이 80% 이상일 때, 공격력 +30%. |
프로필
기본 정보
"탈로스는 굉장한 도시가 될 거란다," 아빠와 엄마가 말했다. "안드레 즐로타리드, 착한 견습생이 되어서 잡일을 배우고 제대로 된 직업학교에 다니렴. 어른 올빼미가 되면 이 작은 마을을 떠나 탈로스-II 최대의 밴드 도시에서 좋은 일자리를 찾고, 가정을 꾸리고, 행복하고 안락한 삶을 누려야 한단다."
"탈로스는," 안드레는 교과서를 읽었다. "탈로스-II가 공전하는 가스 거인이다. 코즈믹 게이트가 아직 열려 있던 몇 년 동안, 유명한 과학자 퍼디난드 클루니는 이 행성의 질량과 탈로스-II의 공전 반경을 계산해냈다. 탈로스-II에는 스타포드가 존재하지 않는 것으로 보이는데, 덕분에 천문학자들은 테라의 하늘을 관측해 만든 것보다 훨씬 방대한 항성도를 만들 수 있었다."
"별들은 꽤 가깝지만, 코즈믹 게이트는 이미 닫혔단다," 안드레의 스승이 말했다. "응용 오리지늄 과학 외에 뭔가 더 배우고 싶다면, 아카데미의 점성술사 살롱에 다녀도 좋아. 점술만이 그곳의 관심사는 아니지. 그들은 천문학에도 관심이 있단다. 물론 과학적인 천문학 말이야. 하지만 안드레, 네가 별에 갖는 관심은 관측과 기록을 넘어서는 것 같구나. 너는 별을 직접 만들고 싶은 거지?"
"별은 네가 닿을 수 있는 곳에 있지 않아," 폭력의 딜러와 브로커들은 늘 오만한 무리였다.
"아니, 별은 이미 내 손 안에 있어," 안드레가 대답했다. "신사 여러분, 소개하겠습니다... 제가 엔드필드 인더스트리를 위해 설계한 최초의 아츠 유닛 시제품입니다." 그의 어깨에 앉아 있던 아츠 유닛이 공중으로 뛰어오르며 우주 가장 깊은 곳의 초신성처럼 눈부신 빛을 뿜어냈다.
전체 프로필
엔드필드 오퍼레이터용 무기, 장착 시 오퍼레이터의 작전 능력이 크게 증가합니다.
엔드필드 공업에서 제작한 오퍼레이터 돌파 장비 중 하나, 안드레의 설계를 채택하였으며, 아츠 술식을 사전에 저장했다가 긴급 상황에서 빠르게 아츠를 전개할 수 있습니다.