
Wedge
A weapon equipped by Endfield operators to significantly boost their combat capabilities.
ข้อมูลอาวุธ
ตัวอย่างค่าสถานะ
WedgeHandcannon
·แหล่งที่มา
ศูนย์รับไอเทม: คลังแลกเปลี่ยนอาวุธ
ค่าสถานะเริ่มต้น (พื้นฐาน/สูงสุด) | ค่าสถานะสูงสุด (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 51 | 500 | ||
เพิ่มค่าสถานะหลัก [L] | คุณสมบัติหลัก +17 | 1/3 | คุณสมบัติหลัก +132 | 9/9 |
เพิ่มอัตราคริติคอล [L] | Critical Rate +2.5% | 1/3 | อัตราคริติคอล +19.5% | 9/9 |
สภาวะ: ลิ่มแห่งอารยธรรม | หลังจากผู้ใช้งานร่ายสกิลการต่อสู้ ผู้ใช้งานจะได้รับ Arts DMG ที่สร้าง +8.0% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อสกิลการต่อสู้ของผู้ใช้งานสร้าง ปฏิกิริยาอาร์ต ผู้ใช้งานจะได้รับ Arts DMG ที่สร้าง +16.0% เป็นเวลา 15 วินาที เอฟเฟกต์ทั้งสองมีผลแยกกันและไม่ซ้อนกับตัวเอง ปริมาณดาเมจ Arts +12.0% | 1/4 | เอฟเฟกต์ทั้งสองมีผลแยกกันและไม่ซ้อนกับตัวเอง หลังจากผู้ใช้ร่ายสกิลต่อสู้ ผู้ใช้จะได้รับ Arts DMG Dealt +22.4% เป็นเวลา 15 วิ เมื่อสกิลต่อสู้ของผู้ใช้ก่อให้เกิด Arts Reaction ผู้ใช้จะได้รับ Arts DMG Dealt +44.8% เป็นเวลา 15 วิ ปริมาณดาเมจ Arts +33.6%. | 9/9 |
อัปเกรด
การปรับจูน
ค่าสถานะเริ่มต้น(พื้นฐาน/สูงสุด) | ต้นทุน | ||
|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 51 | ไม่มี | |
เพิ่มค่าสถานะหลัก [L] | คุณสมบัติหลัก +17 | 1/3 | |
เพิ่มอัตราคริติคอล [L] | Critical Rate +2.5% | 1/3 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 146 | 146 | ||
เพิ่มค่าสถานะหลัก [L] | คุณสมบัติหลัก +17 | 1/3 | คุณสมบัติหลัก +30 | 2/5 |
เพิ่มอัตราคริติคอล [L] | Critical Rate +2.5% | 1/3 | Critical Rate +2.5% | 1/4 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 247 | 247 | ||
เพิ่มค่าสถานะหลัก [L] | คุณสมบัติหลัก +30 | 2/5 | คุณสมบัติหลัก +30 | 2/6 |
เพิ่มอัตราคริติคอล [L] | Critical Rate +2.5% | 1/4 | อัตราคริติคอล +4.5% | 2/6 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 348 | 348 | ||
เพิ่มค่าสถานะหลัก [L] | คุณสมบัติหลัก +30 | 2/6 | คุณสมบัติหลัก +44 | 3/8 |
เพิ่มอัตราคริติคอล [L] | อัตราคริติคอล +4.5% | 2/6 | อัตราคริติคอล +4.5% | 2/7 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 449 | 449 | ||
เพิ่มค่าสถานะหลัก [L] | คุณสมบัติหลัก +44 | 3/8 | คุณสมบัติหลัก +44 | 3/9 |
เพิ่มอัตราคริติคอล [L] | อัตราคริติคอล +4.5% | 2/7 | อัตราคริติคอล +6.5% | 3/9 |
ค่าสถานะสูงสุด(พื้นฐาน/สูงสุด) | ต้นทุน | ||
|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 500 | ไม่มี | |
เพิ่มค่าสถานะหลัก [L] | คุณสมบัติหลัก +44 | 3/9 | |
เพิ่มอัตราคริติคอล [L] | อัตราคริติคอล +6.5% | 3/9 |
สกิลและการเปิดใช้งาน
รายละเอียดสกิลและแก่นแท้
เพิ่มค่าสถานะหลัก [L] | เพิ่มอัตราคริติคอล [L] | สภาวะ: ลิ่มแห่งอารยธรรม | |
|---|---|---|---|
RANK 1 | คุณสมบัติหลัก +17 | Critical Rate +2.5% | ปริมาณดาเมจ Arts +12.0%. เอฟเฟกต์ทั้งสองมีผลแยกกันและไม่ซ้อนกับตัวเอง หลังจากผู้ใช้งานร่ายสกิลการต่อสู้ ผู้ใช้งานจะได้รับ Arts DMG ที่สร้าง +8.0% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อสกิลการต่อสู้ของผู้ใช้งานสร้าง ปฏิกิริยาอาร์ต ผู้ใช้งานจะได้รับ Arts DMG ที่สร้าง +16.0% เป็นเวลา 15 วินาที |
RANK 2 | คุณสมบัติหลัก +30 | อัตราคริติคอล +4.5% | หลังจากผู้ใช้ร่ายสกิลต่อสู้ ผู้ใช้จะได้รับ Arts DMG Dealt +9.6% เป็นเวลา 15 วิ เมื่อสกิลต่อสู้ของผู้ใช้ก่อให้เกิด Arts Reaction ผู้ใช้จะได้รับ Arts DMG Dealt +19.2% เป็นเวลา 15 วิ เอฟเฟกต์ทั้งสองมีผลแยกกันและไม่ซ้อนกับตัวเอง Arts DMG Dealt +14.4%. |
RANK 3 | คุณสมบัติหลัก +44 | อัตราคริติคอล +6.5% | เอฟเฟกต์ทั้งสองมีผลแยกกันและไม่ซ้อนกับตัวเอง Arts DMG Dealt +16.8%. หลังจากผู้ใช้ร่ายสกิลต่อสู้ ผู้ใช้จะได้รับ Arts DMG Dealt +11.2% เป็นเวลา 15 วิ เมื่อสกิลต่อสู้ของผู้ใช้ก่อให้เกิด Arts Reaction ผู้ใช้จะได้รับ Arts DMG Dealt +22.4% เป็นเวลา 15 วิ |
RANK 4 | คุณสมบัติหลัก +57 | อัตราคริติคอล +8.5% | Arts DMG Dealt +19.2%. หลังจากผู้ใช้ร่ายสกิลต่อสู้ ผู้ใช้จะได้รับ Arts DMG Dealt +12.8% เป็นเวลา 15 วิ เมื่อสกิลต่อสู้ของผู้ใช้ก่อให้เกิด Arts Reaction ผู้ใช้จะได้รับ Arts DMG Dealt +25.6% เป็นเวลา 15 วิ เอฟเฟกต์ทั้งสองมีผลแยกกันและไม่ซ้อนกับตัวเอง |
RANK 5 | คุณสมบัติหลัก +71 | อัตราคริติคอล +10.5% | เอฟเฟกต์ทั้งสองมีผลแยกกันและไม่ซ้อนกับตัวเอง Arts DMG Dealt +21.6%. หลังจากผู้ใช้ร่ายสกิลต่อสู้ ผู้ใช้จะได้รับ Arts DMG Dealt +14.4% เป็นเวลา 15 วิ เมื่อสกิลต่อสู้ของผู้ใช้ก่อให้เกิด Arts Reaction ผู้ใช้จะได้รับ Arts DMG Dealt +28.8% เป็นเวลา 15 วิ |
RANK 6 | คุณสมบัติหลัก +85 | อัตราคริติคอล +12.5% | เอฟเฟกต์ทั้งสองมีผลแยกกันและไม่ซ้อนกับตัวเอง Arts DMG Dealt +24.0%. หลังผู้ถืออาวุธใช้สกิลต่อสู้ ผู้ถืออาวุธจะได้รับปริมาณดาเมจ Arts +16.0% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อสกิลต่อสู้ของผู้ถืออาวุธก่อให้เกิดปฏิกิริยา Arts ผู้ถืออาวุธจะได้รับปริมาณดาเมจ Arts +32.0% เป็นเวลา 15 วินาที |
RANK 7 | คุณสมบัติหลัก +98 | อัตราคริติคอล +14.5% | ปริมาณดาเมจ Arts +26.4%. หลังผู้ถืออาวุธใช้สกิลต่อสู้ ผู้ถืออาวุธจะได้รับปริมาณดาเมจ Arts +17.6% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อสกิลต่อสู้ของผู้ถืออาวุธก่อให้เกิดปฏิกิริยา Arts ผู้ถืออาวุธจะได้รับปริมาณดาเมจ Arts +35.2% เป็นเวลา 15 วินาที เอฟเฟกต์ทั้งสองมีผลแยกกันและไม่ซ้อนกับตัวเอง |
RANK 8 | คุณสมบัติหลัก +112 | อัตราคริติคอล +16.5% | เอฟเฟกต์ทั้งสองมีผลแยกกันและไม่ซ้อนกับตัวเอง หลังผู้ถืออาวุธใช้สกิลต่อสู้ ผู้ถืออาวุธจะได้รับปริมาณดาเมจ Arts +19.2% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อสกิลต่อสู้ของผู้ถืออาวุธก่อให้เกิดปฏิกิริยา Arts ผู้ถืออาวุธจะได้รับปริมาณดาเมจ Arts +38.4% เป็นเวลา 15 วินาที ปริมาณดาเมจ Arts +28.8%. |
RANK 9 | คุณสมบัติหลัก +132 | อัตราคริติคอล +19.5% | เอฟเฟกต์ทั้งสองมีผลแยกกันและไม่ซ้อนกับตัวเอง หลังจากผู้ใช้ร่ายสกิลต่อสู้ ผู้ใช้จะได้รับ Arts DMG Dealt +22.4% เป็นเวลา 15 วิ เมื่อสกิลต่อสู้ของผู้ใช้ก่อให้เกิด Arts Reaction ผู้ใช้จะได้รับ Arts DMG Dealt +44.8% เป็นเวลา 15 วิ ปริมาณดาเมจ Arts +33.6%. |
แก่นแท้ที่แนะนำให้ฝัง
แนะนำแก่นแท้ที่มีค่าสถานะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
ศักยภาพ
เฟสศักยภาพ
Infliction: Wedge of Civilization
พื้นฐาน/สูงสุด | สภาวะ: ลิ่มแห่งอารยธรรม | |
|---|---|---|
ศักยภาพ 1 | 1/4 | ปริมาณดาเมจ Arts +12.0%. เอฟเฟกต์ทั้งสองมีผลแยกกันและไม่ซ้อนกับตัวเอง หลังจากผู้ใช้งานร่ายสกิลการต่อสู้ ผู้ใช้งานจะได้รับ Arts DMG ที่สร้าง +8.0% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อสกิลการต่อสู้ของผู้ใช้งานสร้าง ปฏิกิริยาอาร์ต ผู้ใช้งานจะได้รับ Arts DMG ที่สร้าง +16.0% เป็นเวลา 15 วินาที |
ศักยภาพ 2 | 2/5 | หลังจากผู้ใช้ร่ายสกิลต่อสู้ ผู้ใช้จะได้รับ Arts DMG Dealt +9.6% เป็นเวลา 15 วิ เมื่อสกิลต่อสู้ของผู้ใช้ก่อให้เกิด Arts Reaction ผู้ใช้จะได้รับ Arts DMG Dealt +19.2% เป็นเวลา 15 วิ เอฟเฟกต์ทั้งสองมีผลแยกกันและไม่ซ้อนกับตัวเอง Arts DMG Dealt +14.4%. |
ศักยภาพ 3 | 3/6 | Arts DMG Dealt +16.8%. หลังจากผู้ใช้ร่ายสกิลต่อสู้ ผู้ใช้จะได้รับ Arts DMG Dealt +11.2% เป็นเวลา 15 วิ เมื่อสกิลต่อสู้ของผู้ใช้ก่อให้เกิด Arts Reaction ผู้ใช้จะได้รับ Arts DMG Dealt +22.4% เป็นเวลา 15 วิ เอฟเฟกต์ทั้งสองมีผลแยกกันและไม่ซ้อนกับตัวเอง |
ศักยภาพ 4 | 4/7 | หลังจากผู้ใช้ร่ายสกิลต่อสู้ ผู้ใช้จะได้รับ Arts DMG Dealt +12.8% เป็นเวลา 15 วิ เมื่อสกิลต่อสู้ของผู้ใช้ก่อให้เกิด Arts Reaction ผู้ใช้จะได้รับ Arts DMG Dealt +25.6% เป็นเวลา 15 วิ Arts DMG Dealt +19.2%. เอฟเฟกต์ทั้งสองมีผลแยกกันและไม่ซ้อนกับตัวเอง |
ศักยภาพ 5 | 5/8 | หลังจากผู้ใช้ร่ายสกิลต่อสู้ ผู้ใช้จะได้รับ Arts DMG Dealt +14.4% เป็นเวลา 15 วิ เมื่อสกิลต่อสู้ของผู้ใช้ก่อให้เกิด Arts Reaction ผู้ใช้จะได้รับ Arts DMG Dealt +28.8% เป็นเวลา 15 วิ เอฟเฟกต์ทั้งสองมีผลแยกกันและไม่ซ้อนกับตัวเอง Arts DMG Dealt +21.6%. |
ศักยภาพ 6 | 6/9 | Arts DMG Dealt +24.0%. เอฟเฟกต์ทั้งสองมีผลแยกกันและไม่ซ้อนกับตัวเอง หลังผู้ถืออาวุธใช้สกิลต่อสู้ ผู้ถืออาวุธจะได้รับปริมาณดาเมจ Arts +16.0% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อสกิลต่อสู้ของผู้ถืออาวุธก่อให้เกิดปฏิกิริยา Arts ผู้ถืออาวุธจะได้รับปริมาณดาเมจ Arts +32.0% เป็นเวลา 15 วินาที |
โปรไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน
"เราคือลิ่มที่ถูกตอกเข้าไปใน Talos-II" แม่พูดคำนี้เสมอ ตอนเด็กๆ ทุกครั้งที่แม่กลับจากกะงาน แม่จะกอดฉันแน่นๆ ฉันมักบอกให้แม่เปลี่ยนชุดทำงานก่อน รู้สึกเหมือนไม่ได้ถูกแม่กอด แต่เหมือนถูกร้านฮาร์ดแวร์ทั้งร้านทับ สุดท้ายก็มีรอยช้ำแดงๆ จากค้อน คีม ประแจ และปืนใหญ่มือถือเครื่องใหญ่ติดตัวเสมอ แล้วแม่ก็ซื้อของเล่นน่าเกลียดพวกนั้นให้ฉันอีก ฉันเห็นเครนจริง รถขุดเจาะ รถขนขยะ เครื่องบด และเครื่องตอกเสาเข็มตัวจริงมาตลอด ฉันเห็นกองทัพยักษ์เหล็กมุ่งหน้าไปทางเหนือทุกวันทุกปีตลอดวัยเด็ก ฉันจึงไม่อยากได้ของเล่นจำลองพวกนั้นในกล่องของเล่นเลย และแม่ไม่เคยมองโลกใบนี้ว่าเป็น "บ้าน" แม่พูดซ้ำๆ เสมอว่า "Talos-II มันอันตรายเกินไป เราจะไม่มีวันทำที่นี่ให้เป็นบ้านของเราได้"
ฉันเป็นชาว Talosian โดยกำเนิดและเติบโตที่นี่ ไม่เคยเข้าใจจริงๆ ว่าทำไมแม่ถึงบ่นไม่หยุด แต่คำพูดเหล่านั้นฝังอยู่ในตัวฉัน เหมือนเครื่องมือฮาร์ดแวร์ที่แม่พกติดตัวตอนกอดฉันแน่นๆ ตอนนั้นฉันยังไม่เข้าใจความหมายของ "รอยฝัง" เลย แล้ววันหนึ่งแม่ก็ไม่กลับมาจากทางเหนือ ลุง Walter มอบชุดทำงานของแม่ให้ฉัน ทีมซักผ้าซักไม่สะอาดพอ ยังมีคราบเลือดสีเข้มติดอยู่ที่คอเสื้อ ฉันกอดมันแน่นเพื่อสัมผัสเนื้อผ้าหยาบๆ ที่คุ้นเคยและความเย็นแข็งของเครื่องมือแม่ แล้วฉันก็พบปืนใหญ่มือถือเครื่องนั้น — เหล็กก้อนใหญ่ที่เป็นต้นเหตุของรอยช้ำเจ็บปวดทั้งหมดที่ฉันเคยเจอ มันมีรอยบุบใหม่อยู่ใต้ลำกล้อง แม่ยิงกระสุนหมดแม็กแล้วฟาด Aggelos ด้วยเหล็กก้อนใหญ่นั้นอย่างสุดแรง ฉันขอให้ลุง Walter หล่อลำกล้องใหม่ให้ฉันและติดตั้งใบมีดตัดโซ่ ฉันยังได้รับตำแหน่งของแม่เมื่อขบวนคาราวานอีกชุดคำรามมาจากทางเหนือ เพราะฉันคือลิ่มที่แข็งแกร่งที่สุดที่จะถูกตอกเข้าไปใน Talos-II
ประวัติฉบับเต็ม
A weapon equipped by Endfield operators to significantly boost their combat capabilities.
A legendary work of Northmarch Support Hub that perfectly embodies the style and virtues of Northmarch weapons. Features devastating firepower, total reliability, and absolutely abysmal handling and recoil.