
Wedge
Senjata yang digunakan oleh operator Endfield untuk meningkatkan kemampuan tempur mereka secara signifikan.
Informasi Senjata
Pratinjau Atribut
WedgeHandcannon
·Sumber
Pusat Perolehan: Arsenal Exchange
Atribut Awal (Dasar/Maks) | Atribut Maksimum (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 51 | 500 | ||
Peningkatan Atribut Utama [L] | Atribut utama +17 | 1/3 | Atribut utama +132 | 9/9 |
Peningkatan Critical Rate [L] | Critical Rate +2.5% | 1/3 | Rasio Kritis +19.5% | 9/9 |
Infliction: Wedge of Civilization | Setelah pemegang melancarkan battle skill, pemegang mendapatkan Arts DMG Dealt +8.0% selama 15s. Saat battle skill pemegang menerapkan Arts Reaction, pemegang mendapatkan Arts DMG Dealt +16.0% selama 15s. Kedua efek berlaku secara terpisah dan tidak ditumpuk dengan dirinya sendiri. DMG Arts yang Diberikan +12.0%. | 1/4 | Kedua efek berlaku secara terpisah dan tidak ditumpuk dengan dirinya sendiri. Setelah pemegang melakukan battle skill, pemegang mendapatkan Arts DMG Dealt +22.4% selama 15d. Saat battle skill pemegang menerapkan Arts Reaction, pemegang mendapatkan Arts DMG Dealt +44.8% selama 15d. DMG Arts yang Diberikan +33.6%. | 9/9 |
Tingkatkan
Penyetelan
Atribut Awal (Dasar/Maks) | Biaya | ||
|---|---|---|---|
ATK Dasar | 51 | Tidak ada | |
Peningkatan Atribut Utama [L] | Atribut utama +17 | 1/3 | |
Peningkatan Critical Rate [L] | Critical Rate +2.5% | 1/3 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 146 | 146 | ||
Peningkatan Atribut Utama [L] | Atribut utama +17 | 1/3 | Atribut utama +30 | 2/5 |
Peningkatan Critical Rate [L] | Critical Rate +2.5% | 1/3 | Critical Rate +2.5% | 1/4 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 247 | 247 | ||
Peningkatan Atribut Utama [L] | Atribut utama +30 | 2/5 | Atribut utama +30 | 2/6 |
Peningkatan Critical Rate [L] | Critical Rate +2.5% | 1/4 | Critical Rate +4.5% | 2/6 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 348 | 348 | ||
Peningkatan Atribut Utama [L] | Atribut utama +30 | 2/6 | Atribut utama +44 | 3/8 |
Peningkatan Critical Rate [L] | Critical Rate +4.5% | 2/6 | Critical Rate +4.5% | 2/7 |
Sebelum Tune (Dasar/Maks) | Setelah Tune (Dasar/Maks) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Dasar | 449 | 449 | ||
Peningkatan Atribut Utama [L] | Atribut utama +44 | 3/8 | Atribut utama +44 | 3/9 |
Peningkatan Critical Rate [L] | Critical Rate +4.5% | 2/7 | Tingkat Kritis +6.5% | 3/9 |
Atribut Maksimum (Dasar/Maks) | Biaya | ||
|---|---|---|---|
ATK Dasar | 500 | Tidak ada | |
Peningkatan Atribut Utama [L] | Atribut utama +44 | 3/9 | |
Peningkatan Critical Rate [L] | Tingkat Kritis +6.5% | 3/9 |
Skill & Aktivasi
Detail Skill & Esensi
Peningkatan Atribut Utama [L] | Peningkatan Critical Rate [L] | Infliction: Wedge of Civilization | |
|---|---|---|---|
RANK 1 | Atribut utama +17 | Critical Rate +2.5% | DMG Arts yang Diberikan +12.0%. Kedua efek berlaku secara terpisah dan tidak ditumpuk dengan dirinya sendiri. Setelah pemegang melancarkan battle skill, pemegang mendapatkan Arts DMG Dealt +8.0% selama 15s. Saat battle skill pemegang menerapkan Arts Reaction, pemegang mendapatkan Arts DMG Dealt +16.0% selama 15s. |
RANK 2 | Atribut utama +30 | Critical Rate +4.5% | Setelah pemegang melakukan battle skill, pemegang mendapatkan Arts DMG Dealt +9.6% selama 15d. Saat battle skill pemegang menerapkan Arts Reaction, pemegang mendapatkan Arts DMG Dealt +19.2% selama 15d. Kedua efek berlaku secara terpisah dan tidak ditumpuk dengan dirinya sendiri. Arts DMG Dealt +14.4%. |
RANK 3 | Atribut utama +44 | Tingkat Kritis +6.5% | Kedua efek berlaku secara terpisah dan tidak ditumpuk dengan dirinya sendiri. Arts DMG Dealt +16.8%. Setelah pemegang melakukan battle skill, pemegang mendapatkan Arts DMG Dealt +11.2% selama 15d. Saat battle skill pemegang menerapkan Arts Reaction, pemegang mendapatkan Arts DMG Dealt +22.4% selama 15d. |
RANK 4 | Atribut utama +57 | Critical Rate +8.5% | Arts DMG Dealt +19.2%. Setelah pemegang melakukan battle skill, pemegang mendapatkan Arts DMG Dealt +12.8% selama 15d. Saat battle skill pemegang menerapkan Arts Reaction, pemegang mendapatkan Arts DMG Dealt +25.6% selama 15d. Kedua efek berlaku secara terpisah dan tidak ditumpuk dengan dirinya sendiri. |
RANK 5 | Atribut utama +71 | Critical Rate +10.5% | Kedua efek berlaku secara terpisah dan tidak ditumpuk dengan dirinya sendiri. Arts DMG Dealt +21.6%. Setelah pemegang melakukan battle skill, pemegang mendapatkan Arts DMG Dealt +14.4% selama 15d. Saat battle skill pemegang menerapkan Arts Reaction, pemegang mendapatkan Arts DMG Dealt +28.8% selama 15d. |
RANK 6 | Atribut utama +85 | Critical Rate +12.5% | Kedua efek berlaku secara terpisah dan tidak ditumpuk dengan dirinya sendiri. Arts DMG Dealt +24.0%. Setelah pemegang senjata menggunakan skill tempur, pemegang senjata mendapatkan DMG Arts yang Diberikan +16.0% selama 15d. Saat skill tempur pemegang senjata menerapkan Reaksi Arts, pemegang senjata mendapatkan DMG Arts yang Diberikan +32.0% selama 15d. |
RANK 7 | Atribut utama +98 | Critical Rate +14.5% | DMG Arts yang Diberikan +26.4%. Setelah pemegang senjata menggunakan skill tempur, pemegang senjata mendapatkan DMG Arts yang Diberikan +17.6% selama 15d. Saat skill tempur pemegang senjata menerapkan Reaksi Arts, pemegang senjata mendapatkan DMG Arts yang Diberikan +35.2% selama 15d. Kedua efek berlaku secara terpisah dan tidak ditumpuk dengan dirinya sendiri. |
RANK 8 | Atribut utama +112 | Critical Rate +16.5% | Kedua efek berlaku secara terpisah dan tidak ditumpuk dengan dirinya sendiri. Setelah pemegang senjata menggunakan skill tempur, pemegang senjata mendapatkan DMG Arts yang Diberikan +19.2% selama 15d. Saat skill tempur pemegang senjata menerapkan Reaksi Arts, pemegang senjata mendapatkan DMG Arts yang Diberikan +38.4% selama 15d. DMG Arts yang Diberikan +28.8%. |
RANK 9 | Atribut utama +132 | Rasio Kritis +19.5% | Kedua efek berlaku secara terpisah dan tidak ditumpuk dengan dirinya sendiri. Setelah pemegang melakukan battle skill, pemegang mendapatkan Arts DMG Dealt +22.4% selama 15d. Saat battle skill pemegang menerapkan Arts Reaction, pemegang mendapatkan Arts DMG Dealt +44.8% selama 15d. DMG Arts yang Diberikan +33.6%. |
Esensi yang Direkomendasikan untuk Dipasang
Disarankan menggunakan Esensi yang mengandung salah satu stat berikut:
Potensi
Fase Potensi
Infliksi: Wedge of Civilization
Dasar/Maks | Infliction: Wedge of Civilization | |
|---|---|---|
Potensi 1 | 1/4 | DMG Arts yang Diberikan +12.0%. Kedua efek berlaku secara terpisah dan tidak ditumpuk dengan dirinya sendiri. Setelah pemegang melancarkan battle skill, pemegang mendapatkan Arts DMG Dealt +8.0% selama 15s. Saat battle skill pemegang menerapkan Arts Reaction, pemegang mendapatkan Arts DMG Dealt +16.0% selama 15s. |
Potensi 2 | 2/5 | Setelah pemegang melakukan battle skill, pemegang mendapatkan Arts DMG Dealt +9.6% selama 15d. Saat battle skill pemegang menerapkan Arts Reaction, pemegang mendapatkan Arts DMG Dealt +19.2% selama 15d. Kedua efek berlaku secara terpisah dan tidak ditumpuk dengan dirinya sendiri. Arts DMG Dealt +14.4%. |
Potensi 3 | 3/6 | Arts DMG Dealt +16.8%. Setelah pemegang melakukan battle skill, pemegang mendapatkan Arts DMG Dealt +11.2% selama 15d. Saat battle skill pemegang menerapkan Arts Reaction, pemegang mendapatkan Arts DMG Dealt +22.4% selama 15d. Kedua efek berlaku secara terpisah dan tidak ditumpuk dengan dirinya sendiri. |
Potensi 4 | 4/7 | Setelah pemegang melakukan battle skill, pemegang mendapatkan Arts DMG Dealt +12.8% selama 15d. Saat battle skill pemegang menerapkan Arts Reaction, pemegang mendapatkan Arts DMG Dealt +25.6% selama 15d. Arts DMG Dealt +19.2%. Kedua efek berlaku secara terpisah dan tidak ditumpuk dengan dirinya sendiri. |
Potensi 5 | 5/8 | Setelah pemegang melakukan battle skill, pemegang mendapatkan Arts DMG Dealt +14.4% selama 15d. Saat battle skill pemegang menerapkan Arts Reaction, pemegang mendapatkan Arts DMG Dealt +28.8% selama 15d. Kedua efek berlaku secara terpisah dan tidak ditumpuk dengan dirinya sendiri. Arts DMG Dealt +21.6%. |
Potensi 6 | 6/9 | Arts DMG Dealt +24.0%. Kedua efek berlaku secara terpisah dan tidak ditumpuk dengan dirinya sendiri. Setelah pemegang senjata menggunakan skill tempur, pemegang senjata mendapatkan DMG Arts yang Diberikan +16.0% selama 15d. Saat skill tempur pemegang senjata menerapkan Reaksi Arts, pemegang senjata mendapatkan DMG Arts yang Diberikan +32.0% selama 15d. |
Profil
Info Dasar
"Kita adalah wedge yang dipalu masuk ke Talos-II." Mama selalu berkata begitu.
Waktu aku masih kecil, Mama selalu memelukku erat-erat sepulang dari giliran kerjanya. Aku selalu menyuruhnya ganti baju kerja dulu. Rasanya bukan dipeluk mama, tapi ditindih toko perkakas. Selalu berakhir dengan bekas merah dan lebam dari palu, tang, kunci pas, bahkan sepucuk handcannon besar di badanku. Dan dia membelikanku mainan-mainan jelek itu, tahu. Aku sudah lihat crane sungguhan, drill crawler, truk sampah, mesin penghancur, dan pile driver di dunia nyata. Aku melihat seluruh armada raksasa baja bergerak ke utara setiap hari sialan dan setiap tahun sialan masa kecilku. Aku tak mau versi mini dan palsu mereka ada di kotak mainanku.
Dan mama tak pernah menganggap dunia ini sebagai "rumah". Dia tak pernah berhenti bilang: "Talos-II terlalu berbahaya. Kita tak akan pernah menjadikan ini tempat kita."
Aku orang Talos asli, lahir dan besar di sini, dan tak pernah benar-benar mengerti kenapa dia tak pernah berhenti mengeluh. Tapi kata-kata itu membekas padaku, seperti perkakas yang dia bawa saat memberiku pelukan yang kuat dan menindih itu. Waktu itu aku belum tahu apa arti "bekas".
Lalu tibalah hari saat mama gagal pulang dari utara. Paman Walter memberiku pakaian kerjanya. Kru laundry tak mencucinya dengan benar, masih ada noda darah gelap di krahnya. Aku memegangnya erat-erat untuk merasakan kekasaran kain yang familiar dan kekerasan dingin perkakasnya. Lalu aku menemukan handcannon sialan itu — besi besar yang jadi biang semua bekas menyakitkan yang kualami. Benda itu punya penyok baru di bawah larasnya.
Dia mengosongkan magasinnya lalu menghantam seorang Aggelos dengan telak memakai bongkahan besi besar itu.
Aku minta Paman Walter mencetakkan laras baru untukku dan melengkapinya dengan pemotong rantai. Aku juga mengambil posisi mama saat konvoi lain menderu dari utara.
'Sebab akulah wedge terkeras yang dipalu masuk ke Talos-II.
Profil lengkap
Senjata yang digunakan oleh operator Endfield untuk meningkatkan kemampuan tempur mereka secara signifikan.
Karya legendaris dari Hub Pendukung Northmarch yang mewujudkan gaya dan keunggulan senjata Northmarch dengan sempurna. Senjata ini punya daya tembak dahsyat, keandalan sempurna, penanganan yang sulit, serta hentakan yang luar biasa.