
Rational Farewell
A weapon equipped by Endfield operators to significantly boost their combat capabilities.
ข้อมูลอาวุธ
ตัวอย่างค่าสถานะ
อำลาอย่างมีเหตุผลHandcannon
·แหล่งที่มา
ศูนย์รับไอเทม: คลังแลกเปลี่ยนอาวุธ
ค่าสถานะเริ่มต้น (พื้นฐาน/สูงสุด) | ค่าสถานะสูงสุด (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 42 | 411 | ||
เพิ่มพละกำลัง [M] | พละกำลัง +16 | 1/3 | พละกำลัง +124 | 9/9 |
เพิ่มดาเมจความร้อน [M] | ดาเมจความร้อนที่สร้าง +4.4% | 1/3 | Heat DMG ที่สร้าง +34.7% | 9/9 |
ไล่ตาม: ความช่วยเหลือจากอดีต | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ Battle Skill DMG ที่สร้าง +10% เมื่อสกิลคอมโบของผู้ใช้งานสร้าง อาร์ตระเบิด หรือ เผาไหม้ ผู้ใช้งานจะได้รับ ATK +16% เป็นเวลา 15 วินาที | 1/4 | เมื่อสกิลคอมโบของผู้ถืออาวุธทำให้เกิด Arts Burst หรือ Combusted ผู้ถืออาวุธจะได้รับ ATK +44.8% เป็นเวลา 15 วินาที เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ Battle Skill DMG ที่สร้าง +28% | 9/9 |
อัปเกรด
การปรับจูน
ค่าสถานะเริ่มต้น(พื้นฐาน/สูงสุด) | ต้นทุน | ||
|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 42 | ไม่มี | |
เพิ่มพละกำลัง [M] | พละกำลัง +16 | 1/3 | |
เพิ่มดาเมจความร้อน [M] | ดาเมจความร้อนที่สร้าง +4.4% | 1/3 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 120 | 120 | ||
เพิ่มพละกำลัง [M] | พละกำลัง +16 | 1/3 | ความแข็งแกร่ง +28 | 2/5 |
เพิ่มดาเมจความร้อน [M] | ดาเมจความร้อนที่สร้าง +4.4% | 1/3 | ดาเมจความร้อนที่สร้าง +4.4% | 1/4 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 203 | 203 | ||
เพิ่มพละกำลัง [M] | ความแข็งแกร่ง +28 | 2/5 | ความแข็งแกร่ง +28 | 2/6 |
เพิ่มดาเมจความร้อน [M] | ดาเมจความร้อนที่สร้าง +4.4% | 1/4 | ดาเมจความร้อนที่สร้าง +8% | 2/6 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 286 | 286 | ||
เพิ่มพละกำลัง [M] | ความแข็งแกร่ง +28 | 2/6 | ความแข็งแกร่ง +41 | 3/8 |
เพิ่มดาเมจความร้อน [M] | ดาเมจความร้อนที่สร้าง +8% | 2/6 | ดาเมจความร้อนที่สร้าง +8% | 2/7 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 369 | 369 | ||
เพิ่มพละกำลัง [M] | ความแข็งแกร่ง +41 | 3/8 | ความแข็งแกร่ง +41 | 3/9 |
เพิ่มดาเมจความร้อน [M] | ดาเมจความร้อนที่สร้าง +8% | 2/7 | Heat DMG ที่สร้าง +11.6% | 3/9 |
ค่าสถานะสูงสุด(พื้นฐาน/สูงสุด) | ต้นทุน | ||
|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 411 | ไม่มี | |
เพิ่มพละกำลัง [M] | ความแข็งแกร่ง +41 | 3/9 | |
เพิ่มดาเมจความร้อน [M] | Heat DMG ที่สร้าง +11.6% | 3/9 |
สกิลและการเปิดใช้งาน
รายละเอียดสกิลและแก่นแท้
เพิ่มพลัง [M] | เพิ่มพลังโจมตีธาตุความร้อน [M] | ตามล่า: ความช่วยเหลือจากอดีต | |
|---|---|---|---|
RANK 1 | พละกำลัง +16 | ดาเมจความร้อนที่สร้าง +4.4% | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อสกิลคอมโบของผู้ใช้งานสร้าง อาร์ตระเบิด หรือ เผาไหม้ ผู้ใช้งานจะได้รับ ATK +16% เป็นเวลา 15 วินาที Battle Skill DMG ที่สร้าง +10% |
RANK 2 | ความแข็งแกร่ง +28 | ดาเมจความร้อนที่สร้าง +8% | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อสกิลคอมโบของผู้ถืออาวุธทำให้เกิด Arts Burst หรือ Combusted ผู้ถืออาวุธจะได้รับ ATK +19.2% เป็นเวลา 15 วินาที Battle Skill DMG ที่สร้าง +12% |
RANK 3 | ความแข็งแกร่ง +41 | Heat DMG ที่สร้าง +11.6% | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ Battle Skill DMG ที่สร้าง +14% เมื่อสกิลคอมโบของผู้ถืออาวุธทำให้เกิด Arts Burst หรือ Combusted ผู้ถืออาวุธจะได้รับ ATK +22.4% เป็นเวลา 15 วินาที |
RANK 4 | พลัง +54 | ดาเมจธาตุความร้อนที่สร้าง +15.1% | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ ดาเมจจากสกิลต่อสู้ที่สร้าง +16% เมื่อสกิลคอมโบของผู้ถือใช้ Arts Burst หรือ Combusted ผู้ถือจะได้รับ ATK +25.6% เป็นเวลา 15 วินาที |
RANK 5 | พลัง +67 | ดาเมจธาตุความร้อนที่สร้าง +18.7% | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อสกิลคอมโบของผู้ถือใช้ Arts Burst หรือ Combusted ผู้ถือจะได้รับ ATK +28.8% เป็นเวลา 15 วินาที ดาเมจจากสกิลต่อสู้ที่สร้าง +18% |
RANK 6 | พลัง +80 | ดาเมจธาตุความร้อนที่สร้าง +22.2% | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ ดาเมจจากสกิลต่อสู้ที่สร้าง +20% เมื่อสกิลคอมโบของผู้ถือใช้ Arts Burst หรือ Combusted ผู้ถือจะได้รับ ATK +32% เป็นเวลา 15 วินาที |
RANK 7 | พลัง +92 | ดาเมจธาตุความร้อนที่สร้าง +25.8% | ดาเมจสกิลต่อสู้ที่สร้าง +22% เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อคอมโบสกิลของผู้ใช้อาวุธกระตุ้น อาร์ตส์เบิร์สต์ หรือ ลุกไหม้ ผู้ใช้อาวุธจะได้รับพลังโจมตี +35.2% เป็นเวลา 15 วินาที |
RANK 8 | พลัง +105 | ดาเมจธาตุความร้อนที่สร้าง +29.3% | เมื่อคอมโบสกิลของผู้ใช้อาวุธกระตุ้น อาร์ตส์เบิร์สต์ หรือ ลุกไหม้ ผู้ใช้อาวุธจะได้รับพลังโจมตี +38.4% เป็นเวลา 15 วินาที ดาเมจสกิลต่อสู้ที่สร้าง +24% เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ |
RANK 9 | พละกำลัง +124 | Heat DMG ที่สร้าง +34.7% | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อสกิลคอมโบของผู้ถืออาวุธทำให้เกิด Arts Burst หรือ Combusted ผู้ถืออาวุธจะได้รับ ATK +44.8% เป็นเวลา 15 วินาที Battle Skill DMG ที่สร้าง +28% |
แก่นแท้ที่แนะนำให้ฝัง
แนะนำแก่นแท้ที่มีค่าสถานะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
ศักยภาพ
เฟสศักยภาพ
ไล่ตาม: ความช่วยเหลือจากอดีต
พื้นฐาน/สูงสุด | ไล่ตาม: ความช่วยเหลือจากอดีต | |
|---|---|---|
ศักยภาพ 1 | 1/4 | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อสกิลคอมโบของผู้ใช้งานสร้าง อาร์ตระเบิด หรือ เผาไหม้ ผู้ใช้งานจะได้รับ ATK +16% เป็นเวลา 15 วินาที Battle Skill DMG ที่สร้าง +10% |
ศักยภาพ 2 | 2/5 | Battle Skill DMG ที่สร้าง +12% เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อสกิลคอมโบของผู้ถืออาวุธทำให้เกิด Arts Burst หรือ Combusted ผู้ถืออาวุธจะได้รับ ATK +19.2% เป็นเวลา 15 วินาที |
ศักยภาพ 3 | 3/6 | Battle Skill DMG ที่สร้าง +14% เมื่อสกิลคอมโบของผู้ถืออาวุธทำให้เกิด Arts Burst หรือ Combusted ผู้ถืออาวุธจะได้รับ ATK +22.4% เป็นเวลา 15 วินาที เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ |
ศักยภาพ 4 | 4/7 | ดาเมจจากสกิลต่อสู้ที่สร้าง +16% เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อสกิลคอมโบของผู้ถือใช้ Arts Burst หรือ Combusted ผู้ถือจะได้รับ ATK +25.6% เป็นเวลา 15 วินาที |
ศักยภาพ 5 | 5/8 | ดาเมจจากสกิลต่อสู้ที่สร้าง +18% เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อสกิลคอมโบของผู้ถือใช้ Arts Burst หรือ Combusted ผู้ถือจะได้รับ ATK +28.8% เป็นเวลา 15 วินาที |
ศักยภาพ 6 | 6/9 | เมื่อสกิลคอมโบของผู้ถือใช้ Arts Burst หรือ Combusted ผู้ถือจะได้รับ ATK +32% เป็นเวลา 15 วินาที ดาเมจจากสกิลต่อสู้ที่สร้าง +20% เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ |
โปรไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน
"ดูเหมือนเราจะติดอยู่ที่นี่ด้วยกันทั้งคู่นะ เจ้ากับข้า ตอนนี้เรามีคนงานพื้นโรงงานของ RAYTHEAN สายการผลิตใหม่เอี่ยม กับคนของ UWST ที่ดูสุขุมและผ่านร้อนผ่านหนาว ...เอ่อ... เจ้าทำงานอะไรกันแน่นะ พวก?"
"อาวุธ ข้าติดตั้งกลไกความปลอดภัยแคปซูลออริจิเนียมให้ปืนของเรา"
"เจ๋งไปเลย นั่นแปลว่าเรามีช่างทำอาวุธมืออาชีพอยู่ด้วย น่าเสียดายที่ธรณีพิษปิดกั้นถนนจนทำให้เราสองคนติดอยู่ที่นี่ ข้าจะเล่าเรื่องนี้ให้ชาวเรย์เธียนทุกคนฟังทันทีที่เราออกไปจากที่นี่ได้... อ้อ เจ้าเก่งเรื่องพันผ้าพันแผลจริงๆ นะ ถ้าข้าอยู่คนเดียวตรงนี้คงไม่มีทางรักษานิ้วที่หักของตัวเองได้เลย"
"เธอน่าจะเรียนรู้การปฐมพยาบาลมาบ้างนะ ที่นี่มันดินแดนรกร้างเว้ย เพื่อน"
"นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันมาทำงานแถวนี้ สดใหม่จากชายแดนเลยล่ะ เฮ่อ ไม่คิดว่าจะโดนส่งมาทำงานภาคสนามแบบนี้ แต่คงเพราะพวกเขาหาชาว Raytheanite มาทำงานแถวนี้ไม่พอ พวกเราจับสลากกัน แล้วก็ ใช่ ฉันซวยได้งานคุ้มกันขบวนรถนี่แหละ เฮ้ ฉันอาจดูไม่เหมือน แต่ฉันเก็บเงินเดือนไว้ตั้งหกเดือนก่อนออกจากบ้าน ซื้อประกันทั่วไปและแผนคุ้มครองปฐมพยาบาลฉุกเฉินสำหรับ Band Periphery ไว้สามปีด้วยเงินสดหนาปึกขนาดนี้! ดูสิ! หนาขนาดนี้เลยนะ! แล้วพอเกิดอุบัติเหตุจริง ๆ ดันใช้ไม่ได้สักอย่าง! เสียเงินสดที่เก็บมาไปกับความซวยนี่หมดเลย... เฮ้ ทำไมท่าทางเธอดูงงๆ สับสนแบบนั้นล่ะ"
"ขอโทษที... ฉัน... แค่นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ ไม่ได้เห็นเครดิตแบบพิมพ์มานานแล้ว"
"โอ้ว! จริงด้วย! เพิ่งนึกได้! พวก U-double-U ไม่ใช้เงินสดแบบนั้นนี่ พวกเขาจ่ายเป็น... อะไรนะ? ตั๋วปันส่วนรายสัปดาห์เหรอ? จริงเหรอเนี่ย?"
"เราก็ได้รับเงินเดือนจริง ๆ นะ เป็น T-creds แต่ฐานของเราส่วนใหญ่อยู่ใน... พื้นที่ชายแดนที่มีคนอาศัยน้อย เลยไม่ค่อยมีที่ให้ใช้เงินเท่าไหร่ เธออาจมองงานนี้เป็นการบุกเบิกชายแดน แต่สำหรับฉันมันเหมือนการเดินทางลงใต้สู่เขตปลอดภัยมากกว่า ฐานของเราแถวนี้ก็มีเสบียงพร้อมกว่าด้วย เลย... ฉันคงไม่ต้องใช้เงินเลยไม่ว่าจะทางไหน..."
"ฟังดู... อืม... น่าเบื่อนะ... ฉันว่า โอ้! แย่แล้ว! เกือบลืมไปเลย! พวกเราได้โบนัสก้อนโตถ้าชักชวนคนดี ๆ เข้า RAYTHEAN ได้! เอาล่ะ สนใจจะเป็นชาว Raytheanite ไหมล่ะ...? ว้าว เธอโยนอะไรมาให้ฉันเนี่ย เดี๋ยวนะ นี่มัน RAYTHEAN Pass... ล้อเล่นใช่ไหม เธอเคยเป็น Raytheanite มาก่อนเหรอ?"
"ใช่ อดีต Ray พวกเขาถอดชิปพาสของฉันตอนที่ฉันลาออกไปหลายปีก่อน ฉันเก็บอันนี้ไว้เป็นที่ระลึก"
"แล้วทำไมเธอถึง..."
"เพราะคำว่า 'นวัตกรรมสร้างอนาคต' กลายเป็นนวัตกรรมสร้างเงินก้อนโต ฉันแค่ทนไม่ได้ที่เห็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ถูกใช้เพื่อผลกำไรล้วน ๆ ฟังนะ... RAYTHEAN เป็นบริษัทที่ดี อย่าเข้าใจผิดนะ... บางทีอาจจะแค่ฉันเองที่แปลกไปเอง... ยังไงก็ตาม พวกเราต้องรวมกลุ่มกันเพื่อความอยู่รอดในดินแดนชายแดนนี้ จะดีกว่าไหมถ้ามีชาว Raytheanite มาอยู่แถวนี้เยอะ ๆ?"
"เธอก็มีเหตุผลอยู่นะ แต่... เดี๋ยวนะ ฉันได้ยินเสียงกริ่งดัง..."
"เป็นอุปกรณ์สื่อสารของฉันเอง เพื่อนร่วมทีมของฉันคงสังเกตเห็นสัญญาณตำแหน่งของฉันผิดปกติแล้ว ทีม SAR น่าจะกำลังเดินทางมา เราควรพยายามเข้าใกล้ขอบเขตของพื้นที่นี้"
"ว้าว เธอนี่นักเอาชีวิตรอดตัวจริงเลยนะ! เอ่อ... เธอ... ไม่ได้คิดจะกลับไปเข้า RAYTHEAN อีกครั้งจริง ๆ เหรอ? พวกเขาอาจมีโบนัสสำหรับอดีต Ray ที่กลับมานะ... การเป็น Re-Ray อาจจะ..."
"รีบไปได้แล้ว จะบ่นอะไรนักหนา"
ประวัติฉบับเต็ม
A weapon equipped by Endfield operators to significantly boost their combat capabilities.
RAYTHEAN Industries developed these high energy pistols for frontiers use. Decent reliability in adverse environments makes them a standard-issue weapon amongst wildland explorers.