依頼クエスト Neverness to Everness
108件の受注クエストインスタンスと、ゲーム内部の「Vision」(Anomaly)システムに紐づく39件の実績、実際の報酬付き。
ゲーム自身の受注クエストテーブルの中で「Anomaly Commission」と通常の配達業務を分けるフィールドを確認できなかった——そこで推測する代わりに、このページはデータに存在する実際の受注システム全体を表示し、加えてAnomalyコンテンツと本当に結びついていると確認できた唯一のシステム:「Vision_」で始まる38個のゲーム内実績タグを、それぞれの実際のタイトルと報酬とともに示す。
異象依頼 (38)
通常依頼38件+高危険度13件。地区・異象名・所要時間・入手Arcつき。
| 依頼 | 地区 | 異象 | 所要時間 | 入手Arc | 発生条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 「滝鯉の試練」 | 橋間地 | Tidal Ascension | 1分 | いつかは終わる | NEW WAY にある鯉のぼり型の異象(Skyfish Banner)に近づく |
| 「裏通りの拳王」 | 橋間地 | Ora Puncher | 2分 | オラオラ! | 裏通りの拳王に話しかけ、挑発の選択肢を選ぶ |
| 「屋上の拳王」 | 橋間地 | Ora Puncher | 2分 | オラオラ! | 屋上の拳王に話しかけ、挑発の選択肢を選ぶ |
| 「音速落書き」 | 橋間地 | Bopp | 2分 | 光のカーニバル | 壁の落書きに近づく |
| 「連続爆発事件」 | 橋間地 | Spacetime Projector | 3分 | — | 時空放映機を調べ、フィルムを赤い位置まで動かす |
| 「放課後」 ホラー要素あり |
橋間地 | Doomscroll | 3分 | — | テレビに近づく |
| 「Cの塔」 | 橋間地 | Proliferative C | 4分 | — | 「増殖するC」の箱に近づき、積み上がる箱を伝って登る |
| 「懐かしの学校時代」 | 橋間地 | Red Door | 5分 | — | 発生地点へ行くと扉が現れる。道なりに進み敵を倒す |
| 「閃き奪還大作戦」 | 橋間地 | Inspiration Terminator | 5分 | ひらめきデスゲーム | 机の上のノートを調べる |
| 「デュラハンの脅威」 | 橋間地 | Headless Rider | 5分 | 炎魂ハリケーン | 0時以降に車で走行する(バイクでは発生しない場合がある) |
| 「転ばぬ先の杖」 | 絵空町 | Rainman | 1分 | 忘れな傘 | バスケットコートに落ちている黒い傘に近づく |
| 「故郷はいずこ」 | 絵空町 | Crimson Hexblade | 2分 | 抜刀 | 工事現場の地面に刺さった妖刀に近づく |
| 「薄影カメラ」 | 絵空町 | Spacetime Projector | 5分 | 言葉にできない | 時空放映機を調べる |
| 「リズムマスター」 | 絵空町 | Beat King | 5分 | 熱狂の渦 | 音ゲー魔王に近づく |
| 「孤独なプレイヤー」 ホラー要素あり |
絵空町 | Wandering Puppets | 15分 | — | 20:00〜6:59のみ発生。正門からは追い返されるので柵をよじ登って入る |
| 「悪夢の憑依」 ホラー要素あり |
絵空町 | Nameless Hospital | 40分 | — | 市立病院に入り、受付から左の1F階段脇にいる対象へ。エンディングは4種類 |
| 「省エネヒーロー」 | ミゲル区 | Eternal Lamp | 1分 | — | 19時以降に公園へ近づく |
| 「晴天を願う者」 | ミゲル区 | Rain-sweeping Maid | 2分 | — | — |
| 「雨上がりの蒼穹」 | ミゲル区 | Rain-sweeping Maid | 2分 | — | — |
| 「球場の拳王」 | ミゲル区 | Ora Puncher | 2分 | オラオラ! | 球場の拳王に話しかけ、挑発の選択肢を選ぶ |
| 「これは絵画ではない」 | ミゲル区 | What You See | 2分 | — | 発生地点で、絵画を背景に合う画角に合わせる |
| 「脳内ホール修復工事」 | ミゲル区 | Inspiration Terminator | 3分 | ひらめきデスゲーム | 異象内で対象に色を付け、湧いた虫を倒す。全面に色が付くまで繰り返す |
| 「白尾樹山路公道の影」 | ミゲル区 | Octowpus | 5分 | — | トレーラー蛸に近づく(道路を走り続けている) |
| 「水漏れはどこの家」 ホラー要素あり |
ミゲル区 | Level Proliferation | 5分 | — | マンションのエレベーターに乗る |
| 「英雄熊は泣かず」 | ニューホランド | Saddy Teddy | 2分 | — | 空地の奥に座っている悲しみのベアヒーローに近づく |
| 「パーティー拳王」 | ニューホランド | Ora Puncher | 2分 | オラオラ! | ガラス張りの建物の屋上にいるパーティー拳王に話しかけ、挑発の選択肢を選ぶ |
| 熱烈な歓迎 | ニューホランド | Cardboard Castle | 3分 | 歪んだ城の呼び声 | 期限切れの招待状に近づくと、おとぎ話の空間が開く |
| 「見放された子ども」 | ニューホランド | Tides of Misfortune | 5分 | いつかは終わる | 鯉のぼり型の異象に接触する |
| 「幽霊通り狂乱ラリー」 | ニューホランド | Octowpus | 5分 | — | トレーラー蛸に近づく(道路を走り続けている) |
| 「ポスト・アドレセンスの書」 | ニューホランド | Black Tome | 5分 | 漆黒の青春妄想 | 魔の書(黒い本)に触れる |
| 「毛糸玉、それともファンス?」 | ニューホランド | Mammon | 6分 | — | 博物館のイーダと話し、地下B1へ降りる |
| 「孤児を呼ぶ者」 | ニューホランド | Nestbound Bird | 6分 | 仮面の下の涙 | 建物の屋上に上がる |
| 「映画を見に行こう」 | ニューホランド | Swallowtail | 6分 | 漆黒の青春妄想 | 映画館の裏側に回る |
| 「角度を変えてみたら?」 | ニューホランド | Unyielding Rejected Plan | 8分 | — | 工事現場の異象に接触する |
| 「深藍の嘆き」 | ニューホランド | Sea Prisoner | 8分 | 鯨の歌 | 車で海底トンネルを走り抜ける |
| 「Cの魔方陣」 | 未聞浦 | Proliferative C | 3分 | — | 「増殖するC」の箱に近づく |
| 「侵略!トレーラー蛸」 | 未聞浦 | Octowpus | 5分 | — | トレーラー蛸に近づく(道路を走り続けている) |
| 「ブランド記念日」 | 未聞浦 | Film - MANISH | 5分 | — | トンネル内のフィルムMANISHに近づく |
「ホラー要素あり」はプレイヤーコミュニティが確認したリストに基づくもので、運営による公式レーティングではない。
高危険度版 (13)
| 依頼 | レベル | 解放条件 |
|---|---|---|
| 「見放された子ども」(高危険度) | 33 | 「Heaven's Forsaken」(通常版)をクリア |
| 「故郷はいずこ」(高危険度) | 35 | 「Where Is Home」(通常版)をクリア |
| 「音速落書き」(高危険度) | 39 | 「Lightspeed Tagger」(通常版)をクリア |
| 熱烈な歓迎(高危険度) | 39 | 「Kindness Hard to Refuse」(通常版)をクリア + ハンターレベル10 |
| 「迷霧ごっこ」 | 39 | 「Dreamwalk Corridor」(エピソード)をクリア + ハンターレベル24 |
| 「リズムマスター」(高危険度) | 43 | 「Rhythm Master」(通常版)をクリア + ハンターレベル24 |
| 「ブランド記念日」(高危険度) | 43 | 「Brand Anniversary」(通常版)をクリア + ハンターレベル24 |
| 「毛糸玉、それともファンス?」(高危険度) | 43 | 「Yarn Ball or Fons?」(通常版)をクリア + ハンターレベル24 |
| 「沈黙の庭園」(高危険度) | 45 | 「Where Words Sprout, Fall Unfolds」(スピンオフ)をクリア + ハンターレベル24 |
| 「ポスト・アドレセンスの書」(高危険度) | 45 | 「The Book of Post-Adolescence」(通常版)をクリア + ハンターレベル24 |
| 「デュラハンの脅威」(高危険度) | 45 | 「Ride Assault」(通常版)をクリア + ハンターレベル24 |
| 「映画を見に行こう」(高危険度) | 45 | 「Let's Go See a Movie」(通常版)をクリア + ハンターレベル24 |
| 「孤児を呼ぶ者」(高危険度) | 45 | 「Call of the Lost」(通常版)をクリア + ハンターレベル24 |
受注クエストシステム——実数の全件
信頼度メモ:DT_TakeOrderQuestDataTable.jsonには108行が含まれ——そのすべてが内部的に「City Delivery」と命名されている(確認済み:全108行を通じてQuestNameの値は1種類のみ)、BelongsGameplayAreaIDは100%の行で「None」であるため、このテーブルにはクエストごとのエリア/難易度の区分は存在しない。この108件のインスタンスの一部または全部が他サイトが「Anomaly Commissions」と呼ぶものかどうかは、今回取得したデータ内のゲーム自身のフィールド名からは確認できなかった。
Vision実績——Anomaly関連が確認されたコンテンツ
39件の報酬が「異象目撃」システムに紐づいています。特定の種類の異象を目撃すると解放され、種類は全部で38通りあります。
なぜ推測された委託リストではなく「Vision」実績を示すのか
DT_TakeOrderQuestDataTable.jsonの108行すべてが全く同じ内部クエスト名——「City Delivery」——を共有しており、そのすべてでBelongsGameplayAreaIDが「None」に設定されている。それら108行を「异象」(Anomaly)を含むテキストや難易度マーカーで検索した結果、一致は0件だった。代わりに我々が確認できたもの:DT_AchievementConfigInfo.jsonの432個の実績行のうち、39件が「Vision_」で始まる条件タグ(38個の異なるタグ)を持つ——Anomalyタイプのコンテンツに対するゲーム自身の内部コードネームだ——それぞれ実在の英語タイトルと実際の報酬(主にAnnulith通貨)を持つ。
- あるサイトが地区や難易度別に分類された特定のAnomaly Commission数を主張する場合、それをゲーム自身のデータのどのフィールドから読んでいるのか尋ねてほしい——我々が入手可能なデータでは、受注テーブルにそのようなフィールドは存在しない。
- 39個のVision実績は「ゲーム自身がAnomalyと呼ぶコンテンツ」の信頼できる、検証可能な代理指標だ——完全な委託カタログではないが、推測でもない。