커미션 Neverness to Everness
108개의 수주 퀘스트 인스턴스와 게임 내부 "Vision"(Anomaly) 시스템에 태그된 39개의 실제 업적, 실제 보상 포함.
게임 자체 수주 퀘스트 테이블에서 "Anomaly Commission"과 일반 배달 업무를 구분하는 필드를 확인할 수 없었다 — 그래서 추측하는 대신, 이 페이지는 데이터에 존재하는 실제 수주 시스템 전체를 보여주고, 여기에 Anomaly 콘텐츠와 실제로 연결되어 있다고 확인된 유일한 시스템인 "Vision_"으로 시작하는 38개의 게임 내 업적 태그를 각각 실제 제목과 보상과 함께 보여준다.
이상 의뢰 (38)
일반 의뢰 38건 + 고위험 13건. 지역·이상체·소요 시간·획득 Arc 포함.
| 의뢰 | 지역 | 이상체 | 소요 시간 | 획득 Arc | 발생 조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| 「용문 대용」 | 브릿지 구역 | Tidal Ascension | 1분 | 때는 온다 | NEW WAY에 있는 잉어 깃발(Skyfish Banner)에 접근 |
| 「뒷골목 복서」 | 브릿지 구역 | Ora Puncher | 2분 | 오라오라! | 뒷골목의 권왕에게 말을 걸고 도발 선택지를 고른다 |
| 「루프탑 복서」 | 브릿지 구역 | Ora Puncher | 2분 | 오라오라! | 옥상의 권왕에게 말을 걸고 도발 선택지를 고른다 |
| 「초음속 그래피티」 | 브릿지 구역 | Bopp | 2분 | 화려한 조명 속 광란의 파티 | 벽의 낙서에 접근 |
| 「연쇄 폭발 사건」 | 브릿지 구역 | Spacetime Projector | 3분 | — | 시공 영사기를 조사한 뒤 필름을 붉은 위치까지 돌린다 |
| 「하교 후」 공포 요소 있음 |
브릿지 구역 | Doomscroll | 3분 | — | TV에 접근 |
| 「C의 탑」 | 브릿지 구역 | Proliferative C | 4분 | — | 「증식하는 C」 상자에 접근한 뒤 쌓이는 상자를 타고 올라간다 |
| 「학창 시절의 추억」 | 브릿지 구역 | Red Door | 5분 | — | 발생 지점에 도착하면 문이 나타난다. 길을 따라가며 적을 처치 |
| 「영감 되찾기 대작전」 | 브릿지 구역 | Inspiration Terminator | 5분 | 영감 배틀로얄 | 책상 위의 노트를 조사 |
| 「라이더의 습격」 | 브릿지 구역 | Headless Rider | 5분 | 염혼의 질주 | 0시 이후 자동차로 주행한다(오토바이로는 발생하지 않을 수 있음) |
| 「사전 대비」 | 일루전 타운 | Rainman | 1분 | 물망산 | 농구장에 떨어진 검은 우산에 접근 |
| 「돌아갈 곳은 어디인가」 | 일루전 타운 | Crimson Hexblade | 2분 | 발도 | 공사장 땅에 꽂힌 요도에 접근 |
| 「영상 묘지」 | 일루전 타운 | Spacetime Projector | 5분 | 말하기 어려운 마음 | 시공 영사기를 조사 |
| 「리듬 마스터」 | 일루전 타운 | Beat King | 5분 | 폭발 현장 | 리듬 마왕에게 접근 |
| 「고독한 플레이어」 공포 요소 있음 |
일루전 타운 | Wandering Puppets | 15분 | — | 20:00~06:59에만 발생. 정문에서는 쫓겨나므로 울타리를 넘어 들어간다 |
| 「악몽의 속박」 공포 요소 있음 |
일루전 타운 | Nameless Hospital | 40분 | — | 시립 병원에 들어가 접수처 왼쪽 1층 계단 옆의 대상에게 접근. 엔딩은 4가지 |
| 「절전맨」 | 미구엘 구역 | Eternal Lamp | 1분 | — | 19시 이후 공원에 접근 |
| 「햇살을 바라는 기도」 | 미구엘 구역 | Rain-sweeping Maid | 2분 | — | — |
| 「소낙눈 뒤 첫 맑음」 | 미구엘 구역 | Rain-sweeping Maid | 2분 | — | — |
| 「코트 복서」 | 미구엘 구역 | Ora Puncher | 2분 | 오라오라! | 구장의 권왕에게 말을 걸고 도발 선택지를 고른다 |
| 「한 폭의 그림이 아니야」 | 미구엘 구역 | What You See | 2분 | — | 발생 지점에서 그림을 뒤 배경과 맞는 각도로 맞춘다 |
| 「상상력 복구 프로젝트」 | 미구엘 구역 | Inspiration Terminator | 3분 | 영감 배틀로얄 | 이상 공간에서 대상에 색을 칠하고 나타난 벌레를 처치. 전면이 채워질 때까지 반복 |
| 「흰꼬리 산악 도로의 그림자」 | 미구엘 구역 | Octowpus | 5분 | — | 트레일러 문어에 접근(도로를 계속 달리고 있다) |
| 「어디서 물이 샌 거야」 공포 요소 있음 |
미구엘 구역 | Level Proliferation | 5분 | — | 아파트 엘리베이터에 탑승 |
| 「슬퍼도 안 운다곰」 | 뉴 헤랜드 구역 | Saddy Teddy | 2분 | — | 공터 안쪽에 앉아 있는 슬픈 베어 히어로에게 접근 |
| 「파티 복서」 | 뉴 헤랜드 구역 | Ora Puncher | 2분 | 오라오라! | 유리 건물 옥상의 파티 권왕에게 말을 걸고 도발 선택지를 고른다 |
| 거절할 수 없는 호의 | 뉴 헤랜드 구역 | Cardboard Castle | 3분 | 뒤틀린 도시의 부름 | 기한이 지난 초대장에 접근하면 동화 공간이 열린다 |
| 「버려진 날씨의 아이」 | 뉴 헤랜드 구역 | Tides of Misfortune | 5분 | 때는 온다 | 잉어 깃발 형태의 이상체에 접촉 |
| 「유령 거리 와일드 랠리 경주」 | 뉴 헤랜드 구역 | Octowpus | 5분 | — | 트레일러 문어에 접근(도로를 계속 달리고 있다) |
| 「어른이 되지 못한 책」 | 뉴 헤랜드 구역 | Black Tome | 5분 | 암흑 청춘의 망상 | 검은 마도서에 접촉 |
| 「털 뭉치 or 폰즈?」 | 뉴 헤랜드 구역 | Mammon | 6분 | — | 박물관의 이다와 대화한 뒤 지하 B1로 내려간다 |
| 「고독한 영혼 소환」 | 뉴 헤랜드 구역 | Nestbound Bird | 6분 | 가면 뒤의 눈물 | 건물 옥상으로 올라간다 |
| 「영화 보러 가자」 | 뉴 헤랜드 구역 | Swallowtail | 6분 | 암흑 청춘의 망상 | 영화관 뒤편으로 돌아간다 |
| 「다른 각도로?」 | 뉴 헤랜드 구역 | Unyielding Rejected Plan | 8분 | — | 공사 현장의 이상체에 접촉 |
| 「깊은 비탄」 | 뉴 헤랜드 구역 | Sea Prisoner | 8분 | 고래의 노래 | 자동차로 해저 터널을 통과 |
| 「C의 큐브」 | 언허드 쇼어 | Proliferative C | 3분 | — | 「증식하는 C」 상자에 접근 |
| 「습격이야! 문어 트럭이다!」 | 언허드 쇼어 | Octowpus | 5분 | — | 트레일러 문어에 접근(도로를 계속 달리고 있다) |
| 「브랜드 기념일」 | 언허드 쇼어 | Film - MANISH | 5분 | — | 터널 안의 필름 MANISH에 접근 |
"공포 요소 있음" 표시는 플레이어 커뮤니티가 확인한 목록에 따른 것이며, 운영사의 공식 등급이 아니다.
고위험 버전 (13)
| 의뢰 | 레벨 | 해금 조건 |
|---|---|---|
| 「버려진 날씨의 아이」 (고위험) | 33 | 'Heaven's Forsaken'(일반판) 클리어 |
| 「돌아갈 곳은 어디인가」 (고위험) | 35 | 'Where Is Home'(일반판) 클리어 |
| 「초음속 그래피티」 (고위험) | 39 | 'Lightspeed Tagger'(일반판) 클리어 |
| 거절할 수 없는 호의 (고위험) | 39 | 'Kindness Hard to Refuse'(일반판) 클리어 + 헌터 레벨 10 |
| 「안개 속 추격」 | 39 | 'Dreamwalk Corridor'(에피소드) 클리어 + 헌터 레벨 24 |
| 「리듬 마스터」 (고위험) | 43 | 'Rhythm Master'(일반판) 클리어 + 헌터 레벨 24 |
| 「브랜드 기념일」 (고위험) | 43 | 'Brand Anniversary'(일반판) 클리어 + 헌터 레벨 24 |
| 「털 뭉치 or 폰즈?」 (고위험) | 43 | 'Yarn Ball or Fons?'(일반판) 클리어 + 헌터 레벨 24 |
| 「침묵의 정원」 (고위험) | 45 | 'Where Words Sprout, Fall Unfolds'(스핀오프) 클리어 + 헌터 레벨 24 |
| 「어른이 되지 못한 책」 (고위험) | 45 | 'The Book of Post-Adolescence'(일반판) 클리어 + 헌터 레벨 24 |
| 「라이더의 습격」 (고위험) | 45 | 'Ride Assault'(일반판) 클리어 + 헌터 레벨 24 |
| 「영화 보러 가자」 (고위험) | 45 | 'Let's Go See a Movie'(일반판) 클리어 + 헌터 레벨 24 |
| 「고독한 영혼 소환」 (고위험) | 45 | 'Call of the Lost'(일반판) 클리어 + 헌터 레벨 24 |
수주 퀘스트 시스템 — 전체 실제 수치
신뢰도 참고: DT_TakeOrderQuestDataTable.json에는 108개 행이 있으며 — 전부 내부적으로 "City Delivery"라고 이름 붙어 있다(확인됨: 전체 108개 행에서 QuestName 값은 단 1개). BelongsGameplayAreaID는 100%의 행에서 "None"이라 이 테이블에는 퀘스트별 지역/난이도 구분이 존재하지 않는다. 이 108개 인스턴스의 일부 또는 전부가 다른 사이트가 말하는 "Anomaly Commissions"인지는 이번에 가져온 데이터의 게임 자체 필드명으로는 확인할 수 없었다.
Vision 업적 — 검증된 Anomaly 연계 콘텐츠
39개의 보상이 "이상 목격" 시스템과 연결되어 있습니다. 특정 종류의 이상을 목격하면 해금되며, 종류는 모두 38가지입니다.
왜 추측한 커미션 목록이 아니라 "Vision" 업적을 보여주는가
DT_TakeOrderQuestDataTable.json의 108개 행 전부가 정확히 같은 내부 퀘스트 이름 — "City Delivery" — 을 공유하며, 모든 행이 BelongsGameplayAreaID를 "None"으로 설정하고 있다. 이 108개 행에서 "异象"(Anomaly)을 포함하는 텍스트나 난이도 표시를 검색한 결과 일치하는 것이 0개였다. 대신 우리가 확인할 수 있었던 것: DT_AchievementConfigInfo.json의 432개 업적 행 중 39개가 "Vision_"로 시작하는 조건 태그(38개의 서로 다른 태그)를 가지고 있다 — Anomaly 타입 콘텐츠에 대한 게임 자체의 내부 코드명이다 — 각각 실제 영어 제목과 실제 보상(대부분 Annulith 화폐)을 가지고 있다.
- 어떤 사이트가 구역이나 난이도별로 나눈 특정 Anomaly Commission 수치를 주장한다면, 게임 자체 데이터의 어느 필드에서 그것을 읽었는지 물어보라 — 우리가 가진 데이터에서는 수주 테이블에 그런 필드가 존재하지 않는다.
- 39개의 Vision 업적은 "게임 자체가 Anomaly라고 부르는 콘텐츠"에 대한 신뢰할 수 있고 검증 가능한 대용물이다 — 완전한 커미션 카탈로그는 아니지만 추측도 아니다.