
Finishing Call
A weapon equipped by Endfield operators to significantly boost their combat capabilities.
ข้อมูลอาวุธ
ตัวอย่างค่าสถานะ
เสียงเรียกปิดฉากดาบใหญ่
·แหล่งที่มา
ศูนย์รับไอเทม: คลังแลกเปลี่ยนอาวุธ
ค่าสถานะเริ่มต้น (พื้นฐาน/สูงสุด) | ค่าสถานะสูงสุด (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 42 | 411 | ||
เพิ่มพลัง [M] | พละกำลัง +16 | 1/3 | พละกำลัง +124 | 9/9 |
เพิ่ม HP [M] | พลังชีวิตสูงสุด +8.0% | 1/3 | พลังชีวิตสูงสุด +62.4% | 9/9 |
ผู้รักษา: เกียรติแห่งอัศวิน | คุณสมบัติรอง +5.0% ประสิทธิภาพการรักษา HP จากสกิลคอมโบ +20.0% | 1/4 | คุณสมบัติรอง +14.0%. ประสิทธิภาพการรักษา HP จากทักษะคอมโบ +56.0% | 9/9 |
อัปเกรด
การปรับจูน
ค่าสถานะเริ่มต้น(พื้นฐาน/สูงสุด) | ต้นทุน | ||
|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 42 | ไม่มี | |
เพิ่มพลัง [M] | พละกำลัง +16 | 1/3 | |
เพิ่ม HP [M] | พลังชีวิตสูงสุด +8.0% | 1/3 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 120 | 120 | ||
เพิ่มพลัง [M] | พละกำลัง +16 | 1/3 | พละกำลัง +28 | 2/5 |
เพิ่ม HP [M] | พลังชีวิตสูงสุด +8.0% | 1/3 | พลังชีวิตสูงสุด +8.0% | 1/4 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 203 | 203 | ||
เพิ่มพลัง [M] | พละกำลัง +28 | 2/5 | พละกำลัง +28 | 2/6 |
เพิ่ม HP [M] | พลังชีวิตสูงสุด +8.0% | 1/4 | HP สูงสุด +14.4% | 2/6 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 286 | 286 | ||
เพิ่มพลัง [M] | พละกำลัง +28 | 2/6 | พละกำลัง +41 | 3/8 |
เพิ่ม HP [M] | HP สูงสุด +14.4% | 2/6 | HP สูงสุด +14.4% | 2/7 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 369 | 369 | ||
เพิ่มพลัง [M] | พละกำลัง +41 | 3/8 | พละกำลัง +41 | 3/9 |
เพิ่ม HP [M] | HP สูงสุด +14.4% | 2/7 | HP สูงสุด +20.8% | 3/9 |
ค่าสถานะสูงสุด(พื้นฐาน/สูงสุด) | ต้นทุน | ||
|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 411 | ไม่มี | |
เพิ่มพลัง [M] | พละกำลัง +41 | 3/9 | |
เพิ่ม HP [M] | HP สูงสุด +20.8% | 3/9 |
สกิลและการเปิดใช้งาน
รายละเอียดสกิลและแก่นแท้
เพิ่มพลัง [M] | เพิ่ม HP [M] | ผู้รักษา: เกียรติแห่งอัศวิน | |
|---|---|---|---|
RANK 1 | พละกำลัง +16 | พลังชีวิตสูงสุด +8.0% | คุณสมบัติรอง +5.0% ประสิทธิภาพการรักษา HP จากสกิลคอมโบ +20.0% |
RANK 2 | พละกำลัง +28 | HP สูงสุด +14.4% | คุณสมบัติรอง +6.0%. ประสิทธิภาพการรักษา HP จากทักษะคอมโบ +24.0% |
RANK 3 | พละกำลัง +41 | HP สูงสุด +20.8% | คุณสมบัติรอง +7.0%. ประสิทธิภาพการรักษา HP จากทักษะคอมโบ +28.0% |
RANK 4 | Strength +54 | HP สูงสุด +27.2% | ประสิทธิภาพการรักษา HP จากทักษะคอมโบ +32.0% คุณสมบัติรอง +8.0%. |
RANK 5 | Strength +67 | HP สูงสุด +33.6% | คุณสมบัติรอง +9.0%. ประสิทธิภาพการรักษา HP จากทักษะคอมโบ +36.0% |
RANK 6 | Strength +80 | HP สูงสุด +40.0% | คุณสมบัติรอง +10.0%. ประสิทธิภาพการรักษา HP จากทักษะคอมโบ +40.0% |
RANK 7 | Strength +92 | HP สูงสุด +46.4% | ประสิทธิภาพการรักษา HP ของทักษะคอมโบ +44.0% ค่าสถานะรอง +11.0% |
RANK 8 | Strength +105 | HP สูงสุด +52.8% | ประสิทธิภาพการรักษา HP ของทักษะคอมโบ +48.0% ค่าสถานะรอง +12.0% |
RANK 9 | พละกำลัง +124 | พลังชีวิตสูงสุด +62.4% | คุณสมบัติรอง +14.0%. ประสิทธิภาพการรักษา HP จากทักษะคอมโบ +56.0% |
แก่นแท้ที่แนะนำให้ฝัง
แนะนำแก่นแท้ที่มีค่าสถานะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
ศักยภาพ
เฟสศักยภาพ
หมอผู้รักษา: เกียรติแห่งอัศวิน
พื้นฐาน/สูงสุด | ผู้รักษา: เกียรติแห่งอัศวิน | |
|---|---|---|
ศักยภาพ 1 | 1/4 | ประสิทธิภาพการรักษา HP จากสกิลคอมโบ +20.0% คุณสมบัติรอง +5.0% |
ศักยภาพ 2 | 2/5 | ประสิทธิภาพการรักษา HP จากทักษะคอมโบ +24.0% คุณสมบัติรอง +6.0%. |
ศักยภาพ 3 | 3/6 | ประสิทธิภาพการรักษา HP จากทักษะคอมโบ +28.0% คุณสมบัติรอง +7.0%. |
ศักยภาพ 4 | 4/7 | คุณสมบัติรอง +8.0%. ประสิทธิภาพการรักษา HP จากทักษะคอมโบ +32.0% |
ศักยภาพ 5 | 5/8 | คุณสมบัติรอง +9.0%. ประสิทธิภาพการรักษา HP จากทักษะคอมโบ +36.0% |
ศักยภาพ 6 | 6/9 | ประสิทธิภาพการรักษา HP จากทักษะคอมโบ +40.0% คุณสมบัติรอง +10.0%. |
โปรไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน
"ท่าทีสง่างามและเทคนิคอันน่าเกรงขามของอัศวินดำทำให้เธอเอาชนะคู่ต่อสู้คนอื่นได้โดยไม่ต้องใช้ออริจิเนียมอาร์ต การโจมตีของเธออาจดูเหมือนการเหวี่ยงอาวุธอย่างทรงพลังโดยไม่ทันคิด แต่ทุกการโจมตีล้วนมุ่งไปที่จุดอ่อนของคู่ต่อสู้เสมอ อัศวินดำได้เปรียบในการปะทะตรงหน้าเสมอ ด้วยฝีเท้าและการทรงตัวที่เหนือกว่า หลายคนอ้างว่าดาบใหญ่เล่มนี้ไม่ใช่อาวุธที่อัศวินดำโปรดปราน มีตำนานเล่าว่าเธอเอาชนะทหารศัตรูกว่าพันนายด้วยดาบหักคู่ที่เคอรัก ตำนานเหล่านั้นพิสูจน์สมมติฐานของข้าได้"
"อัศวินเลือดยิ่งแข็งแกร่งกว่า และกลยุทธ์ของเขาถูกศึกษาอย่างกว้างขวาง ต่างจากอัศวินดำที่ชอบเอาชนะคู่ต่อสู้ด้วยการโจมตีเดียวที่ร้ายแรง อัศวินเลือดใช้ออริจิเนียมอาร์ตให้เป็นประโยชน์และบงการให้คู่ต่อสู้โจมตีในเวลาและสถานที่ที่เขาต้องการ เขาคือกองทัพคนเดียวที่ครองสนามรบได้อย่างแท้จริง"
"เมื่อพูดถึงบันทึกการต่อสู้ของอัศวินรัศมี ... คำพูดเพียงอย่างเดียวไม่อาจอธิบายได้หมด ไม่มีใครสงสัยในเทคนิคอันไร้ที่ติของเธอ แต่ทุกคนก็รู้ว่าความสำเร็จของเธอไม่ได้มาจากการต่อสู้เพียงอย่างเดียว ใครก็ตามที่มีความเชื่อมั่นในระดับนั้นย่อมสามารถก้าวลงสนามด้วยอาวุธและกลยุทธ์ที่ต่างออกไป และกลายเป็นเหมือนอัศวินรัศมีได้เช่นกัน แน่นอนว่าศรัทธาและความเชื่อในระดับนั้นเป็นสิ่งที่เรียนรู้กันไม่ได้เลย"
......
"อัศวินคนนี้... เดี๋ยวก่อน เขาเป็นอัศวินใช่ไหม พวกเขาบันทึกภาพนี้ที่ไหนและเมื่อไหร่กัน... ไม่ ... ฉันไม่แน่ใจ... จำเรื่องนี้ไม่ได้เลย วิดีโอกระตุกๆ ... และมีศัตรูสารพัดชนิดปรากฏขึ้น แต่อัศวินคนนี้แข็งแกร่งมาก ไม่รู้ทำไมถึงรู้สึกว่าสมรภูมิที่แท้จริงของเขาน่าจะอยู่ ... ในมหาสมุทร ลองมองไปข้างหลังเขาสิ... ท่วงท่าและความสง่างามของเขาทำให้หัวใจฉันพองโตด้วยความตื่นเต้น เมื่อเทียบกับศิลปะการต่อสู้ของเขาแล้ว พลังดิบและความเกรี้ยวกราดของเขาคือบทเพลงประสานของคลื่นทะเล ใช่! บทเพลงนั้น! ฉันทำอะไรอยู่มาตลอดเวลานี้กันนะ ความจริง สายใย... โอ้ สว่างจังเลย... ฉันกระหายน้ำ ... กระหายเหลือเกิน... ฉันต้อง —"
"แค่นั้นเองเหรอ?"
"มันจบแค่นั้นแหละ ฉันรู้ว่ามันยังไม่สมบูรณ์ แต่เขาสลบไปทันทีตอนที่มาถึงบรรทัดนี้..."
"ร่างนี้ใช้ได้จริงเหรอ ก็เขาสลบไปกลางคันตอนทำงานนะ"
"เธอคิดมากไปแล้ว นี่คือภารกิจของเรา วางมือเขากลับบนโต๊ะแล้วรีบไปจากที่นี่กันเถอะ"
ประวัติฉบับเต็ม
A weapon equipped by Endfield operators to significantly boost their combat capabilities.
A special Mieszko Industries weapon with a limited production run. This was the final design of the collaborative project pursued by the arms company and the Knights Major expert Cromwell.