
Industry 0.1
A weapon equipped by Endfield operators to significantly boost their combat capabilities.
ข้อมูลอาวุธ
ตัวอย่างค่าสถานะ
อินดัสทรี 0.1ดาบใหญ่
·แหล่งที่มา
ศูนย์รับไอเทม: คลังแลกเปลี่ยนอาวุธ
ค่าสถานะเริ่มต้น (พื้นฐาน/สูงสุด) | ค่าสถานะสูงสุด (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 34 | 341 | ||
เพิ่มพละกำลัง [S] | พละกำลัง +12 | 1/3 | พละกำลัง +93 | 9/9 |
เพิ่มพลังโจมตี [S] | โจมตี +3.0% | 1/3 | พลังโจมตี +23.4% | 9/9 |
การกดข่ม: เร่งฉุกเฉิน | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อสกิลการต่อสู้ของผู้ถืออาวุธโจมตีศัตรูสำเร็จ ผู้ถืออาวุธจะได้รับพลังโจมตี +12.0% เป็นเวลา 20 วินาที | 1/4 | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อสกิลต่อสู้ของผู้ถืออาวุธโจมตีศัตรู ผู้ถือจะได้รับ ATK +33.6% เป็นเวลา 20 วินาที | 9/9 |
อัปเกรด
การปรับจูน
ค่าสถานะเริ่มต้น(พื้นฐาน/สูงสุด) | ต้นทุน | ||
|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 34 | ไม่มี | |
เพิ่มพละกำลัง [S] | พละกำลัง +12 | 1/3 | |
เพิ่มพลังโจมตี [S] | โจมตี +3.0% | 1/3 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 100 | 100 | ||
เพิ่มพละกำลัง [S] | พละกำลัง +12 | 1/3 | พละกำลัง +21 | 2/5 |
เพิ่มพลังโจมตี [S] | โจมตี +3.0% | 1/3 | โจมตี +3.0% | 1/4 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 169 | 169 | ||
เพิ่มพละกำลัง [S] | พละกำลัง +21 | 2/5 | พละกำลัง +21 | 2/6 |
เพิ่มพลังโจมตี [S] | โจมตี +3.0% | 1/4 | พลังโจมตี +5.4% | 2/6 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 238 | 238 | ||
เพิ่มพละกำลัง [S] | พละกำลัง +21 | 2/6 | พละกำลัง +31 | 3/8 |
เพิ่มพลังโจมตี [S] | พลังโจมตี +5.4% | 2/6 | พลังโจมตี +5.4% | 2/7 |
ก่อนปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | หลังปรับจูน (พื้นฐาน/สูงสุด) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 307 | 307 | ||
เพิ่มพละกำลัง [S] | พละกำลัง +31 | 3/8 | พละกำลัง +31 | 3/9 |
เพิ่มพลังโจมตี [S] | พลังโจมตี +5.4% | 2/7 | พลังโจมตี +7.8% | 3/9 |
ค่าสถานะสูงสุด(พื้นฐาน/สูงสุด) | ต้นทุน | ||
|---|---|---|---|
ATK พื้นฐาน | 341 | ไม่มี | |
เพิ่มพละกำลัง [S] | พละกำลัง +31 | 3/9 | |
เพิ่มพลังโจมตี [S] | พลังโจมตี +7.8% | 3/9 |
สกิลและการเปิดใช้งาน
รายละเอียดสกิลและแก่นแท้
เพิ่มพละกำลัง [S] | เพิ่มพลังโจมตี [S] | การกดข่ม: เร่งฉุกเฉิน | |
|---|---|---|---|
RANK 1 | พละกำลัง +12 | โจมตี +3.0% | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อสกิลต่อสู้ของผู้ถืออาวุธโจมตีศัตรู ผู้ถือจะได้รับ ATK +12.0% เป็นเวลา 20 วินาที |
RANK 2 | พละกำลัง +21 | พลังโจมตี +5.4% | เมื่อสกิลต่อสู้ของผู้ถือโจมตีศัตรูสำเร็จ ผู้ถือจะได้รับ พลังโจมตี +14.4% เป็นเวลา 20 วินาที เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ |
RANK 3 | พละกำลัง +31 | พลังโจมตี +7.8% | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อสกิลต่อสู้ของผู้ถือโจมตีศัตรูสำเร็จ ผู้ถือจะได้รับ พลังโจมตี +16.8% เป็นเวลา 20 วินาที |
RANK 4 | พละกำลัง +40 | การโจมตี +10.2% | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อสกิลต่อสู้ของผู้ถือโจมตีศัตรูสำเร็จ ผู้ถือจะได้รับ พลังโจมตี +19.2% เป็นเวลา 20 วินาที |
RANK 5 | พละกำลัง +50 | การโจมตี +12.6% | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อสกิลต่อสู้ของผู้ถือโจมตีศัตรูสำเร็จ ผู้ถือจะได้รับ พลังโจมตี +21.6% เป็นเวลา 20 วินาที |
RANK 6 | พละกำลัง +60 | การโจมตี +15.0% | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อสกิลต่อสู้ของผู้ถือโจมตีศัตรูสำเร็จ ผู้ถือจะได้รับ พลังโจมตี +24.0% เป็นเวลา 20 วินาที |
RANK 7 | พละกำลัง +69 | การโจมตี +17.4% | เมื่อสกิลต่อสู้ของผู้ถือโจมตีศัตรูสำเร็จ ผู้ถือจะได้รับ พลังโจมตี +26.4% เป็นเวลา 20 วินาที เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ |
RANK 8 | พละกำลัง +79 | การโจมตี +19.8% | เมื่อสกิลต่อสู้ของผู้ถือโจมตีศัตรูสำเร็จ ผู้ถือจะได้รับ พลังโจมตี +28.8% เป็นเวลา 20 วินาที เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ |
RANK 9 | พละกำลัง +93 | พลังโจมตี +23.4% | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อสกิลต่อสู้ของผู้ถือโจมตีศัตรูสำเร็จ ผู้ถือจะได้รับ พลังโจมตี +33.6% เป็นเวลา 20 วินาที |
แก่นแท้ที่แนะนำให้ฝัง
แนะนำให้ใช้ Essence ที่มีค่าสเตตัสอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:
ศักยภาพ
เฟสศักยภาพ
การกดข่ม: เร่งฉุกเฉิน
พื้นฐาน/สูงสุด | การกดข่ม: เร่งฉุกเฉิน | |
|---|---|---|
ศักยภาพ 1 | 1/4 | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อสกิลต่อสู้ของผู้ถืออาวุธโจมตีศัตรู ผู้ถือจะได้รับ ATK +12.0% เป็นเวลา 20 วินาที |
ศักยภาพ 2 | 2/5 | เมื่อสกิลต่อสู้ของผู้ถืออาวุธโจมตีศัตรู ผู้ถือจะได้รับ ATK +14.4% เป็นเวลา 20 วินาที เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ |
ศักยภาพ 3 | 3/6 | เมื่อสกิลต่อสู้ของผู้ถืออาวุธโจมตีศัตรู ผู้ถือจะได้รับ ATK +16.8% เป็นเวลา 20 วินาที เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ |
ศักยภาพ 4 | 4/7 | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อสกิลต่อสู้ของผู้ถืออาวุธโจมตีศัตรู ผู้ถือจะได้รับ ATK +19.2% เป็นเวลา 20 วินาที |
ศักยภาพ 5 | 5/8 | เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ เมื่อสกิลต่อสู้ของผู้ถืออาวุธโจมตีศัตรู ผู้ถือจะได้รับ ATK +21.6% เป็นเวลา 20 วินาที |
ศักยภาพ 6 | 6/9 | เมื่อสกิลต่อสู้ของผู้ถืออาวุธโจมตีศัตรู ผู้ถือจะได้รับ ATK +24.0% เป็นเวลา 20 วินาที เอฟเฟกต์ชื่อเดียวกันไม่สามารถซ้อนกันได้ |
โปรไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน
แม้นี่จะไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาพูดถึงแบนเดอร์สแคฟ แต่ข้าไม่เคยเห็นตัวจริงมาก่อนเลย ผู้คนไม่อาจเข้าใจได้จริง ๆ ว่าชีวิตบนทาลอส-II ข้างนอกนั้นยากลำบากแค่ไหน เมืองแบนด์และย่านต่าง ๆ ต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อความอยู่รอด แต่แบนเดอร์จำนวนมากเลือกที่จะทิ้งเมืองไว้เบื้องหลังเพื่อใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนหรือนักสำรวจในเขตชายแดน ตัวข้าเองไม่ได้แปลกใจกับเรื่องนี้เท่าไหร่ คนเหล่านี้สูญเสียมามากเกินไป ข้าสัมภาษณ์ผู้ลี้ภัยราวสิบกว่าคนเมื่อสัปดาห์ก่อนจากย่านที่ประสบภัยพิบัติจนอาหารหมด พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่น อย่างไรก็ตาม ก็มีบางคนที่ปฏิเสธที่จะอยู่ในโลกที่มีกฎหมาย หรือเป็นเพียงคนที่มีจิตใจต่อต้านสังคม คนเหล่านี้ชอบชีวิตที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและอันตรายตลอดเวลา ไม่ว่าเจตนาของพวกเขาจะเป็นอย่างไร ไม่มีแบนเดอร์เร่ร่อนคนไหนจะละทิ้งสัมผัสแห่งอารยธรรมได้อย่างแท้จริง อีกทั้งเมื่อสัปดาห์ก่อน ข้าเห็นพวกเขาสร้างอาวุธด้วยเครื่องมือกลที่เก็บกวาดมา ข้าอยากรู้มากว่าพวกเขาได้เครื่องกลึงที่ใช้งานได้มาจากไหน คำตอบง่ายมาก พวกเขาโชคดีจากการเก็บของในกองขยะของเมืองแบนเดอร์ หลุมฝังกลบเหล่านี้ตอบสนองทุกความต้องการของพวกเขา กลายเป็นว่าแบนเดอร์สแคฟเป็นชื่อที่เหมาะสมมากสำหรับคนเหล่านี้ ถ้าเจ้ากำลังอ่านสิ่งนี้อยู่ บอกนักข่าวแบนเดอร์ตัวน้อยคนนั้นให้เลิกสะกดรอยตามข้าที คนที่บ่นเรื่องถุงนอนไม่เหมาะกับดินแดนป่าเถื่อนหรอก เธอควรกลับไปอยู่ในที่สบาย ๆ ของแบนเดอร์และเขียนข่าวซุบซิบดาราต่อไปเถอะ
ประวัติฉบับเต็ม
A weapon equipped by Endfield operators to significantly boost their combat capabilities.
A weapon commonly seen in the frontiers. No one knows who came up with the basic designs. This particular piece can be easily produced by common industrial machinery.