성우 — Wuthering Waves
명조가 제공하는 4개 더빙 언어 — 중국어, 일본어, 한국어, 영어 — 전체 Resonator의 공식 성우 캐스트 목록. 베트남어 더빙은 존재하지 않아 이 목록에는 해당 항목이 없다.
이 페이지는 명조가 실제로 더빙하는 4개 언어 — 중국어, 일본어, 한국어, 영어 — 에 걸쳐 전체 56명 Resonator의 공식 성우 캐스트를 팬 위키가 아닌 게임 자체 캐릭터 데이터에서 그대로 읽어 정리한 것이다. 이름은 게임이 크레딧하는 그대로 표시하며, 특정 언어의 캐스트가 아직 발표되지 않은 경우 해당 행에는 추측 대신 정직하게 "미발표"라고 적는다.
Resonator × CV
| Resonator | 영어 | 일본어 | 한국어 | 중국어 |
|---|---|---|---|---|
|
|
Heather Nicol | Sasahara Yu | Kang Sae Bom | Zhao Shuang |
|
|
Chase Brown | Toshiki Masuda | Kim Sin Woo | Ma Yang |
|
|
Carina Reeves | Ibuki Chikano | Lee Serena | Shi Haku |
|
|
Alex Jordan | Ono Yuki | Nam Doh Hyeong | Sun Ye |
|
|
Meaghan Martin | Ise Mariya | Yu Hye Ji | Liu ZhiXiao |
|
|
Ben Cura | Morikawa Toshiyuki | Park Min Gi | Xu Xiang |
|
|
Naomi McDonald | Koshimizu Ami | Kang Sae Bom | Mickey |
|
|
Aleksander Varadian | Hanae Natsuki | Lee Sang Ho | Lucky Fish |
|
|
Jane Jackson | Tanaka Minami | Song Ha Rim | Zhang Ruoyu |
|
|
Ioanna Kimbook | Anzai Chika | Lee Eun Jo | Elise Zhang |
|
|
Anna Devlin | Yoshino Aoyama | Park Ha Jin | Jiang Yue |
|
|
Shaun Mendum | Kobayashi Chiaki | Jung Eui Jin | BanMa |
|
|
Ashleigh Haddad | Chiwa Saitô | Shin Na Ri | Mufei |
|
|
Shin-Fei Chen | Makino Yui | Kim Ha Ru | Miao Zi |
|
|
Stephanie McKeon | Suwa Ayaka | Kim Bo Na | Tang YaJing |
|
|
Holly Earl | Kohara Konomi | Jang Mi | Shen Huasang |
|
|
Jennifer English | Ueda Kana | Kim Soon Mi | Yan Yeqiao |
|
|
Hyoie O'Grady | Kishio Daisuke | Lee Ju Seung | Ray Mo |
|
|
Rebecca LaChance | Hondo Kaede | Lee Bo Yong | Fu Tingyun |
|
|
Chase Brown | Toshiki Masuda | Kim Sin Woo | Ma Yang |
|
|
Alexandra Guelff | Nakahara Mai | Kim Yul | Xiaomi |
|
|
Rebecca Hanssen | Hasegawa Ikumi | Kim Ye Rim | Ye Zhiqiu |
|
|
Alexandra Metaxa | Ueda Hitomi | Won Esther | Nie Xiying |
|
|
Kaja Chan | Takahashi Minami | Kim Ye Reong | Shuo Xiaotu |
|
|
Rae Lim | Fujita Saki | Choi Ha Ri | Zhang Qi |
|
|
Amanda Elizabeth Rischel | Asakawa Yuu | Bae Ha Gyoung | Yun Hezhui |
|
|
Alix Wilton Regan | Hikasa Yoko | Lee Ji Hyeon | Mu Xueting |
|
|
Ella Boyes | Lynn | Yoon Eun Seo | Jiang Yingjun |
|
|
Devora Wilde | Shouji Umeka | Lee Da Seul | Zhang Wenjie |
|
|
Leader Looi | Kanemoto Hisako | LEE JOO EUN | Zhao Lingze |
|
|
Jeremy Ang Jones | Miki Shinichiro | Kim Min Ju | Gan Ziqi |
|
|
Elsie Lovelock | Inoue Marina | Choi Hyeon ji | Zhu Jing |
|
|
Michelle Fox | Iwami Manaka | Oh Ro ah | Tong Xinzhu |
|
|
Griffyn Bellah | Tachibana Shinnosuke | Min Seung Woo | Ma Zhengyang |
|
|
Cara Theobold | Sato Satomi | Kim Ha Ru | Wang Yaxin |
|
|
Maya Lindh | Akasaki Chinatsu | Jang Ye Na | Qian Chen |
|
|
Jodie Bell Cortez | Ito Miku | Park Si Yoon | Ge Xinyu |
|
|
Alex Cazares | Kurosawa Tomoyo | Park Si Yoon | Chen Zhang |
|
|
Luci Fish | Itoh Shizuka | Min Ah | Inno |
|
|
Emi Lo | Yuki Aoi | Kim Ga Ryeong | Song Zhengnan |
|
|
Mei Mac | Tomatsu Haruka | Jung Hye Won | Li Chanfei |
|
|
Chase Brown | Toshiki Masuda | Kim Sin Woo | Ma Yang |
|
|
Rebecca Yeo | Ishikawa Yui | Lee Yoo Ri | Jen Zhang |
|
|
Emily Piggford | Fukuen Misato | Park Ji Yoon | Sun Yanqi |
|
|
Kirsty Rider | Nabatame Hitomi | Park Ri Na | Jiang He |
|
|
Vincent Lai | Kawanishi Kengo | Lee Kyung Tae | Qin Qiege |
|
|
Rebecca Yeo | Ishikawa Yui | Lee Yoo Ri | Jen Zhang |
|
|
Harriet Carmichael | Nagase Anna | Kang Eun Ae | Cai Na |
|
|
Jennifer Armour | Matsuda Risae | Yu Yeong | Song Yuanyuan |
|
|
Clare Louise Connolly | Youmiya Hina | Yi Sae Ah | Kiyo |
|
|
Samantha Dakin | Seto Asami | Sung Ye Won | Chen TingTing |
|
|
Sophie Colquhoun | Okasaki Miho | Lee Hyun Jin | Yi KouJing |
|
|
James Day | Iwasaki Ryota | Im Chae Bin | Liang DaWei |
|
|
Joseph May | Miura Katsuyuki | Kim Da Ol | Liu YiJia |
|
|
Adam Diggle | Shirokuma Hiroshi | Park Sung Tae | Liu BeiChen |
|
|
Emily Cass | Suzuki Minori | Jeong Hae Eun | Jing Chen |
|
|
Leonora Haig | Tomita Miyu | Park Si Yoon | Liu YiLei |
|
|
Elizabeth Chu | Sembongi Sayaka | Lee I Ro | Zhang Ye |
일치하는 용어가 없습니다. 다른 단어로 시도해 보세요.
58/58
캐릭터의 전투 스킬을 찾는다면 전체 Resonator 목록.
빠른 가이드
명조는 지원하는 4개 언어 각각에 대해 별도의 성우 캐스트를 기록하며, 게임 자체가 캐릭터 데이터 안에 각 성우의 실명을 크레딧한다 — 이 페이지의 어떤 정보도 팬 위키에서 가져온 것이 아니다.이 데이터의 출처
각 Resonator의 캐릭터 레코드에는 생일·키·좋아하는 것 등 개인 정보와 함께 4개 더빙 언어 각각에서 크레딧된 성우가 담긴 "favor" 섹션이 포함되어 있다. 이 페이지는 그 4개의 이름 필드를 그대로 읽어 해당 Resonator 옆에 나열하며, 의역하거나 외부 출처와 대조하지 않으므로 여기 표시된 이름은 게임이 크레딧하는 이름 그대로다.
이 페이지의 최근 데이터 수집 시점 기준 커버리지: 표시된 56명의 Resonator 전원이 4개 언어 모두 크레딧된 성우를 갖고 있어 "미발표"는 드물어야 한다 — 나타난다면 해당 필드가 소스 파일에서 실제로 비어 있거나 여전히 "TBA"로 표시되어 있다는 뜻이지, 이 페이지의 읽기 누락이 아니다.
자주 묻는 질문
왜 베트남어 성우 칸이 없는가?
명조는 베트남어 더빙을 제공한 적이 없다 — 게임에는 중국어, 일본어, 한국어, 영어 4개 음성 트랙만 존재하므로 베트남어 칸에는 표시할 실제 데이터가 없다. 베트남 플레이어는 네 언어 중 하나의 음성에 베트남어 자막을 곁들여 듣는다.
이것이 성우의 전체 공식 크레딧인가, 아니면 이 게임만인가?
이 게임에서만. 표시되는 각 이름은 명조 자체가 해당 Resonator에게 그 더빙 언어로 부여한 크레딧이며, 성우의 이력이나 다른 출연작 목록이 아니다.
새 Resonator가 출시되면 이 목록은 얼마나 자주 갱신되는가?
이 페이지는 빌드 시점의 원본 캐릭터 데이터에서 직접 생성되므로 최근 데이터 수집 시점에 게임 파일이 담고 있는 내용을 그대로 반영한다 — 완전히 새로운 Resonator도 그 캐릭터 레코드(CV 필드 포함)가 소스에 존재하는 즉시 여기에 나타난다.