ベルベットルームの試練
全5章・130面、公式データそのまま — 3スターのスコア基準、属性ボーナス、全報酬段階を掲載。
ベルベットルームの試練(後半の章が解放されると「心の海の試練」とも呼ばれる)は全5章の戦闘チャレンジです。第1章「トライアル」は序盤から挑戦でき、第2〜5章はストーリーを進めることで後から解放されます。全130面それぞれにスコア基準が3段階設定されており、基準を超えるほど最大3スター獲得。各章には専用の属性ボーナスがあり、その属性で組んだパーティほど有利になります。
このページのスコア基準・属性ボーナス・報酬はすべて公式の試練データからそのまま抽出したものです。さらに、前の面から3スタースコアが1.8倍以上一気に跳ね上がる「難易度の壁」がどの面にあるかも独自に算出しました。
解放条件
第1章「トライアル」は序盤から挑戦できます。後半の章は「プレイヤーレベル」ではなく物語の進行度で解放されますが、正確な条件は定まっていません — 一部のプレイヤー報告ではトライアルのステージ5クリアで解放、別の報告ではステージ6です。運営から公式な発表はまだないため、どちらか一方を決めつけず両方を併記します。
試練 全5章
編成すべきパーティ
全5章・130面すべてで同じ編成枠が求められます — 怪盗3体(メイン)+サポート怪盗1体。面によって人数が変わることはないので、面ごとに編成を組み替えるより、各章の属性ボーナスに合わせた強いパーティを1つ作り込むのが効率的です。
ステージ6以降(「トライアル」章のみ — 残り4章は常に1チーム)では、実際には2つの別々のチームで2ラウンド戦うことになります。ラウンド1とラウンド2で同じキャラも、主人公の同じペルソナも使えないため、7体以上のキャラを用意しておく必要があります。2つの独立したコミュニティ情報源がこれを裏付けています。
早めに3スターを取るべき面・後回しにすべき面
解放されたその日にすべての面をクリアする必要はありません。全130面の1〜3スターのスコア基準を実際に比較すると、ほとんどの面は前の面から基準がなだらかに上がっていくため、解放されたらすぐ3スターを狙って問題ありません。一方、各章に数面ずつ、前の面の3スタースコアから1.8倍以上を一気に要求してくる面があります — これらはパーティのレベルや装備が育ってから挑む方が得策で、無理に解放直後の3スターを狙う必要はありません。
算出方法: 同じ章内で、各面の3スタースコア基準を直前の面と比較しました(第1章30面・第2〜5章各25面、いずれも公式データのスコア基準を使用)。1.8倍以上の跳ね上がりがあった面は下の表で「後回し推奨」と表示しています。なお、ゲーム内部のボーナス条件コードは今回使用していません — データには数値コードのみが記録され、説明文が付いていないため、意味を推測して書くことはしていません。
全130面 — 3スターのスコア基準
1. トライアル — 30 面数
| 面 | ★1 | ★2 | ★3 | 加点条件 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,500 | 15,000 | 23,000 | WEAK/総攻撃 ×4 · 12行動以内 (+6,000) · 戦闘不能0人 (+6,000) | 早めに挑戦してOK |
| 2 | 25,000 | 35,000 | 45,000 | WEAK/総攻撃 ×4 · 12行動以内 (+20,000) · 戦闘不能0人 (+20,000) | 後回し推奨 |
| 3 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | WEAK/総攻撃 ×4 · 12行動以内 (+20,000) · 戦闘不能0人 (+20,000) | 早めに挑戦してOK |
| 4 | 50,000 | 65,000 | 80,000 | WEAK/総攻撃 ×4 · 12行動以内 (+40,000) · 戦闘不能0人 (+40,000) | 早めに挑戦してOK |
| 5 | 40,000 | 55,000 | 70,000 | WEAK/総攻撃 ×4 · 12行動以内 (+40,000) · 戦闘不能0人 (+40,000) | 早めに挑戦してOK |
| 6 2チーム | 85,000 | 150,000 | 170,000 | WEAK/総攻撃 ×4 · 24行動以内 (+150,000) · 戦闘不能0人 (+150,000) | 後回し推奨 |
| 7 2チーム | 60,000 | 90,000 | 115,000 | WEAK/総攻撃 ×4 · 24行動以内 (+100,000) · 戦闘不能0人 (+100,000) | 早めに挑戦してOK |
| 8 2チーム | 85,000 | 150,000 | 165,000 | WEAK/総攻撃 ×4 · 24行動以内 (+150,000) · 戦闘不能0人 (+150,000) | 早めに挑戦してOK |
| 9 2チーム | 70,000 | 100,000 | 135,000 | WEAK/総攻撃 ×4 · 24行動以内 (+100,000) · 戦闘不能0人 (+100,000) | 早めに挑戦してOK |
| 10 2チーム | 195,000 | 300,000 | 390,000 | WEAK/総攻撃 ×4 · 27行動以内 (+250,000) · 戦闘不能0人 (+250,000) | 後回し推奨 |
| 11 2チーム | 300,000 | 450,000 | 550,000 | WEAK/総攻撃 ×5 · 29行動以内 (+150,000) · 戦闘不能0人 (+150,000) | 早めに挑戦してOK |
| 12 2チーム | 350,000 | 550,000 | 650,000 | WEAK/総攻撃 ×5 · 29行動以内 (+200,000) · 戦闘不能0人 (+200,000) | 早めに挑戦してOK |
| 13 2チーム | 350,000 | 550,000 | 700,000 | WEAK/総攻撃 ×5 · 29行動以内 (+200,000) · 戦闘不能0人 (+200,000) | 早めに挑戦してOK |
| 14 2チーム | 450,000 | 700,000 | 900,000 | WEAK/総攻撃 ×5 · 29行動以内 (+250,000) · 戦闘不能0人 (+250,000) | 早めに挑戦してOK |
| 15 2チーム | 450,000 | 700,000 | 850,000 | WEAK/総攻撃 ×5 · 33行動以内 (+250,000) · 戦闘不能0人 (+250,000) | 早めに挑戦してOK |
| 16 2チーム | 700,000 | 1,050,000 | 1,350,000 | WEAK/総攻撃 ×5 · 36行動以内 (+400,000) · 戦闘不能0人 (+400,000) | 早めに挑戦してOK |
| 17 2チーム | 750,000 | 1,150,000 | 1,500,000 | WEAK/総攻撃 ×5 · 36行動以内 (+450,000) · 戦闘不能0人 (+450,000) | 早めに挑戦してOK |
| 18 2チーム | 1,650,000 | 2,500,000 | 3,300,000 | WEAK/総攻撃 ×5 · 36行動以内 (+950,000) · 戦闘不能0人 (+950,000) | 後回し推奨 |
| 19 2チーム | 700,000 | 1,050,000 | 1,400,000 | WEAK/総攻撃 ×5 · 36行動以内 (+400,000) · 戦闘不能0人 (+400,000) | 早めに挑戦してOK |
| 20 2チーム | 750,000 | 1,150,000 | 1,500,000 | WEAK/総攻撃 ×5 · 34行動以内 (+450,000) · 戦闘不能0人 (+450,000) | 早めに挑戦してOK |
| 21 2チーム | 900,000 | 1,350,000 | 1,800,000 | WEAK/総攻撃 ×6 · 36行動以内 (+500,000) · 戦闘不能0人 (+500,000) | 早めに挑戦してOK |
| 22 2チーム | 1,350,000 | 2,050,000 | 2,700,000 | WEAK/総攻撃 ×6 · 39行動以内 (+750,000) · 戦闘不能0人 (+750,000) | 早めに挑戦してOK |
| 23 2チーム | 2,050,000 | 3,100,000 | 4,100,000 | 念動/祝福で攻撃 ×6 · 39行動以内 (+1,150,000) · 戦闘不能0人 (+1,150,000) | 早めに挑戦してOK |
| 24 2チーム | 2,350,000 | 3,550,000 | 4,700,000 | WEAK/総攻撃 ×6 · 39行動以内 (+1,300,000) · 戦闘不能0人 (+1,300,000) | 早めに挑戦してOK |
| 25 2チーム | 2,100,000 | 3,150,000 | 4,200,000 | WEAK/総攻撃 ×6 · 39行動以内 (+1,150,000) · 戦闘不能0人 (+1,150,000) | 早めに挑戦してOK |
| 26 2チーム | 2,300,000 | 3,450,000 | 4,600,000 | 火炎/氷結で攻撃 ×6 · 39行動以内 (+1,350,000) · 戦闘不能0人 (+1,350,000) | 早めに挑戦してOK |
| 27 2チーム | 1,550,000 | 2,350,000 | 3,100,000 | WEAK/総攻撃 ×6 · 39行動以内 (+900,000) · 戦闘不能0人 (+900,000) | 早めに挑戦してOK |
| 28 2チーム | 5,650,000 | 8,500,000 | 11,300,000 | WEAK/総攻撃 ×6 · 40行動以内 (+3,300,000) · 戦闘不能0人 (+3,300,000) | 後回し推奨 |
| 29 2チーム | 3,850,000 | 5,800,000 | 7,700,000 | WEAK/総攻撃 ×6 · 40行動以内 (+2,200,000) · 戦闘不能0人 (+2,200,000) | 早めに挑戦してOK |
| 30 2チーム | 4,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 物理/疾風で攻撃 ×6 · 40行動以内 (+2,300,000) · 戦闘不能0人 (+2,300,000) | 早めに挑戦してOK |
2. サイフレイム — 25 面数
| 面 | ★1 | ★2 | ★3 | 加点条件 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135,000 | 200,000 | 270,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×5 · 12行動以内 (+55,000) · 戦闘不能0人 (+55,000) | 早めに挑戦してOK · 火炎/念動 |
| 2 | 135,000 | 200,000 | 270,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×5 · 12行動以内 (+55,000) · 戦闘不能0人 (+55,000) | 早めに挑戦してOK · 火炎/念動 |
| 3 | 205,000 | 300,000 | 410,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×5 · 12行動以内 (+80,000) · 戦闘不能0人 (+80,000) | 早めに挑戦してOK · 火炎/念動 |
| 4 | 190,000 | 300,000 | 380,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×5 · 12行動以内 (+70,000) · 戦闘不能0人 (+70,000) | 早めに挑戦してOK · 火炎/念動 |
| 5 | 220,000 | 350,000 | 440,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×5 · 14行動以内 (+80,000) · 戦闘不能0人 (+80,000) | 早めに挑戦してOK · 火炎/念動 |
| 6 | 245,000 | 350,000 | 490,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×5 · 15行動以内 (+100,000) · 戦闘不能0人 (+100,000) | 早めに挑戦してOK · 火炎/念動 |
| 7 | 300,000 | 450,000 | 600,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×5 · 15行動以内 (+150,000) · 戦闘不能0人 (+150,000) | 早めに挑戦してOK · 火炎/念動 |
| 8 | 550,000 | 850,000 | 1,100,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×5 · 15行動以内 (+300,000) · 戦闘不能0人 (+300,000) | 後回し推奨 · 火炎/念動 |
| 9 | 400,000 | 600,000 | 750,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×5 · 15行動以内 (+200,000) · 戦闘不能0人 (+200,000) | 早めに挑戦してOK · 火炎/念動 |
| 10 | 650,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×5 · 17行動以内 (+350,000) · 戦闘不能0人 (+350,000) | 早めに挑戦してOK · 火炎/念動 |
| 11 | 500,000 | 750,000 | 1,000,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 18行動以内 (+250,000) · 戦闘不能0人 (+250,000) | 早めに挑戦してOK · 火炎/念動 |
| 12 | 750,000 | 1,150,000 | 1,500,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 18行動以内 (+400,000) · 戦闘不能0人 (+400,000) | 早めに挑戦してOK · 火炎/念動 |
| 13 | 750,000 | 1,150,000 | 1,500,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 18行動以内 (+400,000) · 戦闘不能0人 (+400,000) | 早めに挑戦してOK · 火炎/念動 |
| 14 | 1,300,000 | 1,950,000 | 2,600,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 18行動以内 (+700,000) · 戦闘不能0人 (+700,000) | 早めに挑戦してOK · 火炎/念動 |
| 15 | 650,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 17行動以内 (+350,000) · 戦闘不能0人 (+350,000) | 早めに挑戦してOK · 火炎/念動 |
| 16 | 1,050,000 | 1,600,000 | 2,100,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 18行動以内 (+550,000) · 戦闘不能0人 (+550,000) | 早めに挑戦してOK · 火炎/念動 |
| 17 | 850,000 | 1,300,000 | 1,700,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 20行動以内 (+450,000) · 戦闘不能0人 (+450,000) | 早めに挑戦してOK · 火炎/念動 |
| 18 | 1,250,000 | 1,900,000 | 2,500,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 20行動以内 (+650,000) · 戦闘不能0人 (+650,000) | 早めに挑戦してOK · 火炎/念動 |
| 19 | 3,150,000 | 4,750,000 | 6,300,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 20行動以内 (+1,650,000) · 戦闘不能0人 (+1,650,000) | 後回し推奨 · 火炎/念動 |
| 20 | 1,300,000 | 1,950,000 | 2,600,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 20行動以内 (+700,000) · 戦闘不能0人 (+700,000) | 早めに挑戦してOK · 火炎/念動 |
| 21 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 20行動以内 (+500,000) · 戦闘不能0人 (+500,000) | 早めに挑戦してOK · 火炎/念動 |
| 22 | 1,550,000 | 2,350,000 | 3,100,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 20行動以内 (+800,000) · 戦闘不能0人 (+800,000) | 早めに挑戦してOK · 火炎/念動 |
| 23 | 2,350,000 | 3,550,000 | 4,700,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 20行動以内 (+1,200,000) · 戦闘不能0人 (+1,200,000) | 早めに挑戦してOK · 火炎/念動 |
| 24 | 4,200,000 | 6,300,000 | 8,400,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 20行動以内 (+2,100,000) · 戦闘不能0人 (+2,100,000) | 早めに挑戦してOK · 火炎/念動 |
| 25 | 1,800,000 | 2,700,000 | 3,600,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 20行動以内 (+900,000) · 戦闘不能0人 (+900,000) | 早めに挑戦してOK · 火炎/念動 |
3. ニュークフロスト — 25 面数
| 面 | ★1 | ★2 | ★3 | 加点条件 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175,000 | 250,000 | 350,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×5 · 12行動以内 (+70,000) · 戦闘不能0人 (+70,000) | 早めに挑戦してOK · 氷結/核熱 |
| 2 | 175,000 | 250,000 | 350,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×5 · 12行動以内 (+70,000) · 戦闘不能0人 (+70,000) | 早めに挑戦してOK · 氷結/核熱 |
| 3 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×5 · 12行動以内 (+40,000) · 戦闘不能0人 (+40,000) | 早めに挑戦してOK · 氷結/核熱 |
| 4 | 165,000 | 250,000 | 330,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×5 · 12行動以内 (+60,000) · 戦闘不能0人 (+60,000) | 早めに挑戦してOK · 氷結/核熱 |
| 5 | 170,000 | 250,000 | 340,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×5 · 14行動以内 (+65,000) · 戦闘不能0人 (+65,000) | 早めに挑戦してOK · 氷結/核熱 |
| 6 | 245,000 | 350,000 | 490,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×5 · 15行動以内 (+100,000) · 戦闘不能0人 (+100,000) | 早めに挑戦してOK · 氷結/核熱 |
| 7 | 450,000 | 700,000 | 900,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×5 · 15行動以内 (+250,000) · 戦闘不能0人 (+250,000) | 後回し推奨 · 氷結/核熱 |
| 8 | 350,000 | 550,000 | 700,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×5 · 15行動以内 (+200,000) · 戦闘不能0人 (+200,000) | 早めに挑戦してOK · 氷結/核熱 |
| 9 | 500,000 | 750,000 | 1,000,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×5 · 15行動以内 (+250,000) · 戦闘不能0人 (+250,000) | 早めに挑戦してOK · 氷結/核熱 |
| 10 | 350,000 | 550,000 | 700,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×5 · 17行動以内 (+200,000) · 戦闘不能0人 (+200,000) | 早めに挑戦してOK · 氷結/核熱 |
| 11 | 650,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 18行動以内 (+350,000) · 戦闘不能0人 (+350,000) | 後回し推奨 · 氷結/核熱 |
| 12 | 950,000 | 1,450,000 | 1,900,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 18行動以内 (+500,000) · 戦闘不能0人 (+500,000) | 早めに挑戦してOK · 氷結/核熱 |
| 13 | 750,000 | 1,150,000 | 1,500,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 18行動以内 (+400,000) · 戦闘不能0人 (+400,000) | 早めに挑戦してOK · 氷結/核熱 |
| 14 | 850,000 | 1,300,000 | 1,700,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 18行動以内 (+450,000) · 戦闘不能0人 (+450,000) | 早めに挑戦してOK · 氷結/核熱 |
| 15 | 850,000 | 1,300,000 | 1,700,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 17行動以内 (+450,000) · 戦闘不能0人 (+450,000) | 早めに挑戦してOK · 氷結/核熱 |
| 16 | 1,800,000 | 2,700,000 | 3,600,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 18行動以内 (+950,000) · 戦闘不能0人 (+950,000) | 後回し推奨 · 氷結/核熱 |
| 17 | 2,650,000 | 4,000,000 | 5,300,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 20行動以内 (+1,400,000) · 戦闘不能0人 (+1,400,000) | 早めに挑戦してOK · 氷結/核熱 |
| 18 | 1,250,000 | 1,900,000 | 2,500,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 20行動以内 (+650,000) · 戦闘不能0人 (+650,000) | 早めに挑戦してOK · 氷結/核熱 |
| 19 | 950,000 | 1,450,000 | 1,900,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 20行動以内 (+500,000) · 戦闘不能0人 (+500,000) | 早めに挑戦してOK · 氷結/核熱 |
| 20 | 1,300,000 | 1,950,000 | 2,600,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 20行動以内 (+700,000) · 戦闘不能0人 (+700,000) | 早めに挑戦してOK · 氷結/核熱 |
| 21 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 20行動以内 (+500,000) · 戦闘不能0人 (+500,000) | 早めに挑戦してOK · 氷結/核熱 |
| 22 | 1,550,000 | 2,350,000 | 3,100,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 20行動以内 (+800,000) · 戦闘不能0人 (+800,000) | 早めに挑戦してOK · 氷結/核熱 |
| 23 | 2,350,000 | 3,550,000 | 4,700,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 20行動以内 (+1,200,000) · 戦闘不能0人 (+1,200,000) | 早めに挑戦してOK · 氷結/核熱 |
| 24 | 1,300,000 | 1,950,000 | 2,600,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 20行動以内 (+650,000) · 戦闘不能0人 (+650,000) | 早めに挑戦してOK · 氷結/核熱 |
| 25 | 1,300,000 | 1,950,000 | 2,600,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 20行動以内 (+650,000) · 戦闘不能0人 (+650,000) | 早めに挑戦してOK · 氷結/核熱 |
4. フラッシュ — 25 面数
| 面 | ★1 | ★2 | ★3 | 加点条件 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135,000 | 200,000 | 270,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×5 · 12行動以内 (+55,000) · 戦闘不能0人 (+55,000) | 早めに挑戦してOK · 電撃/祝福 |
| 2 | 85,000 | 150,000 | 170,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×5 · 12行動以内 (+35,000) · 戦闘不能0人 (+35,000) | 早めに挑戦してOK · 電撃/祝福 |
| 3 | 250,000 | 400,000 | 500,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×5 · 12行動以内 (+100,000) · 戦闘不能0人 (+100,000) | 後回し推奨 · 電撃/祝福 |
| 4 | 130,000 | 200,000 | 260,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×5 · 12行動以内 (+50,000) · 戦闘不能0人 (+50,000) | 早めに挑戦してOK · 電撃/祝福 |
| 5 | 220,000 | 350,000 | 440,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×5 · 14行動以内 (+80,000) · 戦闘不能0人 (+80,000) | 早めに挑戦してOK · 電撃/祝福 |
| 6 | 400,000 | 600,000 | 800,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×5 · 15行動以内 (+200,000) · 戦闘不能0人 (+200,000) | 後回し推奨 · 電撃/祝福 |
| 7 | 700,000 | 1,050,000 | 1,400,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×5 · 15行動以内 (+350,000) · 戦闘不能0人 (+350,000) | 早めに挑戦してOK · 電撃/祝福 |
| 8 | 350,000 | 550,000 | 700,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×5 · 15行動以内 (+200,000) · 戦闘不能0人 (+200,000) | 早めに挑戦してOK · 電撃/祝福 |
| 9 | 400,000 | 600,000 | 750,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×5 · 15行動以内 (+200,000) · 戦闘不能0人 (+200,000) | 早めに挑戦してOK · 電撃/祝福 |
| 10 | 450,000 | 700,000 | 900,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×5 · 17行動以内 (+250,000) · 戦闘不能0人 (+250,000) | 早めに挑戦してOK · 電撃/祝福 |
| 11 | 650,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 18行動以内 (+350,000) · 戦闘不能0人 (+350,000) | 早めに挑戦してOK · 電撃/祝福 |
| 12 | 950,000 | 1,450,000 | 1,900,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 18行動以内 (+500,000) · 戦闘不能0人 (+500,000) | 早めに挑戦してOK · 電撃/祝福 |
| 13 | 750,000 | 1,150,000 | 1,500,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 18行動以内 (+400,000) · 戦闘不能0人 (+400,000) | 早めに挑戦してOK · 電撃/祝福 |
| 14 | 1,900,000 | 2,850,000 | 3,800,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 18行動以内 (+1,000,000) · 戦闘不能0人 (+1,000,000) | 後回し推奨 · 電撃/祝福 |
| 15 | 650,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 17行動以内 (+350,000) · 戦闘不能0人 (+350,000) | 早めに挑戦してOK · 電撃/祝福 |
| 16 | 1,050,000 | 1,600,000 | 2,100,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 18行動以内 (+550,000) · 戦闘不能0人 (+550,000) | 早めに挑戦してOK · 電撃/祝福 |
| 17 | 1,600,000 | 2,400,000 | 3,200,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 20行動以内 (+850,000) · 戦闘不能0人 (+850,000) | 早めに挑戦してOK · 電撃/祝福 |
| 18 | 850,000 | 1,300,000 | 1,700,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 20行動以内 (+450,000) · 戦闘不能0人 (+450,000) | 早めに挑戦してOK · 電撃/祝福 |
| 19 | 1,250,000 | 1,900,000 | 2,500,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 20行動以内 (+650,000) · 戦闘不能0人 (+650,000) | 早めに挑戦してOK · 電撃/祝福 |
| 20 | 950,000 | 1,450,000 | 1,900,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 20行動以内 (+500,000) · 戦闘不能0人 (+500,000) | 早めに挑戦してOK · 電撃/祝福 |
| 21 | 1,350,000 | 2,050,000 | 2,700,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 20行動以内 (+700,000) · 戦闘不能0人 (+700,000) | 早めに挑戦してOK · 電撃/祝福 |
| 22 | 1,100,000 | 1,650,000 | 2,200,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 20行動以内 (+550,000) · 戦闘不能0人 (+550,000) | 早めに挑戦してOK · 電撃/祝福 |
| 23 | 1,650,000 | 2,500,000 | 3,300,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 20行動以内 (+850,000) · 戦闘不能0人 (+850,000) | 早めに挑戦してOK · 電撃/祝福 |
| 24 | 2,500,000 | 3,750,000 | 5,000,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 20行動以内 (+1,250,000) · 戦闘不能0人 (+1,250,000) | 早めに挑戦してOK · 電撃/祝福 |
| 25 | 1,300,000 | 1,950,000 | 2,600,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 20行動以内 (+650,000) · 戦闘不能0人 (+650,000) | 早めに挑戦してOK · 電撃/祝福 |
5. イルウインド — 25 面数
| 面 | ★1 | ★2 | ★3 | 加点条件 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175,000 | 250,000 | 350,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×5 · 12行動以内 (+70,000) · 戦闘不能0人 (+70,000) | 早めに挑戦してOK · 疾風/呪怨 |
| 2 | 170,000 | 250,000 | 340,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×5 · 12行動以内 (+70,000) · 戦闘不能0人 (+70,000) | 早めに挑戦してOK · 疾風/呪怨 |
| 3 | 210,000 | 300,000 | 420,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×5 · 12行動以内 (+85,000) · 戦闘不能0人 (+85,000) | 早めに挑戦してOK · 疾風/呪怨 |
| 4 | 130,000 | 200,000 | 260,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×5 · 12行動以内 (+50,000) · 戦闘不能0人 (+50,000) | 早めに挑戦してOK · 疾風/呪怨 |
| 5 | 450,000 | 700,000 | 850,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×5 · 14行動以内 (+150,000) · 戦闘不能0人 (+150,000) | 後回し推奨 · 疾風/呪怨 |
| 6 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×5 · 15行動以内 (+90,000) · 戦闘不能0人 (+90,000) | 早めに挑戦してOK · 疾風/呪怨 |
| 7 | 300,000 | 450,000 | 600,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×5 · 15行動以内 (+150,000) · 戦闘不能0人 (+150,000) | 早めに挑戦してOK · 疾風/呪怨 |
| 8 | 450,000 | 700,000 | 900,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×5 · 15行動以内 (+250,000) · 戦闘不能0人 (+250,000) | 早めに挑戦してOK · 疾風/呪怨 |
| 9 | 400,000 | 600,000 | 750,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×5 · 15行動以内 (+200,000) · 戦闘不能0人 (+200,000) | 早めに挑戦してOK · 疾風/呪怨 |
| 10 | 350,000 | 550,000 | 700,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×5 · 17行動以内 (+200,000) · 戦闘不能0人 (+200,000) | 早めに挑戦してOK · 疾風/呪怨 |
| 11 | 650,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 18行動以内 (+350,000) · 戦闘不能0人 (+350,000) | 後回し推奨 · 疾風/呪怨 |
| 12 | 750,000 | 1,150,000 | 1,500,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 18行動以内 (+400,000) · 戦闘不能0人 (+400,000) | 早めに挑戦してOK · 疾風/呪怨 |
| 13 | 550,000 | 850,000 | 1,100,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 18行動以内 (+300,000) · 戦闘不能0人 (+300,000) | 早めに挑戦してOK · 疾風/呪怨 |
| 14 | 850,000 | 1,300,000 | 1,700,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 18行動以内 (+450,000) · 戦闘不能0人 (+450,000) | 早めに挑戦してOK · 疾風/呪怨 |
| 15 | 850,000 | 1,300,000 | 1,700,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 17行動以内 (+450,000) · 戦闘不能0人 (+450,000) | 早めに挑戦してOK · 疾風/呪怨 |
| 16 | 1,050,000 | 1,600,000 | 2,100,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 18行動以内 (+550,000) · 戦闘不能0人 (+550,000) | 早めに挑戦してOK · 疾風/呪怨 |
| 17 | 850,000 | 1,300,000 | 1,700,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 20行動以内 (+450,000) · 戦闘不能0人 (+450,000) | 早めに挑戦してOK · 疾風/呪怨 |
| 18 | 2,650,000 | 4,000,000 | 5,300,000 | 主人公以外のWEAK/総攻撃 ×6 · 20行動以内 (+1,400,000) · 戦闘不能0人 (+1,400,000) | 後回し推奨 · 疾風/呪怨 |
