絲絨密室試煉

5章節、130關,直接取自官方遊戲數據 — 3星分數門檻、屬性加成,以及每一階獎勵。

絲絨密室試煉

絲絨密室試煉(後期章節解鎖後又稱「心之海試煉」)是一套共5章節的戰鬥挑戰內容:第1章「巧匠之作」從遊戲初期就能挑戰,第2至5章則需推進主線劇情後才會解鎖。全部130關每一關都設有3級分數門檻,分數達標愈多即可獲得最多3顆星;每個章節都有專屬屬性加成,配置對應屬性的隊伍會更有優勢。

本頁的每一項分數門檻、屬性加成與獎勵,皆直接取自遊戲本身的試煉數據檔案,並非猜測。我們還自行算出哪些關卡存在真正的「難度斷層」(3星分數需求比前一關暴增1.8倍以上)。

解鎖方式

第1章「巧匠之作」從遊戲初期就能挑戰。後期章節是依「劇情進度」解鎖,而非玩家等級,但確切節點尚未確定 — 部分玩家回報是通關試煉第5關後解鎖,另有回報則是第6關。官方尚未正式公布,因此我們兩者都列出,不擅自選邊。

試煉全5章節

1. Technician
關卡數: 30
隊伍加成: 後援角色能力加成效果+25%
2. Lair of Arcane Flame
關卡數: 25
隊伍加成: 火焰 / 念動 +20%
3. Nuclear Winter
關卡數: 25
隊伍加成: 冰凍 / 核熱 +20%
4. Thunderous Blessing
關卡數: 25
隊伍加成: 電擊 / 祝福 +20%
5. An Ill Wind
關卡數: 25
隊伍加成: 疾風 / 詛咒 +20%

該帶什麼隊伍

5章節共130關全部要求相同的編隊規模:3名主力怪盜 + 1名支援怪盜。沒有任何一關會要求不同人數,因此與其每關重新配隊,不如針對每章的屬性加成練好一隊強力主力陣容。

從第6關開始(僅限「巧匠之作」章節 — 其餘4個章節全程都只需1隊),實際上要用兩支不同的隊伍打兩個回合:第一回合用一隊、第二回合用另一隊,兩隊之間不能有重複角色,主角的命盤(persona)也不能重複,因此需要準備7名以上角色待命。兩個獨立的社群資料來源都證實了這一點。

哪些關卡該儘早打3星,哪些該留到後面

並不需要在解鎖當天就把每一關都打通。實際比對全部130關真實的1/2/3星分數門檻後可以發現,大多數關卡的門檻是平順地逐關提升——這些關卡解鎖後立刻挑戰3星都很安全。但每個章節都有少數幾關,3星分數門檻會比前一關暴增1.8倍以上;這些關卡比較適合留到隊伍等級與裝備都成長之後再挑戰,而不是解鎖當下就硬打3星。

計算方式:在同一章節內,將每一關的3星分數門檻與緊接在前的一關比較(第1章30關、第2至5章各25關,皆採用遊戲官方的分數門檻數據)。分數門檻暴增1.8倍以上者,於下表標註「建議留後」。本頁未使用遊戲內部的加分條件代碼進行判斷——該欄位資料只存有數字代碼、沒有任何文字說明,我們不會憑空猜測其含義。

全部130關 — 3星分數門檻

1. Technician — 30 關卡數
關卡 ★1★2★3 加分條件 建議
1 11,500 15,000 23,000 打出WEAK/全體攻擊 ×4 · 12行動內完成 (+6,000) · 0人戰鬥不能 (+6,000) 可儘早挑戰
2 25,000 35,000 45,000 打出WEAK/全體攻擊 ×4 · 12行動內完成 (+20,000) · 0人戰鬥不能 (+20,000) 建議留後
3 30,000 40,000 50,000 打出WEAK/全體攻擊 ×4 · 12行動內完成 (+20,000) · 0人戰鬥不能 (+20,000) 可儘早挑戰
4 50,000 65,000 80,000 打出WEAK/全體攻擊 ×4 · 12行動內完成 (+40,000) · 0人戰鬥不能 (+40,000) 可儘早挑戰
5 40,000 55,000 70,000 打出WEAK/全體攻擊 ×4 · 12行動內完成 (+40,000) · 0人戰鬥不能 (+40,000) 可儘早挑戰
6 2隊 85,000 150,000 170,000 打出WEAK/全體攻擊 ×4 · 24行動內完成 (+150,000) · 0人戰鬥不能 (+150,000) 建議留後
7 2隊 60,000 90,000 115,000 打出WEAK/全體攻擊 ×4 · 24行動內完成 (+100,000) · 0人戰鬥不能 (+100,000) 可儘早挑戰
8 2隊 85,000 150,000 165,000 打出WEAK/全體攻擊 ×4 · 24行動內完成 (+150,000) · 0人戰鬥不能 (+150,000) 可儘早挑戰
9 2隊 70,000 100,000 135,000 打出WEAK/全體攻擊 ×4 · 24行動內完成 (+100,000) · 0人戰鬥不能 (+100,000) 可儘早挑戰
10 2隊 195,000 300,000 390,000 打出WEAK/全體攻擊 ×4 · 27行動內完成 (+250,000) · 0人戰鬥不能 (+250,000) 建議留後
11 2隊 300,000 450,000 550,000 打出WEAK/全體攻擊 ×5 · 29行動內完成 (+150,000) · 0人戰鬥不能 (+150,000) 可儘早挑戰
12 2隊 350,000 550,000 650,000 打出WEAK/全體攻擊 ×5 · 29行動內完成 (+200,000) · 0人戰鬥不能 (+200,000) 可儘早挑戰
13 2隊 350,000 550,000 700,000 打出WEAK/全體攻擊 ×5 · 29行動內完成 (+200,000) · 0人戰鬥不能 (+200,000) 可儘早挑戰
14 2隊 450,000 700,000 900,000 打出WEAK/全體攻擊 ×5 · 29行動內完成 (+250,000) · 0人戰鬥不能 (+250,000) 可儘早挑戰
15 2隊 450,000 700,000 850,000 打出WEAK/全體攻擊 ×5 · 33行動內完成 (+250,000) · 0人戰鬥不能 (+250,000) 可儘早挑戰
16 2隊 700,000 1,050,000 1,350,000 打出WEAK/全體攻擊 ×5 · 36行動內完成 (+400,000) · 0人戰鬥不能 (+400,000) 可儘早挑戰
17 2隊 750,000 1,150,000 1,500,000 打出WEAK/全體攻擊 ×5 · 36行動內完成 (+450,000) · 0人戰鬥不能 (+450,000) 可儘早挑戰
18 2隊 1,650,000 2,500,000 3,300,000 打出WEAK/全體攻擊 ×5 · 36行動內完成 (+950,000) · 0人戰鬥不能 (+950,000) 建議留後
19 2隊 700,000 1,050,000 1,400,000 打出WEAK/全體攻擊 ×5 · 36行動內完成 (+400,000) · 0人戰鬥不能 (+400,000) 可儘早挑戰
20 2隊 750,000 1,150,000 1,500,000 打出WEAK/全體攻擊 ×5 · 34行動內完成 (+450,000) · 0人戰鬥不能 (+450,000) 可儘早挑戰
21 2隊 900,000 1,350,000 1,800,000 打出WEAK/全體攻擊 ×6 · 36行動內完成 (+500,000) · 0人戰鬥不能 (+500,000) 可儘早挑戰
22 2隊 1,350,000 2,050,000 2,700,000 打出WEAK/全體攻擊 ×6 · 39行動內完成 (+750,000) · 0人戰鬥不能 (+750,000) 可儘早挑戰
23 2隊 2,050,000 3,100,000 4,100,000 以念動/祝福屬性攻擊 ×6 · 39行動內完成 (+1,150,000) · 0人戰鬥不能 (+1,150,000) 可儘早挑戰
24 2隊 2,350,000 3,550,000 4,700,000 打出WEAK/全體攻擊 ×6 · 39行動內完成 (+1,300,000) · 0人戰鬥不能 (+1,300,000) 可儘早挑戰
25 2隊 2,100,000 3,150,000 4,200,000 打出WEAK/全體攻擊 ×6 · 39行動內完成 (+1,150,000) · 0人戰鬥不能 (+1,150,000) 可儘早挑戰
26 2隊 2,300,000 3,450,000 4,600,000 以火焰/冰凍屬性攻擊 ×6 · 39行動內完成 (+1,350,000) · 0人戰鬥不能 (+1,350,000) 可儘早挑戰
27 2隊 1,550,000 2,350,000 3,100,000 打出WEAK/全體攻擊 ×6 · 39行動內完成 (+900,000) · 0人戰鬥不能 (+900,000) 可儘早挑戰
28 2隊 5,650,000 8,500,000 11,300,000 打出WEAK/全體攻擊 ×6 · 40行動內完成 (+3,300,000) · 0人戰鬥不能 (+3,300,000) 建議留後
29 2隊 3,850,000 5,800,000 7,700,000 打出WEAK/全體攻擊 ×6 · 40行動內完成 (+2,200,000) · 0人戰鬥不能 (+2,200,000) 可儘早挑戰
30 2隊 4,000,000 6,000,000 8,000,000 以物理/疾風屬性攻擊 ×6 · 40行動內完成 (+2,300,000) · 0人戰鬥不能 (+2,300,000) 可儘早挑戰
2. Lair of Arcane Flame — 25 關卡數
關卡 ★1★2★3 加分條件 建議
1 135,000 200,000 270,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×5 · 12行動內完成 (+55,000) · 0人戰鬥不能 (+55,000) 可儘早挑戰 · 火焰/念動
2 135,000 200,000 270,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×5 · 12行動內完成 (+55,000) · 0人戰鬥不能 (+55,000) 可儘早挑戰 · 火焰/念動
3 205,000 300,000 410,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×5 · 12行動內完成 (+80,000) · 0人戰鬥不能 (+80,000) 可儘早挑戰 · 火焰/念動
4 190,000 300,000 380,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×5 · 12行動內完成 (+70,000) · 0人戰鬥不能 (+70,000) 可儘早挑戰 · 火焰/念動
5 220,000 350,000 440,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×5 · 14行動內完成 (+80,000) · 0人戰鬥不能 (+80,000) 可儘早挑戰 · 火焰/念動
6 245,000 350,000 490,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×5 · 15行動內完成 (+100,000) · 0人戰鬥不能 (+100,000) 可儘早挑戰 · 火焰/念動
7 300,000 450,000 600,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×5 · 15行動內完成 (+150,000) · 0人戰鬥不能 (+150,000) 可儘早挑戰 · 火焰/念動
8 550,000 850,000 1,100,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×5 · 15行動內完成 (+300,000) · 0人戰鬥不能 (+300,000) 建議留後 · 火焰/念動
9 400,000 600,000 750,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×5 · 15行動內完成 (+200,000) · 0人戰鬥不能 (+200,000) 可儘早挑戰 · 火焰/念動
10 650,000 1,000,000 1,300,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×5 · 17行動內完成 (+350,000) · 0人戰鬥不能 (+350,000) 可儘早挑戰 · 火焰/念動
11 500,000 750,000 1,000,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 18行動內完成 (+250,000) · 0人戰鬥不能 (+250,000) 可儘早挑戰 · 火焰/念動
12 750,000 1,150,000 1,500,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 18行動內完成 (+400,000) · 0人戰鬥不能 (+400,000) 可儘早挑戰 · 火焰/念動
13 750,000 1,150,000 1,500,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 18行動內完成 (+400,000) · 0人戰鬥不能 (+400,000) 可儘早挑戰 · 火焰/念動
14 1,300,000 1,950,000 2,600,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 18行動內完成 (+700,000) · 0人戰鬥不能 (+700,000) 可儘早挑戰 · 火焰/念動
15 650,000 1,000,000 1,300,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 17行動內完成 (+350,000) · 0人戰鬥不能 (+350,000) 可儘早挑戰 · 火焰/念動
16 1,050,000 1,600,000 2,100,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 18行動內完成 (+550,000) · 0人戰鬥不能 (+550,000) 可儘早挑戰 · 火焰/念動
17 850,000 1,300,000 1,700,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 20行動內完成 (+450,000) · 0人戰鬥不能 (+450,000) 可儘早挑戰 · 火焰/念動
18 1,250,000 1,900,000 2,500,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 20行動內完成 (+650,000) · 0人戰鬥不能 (+650,000) 可儘早挑戰 · 火焰/念動
19 3,150,000 4,750,000 6,300,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 20行動內完成 (+1,650,000) · 0人戰鬥不能 (+1,650,000) 建議留後 · 火焰/念動
20 1,300,000 1,950,000 2,600,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 20行動內完成 (+700,000) · 0人戰鬥不能 (+700,000) 可儘早挑戰 · 火焰/念動
21 1,000,000 1,500,000 2,000,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 20行動內完成 (+500,000) · 0人戰鬥不能 (+500,000) 可儘早挑戰 · 火焰/念動
22 1,550,000 2,350,000 3,100,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 20行動內完成 (+800,000) · 0人戰鬥不能 (+800,000) 可儘早挑戰 · 火焰/念動
23 2,350,000 3,550,000 4,700,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 20行動內完成 (+1,200,000) · 0人戰鬥不能 (+1,200,000) 可儘早挑戰 · 火焰/念動
24 4,200,000 6,300,000 8,400,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 20行動內完成 (+2,100,000) · 0人戰鬥不能 (+2,100,000) 可儘早挑戰 · 火焰/念動
25 1,800,000 2,700,000 3,600,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 20行動內完成 (+900,000) · 0人戰鬥不能 (+900,000) 可儘早挑戰 · 火焰/念動
3. Nuclear Winter — 25 關卡數
關卡 ★1★2★3 加分條件 建議
1 175,000 250,000 350,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×5 · 12行動內完成 (+70,000) · 0人戰鬥不能 (+70,000) 可儘早挑戰 · 冰凍/核熱
2 175,000 250,000 350,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×5 · 12行動內完成 (+70,000) · 0人戰鬥不能 (+70,000) 可儘早挑戰 · 冰凍/核熱
3 100,000 150,000 200,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×5 · 12行動內完成 (+40,000) · 0人戰鬥不能 (+40,000) 可儘早挑戰 · 冰凍/核熱
4 165,000 250,000 330,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×5 · 12行動內完成 (+60,000) · 0人戰鬥不能 (+60,000) 可儘早挑戰 · 冰凍/核熱
5 170,000 250,000 340,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×5 · 14行動內完成 (+65,000) · 0人戰鬥不能 (+65,000) 可儘早挑戰 · 冰凍/核熱
6 245,000 350,000 490,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×5 · 15行動內完成 (+100,000) · 0人戰鬥不能 (+100,000) 可儘早挑戰 · 冰凍/核熱
7 450,000 700,000 900,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×5 · 15行動內完成 (+250,000) · 0人戰鬥不能 (+250,000) 建議留後 · 冰凍/核熱
8 350,000 550,000 700,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×5 · 15行動內完成 (+200,000) · 0人戰鬥不能 (+200,000) 可儘早挑戰 · 冰凍/核熱
9 500,000 750,000 1,000,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×5 · 15行動內完成 (+250,000) · 0人戰鬥不能 (+250,000) 可儘早挑戰 · 冰凍/核熱
10 350,000 550,000 700,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×5 · 17行動內完成 (+200,000) · 0人戰鬥不能 (+200,000) 可儘早挑戰 · 冰凍/核熱
11 650,000 1,000,000 1,300,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 18行動內完成 (+350,000) · 0人戰鬥不能 (+350,000) 建議留後 · 冰凍/核熱
12 950,000 1,450,000 1,900,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 18行動內完成 (+500,000) · 0人戰鬥不能 (+500,000) 可儘早挑戰 · 冰凍/核熱
13 750,000 1,150,000 1,500,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 18行動內完成 (+400,000) · 0人戰鬥不能 (+400,000) 可儘早挑戰 · 冰凍/核熱
14 850,000 1,300,000 1,700,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 18行動內完成 (+450,000) · 0人戰鬥不能 (+450,000) 可儘早挑戰 · 冰凍/核熱
15 850,000 1,300,000 1,700,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 17行動內完成 (+450,000) · 0人戰鬥不能 (+450,000) 可儘早挑戰 · 冰凍/核熱
16 1,800,000 2,700,000 3,600,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 18行動內完成 (+950,000) · 0人戰鬥不能 (+950,000) 建議留後 · 冰凍/核熱
17 2,650,000 4,000,000 5,300,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 20行動內完成 (+1,400,000) · 0人戰鬥不能 (+1,400,000) 可儘早挑戰 · 冰凍/核熱
18 1,250,000 1,900,000 2,500,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 20行動內完成 (+650,000) · 0人戰鬥不能 (+650,000) 可儘早挑戰 · 冰凍/核熱
19 950,000 1,450,000 1,900,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 20行動內完成 (+500,000) · 0人戰鬥不能 (+500,000) 可儘早挑戰 · 冰凍/核熱
20 1,300,000 1,950,000 2,600,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 20行動內完成 (+700,000) · 0人戰鬥不能 (+700,000) 可儘早挑戰 · 冰凍/核熱
21 1,000,000 1,500,000 2,000,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 20行動內完成 (+500,000) · 0人戰鬥不能 (+500,000) 可儘早挑戰 · 冰凍/核熱
22 1,550,000 2,350,000 3,100,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 20行動內完成 (+800,000) · 0人戰鬥不能 (+800,000) 可儘早挑戰 · 冰凍/核熱
23 2,350,000 3,550,000 4,700,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 20行動內完成 (+1,200,000) · 0人戰鬥不能 (+1,200,000) 可儘早挑戰 · 冰凍/核熱
24 1,300,000 1,950,000 2,600,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 20行動內完成 (+650,000) · 0人戰鬥不能 (+650,000) 可儘早挑戰 · 冰凍/核熱
25 1,300,000 1,950,000 2,600,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 20行動內完成 (+650,000) · 0人戰鬥不能 (+650,000) 可儘早挑戰 · 冰凍/核熱
4. Thunderous Blessing — 25 關卡數
關卡 ★1★2★3 加分條件 建議
1 135,000 200,000 270,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×5 · 12行動內完成 (+55,000) · 0人戰鬥不能 (+55,000) 可儘早挑戰 · 電擊/祝福
2 85,000 150,000 170,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×5 · 12行動內完成 (+35,000) · 0人戰鬥不能 (+35,000) 可儘早挑戰 · 電擊/祝福
3 250,000 400,000 500,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×5 · 12行動內完成 (+100,000) · 0人戰鬥不能 (+100,000) 建議留後 · 電擊/祝福
4 130,000 200,000 260,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×5 · 12行動內完成 (+50,000) · 0人戰鬥不能 (+50,000) 可儘早挑戰 · 電擊/祝福
5 220,000 350,000 440,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×5 · 14行動內完成 (+80,000) · 0人戰鬥不能 (+80,000) 可儘早挑戰 · 電擊/祝福
6 400,000 600,000 800,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×5 · 15行動內完成 (+200,000) · 0人戰鬥不能 (+200,000) 建議留後 · 電擊/祝福
7 700,000 1,050,000 1,400,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×5 · 15行動內完成 (+350,000) · 0人戰鬥不能 (+350,000) 可儘早挑戰 · 電擊/祝福
8 350,000 550,000 700,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×5 · 15行動內完成 (+200,000) · 0人戰鬥不能 (+200,000) 可儘早挑戰 · 電擊/祝福
9 400,000 600,000 750,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×5 · 15行動內完成 (+200,000) · 0人戰鬥不能 (+200,000) 可儘早挑戰 · 電擊/祝福
10 450,000 700,000 900,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×5 · 17行動內完成 (+250,000) · 0人戰鬥不能 (+250,000) 可儘早挑戰 · 電擊/祝福
11 650,000 1,000,000 1,300,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 18行動內完成 (+350,000) · 0人戰鬥不能 (+350,000) 可儘早挑戰 · 電擊/祝福
12 950,000 1,450,000 1,900,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 18行動內完成 (+500,000) · 0人戰鬥不能 (+500,000) 可儘早挑戰 · 電擊/祝福
13 750,000 1,150,000 1,500,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 18行動內完成 (+400,000) · 0人戰鬥不能 (+400,000) 可儘早挑戰 · 電擊/祝福
14 1,900,000 2,850,000 3,800,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 18行動內完成 (+1,000,000) · 0人戰鬥不能 (+1,000,000) 建議留後 · 電擊/祝福
15 650,000 1,000,000 1,300,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 17行動內完成 (+350,000) · 0人戰鬥不能 (+350,000) 可儘早挑戰 · 電擊/祝福
16 1,050,000 1,600,000 2,100,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 18行動內完成 (+550,000) · 0人戰鬥不能 (+550,000) 可儘早挑戰 · 電擊/祝福
17 1,600,000 2,400,000 3,200,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 20行動內完成 (+850,000) · 0人戰鬥不能 (+850,000) 可儘早挑戰 · 電擊/祝福
18 850,000 1,300,000 1,700,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 20行動內完成 (+450,000) · 0人戰鬥不能 (+450,000) 可儘早挑戰 · 電擊/祝福
19 1,250,000 1,900,000 2,500,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 20行動內完成 (+650,000) · 0人戰鬥不能 (+650,000) 可儘早挑戰 · 電擊/祝福
20 950,000 1,450,000 1,900,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 20行動內完成 (+500,000) · 0人戰鬥不能 (+500,000) 可儘早挑戰 · 電擊/祝福
21 1,350,000 2,050,000 2,700,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 20行動內完成 (+700,000) · 0人戰鬥不能 (+700,000) 可儘早挑戰 · 電擊/祝福
22 1,100,000 1,650,000 2,200,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 20行動內完成 (+550,000) · 0人戰鬥不能 (+550,000) 可儘早挑戰 · 電擊/祝福
23 1,650,000 2,500,000 3,300,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 20行動內完成 (+850,000) · 0人戰鬥不能 (+850,000) 可儘早挑戰 · 電擊/祝福
24 2,500,000 3,750,000 5,000,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 20行動內完成 (+1,250,000) · 0人戰鬥不能 (+1,250,000) 可儘早挑戰 · 電擊/祝福
25 1,300,000 1,950,000 2,600,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 20行動內完成 (+650,000) · 0人戰鬥不能 (+650,000) 可儘早挑戰 · 電擊/祝福
5. An Ill Wind — 25 關卡數
關卡 ★1★2★3 加分條件 建議
1 175,000 250,000 350,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×5 · 12行動內完成 (+70,000) · 0人戰鬥不能 (+70,000) 可儘早挑戰 · 疾風/詛咒
2 170,000 250,000 340,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×5 · 12行動內完成 (+70,000) · 0人戰鬥不能 (+70,000) 可儘早挑戰 · 疾風/詛咒
3 210,000 300,000 420,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×5 · 12行動內完成 (+85,000) · 0人戰鬥不能 (+85,000) 可儘早挑戰 · 疾風/詛咒
4 130,000 200,000 260,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×5 · 12行動內完成 (+50,000) · 0人戰鬥不能 (+50,000) 可儘早挑戰 · 疾風/詛咒
5 450,000 700,000 850,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×5 · 14行動內完成 (+150,000) · 0人戰鬥不能 (+150,000) 建議留後 · 疾風/詛咒
6 200,000 300,000 400,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×5 · 15行動內完成 (+90,000) · 0人戰鬥不能 (+90,000) 可儘早挑戰 · 疾風/詛咒
7 300,000 450,000 600,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×5 · 15行動內完成 (+150,000) · 0人戰鬥不能 (+150,000) 可儘早挑戰 · 疾風/詛咒
8 450,000 700,000 900,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×5 · 15行動內完成 (+250,000) · 0人戰鬥不能 (+250,000) 可儘早挑戰 · 疾風/詛咒
9 400,000 600,000 750,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×5 · 15行動內完成 (+200,000) · 0人戰鬥不能 (+200,000) 可儘早挑戰 · 疾風/詛咒
10 350,000 550,000 700,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×5 · 17行動內完成 (+200,000) · 0人戰鬥不能 (+200,000) 可儘早挑戰 · 疾風/詛咒
11 650,000 1,000,000 1,300,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 18行動內完成 (+350,000) · 0人戰鬥不能 (+350,000) 建議留後 · 疾風/詛咒
12 750,000 1,150,000 1,500,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 18行動內完成 (+400,000) · 0人戰鬥不能 (+400,000) 可儘早挑戰 · 疾風/詛咒
13 550,000 850,000 1,100,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 18行動內完成 (+300,000) · 0人戰鬥不能 (+300,000) 可儘早挑戰 · 疾風/詛咒
14 850,000 1,300,000 1,700,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 18行動內完成 (+450,000) · 0人戰鬥不能 (+450,000) 可儘早挑戰 · 疾風/詛咒
15 850,000 1,300,000 1,700,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 17行動內完成 (+450,000) · 0人戰鬥不能 (+450,000) 可儘早挑戰 · 疾風/詛咒
16 1,050,000 1,600,000 2,100,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 18行動內完成 (+550,000) · 0人戰鬥不能 (+550,000) 可儘早挑戰 · 疾風/詛咒
17 850,000 1,300,000 1,700,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 20行動內完成 (+450,000) · 0人戰鬥不能 (+450,000) 可儘早挑戰 · 疾風/詛咒
18 2,650,000 4,000,000 5,300,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 20行動內完成 (+1,400,000) · 0人戰鬥不能 (+1,400,000) 建議留後 · 疾風/詛咒
19 1,250,000 1,900,000 2,500,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 20行動內完成 (+650,000) · 0人戰鬥不能 (+650,000) 可儘早挑戰 · 疾風/詛咒
20 950,000 1,450,000 1,900,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 20行動內完成 (+500,000) · 0人戰鬥不能 (+500,000) 可儘早挑戰 · 疾風/詛咒
21 1,350,000 2,050,000 2,700,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 20行動內完成 (+700,000) · 0人戰鬥不能 (+700,000) 可儘早挑戰 · 疾風/詛咒
22 1,100,000 1,650,000 2,200,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 20行動內完成 (+550,000) · 0人戰鬥不能 (+550,000) 可儘早挑戰 · 疾風/詛咒
23 2,350,000 3,550,000 4,700,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 20行動內完成 (+1,200,000) · 0人戰鬥不能 (+1,200,000) 建議留後 · 疾風/詛咒
24 1,800,000 2,700,000 3,600,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 20行動內完成 (+900,000) · 0人戰鬥不能 (+900,000) 可儘早挑戰 · 疾風/詛咒
25 1,300,000 1,950,000 2,600,000 非主角WEAK/全體攻擊 ×6 · 20行動內完成 (+650,000) · 0人戰鬥不能 (+650,000) 可儘早挑戰 · 疾風/詛咒

各章節星級里程碑獎勵

1. Technician — 18 星數
星數獎勵
5 Meta Jewels ×50, Schema Points + ×1
10 Meta Jewels ×50, Schema Points + ×1
15 Meta Jewels ×50, Schema Points + ×1
20 Meta Jewels ×50, Schema Points + ×1
25 Meta Jewels ×80, Schema Points + ×1
30 Meta Jewels ×80, Sennight Inferno Shard ×1
35 Meta Jewels ×80, All In Shard ×1
40 Meta Jewels ×80, Schema Points + ×1
45 Meta Jewels ×80, Sennight Inferno Shard ×1
50 Meta Jewels ×120, All In Shard ×1
55 Meta Jewels ×120, Schema Points + ×1
60 Meta Jewels ×120, Jánošík's Axe Pistol ×1
65 Meta Jewels ×120, Schema Points + ×1
70 Meta Jewels ×120, Schema Points + ×1
75 Meta Jewels ×150, Jánošík's Axe Pistol ×1
80 Meta Jewels ×150, Schema Points + ×1
85 Meta Jewels ×150, Jánošík's Axe Pistol ×1
90 Meta Jewels ×150, Schema Points + ×1
2. Lair of Arcane Flame — 15 星數
星數獎勵
5 Meta Jewels ×50, Whiff of Iris ×8
10 Meta Jewels ×50, Thief Compendium Volume ×20
15 Meta Jewels ×50, Blue Crystal ×8
20 Meta Jewels ×50, Silver Parts ×25
25 Meta Jewels ×50, Skill Incense S ×8
30 Meta Jewels ×100, Anecdote Cube ×25
35 Meta Jewels ×100, Fragrance of Iris ×6
40 Meta Jewels ×100, Thief Compendium Tome ×10
45 Meta Jewels ×100, Purple Crystal ×6
50 Meta Jewels ×100, Gold Parts ×12
55 Meta Jewels ×150, Skill Incense M ×6
60 Meta Jewels ×150, Legend Cube ×12
65 Meta Jewels ×150, Essence of Iris ×3
70 Meta Jewels ×150, Yellow Crystal ×3
75 Meta Jewels ×150, Skill Incense L ×3
3. Nuclear Winter — 15 星數
星數獎勵
5 Meta Jewels ×50, Whiff of Iris ×8
10 Meta Jewels ×50, Thief Compendium Volume ×20
15 Meta Jewels ×50, Blue Crystal ×8
20 Meta Jewels ×50, Silver Parts ×25
25 Meta Jewels ×50, Skill Incense S ×8
30 Meta Jewels ×100, Anecdote Cube ×25
35 Meta Jewels ×100, Fragrance of Iris ×6
40 Meta Jewels ×100, Thief Compendium Tome ×10
