벨벳룸 시련

5챕터, 130스테이지, 공식 게임 데이터 그대로 — 3성 점수 기준, 속성 보너스, 모든 보상 단계까지.

벨벳룸 시련

벨벳룸 시련(후반 챕터가 열리면 '마음의 바다 시련'이라고도 불림)은 5챕터로 이루어진 전투 콘텐츠입니다. 1챕터(트라이얼)는 초반부터 도전할 수 있고, 2~5챕터는 스토리를 진행하면서 나중에 열립니다. 130개 스테이지 각각에 3단계 점수 기준이 있어 기준을 넘길수록 최대 3성까지 획득하며, 챕터마다 고유 속성 보너스가 있어 그 속성에 맞춘 파티일수록 유리합니다.

이 페이지의 점수 기준·속성 보너스·보상은 모두 게임 자체 시련 데이터에서 그대로 가져온 것으로, 추측이 아닙니다. 또한 직전 스테이지보다 3성 점수가 1.8배 이상 급격히 뛰는 '난이도 절벽' 스테이지를 직접 계산해 표시했습니다 — 저희가 확인한 다른 공략 어디에도 없는 정보입니다.

해금 조건

1챕터(트라이얼)는 초반부터 도전할 수 있습니다. 후반 챕터는 '플레이어 레벨'이 아니라 스토리 진행도로 해금되는데, 정확한 기준은 아직 확실하지 않습니다 — 일부 플레이어 보고에 따르면 트라이얼 스테이지 5 클리어 후 해금, 다른 보고는 스테이지 6이라고 합니다. 제작사의 공식 발표가 없어 한쪽을 고르지 않고 둘 다 적습니다.

시련 전체 5챕터

1. Technician
스테이지 수: 30
파티 보너스: 서포터 역할군의 스탯 버프 효과 +25%
2. Lair of Arcane Flame
스테이지 수: 25
파티 보너스: 화염 / 념동 +20%
3. Nuclear Winter
스테이지 수: 25
파티 보너스: 빙결 / 핵열 +20%
4. Thunderous Blessing
스테이지 수: 25
파티 보너스: 전격 / 축복 +20%
5. An Ill Wind
스테이지 수: 25
파티 보너스: 질풍 / 저주 +20%

구성해야 할 파티

5챕터 130스테이지 전부 동일한 편성 조건을 요구합니다 — 메인 도적 3명 + 서포트 도적 1명. 스테이지마다 인원이 달라지지 않으므로, 스테이지마다 편성을 바꾸기보다 각 챕터 속성 보너스에 맞춘 강한 파티 하나를 제대로 키우는 편이 효율적입니다.

스테이지 6부터(트라이얼 챕터에서만 — 나머지 4챕터는 항상 1개 팀)는 실제로 두 개의 서로 다른 팀으로 2라운드를 치릅니다. 라운드 1과 라운드 2에서 같은 캐릭터도, 주인공의 같은 페르소나도 쓸 수 없어 7명 이상의 캐릭터를 준비해야 합니다. 독립된 두 커뮤니티 자료가 이를 확인해줍니다.

일찍 3성 노려도 되는 스테이지 vs 나중으로 미뤄야 할 스테이지

해금된 날 바로 모든 스테이지를 클리어할 필요는 없습니다. 130개 스테이지 전체의 실제 1/2/3성 점수 기준을 비교해보면, 대부분의 스테이지는 이전 스테이지보다 완만하게 기준이 올라가므로 해금 즉시 3성을 노려도 안전합니다. 반면 챕터마다 몇몇 스테이지는 직전 스테이지의 3성 점수보다 한 번에 1.8배 이상 뛰어오르는데, 이런 스테이지는 파티 레벨과 장비가 더 성장한 뒤로 미루는 편이 낫습니다 — 해금 직후 무리해서 3성을 강행할 필요가 없습니다.

산출 방식: 같은 챕터 안에서 각 스테이지의 3성 점수 기준을 바로 앞 스테이지와 비교했습니다(1챕터 30스테이지, 2~5챕터 각 25스테이지, 모두 공식 데이터의 점수 기준 사용). 1.8배 이상 뛴 스테이지는 아래 표에서 '나중에 도전 추천'으로 표시했습니다. 게임 내부의 보너스 조건 코드는 이번 분석에 사용하지 않았습니다 — 데이터에는 숫자 코드만 있고 설명 텍스트가 없어 의미를 추측해서 쓰지 않았습니다.

전체 130스테이지 — 3성 점수 기준

1. Technician — 30 스테이지 수
스테이지 ★1★2★3 가점 조건 판정
1 11,500 15,000 23,000 WEAK/전체공격 ×4 · 12행동 이내 (+6,000) · 전투불능 0명 (+6,000) 일찍 도전해도 안전
2 25,000 35,000 45,000 WEAK/전체공격 ×4 · 12행동 이내 (+20,000) · 전투불능 0명 (+20,000) 나중에 도전 추천
3 30,000 40,000 50,000 WEAK/전체공격 ×4 · 12행동 이내 (+20,000) · 전투불능 0명 (+20,000) 일찍 도전해도 안전
4 50,000 65,000 80,000 WEAK/전체공격 ×4 · 12행동 이내 (+40,000) · 전투불능 0명 (+40,000) 일찍 도전해도 안전
5 40,000 55,000 70,000 WEAK/전체공격 ×4 · 12행동 이내 (+40,000) · 전투불능 0명 (+40,000) 일찍 도전해도 안전
6 2팀 85,000 150,000 170,000 WEAK/전체공격 ×4 · 24행동 이내 (+150,000) · 전투불능 0명 (+150,000) 나중에 도전 추천
7 2팀 60,000 90,000 115,000 WEAK/전체공격 ×4 · 24행동 이내 (+100,000) · 전투불능 0명 (+100,000) 일찍 도전해도 안전
8 2팀 85,000 150,000 165,000 WEAK/전체공격 ×4 · 24행동 이내 (+150,000) · 전투불능 0명 (+150,000) 일찍 도전해도 안전
9 2팀 70,000 100,000 135,000 WEAK/전체공격 ×4 · 24행동 이내 (+100,000) · 전투불능 0명 (+100,000) 일찍 도전해도 안전
10 2팀 195,000 300,000 390,000 WEAK/전체공격 ×4 · 27행동 이내 (+250,000) · 전투불능 0명 (+250,000) 나중에 도전 추천
11 2팀 300,000 450,000 550,000 WEAK/전체공격 ×5 · 29행동 이내 (+150,000) · 전투불능 0명 (+150,000) 일찍 도전해도 안전
12 2팀 350,000 550,000 650,000 WEAK/전체공격 ×5 · 29행동 이내 (+200,000) · 전투불능 0명 (+200,000) 일찍 도전해도 안전
13 2팀 350,000 550,000 700,000 WEAK/전체공격 ×5 · 29행동 이내 (+200,000) · 전투불능 0명 (+200,000) 일찍 도전해도 안전
14 2팀 450,000 700,000 900,000 WEAK/전체공격 ×5 · 29행동 이내 (+250,000) · 전투불능 0명 (+250,000) 일찍 도전해도 안전
15 2팀 450,000 700,000 850,000 WEAK/전체공격 ×5 · 33행동 이내 (+250,000) · 전투불능 0명 (+250,000) 일찍 도전해도 안전
16 2팀 700,000 1,050,000 1,350,000 WEAK/전체공격 ×5 · 36행동 이내 (+400,000) · 전투불능 0명 (+400,000) 일찍 도전해도 안전
17 2팀 750,000 1,150,000 1,500,000 WEAK/전체공격 ×5 · 36행동 이내 (+450,000) · 전투불능 0명 (+450,000) 일찍 도전해도 안전
18 2팀 1,650,000 2,500,000 3,300,000 WEAK/전체공격 ×5 · 36행동 이내 (+950,000) · 전투불능 0명 (+950,000) 나중에 도전 추천
19 2팀 700,000 1,050,000 1,400,000 WEAK/전체공격 ×5 · 36행동 이내 (+400,000) · 전투불능 0명 (+400,000) 일찍 도전해도 안전
20 2팀 750,000 1,150,000 1,500,000 WEAK/전체공격 ×5 · 34행동 이내 (+450,000) · 전투불능 0명 (+450,000) 일찍 도전해도 안전
21 2팀 900,000 1,350,000 1,800,000 WEAK/전체공격 ×6 · 36행동 이내 (+500,000) · 전투불능 0명 (+500,000) 일찍 도전해도 안전
22 2팀 1,350,000 2,050,000 2,700,000 WEAK/전체공격 ×6 · 39행동 이내 (+750,000) · 전투불능 0명 (+750,000) 일찍 도전해도 안전
23 2팀 2,050,000 3,100,000 4,100,000 념동/축복 속성 공격 ×6 · 39행동 이내 (+1,150,000) · 전투불능 0명 (+1,150,000) 일찍 도전해도 안전
24 2팀 2,350,000 3,550,000 4,700,000 WEAK/전체공격 ×6 · 39행동 이내 (+1,300,000) · 전투불능 0명 (+1,300,000) 일찍 도전해도 안전
25 2팀 2,100,000 3,150,000 4,200,000 WEAK/전체공격 ×6 · 39행동 이내 (+1,150,000) · 전투불능 0명 (+1,150,000) 일찍 도전해도 안전
26 2팀 2,300,000 3,450,000 4,600,000 화염/빙결 속성 공격 ×6 · 39행동 이내 (+1,350,000) · 전투불능 0명 (+1,350,000) 일찍 도전해도 안전
27 2팀 1,550,000 2,350,000 3,100,000 WEAK/전체공격 ×6 · 39행동 이내 (+900,000) · 전투불능 0명 (+900,000) 일찍 도전해도 안전
28 2팀 5,650,000 8,500,000 11,300,000 WEAK/전체공격 ×6 · 40행동 이내 (+3,300,000) · 전투불능 0명 (+3,300,000) 나중에 도전 추천
29 2팀 3,850,000 5,800,000 7,700,000 WEAK/전체공격 ×6 · 40행동 이내 (+2,200,000) · 전투불능 0명 (+2,200,000) 일찍 도전해도 안전
30 2팀 4,000,000 6,000,000 8,000,000 물리/질풍 속성 공격 ×6 · 40행동 이내 (+2,300,000) · 전투불능 0명 (+2,300,000) 일찍 도전해도 안전
2. Lair of Arcane Flame — 25 스테이지 수
스테이지 ★1★2★3 가점 조건 판정
1 135,000 200,000 270,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×5 · 12행동 이내 (+55,000) · 전투불능 0명 (+55,000) 일찍 도전해도 안전 · 화염/념동
2 135,000 200,000 270,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×5 · 12행동 이내 (+55,000) · 전투불능 0명 (+55,000) 일찍 도전해도 안전 · 화염/념동
3 205,000 300,000 410,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×5 · 12행동 이내 (+80,000) · 전투불능 0명 (+80,000) 일찍 도전해도 안전 · 화염/념동
4 190,000 300,000 380,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×5 · 12행동 이내 (+70,000) · 전투불능 0명 (+70,000) 일찍 도전해도 안전 · 화염/념동
5 220,000 350,000 440,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×5 · 14행동 이내 (+80,000) · 전투불능 0명 (+80,000) 일찍 도전해도 안전 · 화염/념동
6 245,000 350,000 490,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×5 · 15행동 이내 (+100,000) · 전투불능 0명 (+100,000) 일찍 도전해도 안전 · 화염/념동
7 300,000 450,000 600,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×5 · 15행동 이내 (+150,000) · 전투불능 0명 (+150,000) 일찍 도전해도 안전 · 화염/념동
8 550,000 850,000 1,100,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×5 · 15행동 이내 (+300,000) · 전투불능 0명 (+300,000) 나중에 도전 추천 · 화염/념동
9 400,000 600,000 750,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×5 · 15행동 이내 (+200,000) · 전투불능 0명 (+200,000) 일찍 도전해도 안전 · 화염/념동
10 650,000 1,000,000 1,300,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×5 · 17행동 이내 (+350,000) · 전투불능 0명 (+350,000) 일찍 도전해도 안전 · 화염/념동
11 500,000 750,000 1,000,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 18행동 이내 (+250,000) · 전투불능 0명 (+250,000) 일찍 도전해도 안전 · 화염/념동
12 750,000 1,150,000 1,500,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 18행동 이내 (+400,000) · 전투불능 0명 (+400,000) 일찍 도전해도 안전 · 화염/념동
13 750,000 1,150,000 1,500,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 18행동 이내 (+400,000) · 전투불능 0명 (+400,000) 일찍 도전해도 안전 · 화염/념동
14 1,300,000 1,950,000 2,600,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 18행동 이내 (+700,000) · 전투불능 0명 (+700,000) 일찍 도전해도 안전 · 화염/념동
15 650,000 1,000,000 1,300,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 17행동 이내 (+350,000) · 전투불능 0명 (+350,000) 일찍 도전해도 안전 · 화염/념동
16 1,050,000 1,600,000 2,100,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 18행동 이내 (+550,000) · 전투불능 0명 (+550,000) 일찍 도전해도 안전 · 화염/념동
17 850,000 1,300,000 1,700,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 20행동 이내 (+450,000) · 전투불능 0명 (+450,000) 일찍 도전해도 안전 · 화염/념동
18 1,250,000 1,900,000 2,500,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 20행동 이내 (+650,000) · 전투불능 0명 (+650,000) 일찍 도전해도 안전 · 화염/념동
19 3,150,000 4,750,000 6,300,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 20행동 이내 (+1,650,000) · 전투불능 0명 (+1,650,000) 나중에 도전 추천 · 화염/념동
20 1,300,000 1,950,000 2,600,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 20행동 이내 (+700,000) · 전투불능 0명 (+700,000) 일찍 도전해도 안전 · 화염/념동
21 1,000,000 1,500,000 2,000,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 20행동 이내 (+500,000) · 전투불능 0명 (+500,000) 일찍 도전해도 안전 · 화염/념동
22 1,550,000 2,350,000 3,100,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 20행동 이내 (+800,000) · 전투불능 0명 (+800,000) 일찍 도전해도 안전 · 화염/념동
23 2,350,000 3,550,000 4,700,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 20행동 이내 (+1,200,000) · 전투불능 0명 (+1,200,000) 일찍 도전해도 안전 · 화염/념동
24 4,200,000 6,300,000 8,400,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 20행동 이내 (+2,100,000) · 전투불능 0명 (+2,100,000) 일찍 도전해도 안전 · 화염/념동
25 1,800,000 2,700,000 3,600,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 20행동 이내 (+900,000) · 전투불능 0명 (+900,000) 일찍 도전해도 안전 · 화염/념동
3. Nuclear Winter — 25 스테이지 수
스테이지 ★1★2★3 가점 조건 판정
1 175,000 250,000 350,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×5 · 12행동 이내 (+70,000) · 전투불능 0명 (+70,000) 일찍 도전해도 안전 · 빙결/핵열
2 175,000 250,000 350,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×5 · 12행동 이내 (+70,000) · 전투불능 0명 (+70,000) 일찍 도전해도 안전 · 빙결/핵열
3 100,000 150,000 200,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×5 · 12행동 이내 (+40,000) · 전투불능 0명 (+40,000) 일찍 도전해도 안전 · 빙결/핵열
4 165,000 250,000 330,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×5 · 12행동 이내 (+60,000) · 전투불능 0명 (+60,000) 일찍 도전해도 안전 · 빙결/핵열
5 170,000 250,000 340,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×5 · 14행동 이내 (+65,000) · 전투불능 0명 (+65,000) 일찍 도전해도 안전 · 빙결/핵열
6 245,000 350,000 490,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×5 · 15행동 이내 (+100,000) · 전투불능 0명 (+100,000) 일찍 도전해도 안전 · 빙결/핵열
7 450,000 700,000 900,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×5 · 15행동 이내 (+250,000) · 전투불능 0명 (+250,000) 나중에 도전 추천 · 빙결/핵열
8 350,000 550,000 700,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×5 · 15행동 이내 (+200,000) · 전투불능 0명 (+200,000) 일찍 도전해도 안전 · 빙결/핵열
9 500,000 750,000 1,000,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×5 · 15행동 이내 (+250,000) · 전투불능 0명 (+250,000) 일찍 도전해도 안전 · 빙결/핵열
10 350,000 550,000 700,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×5 · 17행동 이내 (+200,000) · 전투불능 0명 (+200,000) 일찍 도전해도 안전 · 빙결/핵열
11 650,000 1,000,000 1,300,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 18행동 이내 (+350,000) · 전투불능 0명 (+350,000) 나중에 도전 추천 · 빙결/핵열
12 950,000 1,450,000 1,900,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 18행동 이내 (+500,000) · 전투불능 0명 (+500,000) 일찍 도전해도 안전 · 빙결/핵열
13 750,000 1,150,000 1,500,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 18행동 이내 (+400,000) · 전투불능 0명 (+400,000) 일찍 도전해도 안전 · 빙결/핵열
14 850,000 1,300,000 1,700,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 18행동 이내 (+450,000) · 전투불능 0명 (+450,000) 일찍 도전해도 안전 · 빙결/핵열
15 850,000 1,300,000 1,700,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 17행동 이내 (+450,000) · 전투불능 0명 (+450,000) 일찍 도전해도 안전 · 빙결/핵열
16 1,800,000 2,700,000 3,600,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 18행동 이내 (+950,000) · 전투불능 0명 (+950,000) 나중에 도전 추천 · 빙결/핵열
17 2,650,000 4,000,000 5,300,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 20행동 이내 (+1,400,000) · 전투불능 0명 (+1,400,000) 일찍 도전해도 안전 · 빙결/핵열
18 1,250,000 1,900,000 2,500,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 20행동 이내 (+650,000) · 전투불능 0명 (+650,000) 일찍 도전해도 안전 · 빙결/핵열
19 950,000 1,450,000 1,900,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 20행동 이내 (+500,000) · 전투불능 0명 (+500,000) 일찍 도전해도 안전 · 빙결/핵열
20 1,300,000 1,950,000 2,600,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 20행동 이내 (+700,000) · 전투불능 0명 (+700,000) 일찍 도전해도 안전 · 빙결/핵열
21 1,000,000 1,500,000 2,000,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 20행동 이내 (+500,000) · 전투불능 0명 (+500,000) 일찍 도전해도 안전 · 빙결/핵열
22 1,550,000 2,350,000 3,100,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 20행동 이내 (+800,000) · 전투불능 0명 (+800,000) 일찍 도전해도 안전 · 빙결/핵열
23 2,350,000 3,550,000 4,700,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 20행동 이내 (+1,200,000) · 전투불능 0명 (+1,200,000) 일찍 도전해도 안전 · 빙결/핵열
24 1,300,000 1,950,000 2,600,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 20행동 이내 (+650,000) · 전투불능 0명 (+650,000) 일찍 도전해도 안전 · 빙결/핵열
25 1,300,000 1,950,000 2,600,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 20행동 이내 (+650,000) · 전투불능 0명 (+650,000) 일찍 도전해도 안전 · 빙결/핵열
4. Thunderous Blessing — 25 스테이지 수
스테이지 ★1★2★3 가점 조건 판정
1 135,000 200,000 270,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×5 · 12행동 이내 (+55,000) · 전투불능 0명 (+55,000) 일찍 도전해도 안전 · 전격/축복
2 85,000 150,000 170,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×5 · 12행동 이내 (+35,000) · 전투불능 0명 (+35,000) 일찍 도전해도 안전 · 전격/축복
3 250,000 400,000 500,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×5 · 12행동 이내 (+100,000) · 전투불능 0명 (+100,000) 나중에 도전 추천 · 전격/축복
4 130,000 200,000 260,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×5 · 12행동 이내 (+50,000) · 전투불능 0명 (+50,000) 일찍 도전해도 안전 · 전격/축복
5 220,000 350,000 440,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×5 · 14행동 이내 (+80,000) · 전투불능 0명 (+80,000) 일찍 도전해도 안전 · 전격/축복
6 400,000 600,000 800,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×5 · 15행동 이내 (+200,000) · 전투불능 0명 (+200,000) 나중에 도전 추천 · 전격/축복
7 700,000 1,050,000 1,400,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×5 · 15행동 이내 (+350,000) · 전투불능 0명 (+350,000) 일찍 도전해도 안전 · 전격/축복
8 350,000 550,000 700,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×5 · 15행동 이내 (+200,000) · 전투불능 0명 (+200,000) 일찍 도전해도 안전 · 전격/축복
9 400,000 600,000 750,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×5 · 15행동 이내 (+200,000) · 전투불능 0명 (+200,000) 일찍 도전해도 안전 · 전격/축복
10 450,000 700,000 900,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×5 · 17행동 이내 (+250,000) · 전투불능 0명 (+250,000) 일찍 도전해도 안전 · 전격/축복
11 650,000 1,000,000 1,300,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 18행동 이내 (+350,000) · 전투불능 0명 (+350,000) 일찍 도전해도 안전 · 전격/축복
12 950,000 1,450,000 1,900,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 18행동 이내 (+500,000) · 전투불능 0명 (+500,000) 일찍 도전해도 안전 · 전격/축복
13 750,000 1,150,000 1,500,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 18행동 이내 (+400,000) · 전투불능 0명 (+400,000) 일찍 도전해도 안전 · 전격/축복
14 1,900,000 2,850,000 3,800,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 18행동 이내 (+1,000,000) · 전투불능 0명 (+1,000,000) 나중에 도전 추천 · 전격/축복
15 650,000 1,000,000 1,300,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 17행동 이내 (+350,000) · 전투불능 0명 (+350,000) 일찍 도전해도 안전 · 전격/축복
16 1,050,000 1,600,000 2,100,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 18행동 이내 (+550,000) · 전투불능 0명 (+550,000) 일찍 도전해도 안전 · 전격/축복
17 1,600,000 2,400,000 3,200,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 20행동 이내 (+850,000) · 전투불능 0명 (+850,000) 일찍 도전해도 안전 · 전격/축복
18 850,000 1,300,000 1,700,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 20행동 이내 (+450,000) · 전투불능 0명 (+450,000) 일찍 도전해도 안전 · 전격/축복
19 1,250,000 1,900,000 2,500,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 20행동 이내 (+650,000) · 전투불능 0명 (+650,000) 일찍 도전해도 안전 · 전격/축복
20 950,000 1,450,000 1,900,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 20행동 이내 (+500,000) · 전투불능 0명 (+500,000) 일찍 도전해도 안전 · 전격/축복
21 1,350,000 2,050,000 2,700,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 20행동 이내 (+700,000) · 전투불능 0명 (+700,000) 일찍 도전해도 안전 · 전격/축복
22 1,100,000 1,650,000 2,200,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 20행동 이내 (+550,000) · 전투불능 0명 (+550,000) 일찍 도전해도 안전 · 전격/축복
23 1,650,000 2,500,000 3,300,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 20행동 이내 (+850,000) · 전투불능 0명 (+850,000) 일찍 도전해도 안전 · 전격/축복
24 2,500,000 3,750,000 5,000,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 20행동 이내 (+1,250,000) · 전투불능 0명 (+1,250,000) 일찍 도전해도 안전 · 전격/축복
25 1,300,000 1,950,000 2,600,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 20행동 이내 (+650,000) · 전투불능 0명 (+650,000) 일찍 도전해도 안전 · 전격/축복
5. An Ill Wind — 25 스테이지 수
스테이지 ★1★2★3 가점 조건 판정
1 175,000 250,000 350,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×5 · 12행동 이내 (+70,000) · 전투불능 0명 (+70,000) 일찍 도전해도 안전 · 질풍/저주
2 170,000 250,000 340,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×5 · 12행동 이내 (+70,000) · 전투불능 0명 (+70,000) 일찍 도전해도 안전 · 질풍/저주
3 210,000 300,000 420,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×5 · 12행동 이내 (+85,000) · 전투불능 0명 (+85,000) 일찍 도전해도 안전 · 질풍/저주
4 130,000 200,000 260,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×5 · 12행동 이내 (+50,000) · 전투불능 0명 (+50,000) 일찍 도전해도 안전 · 질풍/저주
5 450,000 700,000 850,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×5 · 14행동 이내 (+150,000) · 전투불능 0명 (+150,000) 나중에 도전 추천 · 질풍/저주
6 200,000 300,000 400,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×5 · 15행동 이내 (+90,000) · 전투불능 0명 (+90,000) 일찍 도전해도 안전 · 질풍/저주
7 300,000 450,000 600,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×5 · 15행동 이내 (+150,000) · 전투불능 0명 (+150,000) 일찍 도전해도 안전 · 질풍/저주
8 450,000 700,000 900,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×5 · 15행동 이내 (+250,000) · 전투불능 0명 (+250,000) 일찍 도전해도 안전 · 질풍/저주
9 400,000 600,000 750,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×5 · 15행동 이내 (+200,000) · 전투불능 0명 (+200,000) 일찍 도전해도 안전 · 질풍/저주
10 350,000 550,000 700,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×5 · 17행동 이내 (+200,000) · 전투불능 0명 (+200,000) 일찍 도전해도 안전 · 질풍/저주
11 650,000 1,000,000 1,300,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 18행동 이내 (+350,000) · 전투불능 0명 (+350,000) 나중에 도전 추천 · 질풍/저주
12 750,000 1,150,000 1,500,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 18행동 이내 (+400,000) · 전투불능 0명 (+400,000) 일찍 도전해도 안전 · 질풍/저주
13 550,000 850,000 1,100,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 18행동 이내 (+300,000) · 전투불능 0명 (+300,000) 일찍 도전해도 안전 · 질풍/저주
14 850,000 1,300,000 1,700,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 18행동 이내 (+450,000) · 전투불능 0명 (+450,000) 일찍 도전해도 안전 · 질풍/저주
15 850,000 1,300,000 1,700,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 17행동 이내 (+450,000) · 전투불능 0명 (+450,000) 일찍 도전해도 안전 · 질풍/저주
16 1,050,000 1,600,000 2,100,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 18행동 이내 (+550,000) · 전투불능 0명 (+550,000) 일찍 도전해도 안전 · 질풍/저주
17 850,000 1,300,000 1,700,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 20행동 이내 (+450,000) · 전투불능 0명 (+450,000) 일찍 도전해도 안전 · 질풍/저주
18 2,650,000 4,000,000 5,300,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 20행동 이내 (+1,400,000) · 전투불능 0명 (+1,400,000) 나중에 도전 추천 · 질풍/저주
19 1,250,000 1,900,000 2,500,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 20행동 이내 (+650,000) · 전투불능 0명 (+650,000) 일찍 도전해도 안전 · 질풍/저주
20 950,000 1,450,000 1,900,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 20행동 이내 (+500,000) · 전투불능 0명 (+500,000) 일찍 도전해도 안전 · 질풍/저주
21 1,350,000 2,050,000 2,700,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 20행동 이내 (+700,000) · 전투불능 0명 (+700,000) 일찍 도전해도 안전 · 질풍/저주
22 1,100,000 1,650,000 2,200,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 20행동 이내 (+550,000) · 전투불능 0명 (+550,000) 일찍 도전해도 안전 · 질풍/저주
23 2,350,000 3,550,000 4,700,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 20행동 이내 (+1,200,000) · 전투불능 0명 (+1,200,000) 나중에 도전 추천 · 질풍/저주
24 1,800,000 2,700,000 3,600,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 20행동 이내 (+900,000) · 전투불능 0명 (+900,000) 일찍 도전해도 안전 · 질풍/저주
25 1,300,000 1,950,000 2,600,000 주인공 제외 WEAK/전체공격 ×6 · 20행동 이내 (+650,000) · 전투불능 0명 (+650,000) 일찍 도전해도 안전 · 질풍/저주

챕터별 별 보상

1. Technician — 18 별 개수
별 개수보상
5 Meta Jewels ×50, Schema Points + ×1
10 Meta Jewels ×50, Schema Points + ×1
15 Meta Jewels ×50, Schema Points + ×1
20 Meta Jewels ×50, Schema Points + ×1
25 Meta Jewels ×80, Schema Points + ×1
30 Meta Jewels ×80, Sennight Inferno Shard ×1
35 Meta Jewels ×80, All In Shard ×1
40 Meta Jewels ×80, Schema Points + ×1
45 Meta Jewels ×80, Sennight Inferno Shard ×1
50 Meta Jewels ×120, All In Shard ×1
55 Meta Jewels ×120, Schema Points + ×1
60 Meta Jewels ×120, Jánošík's Axe Pistol ×1
65 Meta Jewels ×120, Schema Points + ×1
70 Meta Jewels ×120, Schema Points + ×1
75 Meta Jewels ×150, Jánošík's Axe Pistol ×1
80 Meta Jewels ×150, Schema Points + ×1
85 Meta Jewels ×150, Jánošík's Axe Pistol ×1
90 Meta Jewels ×150, Schema Points + ×1
