ペルソナ5X スキーマ — タレントツリー完全網羅
8ツリーにわたる16個の永続ノード。プレイヤーレベルとスキーマポイントで解放——各段階の数値は公式ゲーム内データから正確に掲載。
スキーマポイントは有限のリソース——誤って振ると返還されない。基礎の固定値ノード(ツリーI:HP/攻撃力/防御力)はレベル1から解放でき、消費も少ない——まずどのキャラでもここを最大まで。割合ノード(ツリーII〜IV)はレベル35以降に解放され、消費スキーマポイントも大幅増——キャラの役割(アタッカー/継戦・状態異常/タンク)に合うツリーを選ぶ。ウルトラノード(ツリーV〜VIII)は最も遅く解放され、希少素材スキーマポイント+が必要——最後に、ビルドに合う1つだけ投資する。
スキーマ(タレント)システムは専用ページで扱われることが少ない中、本ページは公式スキーマデータから直接構築し、各段階の数値を検証済みです。
ゲーム内のアイテムテキスト自体がこのシステムを「スキーマスキル」と呼んでいる(通貨アイテム「スキーマポイント」「スキーマポイント+」を参照)。8ツリー・16個の永続ノードで構成:固定値の基礎ノード3つ、割合ノード9つ、ウルトラノード4つ(うちStats Upだけで99段階)。全ノードはプレイヤーレベルとスキーマポイント(ウルトラノードはより希少なスキーマポイント+)の組み合わせで解放する。
どの順番で投資すべきか?
以下の順序は、ゲーム内データ自体に記載された解放条件(必要プレイヤーレベル)とスキーマポイント消費量に基づくもので、主観的な意見ではない。安く早く解放できるノードを先に、最も希少な素材を必要とするウルトラノードを最後に。
ツリーI — 基礎ステータス(固定値、レベル1から解放)
ツリーIHPが60上昇する。(20レベル到達で最大合計+1,200)。
向いている役割: 全ロール共通(基礎ステータス)
| 段階 | 必要Lv | スキーマポイント | この段階の上昇量 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 | 60 | 60 |
| 2 | 20 | 30 | 60 | 120 |
| 3 | 30 | 40 | 60 | 180 |
| 4 | 35 | 40 | 60 | 240 |
| 5 | 35 | 40 | 60 | 300 |
| 6 | 35 | 40 | 60 | 360 |
| 7 | 35 | 40 | 60 | 420 |
| 8 | 35 | 40 | 60 | 480 |
| 9 | 40 | 50 | 60 | 540 |
| 10 | 40 | 50 | 60 | 600 |
| 11 | 40 | 50 | 60 | 660 |
| 12 | 40 | 50 | 60 | 720 |
| 13 | 50 | 75 | 60 | 780 |
| 14 | 50 | 75 | 60 | 840 |
| 15 | 50 | 75 | 60 | 900 |
| 16 | 50 | 75 | 60 | 960 |
| 17 | 60 | 100 | 60 | 1,020 |
| 18 | 60 | 100 | 60 | 1,080 |
| 19 | 70 | 125 | 60 | 1,140 |
| 20 | 70 | 125 | 60 | 1,200 |
最大まで必要なスキーマポイント合計: 1,240
攻撃力が15上昇する。(20レベル到達で最大合計+300)。
向いている役割: 全ロール共通(基礎ステータス)
先に「HP上昇」の解放が必要
| 段階 | 必要Lv | スキーマポイント | この段階の上昇量 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 | 15 | 15 |
| 2 | 20 | 30 | 15 | 30 |
| 3 | 30 | 40 | 15 | 45 |
| 4 | 35 | 40 | 15 | 60 |
| 5 | 35 | 40 | 15 | 75 |
| 6 | 35 | 40 | 15 | 90 |
| 7 | 35 | 40 | 15 | 105 |
| 8 | 35 | 40 | 15 | 120 |
| 9 | 40 | 50 | 15 | 135 |
| 10 | 40 | 50 | 15 | 150 |
| 11 | 40 | 50 | 15 | 165 |
| 12 | 40 | 50 | 15 | 180 |
| 13 | 50 | 75 | 15 | 195 |
| 14 | 50 | 75 | 15 | 210 |
| 15 | 50 | 75 | 15 | 225 |
| 16 | 50 | 75 | 15 | 240 |
| 17 | 60 | 100 | 15 | 255 |
| 18 | 60 | 100 | 15 | 270 |
| 19 | 70 | 125 | 15 | 285 |
| 20 | 70 | 125 | 15 | 300 |
最大まで必要なスキーマポイント合計: 1,240
防御力が15上昇する。(20レベル到達で最大合計+300)。
向いている役割: 全ロール共通(基礎ステータス)
先に「攻撃力上昇」の解放が必要
| 段階 | 必要Lv | スキーマポイント | この段階の上昇量 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 | 15 | 15 |
| 2 | 20 | 30 | 15 | 30 |
| 3 | 30 | 40 | 15 | 45 |
| 4 | 35 | 40 | 15 | 60 |
| 5 | 35 | 40 | 15 | 75 |
| 6 | 35 | 40 | 15 | 90 |
| 7 | 35 | 40 | 15 | 105 |
| 8 | 35 | 40 | 15 | 120 |
| 9 | 40 | 50 | 15 | 135 |
| 10 | 40 | 50 | 15 | 150 |
| 11 | 40 | 50 | 15 | 165 |
| 12 | 40 | 50 | 15 | 180 |
| 13 | 50 | 75 | 15 | 195 |
| 14 | 50 | 75 | 15 | 210 |
| 15 | 50 | 75 | 15 | 225 |
| 16 | 50 | 75 | 15 | 240 |
| 17 | 60 | 100 | 15 | 255 |
| 18 | 60 | 100 | 15 | 270 |
| 19 | 70 | 125 | 15 | 285 |
| 20 | 70 | 125 | 15 | 300 |
最大まで必要なスキーマポイント合計: 1,240
ツリーII — 攻撃力%/クリティカル(レベル35以降に解放)
ツリーII攻撃力が2%上昇する。(10レベル到達で最大合計+20%)。
向いている役割: アタッカー/ダメージ担当
| 段階 | 必要Lv | スキーマポイント | この段階の上昇量 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 80 | 2% | 2% |
| 2 | 35 | 80 | 2% | 4% |
| 3 | 35 | 80 | 2% | 6% |
| 4 | 35 | 80 | 2% | 8% |
| 5 | 40 | 100 | 2% | 10% |
| 6 | 40 | 100 | 2% | 12% |
| 7 | 50 | 150 | 2% | 14% |
| 8 | 50 | 150 | 2% | 16% |
| 9 | 60 | 200 | 2% | 18% |
| 10 | 60 | 200 | 2% | 20% |
最大まで必要なスキーマポイント合計: 1,220
CRT発生率が2%上昇する。(10レベル到達で最大合計+20%)。
向いている役割: アタッカー/ダメージ担当
先に「攻撃力上昇」の解放が必要
| 段階 | 必要Lv | スキーマポイント | この段階の上昇量 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 160 | 2% | 2% |
| 2 | 35 | 160 | 2% | 4% |
| 3 | 40 | 200 | 2% | 6% |
| 4 | 40 | 200 | 2% | 8% |
| 5 | 50 | 300 | 2% | 10% |
| 6 | 50 | 300 | 2% | 12% |
| 7 | 60 | 400 | 2% | 14% |
| 8 | 60 | 400 | 2% | 16% |
| 9 | 70 | 500 | 2% | 18% |
| 10 | 70 | 500 | 2% | 20% |
最大まで必要なスキーマポイント合計: 3,120
CRT倍率が4%上昇する。(10レベル到達で最大合計+40%)。
向いている役割: アタッカー/ダメージ担当
先に「クリティカル率上昇」の解放が必要
| 段階 | 必要Lv | スキーマポイント | この段階の上昇量 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 160 | 4% | 4% |
| 2 | 35 | 160 | 4% | 8% |
| 3 | 40 | 200 | 4% | 12% |
| 4 | 40 | 200 | 4% | 16% |
| 5 | 50 | 300 | 4% | 20% |
| 6 | 50 | 300 | 4% | 24% |
| 7 | 60 | 400 | 4% | 28% |
| 8 | 60 | 400 | 4% | 32% |
| 9 | 70 | 500 | 4% | 36% |
| 10 | 70 | 500 | 4% | 40% |
最大まで必要なスキーマポイント合計: 3,120
ツリーIII — HP%/回復量/状態異常命中(レベル35以降に解放)
ツリーIIIHPが2%上昇する。(10レベル到達で最大合計+20%)。
向いている役割: 継戦・状態異常付与ビルド
| 段階 | 必要Lv | スキーマポイント | この段階の上昇量 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 80 | 2% | 2% |
| 2 | 35 | 80 | 2% | 4% |
| 3 | 35 | 80 | 2% | 6% |
| 4 | 35 | 80 | 2% | 8% |
| 5 | 40 | 100 | 2% | 10% |
| 6 | 40 | 100 | 2% | 12% |
| 7 | 50 | 150 | 2% | 14% |
| 8 | 50 | 150 | 2% | 16% |
| 9 | 60 | 200 | 2% | 18% |
| 10 | 60 | 200 | 2% | 20% |
最大まで必要なスキーマポイント合計: 1,220
HP回復量が4.8%上昇する。(10レベル到達で最大合計+48%)。
向いている役割: 継戦・状態異常付与ビルド
先に「HP上昇」の解放が必要
| 段階 | 必要Lv | スキーマポイント | この段階の上昇量 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 160 | 4.8% | 4.8% |
| 2 | 35 | 160 | 4.8% | 9.6% |
| 3 | 40 | 200 | 4.8% | 14.4% |
| 4 | 40 | 200 | 4.8% | 19.2% |
| 5 | 50 | 300 | 4.8% | 24% |
| 6 | 50 | 300 | 4.8% | 28.8% |
| 7 | 60 | 400 | 4.8% | 33.6% |
| 8 | 60 | 400 | 4.8% | 38.4% |
| 9 | 70 | 500 | 4.8% | 43.2% |
| 10 | 70 | 500 | 4.8% | 48% |
最大まで必要なスキーマポイント合計: 3,120
状態異常命中が8%上昇する。(10レベル到達で最大合計+80%)。
向いている役割: 継戦・状態異常付与ビルド
先に「HP回復量上昇」の解放が必要
| 段階 | 必要Lv | スキーマポイント | この段階の上昇量 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 160 | 8% | 8% |
| 2 | 35 | 160 | 8% | 16% |
| 3 | 40 | 200 | 8% | 24% |
| 4 | 40 | 200 | 8% | 32% |
| 5 | 50 | 300 | 8% | 40% |
| 6 | 50 | 300 | 8% | 48% |
| 7 | 60 | 400 | 8% | 56% |
| 8 | 60 | 400 | 8% | 64% |
| 9 | 70 | 500 | 8% | 72% |
| 10 | 70 | 500 | 8% | 80% |
最大まで必要なスキーマポイント合計: 3,120
ツリーIV — 防御力%/シールド/状態異常抵抗(レベル35以降に解放)
ツリーIV防御力が3%上昇する。(10レベル到達で最大合計+30%)。
向いている役割: タンク/サポート
| 段階 | 必要Lv | スキーマポイント | この段階の上昇量 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 80 | 3% | 3% |
| 2 | 35 | 80 | 3% | 6% |
| 3 | 35 | 80 | 3% | 9% |
| 4 | 35 | 80 | 3% | 12% |
| 5 | 40 | 100 | 3% | 15% |
| 6 | 40 | 100 | 3% | 18% |
| 7 | 50 | 150 | 3% | 21% |
| 8 | 50 | 150 | 3% | 24% |
| 9 | 60 | 200 | 3% | 27% |
| 10 | 60 | 200 | 3% | 30% |
最大まで必要なスキーマポイント合計: 1,220
自身が付与するシールド量が4.8%上昇する。(10レベル到達で最大合計+48%)。
向いている役割: タンク/サポート
先に「防御力上昇」の解放が必要
| 段階 | 必要Lv | スキーマポイント | この段階の上昇量 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 160 | 4.8% | 4.8% |
| 2 | 35 | 160 | 4.8% | 9.6% |
| 3 | 40 | 200 | 4.8% | 14.4% |
| 4 | 40 | 200 | 4.8% | 19.2% |
| 5 | 50 | 300 | 4.8% | 24% |
| 6 | 50 | 300 | 4.8% | 28.8% |
| 7 | 60 | 400 | 4.8% | 33.6% |
| 8 | 60 | 400 | 4.8% | 38.4% |
| 9 | 70 | 500 | 4.8% | 43.2% |
| 10 | 70 | 500 | 4.8% | 48% |
最大まで必要なスキーマポイント合計: 3,120
状態異常抵抗が4%上昇する。(10レベル到達で最大合計+40%)。
向いている役割: タンク/サポート
先に「シールド効果上昇」の解放が必要
| 段階 | 必要Lv | スキーマポイント | この段階の上昇量 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 160 | 4% | 4% |
| 2 | 35 | 160 | 4% | 8% |
| 3 | 40 | 200 | 4% | 12% |
| 4 | 40 | 200 | 4% | 16% |
| 5 | 50 | 300 | 4% | 20% |
| 6 | 50 | 300 | 4% | 24% |
| 7 | 60 | 400 | 4% | 28% |
| 8 | 60 | 400 | 4% | 32% |
| 9 | 70 | 500 | 4% | 36% |
| 10 | 70 | 500 | 4% | 40% |
最大まで必要なスキーマポイント合計: 3,120
ツリーV — 怪盗戦技強化(ウルトラ)
ツリーV1MORE、ハイライト、近接攻撃、遠隔攻撃の効果が上昇する。
向いている役割: 1MORE・ハイライト・通常攻撃を多用するプレイ
| 段階 | 必要Lv | スキーマポイント | スキーマポイント+ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 40 | 1 |
| 2 | 20 | 60 | 1 |
| 3 | 40 | 100 | 1 |
| 4 | 60 | 200 | 1 |
| 5 | 70 | 250 | 1 |
最大まで必要なスキーマポイント合計: 650 · 最大まで必要なスキーマポイント+合計: 5
ツリーVI — 習得スキル強化(ウルトラ)
ツリーVI装備したペルソナの習得アクティブスキルのレベルが上昇する(上昇量はゲーム内データ未公開)。
向いている役割: ペルソナの習得スキルを多用するビルド
| 段階 | 必要Lv | スキーマポイント | スキーマポイント+ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 40 | 1 |
| 2 | 20 | 60 | 1 |
| 3 | 40 | 100 | 1 |
| 4 | 60 | 200 | 1 |
| 5 | 70 | 250 | 1 |
このノードの各段階の正確な上昇値はゲーム内データに未収録——解放条件のみ掲載し、数値は創作しない。
最大まで必要なスキーマポイント合計: 650 · 最大まで必要なスキーマポイント+合計: 5
ツリーVII — ペルソナ強化(ウルトラ)
ツリーVII装備したペルソナのアクティブスキル(初期スキル)のレベルが上昇する(上昇量はゲーム内データ未公開)。
向いている役割: ペルソナの初期スキルに依存するビルド
| 段階 | 必要Lv | スキーマポイント | スキーマポイント+ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 40 | 1 |
| 2 | 20 | 60 | 1 |
| 3 | 40 | 100 | 1 |
| 4 | 60 | 200 | 1 |
| 5 | 70 | 250 | 1 |
このノードの各段階の正確な上昇値はゲーム内データに未収録——解放条件のみ掲載し、数値は創作しない。
最大まで必要なスキーマポイント合計: 650 · 最大まで必要なスキーマポイント+合計: 5
ツリーVIII — ステータス上昇(ウルトラ、99段階)
ツリーVIIIポイントを1つ投資するごとに、HP・攻撃力・防御力が同時に固定値で上昇する(下記の全99段階表を参照)。ツリー全体で最もポイント消費が多いノード(最大まで99ポイント)。
向いている役割: 全ロール向けの長期投資(消費が最大)
| 段階 | 必要Lv | スキーマポイント |
|---|---|---|
| 1 | — | 1 |
| 2 | — | 1 |
| 3 | — | 1 |
| 4 | — | 1 |
| 5 | — | 1 |
| 6 | — | 1 |
| 7 | — | 1 |
| 8 | — | 1 |
| 9 | — | 1 |
| 10 | — | 1 |
| 11 | — | 1 |
| 12 | — | 1 |
| 13 | — | 1 |
| 14 | — | 1 |
| 15 | — | 1 |
| 16 | — | 1 |
| 17 | — | 1 |
| 18 | — | 1 |
| 19 | — | 1 |
| 20 | — | 1 |
| 21 | — | 1 |
| 22 | — | 1 |
| 23 | — | 1 |
| 24 | — | 1 |
| 25 | — | 1 |
| 26 | — | 1 |
| 27 | — | 1 |
| 28 | — | 1 |
| 29 | — | 1 |
| 30 | — | 1 |
| 31 | — | 1 |
| 32 | — | 1 |
| 33 | — | 1 |
| 34 | — | 1 |
| 35 | — | 1 |
| 36 | — | 1 |
| 37 | — | 1 |
| 38 | — | 1 |
| 39 | — | 1 |
| 40 | — | 1 |
| 41 | — | 1 |
| 42 | — | 1 |
| 43 | — | 1 |
| 44 | — | 1 |
| 45 | — | 1 |
| 46 | — | 1 |
| 47 | — | 1 |
| 48 | — | 1 |
| 49 | — | 1 |
| 50 | — | 1 |
| 51 | — | 1 |
| 52 | — | 1 |
| 53 | — | 1 |
| 54 | — | 1 |
| 55 | — | 1 |
| 56 | — | 1 |
| 57 | — | 1 |
| 58 | — | 1 |
| 59 | — | 1 |
| 60 | — | 1 |
| 61 | — | 1 |
| 62 | — | 1 |
| 63 | — | 1 |
| 64 | — | 1 |
| 65 | — | 1 |
| 66 | — | 1 |
| 67 | — | 1 |
| 68 | — | 1 |
| 69 | — | 1 |
| 70 | — | 1 |
| 71 | — | 1 |
| 72 | — | 1 |
| 73 | — | 1 |
| 74 | — | 1 |
| 75 | — | 1 |
| 76 | — | 1 |
| 77 | — | 1 |
| 78 | — | 1 |
| 79 | — | 1 |
| 80 | — | 1 |
| 81 | — | 1 |
| 82 | — | 1 |
| 83 | — | 1 |
| 84 | — | 1 |
| 85 | — | 1 |
| 86 | — | 1 |
| 87 | — | 1 |
| 88 | — | 1 |
| 89 | — | 1 |
| 90 | — | 1 |
| 91 | — | 1 |
| 92 | — | 1 |
| 93 | — | 1 |
| 94 | — | 1 |
| 95 | — | 1 |
| 96 | — | 1 |
| 97 | — | 1 |
| 98 | — | 1 |
| 99 | — | 1 |
このノードの各段階の正確な上昇値はゲーム内データに未収録——解放条件のみ掲載し、数値は創作しない。
最大まで必要なスキーマポイント合計: 99
主要段階(1・10・20…99)
| 段階 | スキーマポイント | HP | 攻撃力 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 120 | — | — |
| 10 | 1 | 480 | 90 | 90 |
| 20 | 1 | 840 | 210 | 180 |
| 30 | 1 | 1,200 | 300 | 300 |
| 40 | 1 | 1,680 | 390 | 390 |
| 50 | 1 | 2,040 | 510 | 480 |
| 60 | 1 | 2,400 | 600 | 600 |
| 70 | 1 | 2,880 | 690 | 690 |
| 80 | 1 | 3,240 | 810 | 780 |
| 90 | 1 | 3,600 | 900 | 900 |
| 99 | 1 | 3,960 | 990 | 990 |
全99段階を表示
| 段階 | スキーマポイント | HP | 攻撃力 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 120 | — | — |
| 2 | 1 | 120 | 30 | — |
| 3 | 1 | 120 | 30 | 30 |
| 4 | 1 | 240 | 30 | 30 |
| 5 | 1 | 240 | 60 | 30 |
| 6 | 1 | 240 | 60 | 60 |
| 7 | 1 | 360 | 60 | 60 |
| 8 | 1 | 360 | 90 | 60 |
| 9 | 1 | 360 | 90 | 90 |
| 10 | 1 | 480 | 90 | 90 |
| 11 | 1 | 480 | 120 | 90 |
| 12 | 1 | 480 | 120 | 120 |
| 13 | 1 | 600 | 120 | 120 |
| 14 | 1 | 600 | 150 | 120 |
| 15 | 1 | 600 | 150 | 150 |
| 16 | 1 | 720 | 150 | 150 |
| 17 | 1 | 720 | 180 | 150 |
| 18 | 1 | 720 | 180 | 180 |
| 19 | 1 | 840 | 180 | 180 |
| 20 | 1 | 840 | 210 | 180 |
| 21 | 1 | 840 | 210 | 210 |
| 22 | 1 | 960 | 210 | 210 |
| 23 | 1 | 960 | 240 | 210 |
| 24 | 1 | 960 | 240 | 240 |
| 25 | 1 | 1,080 | 240 | 240 |
| 26 | 1 | 1,080 | 270 | 240 |
| 27 | 1 | 1,080 | 270 | 270 |
| 28 | 1 | 1,200 | 270 | 270 |
| 29 | 1 | 1,200 | 300 | 270 |
| 30 | 1 | 1,200 | 300 | 300 |
| 31 | 1 | 1,320 | 300 | 300 |
| 32 | 1 | 1,320 | 330 | 300 |
| 33 | 1 | 1,320 | 330 | 330 |
| 34 | 1 | 1,440 | 330 | 330 |
| 35 | 1 | 1,440 | 360 | 330 |
| 36 | 1 | 1,440 | 360 | 360 |
| 37 | 1 | 1,560 | 360 | 360 |
| 38 | 1 | 1,560 | 390 | 360 |
| 39 | 1 | 1,560 | 390 | 390 |
| 40 | 1 | 1,680 | 390 | 390 |
| 41 | 1 | 1,680 | 420 | 390 |
| 42 | 1 | 1,680 | 420 | 420 |
| 43 | 1 | 1,800 | 420 | 420 |
| 44 | 1 | 1,800 | 450 | 420 |
| 45 | 1 | 1,800 | 450 | 450 |
| 46 | 1 | 1,920 | 450 | 450 |
| 47 | 1 | 1,920 | 480 | 450 |
| 48 | 1 | 1,920 | 480 | 480 |
| 49 | 1 | 2,040 | 480 | 480 |
| 50 | 1 | 2,040 | 510 | 480 |
| 51 | 1 | 2,040 | 510 | 510 |
| 52 | 1 | 2,160 | 510 | 510 |
| 53 | 1 | 2,160 | 540 | 510 |
| 54 | 1 | 2,160 | 540 | 540 |
| 55 | 1 | 2,280 | 540 | 540 |
| 56 | 1 | 2,280 | 570 | 540 |
| 57 | 1 | 2,280 | 570 | 570 |
| 58 | 1 | 2,400 | 570 | 570 |
| 59 | 1 | 2,400 | 600 | 570 |
| 60 | 1 | 2,400 | 600 | 600 |
| 61 | 1 | 2,520 | 600 | 600 |
| 62 | 1 | 2,520 | 630 | 600 |
| 63 | 1 | 2,520 | 630 | 630 |
| 64 | 1 | 2,640 | 630 | 630 |
| 65 | 1 | 2,640 | 660 | 630 |
| 66 | 1 | 2,640 | 660 | 660 |
| 67 | 1 | 2,760 | 660 | 660 |
| 68 | 1 | 2,760 | 690 | 660 |
| 69 | 1 | 2,760 | 690 | 690 |
| 70 | 1 | 2,880 | 690 | 690 |
| 71 | 1 | 2,880 | 720 | 690 |
| 72 | 1 | 2,880 | 720 | 720 |
| 73 | 1 | 3,000 | 720 | 720 |
| 74 | 1 | 3,000 | 750 | 720 |
| 75 | 1 | 3,000 | 750 | 750 |
| 76 | 1 | 3,120 | 750 | 750 |
| 77 | 1 | 3,120 | 780 | 750 |
| 78 | 1 | 3,120 | 780 | 780 |
| 79 | 1 | 3,240 | 780 | 780 |
| 80 | 1 | 3,240 | 810 | 780 |
| 81 | 1 | 3,240 | 810 | 810 |
| 82 | 1 | 3,360 | 810 | 810 |
| 83 | 1 | 3,360 | 840 | 810 |
| 84 | 1 | 3,360 | 840 | 840 |
| 85 | 1 | 3,480 | 840 | 840 |
| 86 | 1 | 3,480 | 870 | 840 |
| 87 | 1 | 3,480 | 870 | 870 |
| 88 | 1 | 3,600 | 870 | 870 |
| 89 | 1 | 3,600 | 900 | 870 |
| 90 | 1 | 3,600 | 900 | 900 |
| 91 | 1 | 3,720 | 900 | 900 |
| 92 | 1 | 3,720 | 930 | 900 |
| 93 | 1 | 3,720 | 930 | 930 |
| 94 | 1 | 3,840 | 930 | 930 |
| 95 | 1 | 3,840 | 960 | 930 |
| 96 | 1 | 3,840 | 960 | 960 |
| 97 | 1 | 3,960 | 960 | 960 |
| 98 | 1 | 3,960 | 990 | 960 |
| 99 | 1 | 3,960 | 990 | 990 |
このノードにはプレイヤーレベルの解放条件がゲーム内データに記載されていない——各段階のスキーマポイント消費のみ記録されている。
「スキーマ」という名称について
コミュニティでは通称「タレントツリー」と呼ばれるが、ゲーム公式の英語ローカライズではこのシステムを「スキーマ(Schema)」と呼んでいる(通貨アイテム「スキーマポイント」「スキーマポイント+」参照)——本ページは公式アイテムテキストに合わせ、5言語すべてで「Schema」を原語のまま表記する。