
Dũng Khí
Một loại vũ khí trang bị cho cán viên Endfield để tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu.
Thông Tin Vũ Khí
Xem Trước Thuộc Tính
Dũng CảmPolearm
·Nguồn
Trung Tâm Thu Nhận: Sàn Đổi Vũ Khí
Thuộc Tính Ban Đầu (Cơ Bản/Tối Đa) | Thuộc Tính Tối Đa (Cơ Bản/Tối Đa) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Cơ Bản | 50 | 495 | ||
Tăng Nhanh Nhẹn [L] | Nhanh Nhẹn +20 | 1/3 | Nhanh Nhẹn +156 | 9/9 |
Tăng Sát Thương Vật Lý [L] | Sát Thương Vật Lý Gây Ra +5.6% | 1/3 | Sát Thương Vật Lý Gây Ra +43.3% | 9/9 |
Chiến Đấu: Tích Lũy Đức Hạnh | Khi người sử dụng áp Trạng Thái Vật Lý, người sử dụng còn gây thêm một đòn Sát Thương Vật Lý bằng 120.0% ATK của người sử dụng. ATK +10.0%. | 1/4 | ATK +28.0%. Khi người sử dụng áp Trạng Thái Vật Lý, người sử dụng còn gây thêm một đòn Sát Thương Vật Lý bằng 336.0% ATK của người sử dụng. | 9/9 |
Nâng cấp
Điều Chỉnh
Thuộc Tính Ban Đầu (Cơ Bản/Tối Đa) | Chi Phí | ||
|---|---|---|---|
ATK Cơ Bản | 50 | Không | |
Tăng Nhanh Nhẹn [L] | Nhanh Nhẹn +20 | 1/3 | |
Tăng Sát Thương Vật Lý [L] | Sát Thương Vật Lý Gây Ra +5.6% | 1/3 |
Trước Điều Chỉnh (Cơ Bản/Tối Đa) | Sau Điều Chỉnh (Cơ Bản/Tối Đa) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Cơ Bản | 145 | 145 | ||
Tăng Nhanh Nhẹn [L] | Nhanh Nhẹn +20 | 1/3 | Nhanh Nhẹn +36 | 2/5 |
Tăng Sát Thương Vật Lý [L] | Sát Thương Vật Lý Gây Ra +5.6% | 1/3 | Sát Thương Vật Lý Gây Ra +5.6% | 1/4 |
Trước Điều Chỉnh (Cơ Bản/Tối Đa) | Sau Điều Chỉnh (Cơ Bản/Tối Đa) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Cơ Bản | 245 | 245 | ||
Tăng Nhanh Nhẹn [L] | Nhanh Nhẹn +36 | 2/5 | Nhanh Nhẹn +36 | 2/6 |
Tăng Sát Thương Vật Lý [L] | Sát Thương Vật Lý Gây Ra +5.6% | 1/4 | Sát Thương Vật Lý Gây Ra +10.0% | 2/6 |
Trước Điều Chỉnh (Cơ Bản/Tối Đa) | Sau Điều Chỉnh (Cơ Bản/Tối Đa) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Cơ Bản | 345 | 345 | ||
Tăng Nhanh Nhẹn [L] | Nhanh Nhẹn +36 | 2/6 | Nhanh Nhẹn +52 | 3/8 |
Tăng Sát Thương Vật Lý [L] | Sát Thương Vật Lý Gây Ra +10.0% | 2/6 | Sát Thương Vật Lý Gây Ra +10.0% | 2/7 |
Trước Điều Chỉnh (Cơ Bản/Tối Đa) | Sau Điều Chỉnh (Cơ Bản/Tối Đa) | |||
|---|---|---|---|---|
ATK Cơ Bản | 445 | 445 | ||
Tăng Nhanh Nhẹn [L] | Nhanh Nhẹn +52 | 3/8 | Nhanh Nhẹn +52 | 3/9 |
Tăng Sát Thương Vật Lý [L] | Sát Thương Vật Lý Gây Ra +10.0% | 2/7 | Sát Thương Vật Lý Gây Ra +14.4% | 3/9 |
Thuộc Tính Tối Đa (Cơ Bản/Tối Đa) | Chi Phí | ||
|---|---|---|---|
ATK Cơ Bản | 495 | Không | |
Tăng Nhanh Nhẹn [L] | Nhanh Nhẹn +52 | 3/9 | |
Tăng Sát Thương Vật Lý [L] | Sát Thương Vật Lý Gây Ra +14.4% | 3/9 |
Kỹ Năng & Kích Hoạt
Chi Tiết Kỹ Năng & Tinh Chất
Tăng Nhanh Nhẹn [L] | Tăng Sát Thương Vật Lý [L] | Chiến Đấu: Tích Đức | |
|---|---|---|---|
BẬC 1 | Nhanh Nhẹn +20 | Sát Thương Vật Lý Gây Ra +5.6% | ATK +10.0%. Khi người sử dụng áp dụng Trạng Thái Vật Lý, người sử dụng còn gây thêm một đòn Sát Thương Vật Lý bằng 120.0% ATK của người sử dụng. |
BẬC 2 | Nhanh Nhẹn +36 | Sát Thương Vật Lý Gây Ra +10.0% | ATK +12.0%. Khi người sử dụng áp dụng Trạng Thái Vật Lý, người sử dụng còn gây thêm một đòn Sát Thương Vật Lý bằng 144.0% ATK của người sử dụng. |
BẬC 3 | Nhanh Nhẹn +52 | Sát Thương Vật Lý Gây Ra +14.4% | Khi người sử dụng áp dụng Trạng Thái Vật Lý, người sử dụng còn gây thêm một đòn Sát Thương Vật Lý bằng 168.0% ATK của người sử dụng. ATK +14.0%. |
BẬC 4 | Nhanh Nhẹn +68 | Sát Thương Vật Lý Gây Ra +18.9% | ATK +16.0%. Khi người sử dụng áp dụng Trạng Thái Vật Lý, người sử dụng còn gây thêm một đòn Sát Thương Vật Lý bằng 192.0% ATK của người sử dụng. |
BẬC 5 | Nhanh Nhẹn +84 | Sát Thương Vật Lý Gây Ra +23.3% | Khi người sử dụng áp dụng Trạng Thái Vật Lý, người sử dụng còn gây thêm một đòn Sát Thương Vật Lý bằng 216.0% ATK của người sử dụng. ATK +18.0%. |
BẬC 6 | Nhanh Nhẹn +100 | Sát Thương Vật Lý Gây Ra +27.8% | Khi người sử dụng áp dụng Trạng Thái Vật Lý, người sử dụng còn gây thêm một đòn Sát Thương Vật Lý bằng 240.0% ATK của người sử dụng. ATK +20.0%. |
BẬC 7 | Nhanh Nhẹn +116 | Sát Thương Vật Lý Gây Ra +32.2% | Khi người sử dụng áp Trạng Thái Vật Lý, người sử dụng còn gây thêm một đòn Sát Thương Vật Lý bằng 264.0% ATK của người sử dụng. ATK +22.0%. |
BẬC 8 | Nhanh Nhẹn +132 | Sát Thương Vật Lý Gây Ra +36.7% | Khi người sử dụng áp Trạng Thái Vật Lý, người sử dụng còn gây thêm một đòn Sát Thương Vật Lý bằng 288.0% ATK của người sử dụng. ATK +24.0%. |
BẬC 9 | Nhanh Nhẹn +156 | Sát Thương Vật Lý Gây Ra +43.3% | Khi người sử dụng áp Trạng Thái Vật Lý, người sử dụng còn gây thêm một đòn Sát Thương Vật Lý bằng 336.0% ATK của người sử dụng. ATK +28.0%. |
Tinh Chất Nạp Đề Xuất
Nên trang bị Tinh Chất có ít nhất một trong các chỉ số sau:
Tiềm Năng
Các Giai Đoạn Tiềm Năng
Chiến Đấu: Tích Đức
Cơ Bản/Tối Đa | Chiến Đấu: Tích Lũy Đức Hạnh | |
|---|---|---|
Tiềm Năng 1 | 1/4 | ATK +10.0%. Khi người sử dụng áp dụng Trạng Thái Vật Lý, người sử dụng còn gây thêm một đòn Sát Thương Vật Lý bằng 120.0% ATK của người sử dụng. |
Tiềm Năng 2 | 2/5 | Khi người sử dụng áp dụng Trạng Thái Vật Lý, người sử dụng còn gây thêm một đòn Sát Thương Vật Lý bằng 144.0% ATK của người sử dụng. ATK +12.0%. |
Tiềm Năng 3 | 3/6 | Khi người sử dụng áp dụng Trạng Thái Vật Lý, người sử dụng còn gây thêm một đòn Sát Thương Vật Lý bằng 168.0% ATK của người sử dụng. ATK +14.0%. |
Tiềm Năng 4 | 4/7 | ATK +16.0%. Khi người sử dụng áp dụng Trạng Thái Vật Lý, người sử dụng còn gây thêm một đòn Sát Thương Vật Lý bằng 192.0% ATK của người sử dụng. |
Tiềm Năng 5 | 5/8 | ATK +18.0%. Khi người sử dụng áp dụng Trạng Thái Vật Lý, người sử dụng còn gây thêm một đòn Sát Thương Vật Lý bằng 216.0% ATK của người sử dụng. |
Tiềm Năng 6 | 6/9 | Khi người sử dụng áp dụng Trạng Thái Vật Lý, người sử dụng còn gây thêm một đòn Sát Thương Vật Lý bằng 240.0% ATK của người sử dụng. ATK +20.0%. |
Hồ Sơ
Thông Tin Cơ Bản
Tôi công nhận giá trị của những "đức tính" này. Trên thực tế, tôi sẵn lòng dốc toàn lực ủng hộ những giá trị như vậy! Nhưng ông phải hiểu, thưa ngài, giá trị thực sự phải đo lường được.
Khán giả thích cái nào hơn? Lòng dũng cảm hay sự anh dũng? Lòng hào phóng hay lòng khoan dung? Chúng ta đâu cần một trọng tài công tâm khi đã có sẵn vị giám khảo đáng tin cậy nhất cho sản phẩm của mình — chính là thị trường! Thưa ngài, một người từng trải và nhiều kinh nghiệm như ngài hẳn đã chứng kiến những biến động lớn khi các chỉ số dao động và các đường biểu đồ nhảy lên nhảy xuống... Ôi! Ngài và ông của ngài từng đến thăm Phòng Thương Mại Trung Ương Terran cũ...? Tuyệt vời! Thật là những ký ức tuổi thơ tuyệt vời! Tôi sẽ bỏ qua những điều ngài đã biết. Ngài hẳn đã rõ rằng mọi thứ chúng ta thấy đều là kết quả của nỗ lực lượng hóa "đức tính" thành giá trị thực sự mà chúng ta có thể trao đổi.
Đương nhiên. Thương mại là một lĩnh vực tri thức chỉ riêng loài người mới có. À, tôi có điều này muốn nói. Quên đi những lời chỉ trích gay gắt của các chuyên gia kinh tế và tài chính hàng đầu của chúng ta. Tôi không quan tâm chúng ta đang sống trên một quả cầu, trên đỉnh kim tự tháp, hay trên một cây cột. Chẳng có gì khác biệt với chúng ta miễn là những người sống ở đây vẫn là con người. Chúng ta chưa bao giờ rời bỏ chính mình. Ý tôi là sống ở một nơi mới không đột nhiên khiến chúng ta có một tâm trí mới.
Những kẻ muốn tiếp tục lên đường thì mô tả nơi này là hoang dã và đầy hiểm họa. Nhưng tôi nhìn thấy một vùng đất chưa bị đụng chạm và đầy tiềm năng! Tôi không thể nhấn mạnh đủ về sự đồ sộ của lợi nhuận mà chúng ta có thể gặt hái khi đầu tư vào dự án này. Dòng trang bị Virtues chỉ là bước nhỏ nhất trong chiến lược vĩ đại của chúng tôi... Và tôi không phải người duy nhất nhận ra cơ hội này. Ông nên khôn ngoan mà ghi nhớ điều đó.
Ngài Derriam, trước khi họ lấp đầy nơi này bằng người và bắt đầu gắn giá tiền lên mọi loại "đức hạnh" ... tôi hứa, mỗi xu ông đầu tư qua hợp đồng này sẽ mang lại cho ông khối tài sản không thể đong đếm trong tương lai.
Ồ, đúng rồi! Chỉ cần ký ngay chỗ đó... Tôi biết ngay là mình đã thấy một nhà đầu tư tinh mắt, biết chính xác nơi có thể kiếm lời lớn — Khoan đã. Tôi phải nghe cuộc gọi này. Vâng? Tốt. Bảo anh ta chờ ở phòng VIP.
— Và như vậy là xong mọi việc. Tôi không giữ chân ngài lâu hơn nữa đâu, thưa ngài.
Hồ sơ đầy đủ
Một loại vũ khí trang bị cho cán viên Endfield để tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu.
Một sản phẩm tầm trung của Tập Đoàn Mieszko. Cây giáo này hiếm nhưng lại được săn đón nhiều, nhờ thiết kế cổ điển làm nó giống với bu lông Quái Bắn Đá cũng như hiệu suất chiến đấu hiệu quả của nó.