妨害
このセットに 20 枚
2個
4個
セット説明
霧の中に絡み合う蔓は道を阻み、悪魔のささやきが猜疑を織りなす。呪縛から解き放たれるはいつのことか?
セット効果
2 個装備
呪怨属性の与ダメージが10%上昇する。
4 個装備
弱体状態の敵への呪怨属性の与ダメージが20%上昇する。
位置別メインステータス
基本スート28種はすべて同じ4つのカード位置(Sun/Moon/Star/Sky)を使い、各位置にはレベルに応じて成長する固定のメインステータスがあります。以下は公式データ上の初期値とレベルごとの成長量です(品質段階別)。
Sun
| 品質 | ステータス | 初期値 | レベルごとの成長 | |
|---|---|---|---|---|
| 2★ | HP | 97 | +22.671/lv | |
| 3★ | HP | 107 | +28.788/lv | |
| 4★ | HP | 121 | +34.411/lv | |
| 5★ | HP | 161 | +36.705/lv |
Moon
| 品質 | ステータス | 初期値 | レベルごとの成長 | |
|---|---|---|---|---|
| 2★ | HP | 1.40% | +0.801%/lv | |
| 攻撃力 | 1.40% | +0.801%/lv | ||
| 防御力 | 2.10% | +1.203%/lv | ||
| HP回復量 | 1.00% | +0.578%/lv | ||
| 攻撃倍率+ | 1.10% | +0.644%/lv | ||
| 3★ | HP | 2.40% | +0.886%/lv | |
| 攻撃力 | 2.40% | +0.886%/lv | ||
| 防御力 | 3.50% | +1.337%/lv | ||
| HP回復量 | 1.70% | +0.640%/lv | ||
| 攻撃倍率+ | 1.90% | +0.711%/lv | ||
| 4★ | HP | 3.50% | +1.001%/lv | |
| 攻撃力 | 3.50% | +1.001%/lv | ||
| 防御力 | 5.30% | +1.501%/lv | ||
| HP回復量 | 2.50% | +0.723%/lv | ||
| 攻撃倍率+ | 2.80% | +0.801%/lv | ||
| 5★ | HP | 4.70% | +1.068%/lv | |
| 攻撃力 | 4.70% | +1.068%/lv | ||
| 防御力 | 7.09% | +1.600%/lv | ||
| HP回復量 | 3.40% | +0.768%/lv | ||
| 攻撃倍率+ | 3.80% | +0.852%/lv |
Star
| 品質 | ステータス | 初期値 | レベルごとの成長 | |
|---|---|---|---|---|
| 2★ | HP | 1.40% | +0.801%/lv | |
| 攻撃力 | 1.40% | +0.801%/lv | ||
| 防御力 | 2.10% | +1.203%/lv | ||
| CRT発生率 | 0.80% | +0.485%/lv | ||
| CRT倍率 | 1.70% | +0.959%/lv | ||
| 状態異常命中 | 1.70% | +0.959%/lv | ||
| 3★ | HP | 2.40% | +0.886%/lv | |
| 攻撃力 | 2.40% | +0.886%/lv | ||
| 防御力 | 3.50% | +1.337%/lv | ||
| CRT発生率 | 1.40% | +0.535%/lv | ||
| CRT倍率 | 2.80% | +1.069%/lv | ||
| 状態異常命中 | 2.80% | +1.069%/lv | ||
| 4★ | HP | 3.50% | +1.001%/lv | |
| 攻撃力 | 3.50% | +1.001%/lv | ||
| 防御力 | 5.30% | +1.501%/lv | ||
| CRT発生率 | 2.10% | +0.601%/lv | ||
| CRT倍率 | 4.20% | +1.203%/lv | ||
| 状態異常命中 | 4.20% | +1.203%/lv | ||
| 5★ | HP | 4.70% | +1.068%/lv | |
| 攻撃力 | 4.70% | +1.068%/lv | ||
| 防御力 | 7.09% | +1.600%/lv | ||
| CRT発生率 | 2.80% | +0.642%/lv | ||
| CRT倍率 | 5.70% | +1.279%/lv | ||
| 状態異常命中 | 5.70% | +1.279%/lv |
Sky
| 品質 | ステータス | 初期値 | レベルごとの成長 | |
|---|---|---|---|---|
| 2★ | HP | 1.40% | +0.801%/lv | |
| 防御力 | 2.10% | +1.203%/lv | ||
| 攻撃力 | 1.40% | +0.801%/lv | ||
| 速さ | 90.00% | +52.163%/lv | ||
| SP回復 | 4.10% | +2.303%/lv | ||
| 3★ | HP | 2.40% | +0.886%/lv | |
| 防御力 | 3.50% | +1.337%/lv | ||
| 攻撃力 | 2.40% | +0.886%/lv | ||
| 速さ | 150.00% | +57.959%/lv | ||
| SP回復 | 6.80% | +2.561%/lv | ||
| 4★ | HP | 3.50% | +1.001%/lv | |
| 防御力 | 5.30% | +1.501%/lv | ||
| 攻撃力 | 3.50% | +1.001%/lv | ||
| 速さ | 230.00% | +64.954%/lv | ||
| SP回復 | 10.19% | +2.881%/lv | ||
| 5★ | HP | 4.70% | +1.068%/lv | |
| 防御力 | 7.09% | +1.600%/lv | ||
| 攻撃力 | 4.70% | +1.068%/lv | ||
| 速さ | 310.00% | +69.151%/lv | ||
| SP回復 | 13.60% | +3.073%/lv |
サブステータスプール(ロール時)
強化時、カードはこの固定13種のプールからランダムでサブステータスをロールします(全カード共通)。重み=ロールされる相対的な確率(高いほど出やすい)、範囲=最大品質(5★)でロールされ得る数値です。
| ロール重み | 数値範囲(5★) | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 600 | 34 – 58 |
| 防御力 | 600 | 34 – 58 |
| HP | 600 | 104 – 174 |
| 攻撃力 | 900 | 2.62% – 4.37% |
| 防御力 | 900 | 3.87% – 6.50% |
| HP | 900 | 2.62% – 4.37% |
| CRT発生率 | 800 | 1.62% – 2.62% |
| CRT倍率 | 800 | 3.12% – 5.25% |
| 攻撃倍率+ | 700 | 2.12% – 3.50% |
| 状態異常命中 | 800 | 3.12% – 5.25% |
| SP回復 | 800 | 7.50% – 12.50% |
| 貫通 | 800 | 1.62% – 2.75% |
| 速さ | 800 | 169.87% – 283.12% |
メインステータスとサブステータスプールは28スートすべてで共通です(公式データ上、スート固有ではなく位置ベースの共通システムであることを全カード行で確認済み)。
入手方法と強化
啓示カードはドロップで入手し、全スート共通のリソースでレベルアップ・作成します:
- レベルアップ:Star/Moon/Sun Crystal(それぞれ 50 EXP / 250 EXP / 1000 EXP)を消費し、品質段階のレベル上限まで。
- 品質アップ:4★/5★到達には資金+Retrograde Card: Purple / Retrograde Cardが必要。
- 狙ったカードの作成:Oracle Inkに加え、同じスート・同じ位置の重複カードを消費。
| レベル上限 | 資金 | 突破素材 | |
|---|---|---|---|
| 白 | 10 | 1,000 | 不要 |
| 蒼 | 15 | 2,000 | 不要 |
| 紫 | 20 | 4,000 | Retrograde Card: Purple |
| 橙 | 25 | 5,000 | Retrograde Card |
| 初回作成 | 再作成 | |
|---|---|---|
| スート素材 | 20 | 20 |
| 位置素材 | 20 | 5 |
| メインステータス素材 | 20 | 5 |
| サブステータス素材 | 5 | 5 |
セット内カード
20 件
妨害・旭
白
妨害・月
白
妨害・星
白
妨害・天
白
妨害 ×4
白
妨害・旭
蒼
妨害・月
蒼
妨害・星
蒼
妨害・天
蒼
妨害・旭
紫
妨害・月
紫
妨害・星
紫
妨害・天
紫
妨害・旭
橙
妨害・月
橙
妨害・星
橙
妨害・天
橙