Hindrance
妨害
此套共 20 張
2件
4件
套裝描述
迷霧中糾纏的藤蔓阻擋去路,惡魔的低語編織出猜忌。何時才能從這詛咒中解脫?
霧の中に絡み合う蔓は道を阻み、悪魔のささやきが猜疑を織りなす。呪縛から解き放たれるはいつのことか?
套裝效果
裝備 2 件
詛咒屬性傷害提升10%。
呪怨属性の与ダメージが10%上昇する。
裝備 4 件
對處於弱化狀態的敵人,詛咒屬性傷害提升20%。
弱体状態の敵への呪怨属性の与ダメージが20%上昇する。
依位置區分的主詞條
所有基礎套裝都使用相同的4個卡位(Sun/Moon/Star/Sky),每個位置都有隨等級成長的固定主詞條。以下數值為官方數據的初始值與每級成長量,依品質等級列出。
Sun
| 品質 | 詞條 | 初始值 | 每級成長 | |
|---|---|---|---|---|
| 2★ | HP | 97 | +22.671/lv | |
| 3★ | HP | 107 | +28.788/lv | |
| 4★ | HP | 121 | +34.411/lv | |
| 5★ | HP | 161 | +36.705/lv |
Moon
| 品質 | 詞條 | 初始值 | 每級成長 | |
|---|---|---|---|---|
| 2★ | HP | 1.40% | +0.801%/lv | |
| 攻擊力 | 1.40% | +0.801%/lv | ||
| 防禦力 | 2.10% | +1.203%/lv | ||
| 治療效果 | 1.00% | +0.578%/lv | ||
| 額外傷害 | 1.10% | +0.644%/lv | ||
| 3★ | HP | 2.40% | +0.886%/lv | |
| 攻擊力 | 2.40% | +0.886%/lv | ||
| 防禦力 | 3.50% | +1.337%/lv | ||
| 治療效果 | 1.70% | +0.640%/lv | ||
| 額外傷害 | 1.90% | +0.711%/lv | ||
| 4★ | HP | 3.50% | +1.001%/lv | |
| 攻擊力 | 3.50% | +1.001%/lv | ||
| 防禦力 | 5.30% | +1.501%/lv | ||
| 治療效果 | 2.50% | +0.723%/lv | ||
| 額外傷害 | 2.80% | +0.801%/lv | ||
| 5★ | HP | 4.70% | +1.068%/lv | |
| 攻擊力 | 4.70% | +1.068%/lv | ||
| 防禦力 | 7.09% | +1.600%/lv | ||
| 治療效果 | 3.40% | +0.768%/lv | ||
| 額外傷害 | 3.80% | +0.852%/lv |
Star
| 品質 | 詞條 | 初始值 | 每級成長 | |
|---|---|---|---|---|
| 2★ | HP | 1.40% | +0.801%/lv | |
| 攻擊力 | 1.40% | +0.801%/lv | ||
| 防禦力 | 2.10% | +1.203%/lv | ||
| 暴擊率 | 0.80% | +0.485%/lv | ||
| 暴擊傷害 | 1.70% | +0.959%/lv | ||
| 異常狀態命中 | 1.70% | +0.959%/lv | ||
| 3★ | HP | 2.40% | +0.886%/lv | |
| 攻擊力 | 2.40% | +0.886%/lv | ||
| 防禦力 | 3.50% | +1.337%/lv | ||
| 暴擊率 | 1.40% | +0.535%/lv | ||
| 暴擊傷害 | 2.80% | +1.069%/lv | ||
| 異常狀態命中 | 2.80% | +1.069%/lv | ||
| 4★ | HP | 3.50% | +1.001%/lv | |
| 攻擊力 | 3.50% | +1.001%/lv | ||
| 防禦力 | 5.30% | +1.501%/lv | ||
| 暴擊率 | 2.10% | +0.601%/lv | ||
| 暴擊傷害 | 4.20% | +1.203%/lv | ||
| 異常狀態命中 | 4.20% | +1.203%/lv | ||
| 5★ | HP | 4.70% | +1.068%/lv | |
| 攻擊力 | 4.70% | +1.068%/lv | ||
| 防禦力 | 7.09% | +1.600%/lv | ||
| 暴擊率 | 2.80% | +0.642%/lv | ||
| 暴擊傷害 | 5.70% | +1.279%/lv | ||
| 異常狀態命中 | 5.70% | +1.279%/lv |
Sky
| 品質 | 詞條 | 初始值 | 每級成長 | |
|---|---|---|---|---|
| 2★ | HP | 1.40% | +0.801%/lv | |
| 防禦力 | 2.10% | +1.203%/lv | ||
| 攻擊力 | 1.40% | +0.801%/lv | ||
| 速度 | 90.00% | +52.163%/lv | ||
| SP回復 | 4.10% | +2.303%/lv | ||
| 3★ | HP | 2.40% | +0.886%/lv | |
| 防禦力 | 3.50% | +1.337%/lv | ||
| 攻擊力 | 2.40% | +0.886%/lv | ||
| 速度 | 150.00% | +57.959%/lv | ||
| SP回復 | 6.80% | +2.561%/lv | ||
| 4★ | HP | 3.50% | +1.001%/lv | |
| 防禦力 | 5.30% | +1.501%/lv | ||
| 攻擊力 | 3.50% | +1.001%/lv | ||
| 速度 | 230.00% | +64.954%/lv | ||
| SP回復 | 10.19% | +2.881%/lv | ||
| 5★ | HP | 4.70% | +1.068%/lv | |
| 防禦力 | 7.09% | +1.600%/lv | ||
| 攻擊力 | 4.70% | +1.068%/lv | ||
| 速度 | 310.00% | +69.151%/lv | ||
| SP回復 | 13.60% | +3.073%/lv |
副詞條池(隨機詞條)
強化時,卡片會從這個固定的13項詞條池中隨機獲得副詞條(全遊戲共通)。權重=該詞條被抽中的相對機率(越高越常見);範圍=在最高品質(5★)時可能抽到的數值。
| 抽取權重 | 數值範圍(5★) | |
|---|---|---|
| 攻擊力 | 600 | 34 – 58 |
| 防禦力 | 600 | 34 – 58 |
| HP | 600 | 104 – 174 |
| 攻擊力 | 900 | 2.62% – 4.37% |
| 防禦力 | 900 | 3.87% – 6.50% |
| HP | 900 | 2.62% – 4.37% |
| 暴擊率 | 800 | 1.62% – 2.62% |
| 暴擊傷害 | 800 | 3.12% – 5.25% |
| 額外傷害 | 700 | 2.12% – 3.50% |
| 異常狀態命中 | 800 | 3.12% – 5.25% |
| SP回復 | 800 | 7.50% – 12.50% |
| 穿透率 | 800 | 1.62% – 2.75% |
| 速度 | 800 | 169.87% – 283.12% |
主詞條與副詞條池在全部28套裝中完全相同(官方數據證實這是依卡位而非依套裝的共通系統,已對照全部卡片數據逐行核實)。
取得與強化方式
啟示卡透過掉落取得,之後用全套裝共通的資源升級/製作:
- 升級:消耗Star/Moon/Sun Crystal(各 50 EXP / 250 EXP / 1000 EXP),至該品質等級上限為止。
- 品質升級:需消耗金錢+Retrograde Card: Purple / Retrograde Card才能升至4★/5★。
- 製作指定卡片:消耗Oracle Ink,再加上同套裝、同位置的重複卡片。
| 等級上限 | 資金 | 突破素材 | |
|---|---|---|---|
| 白色 | 10 | 1,000 | 不需要 |
| 藍色 | 15 | 2,000 | 不需要 |
| 紫色 | 20 | 4,000 | Retrograde Card: Purple |
| 橙色 | 25 | 5,000 | Retrograde Card |
| 首次製作 | 再次製作 | |
|---|---|---|
| 套裝素材 | 20 | 20 |
| 位置素材 | 20 | 5 |
| 主詞條素材 | 20 | 5 |
| 副詞條素材 | 5 | 5 |
套裝內卡片
20 項
Hindrance: Sun
妨害・旭
白色
Hindrance: Moon
妨害・月
白色
Hindrance: Star
妨害・星
白色
Hindrance: Sky
妨害・天
白色
Hindrance ×4
妨害
白色
Hindrance: Sun
妨害・旭
藍色
Hindrance: Moon
妨害・月
藍色
Hindrance: Star
妨害・星
藍色
Hindrance: Sky
妨害・天
藍色
Hindrance: Sun
妨害・旭
紫色
Hindrance: Moon
妨害・月
紫色
Hindrance: Star
妨害・星
紫色
Hindrance: Sky
妨害・天
紫色
Hindrance: Sun
妨害・旭
橙色
Hindrance: Moon
妨害・月
橙色
Hindrance: Star
妨害・星
橙色
Hindrance: Sky
妨害・天
橙色