Prosperity
豊穣
이 세트 20 장
2세트
4세트
세트 설명
뻣뻣해진 팔다리를 마침내 부드러운 침상 위에서 풀어놓는다. 유려한 음표가 달빛 위에서 춤을 춘다.
こわばった手足を、柔らかな褥でようやく寛がせる。伸びやかな音符が月光の上で踊る。
세트 효과
2 세트 장착
받는 대미지가 8% 감소한다.
被ダメージが8%低下する。
4 세트 장착
전투 시작 시, 하이라이트 게이지가 25% 상승한다. 이 효과는 중복 발동하지 않는다.
戦闘開始時、ハイライトゲージが25%上昇する。この効果は重複して発動しない。
포지션별 메인 스탯
모든 기본 세트는 동일한 4개 카드 포지션(Sun/Moon/Star/Sky)을 사용하며, 각 포지션은 카드 레벨에 따라 성장하는 고정 메인 스탯을 가집니다. 아래 수치는 공식 데이터의 초기값과 레벨당 성장치이며, 품질 단계별로 표기했습니다.
Sun
| 품질 | 스탯 | 기본값 | 레벨당 성장 | |
|---|---|---|---|---|
| 2★ | HP | 97 | +22.671/lv | |
| 3★ | HP | 107 | +28.788/lv | |
| 4★ | HP | 121 | +34.411/lv | |
| 5★ | HP | 161 | +36.705/lv |
Moon
| 품질 | 스탯 | 기본값 | 레벨당 성장 | |
|---|---|---|---|---|
| 2★ | HP | 1.40% | +0.801%/lv | |
| 공격력 | 1.40% | +0.801%/lv | ||
| 방어력 | 2.10% | +1.203%/lv | ||
| 치유 효과 | 1.00% | +0.578%/lv | ||
| 추가 피해 | 1.10% | +0.644%/lv | ||
| 3★ | HP | 2.40% | +0.886%/lv | |
| 공격력 | 2.40% | +0.886%/lv | ||
| 방어력 | 3.50% | +1.337%/lv | ||
| 치유 효과 | 1.70% | +0.640%/lv | ||
| 추가 피해 | 1.90% | +0.711%/lv | ||
| 4★ | HP | 3.50% | +1.001%/lv | |
| 공격력 | 3.50% | +1.001%/lv | ||
| 방어력 | 5.30% | +1.501%/lv | ||
| 치유 효과 | 2.50% | +0.723%/lv | ||
| 추가 피해 | 2.80% | +0.801%/lv | ||
| 5★ | HP | 4.70% | +1.068%/lv | |
| 공격력 | 4.70% | +1.068%/lv | ||
| 방어력 | 7.09% | +1.600%/lv | ||
| 치유 효과 | 3.40% | +0.768%/lv | ||
| 추가 피해 | 3.80% | +0.852%/lv |
Star
| 품질 | 스탯 | 기본값 | 레벨당 성장 | |
|---|---|---|---|---|
| 2★ | HP | 1.40% | +0.801%/lv | |
| 공격력 | 1.40% | +0.801%/lv | ||
| 방어력 | 2.10% | +1.203%/lv | ||
| 치명타 확률 | 0.80% | +0.485%/lv | ||
| 치명타 피해 | 1.70% | +0.959%/lv | ||
| 상태이상 명중 | 1.70% | +0.959%/lv | ||
| 3★ | HP | 2.40% | +0.886%/lv | |
| 공격력 | 2.40% | +0.886%/lv | ||
| 방어력 | 3.50% | +1.337%/lv | ||
| 치명타 확률 | 1.40% | +0.535%/lv | ||
| 치명타 피해 | 2.80% | +1.069%/lv | ||
| 상태이상 명중 | 2.80% | +1.069%/lv | ||
| 4★ | HP | 3.50% | +1.001%/lv | |
| 공격력 | 3.50% | +1.001%/lv | ||
| 방어력 | 5.30% | +1.501%/lv | ||
| 치명타 확률 | 2.10% | +0.601%/lv | ||
| 치명타 피해 | 4.20% | +1.203%/lv | ||
| 상태이상 명중 | 4.20% | +1.203%/lv | ||
| 5★ | HP | 4.70% | +1.068%/lv | |
| 공격력 | 4.70% | +1.068%/lv | ||
| 방어력 | 7.09% | +1.600%/lv | ||
| 치명타 확률 | 2.80% | +0.642%/lv | ||
| 치명타 피해 | 5.70% | +1.279%/lv | ||
| 상태이상 명중 | 5.70% | +1.279%/lv |
Sky
| 품질 | 스탯 | 기본값 | 레벨당 성장 | |
|---|---|---|---|---|
| 2★ | HP | 1.40% | +0.801%/lv | |
| 방어력 | 2.10% | +1.203%/lv | ||
| 공격력 | 1.40% | +0.801%/lv | ||
| 속도 | 90.00% | +52.163%/lv | ||
| SP 회복 | 4.10% | +2.303%/lv | ||
| 3★ | HP | 2.40% | +0.886%/lv | |
| 방어력 | 3.50% | +1.337%/lv | ||
| 공격력 | 2.40% | +0.886%/lv | ||
| 속도 | 150.00% | +57.959%/lv | ||
| SP 회복 | 6.80% | +2.561%/lv | ||
| 4★ | HP | 3.50% | +1.001%/lv | |
| 방어력 | 5.30% | +1.501%/lv | ||
| 공격력 | 3.50% | +1.001%/lv | ||
| 속도 | 230.00% | +64.954%/lv | ||
| SP 회복 | 10.19% | +2.881%/lv | ||
| 5★ | HP | 4.70% | +1.068%/lv | |
| 방어력 | 7.09% | +1.600%/lv | ||
| 공격력 | 4.70% | +1.068%/lv | ||
| 속도 | 310.00% | +69.151%/lv | ||
| SP 회복 | 13.60% | +3.073%/lv |
서브 스탯 풀(랜덤 부여)
강화 시 카드는 이 고정된 13종 풀에서 무작위로 서브 스탯을 획득합니다(모든 카드 공통). 가중치는 해당 스탯이 부여될 상대적 확률(높을수록 흔함), 범위는 최고 품질(5★)에서 부여될 수 있는 수치입니다.
| 부여 가중치 | 수치 범위 (5★) | |
|---|---|---|
| 공격력 | 600 | 34 – 58 |
| 방어력 | 600 | 34 – 58 |
| HP | 600 | 104 – 174 |
| 공격력 | 900 | 2.62% – 4.37% |
| 방어력 | 900 | 3.87% – 6.50% |
| HP | 900 | 2.62% – 4.37% |
| 치명타 확률 | 800 | 1.62% – 2.62% |
| 치명타 피해 | 800 | 3.12% – 5.25% |
| 추가 피해 | 700 | 2.12% – 3.50% |
| 상태이상 명중 | 800 | 3.12% – 5.25% |
| SP 회복 | 800 | 7.50% – 12.50% |
| 관통률 | 800 | 1.62% – 2.75% |
| 속도 | 800 | 169.87% – 283.12% |
메인 스탯과 서브 스탯 풀은 28개 세트 전체에서 동일합니다(공식 데이터상 세트별이 아닌 포지션 기반 공통 시스템임을 전체 카드 데이터로 교차 확인).
획득 및 강화 방법
계시 카드는 드롭으로 획득하며, 모든 세트에 공통된 자원으로 레벨업·제작합니다:
- 레벨업: Star/Moon/Sun Crystal 소모(각 50 EXP / 250 EXP / 1000 EXP), 품질 단계의 레벨 상한까지.
- 품질 승급: 4★/5★ 도달에 골드 + Retrograde Card: Purple / Retrograde Card 필요.
- 원하는 카드 제작: Oracle Ink와 함께 같은 세트·같은 포지션의 중복 카드 소모.
| 레벨 상한 | 자금 | 돌파 재료 | |
|---|---|---|---|
| 화이트 | 10 | 1,000 | 불필요 |
| 블루 | 15 | 2,000 | 불필요 |
| 퍼플 | 20 | 4,000 | Retrograde Card: Purple |
| 오렌지 | 25 | 5,000 | Retrograde Card |
| 최초 제작 | 재제작 | |
|---|---|---|
| 세트 재료 | 20 | 20 |
| 포지션 재료 | 20 | 5 |
| 메인 스탯 재료 | 20 | 5 |
| 서브 스탯 재료 | 5 | 5 |
세트 내 카드
20 개
Prosperity: Sun
豊穣・旭
화이트
Prosperity: Moon
豊穣・月
화이트
Prosperity: Star
豊穣・星
화이트
Prosperity: Sky
豊穣・天
화이트
Prosperity ×4
豊穣
화이트
Prosperity: Sun
豊穣・旭
블루
Prosperity: Moon
豊穣・月
블루
Prosperity: Star
豊穣・星
블루
Prosperity: Sky
豊穣・天
블루
Prosperity: Sun
豊穣・旭
퍼플
Prosperity: Moon
豊穣・月
퍼플
Prosperity: Star
豊穣・星
퍼플
Prosperity: Sky
豊穣・天
퍼플
Prosperity: Sun
豊穣・旭
오렌지
Prosperity: Moon
豊穣・月
오렌지
Prosperity: Star
豊穣・星
오렌지
Prosperity: Sky
豊穣・天
오렌지