トゥースフェアリー
ステータス表
| ステータス | レベル 40 | レベル 55 |
|---|---|---|
| HP | 3,602 | 4,181 |
| 攻撃 | 523 | 627 |
| 物理防御 | 223 | 255 |
| 精神防御 | 252 | 288 |
| 技巧 | 401 | 401 |
この敵はレベル40から55まで出現します。表はゲームデータに記録された最低レベルと最高レベルの数値です。
| ステータス | レベル 40 | レベル 55 |
|---|---|---|
| HP | 3,602 | 4,181 |
| 攻撃 | 523 | 627 |
| 物理防御 | 223 | 255 |
| 精神防御 | 252 | 288 |
| 技巧 | 401 | 401 |
この敵はレベル40から55まで出現します。表はゲームデータに記録された最低レベルと最高レベルの数値です。